Рейтинг банков Санкт-Петербурга на 2019 год
Максимальные проценты по вкладам в банках С Петербурга в рублях
Самый высокий процент по вкладам в Санкт Петербурге на 1 месяц
Вклады в СПБ на 3 месяца
Самый высокий процент по вкладам в Санкт Петербурге на 6 месяцев
Самый высокий процент по вкладам в Санкт Петербурге на 9 месяцев
Выгодный вклад в рублях в СПБ на год
Самые выгодные валютные вклады в банках СПБ
Выгодные валютные вклады в банках СПБ на 1 месяц
Вклады в СПБ на 3 месяца
Выгодные валютные вклады в банках СПБ на 6 месяцев
Выгодные валютные вклады в банках СПБ на 9 месяцев
Выгодные валютные вклады в банках СПБ на 1 год
Самые выгодные валютные вклады в банках СПБ
Самые выгодные валютные вклады в банках СПБ на 1 месяц
Вклад под высокий процент на 3 месяца в Санкт Петербурге
Самые выгодные валютные вклады в банках СПБ на 6 месяцев
Самые выгодные валютные вклады в банках СПБ на 9 месяцев
Самые выгодные валютные вклады в банках СПБ на 1 год
Выгодный вклад в рублях в банках Петербурга для пенсионеров
Пенсионные вклады в банках СПБ с ежемесячными выплатами процентов на 1 месяц
Вклад под высокий процент на 3 месяца в Санкт Петербурге
Пенсионные вклады в банках СПБ с ежемесячными выплатами процентов на 6 месяцев
Вклад 50 тыс руб в СПБ с возможностью досрочного снятия на 9 месяцев
Выгодный вклад в рублях в СПБ на год
Максимальные проценты по вкладам в банках С Петербурга в рублях
Самый высокий процент по вкладам в Санкт Петербурге на 1 месяц
Банки Санкт Петербурга | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Совкомбанк | Рекордный процент | 50 000 | 1 000 | 7,6% в конце |
Восточный Банк | Восточный | 250 000 | нет | 6,45% ежемесячно капитализация |
Банк Агророс | Медовый месяц | 20 000 | 2 000 | 6,31% в конце |
Банк Агророс | Неделька | 100 000 | 50 000 | 6,25% в конце |
Новикомбанк | Капитал | 1 000 | нет | 6,15% в конце |
Совкомбанк | Максимальный доход | 50 000 | нет | 6,1% в конце |
БКС Банк | Доходный | 300 000 | нет | 6,1% ежемесячно |
Национальный Стандарт | Сберегательный стандарт | 300 000 | любая | 6,1% ежемесячно |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 3 000 | нет | 6% ежемесячно |
Совкомбанк | Удобный | 50 000 | 1 000 | 6% в конце |
Вклады в СПБ на 3 месяца
Банки Санкт Петербурга | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Таврический Банк | Таврический Максимум | 50 000 | нет | 7,9% в конце |
Банк СИАБ | Пряничный по 28.02.2019 | 10 000 | нет | 7,25% в конце |
Восточный Банк | Рождественский | 250 000 | нет | 7,2% в конце |
Интеза банк | Новогодний подарок по 31.01.2019 | 300 000 | любая | 7% в конце |
НС Банк | Сберегающий | 10 000 | нет | 6,8% в конце |
Абсолют банк | Абсолютный максимум + | 10 000 | нет | 6,7% в конце |
Балтинвестбанк | Абсолютный чемпион + | 10 000 | нет | 6,7% в конце |
Газпромбанк | Двери открыты | 300 000 | нет | 6,7% в конце |
ВБРР | Доходный | 500 000 | нет | 6,7% ежемесячно капитализация |
Морской банк | Надежная гавань | 100 000 | нет | 6,6% в конце |
Самый высокий процент по вкладам в Санкт Петербурге на 6 месяцев
Банки Санкт Петербурга | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Таврический Банк | Таврический Максимум | 50 000 | нет | 7,9% в конце |
Абсолют банк | Абсолютный максимум + | 10 000 | нет | 7,7% в конце |
Балтинвестбанк | Абсолютный чемпион + | 10 000 | нет | 7,7% в конце |
Таврический Банк | Оптимальный | 50 000 | нет | 7,7% ежемесячно |
Экспобанк | Мандариновый по 28.02.2019 | 100 000 | любая | 7,7% в конце |
Таврический Банк | Достижимый | 50 000 | любая | 7,5% в конце |
Восточный Банк | Рождественский | 250 000 | нет | 7,4% в конце |
Таврический Банк | Накопительный | 500 000 | любая | 7,4% в конце |
Почта Банк | Капитальный | 50 000 | любая | 7,3% в конце |
Почта Банк | Почтовый | 50 000 | любая | 7,3% в конце |
Самый высокий процент по вкладам в Санкт Петербурге на 9 месяцев
Банки Санкт Петербурга | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Русский Стандарт банк | Новогодний доход по 31.12.2018 | 30 000 | любая | 8% в конце |
Экспобанк | Мандариновый по 28.02.2019 | 100 000 | любая | 7,8% в конце |
Морской банк | Надежная гавань | 100 000 | нет | 7,5% в конце |
ВБРР | Новогодняя сказка по 15.01.2019 | 20 000 | нет | 7,35% в конце |
Ренессанс Кредит банк | Ренессанс доходный | 30 000 | нет | 7,25% в конце |
Экспобанк | Лидер | 50 000 | нет | 7,2% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Двери открыты | 300 000 | нет | 7% в конце |
БКС Банк | Доходный | 300 000 | нет | 7% ежемесячно |
Уралсиб банк | Доход | 1 000 | нет | 6,8% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 6,8% в конце |
Выгодный вклад в рублях в СПБ на год
Банки Санкт Петербурга | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
МКБ | Мечты по 31.01.2019 | 50 000 | любая | 8% в конце |
Таврический Банк | Таврический Максимум | 50 000 | нет | 7,9% в конце |
Экспобанк | Мандариновый по 28.02.2019 | 100 000 | любая | 7,9% в конце |
Ренессанс Кредит банк | Ренессанс доходный | 30 000 | нет | 7,85% в конце |
Почта Банк | Хороший год по 31.12.2018 | 50 000 | любая | 7,8% в конце |
Интерпрогрессбанк | Новогодний максимум | 10 000 | нет | 7,75% в конце |
БЖФ Банк | Сберегательный | 30 000 | нет | 7,7% в конце |
Эксперт банк | Надежный | 50 000 | нет | 7,7% ежемесячно капитализация |
Таврический Банк | Оптимальный | 50 000 | нет | 7,7% ежемесячно |
Транскапиталбанк | ТКБ рантье | 50 000 | нет | 7,7% ежемесячно капитализация |
Самые выгодные валютные вклады в банках СПБ
Выгодные валютные вклады в банках СПБ на 1 месяц
Банки Санкт Петербурга | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
БКС Банк | Доходный | 5 000 | нет | 1,4% ежемесячно |
Абсолют банк | Растивклад | 1 000 | 100 | 1% ежемесячно капитализация |
БКС Банк | Универсальный выбор | 5 000 | 1 000 | 1% ежемесячно |
Совкомбанк | Удобный в валюте | 2 000 | 100 | 0,9% в конце |
Банк Санкт Петербург | Управляемый | 1 000 | любая | 0,7% ежемесячно |
Совкомбанк | Постоянный доход в валюте | 2 000 | 100 | 0,7% ежемесячно |
Авангард банк | Базовый | 300 | нет | 0,6% в конце |
Новикомбанк | Капитал | 300 | нет | 0,35% в конце |
ВБРР | Доходный | 300 | нет | 0,3% ежемесячно капитализация |
ВБРР | Накопительный | 300 | любая | 0,3% ежемесячно капитализация |
Вклады в СПБ на 3 месяца
Банки Санкт Петербурга | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Мособлбанк | Гарантированный доллар | 50 | любая | 2,8% в конце |
СМП банк | Гарантированный доллар | 50 | любая | 2,8% в конце |
Восточный банк | Восточный | 5 000 | нет | 2,45% ежемесячно капитализация |
Интерпрогрессбанк | Капитал | 100 | нет | 2,25% в конце |
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 2% в конце |
Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 2% в конце |
Зенит Банк | Высокий доход | 1 000 | нет | 2% в конце |
Интерпрогрессбанк | Мой доход | 1 000 | любая | 2% ежемесячно |
ФК Открытие | Основной доход | 1 000 | нет | 2% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Двери открыты доллары | 1 000 | нет | 2% в конце |
Выгодные валютные вклады в банках СПБ на 6 месяцев
Банки Санкт Петербурга | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк Минб | Накопительный | 3 000 | любая | 3,4% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 3,3% ежемесячно |
Восточный банк | Восточный | 5 000 | нет | 3,3% ежемесячно капитализация |
Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 3,2% ежемесячно капитализация |
Восточный Банк | Сберкнижка | 5 000 | 150 | 3,15% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Пополняемый | 5 000 | 50 | 3,05% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Двери открыты доллары | 1 000 | нет | 3% в конце |
Банк ВТБ | Пополняемый | 3 000 | 500 | 2,95% ежемесячно капитализация |
Восточный Банк | Практичный | 5 000 | 150 | 2,95% ежемесячно капитализация |
Таврический Банк | Таврический Максимум | 1 000 | нет | 2,8% в конце |
Выгодные валютные вклады в банках СПБ на 9 месяцев
Банки Санкт Петербурга | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк Минб | Накопительный | 3 000 | любая | 3,4% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 3,35% ежемесячно |
Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 3,2% ежемесячно капитализация |
Восточный Банк | Сберкнижка | 5 000 | 150 | 3,15% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Пополняемый | 5 000 | 50 | 3,1% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Двери открыты доллары | 1 000 | нет | 3% в конце |
БКС Банк | Доходный | 5 000 | нет | 3% ежемесячно |
Банк ВТБ | Пополняемый | 3 000 | 500 | 2,95% ежемесячно капитализация |
Восточный Банк | Практичный | 5 000 | 150 | 2,95% ежемесячно капитализация |
Зенит Банк | Пополняемый доход | 1 000 | 100 | 2,9% ежемесячно капитализация |
Выгодные валютные вклады в банках СПБ на 1 год
Банки Санкт Петербурга | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк Минб | Классический | 1 000 | нет | 3,75% в конце |
Банк Минб | Накопительный | 3 000 | любая | 3,75% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 3,6% ежемесячно |
Восточный банк | Восточный | 5 000 | нет | 3,6% ежемесячно капитализация |
Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 3,5% в конце |
Таврический Банк | Таврический Максимум | 1 000 | нет | 3,5% в конце |
Восточный Банк | Сберкнижка | 5 000 | 150 | 3,45% ежемесячно капитализация |
ФК Открытие | Основной доход | 1 000 | нет | 3,44% ежемесячно капитализация |
Таврический Банк | Оптимальный | 1 000 | нет | 3,4% ежемесячно |
МКБ | Мечты по 31.01.2019 | 1 000 | любая | 3,35% в конце |
Самые выгодные валютные вклады в банках СПБ
Самые выгодные валютные вклады в банках СПБ на 1 месяц
Банки Санкт Петербурга | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Совкомбанк | Удобный в валюте | 2 000 | 100 | 0,4% в конце |
Совкомбанк | Постоянный доход в валюте | 2 000 | 100 | 0,3% ежемесячно |
Кредит Европа банк | Срочный | 100 | любая | 0,12% в конце |
Восточный банк | Восточный | 500 | нет | 0,1% ежемесячно капитализация |
Абсолют банк | Растивклад | 1 000 | 100 | 0,1% ежемесячно капитализация |
Морской банк | Накопительный | 1 | любая | 0,05% в конце |
Морской банк | Правильным курсом + | 100 | 100 | 0,05% ежемесячно капитализация |
Банк Минб | Накопительный | 3 000 | любая | 0,05% ежемесячно капитализация |
Авангард банк | Базовый | 300 | нет | 0,05% в конце |
Энерготрансбанк | Доход | 1 000 | нет | 0,05% в конце |
Вклад под высокий процент на 3 месяца в Санкт Петербурге
Банки Санкт Петербурга | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 0,55% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,5% ежемесячно |
Экспобанк | Лидер | 1 000 | нет | 0,5% ежемесячно капитализация |
Совкомбанк | Максимальный доход в валюте | 2 000 | нет | 0,5% в конце |
Банк ВТБ | Пополняемый | 3 000 | 500 | 0,45% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
Совкомбанк | Удобный в валюте | 2 000 | 100 | 0,4% в конце |
Россельхозбанк | Пополняемый | 50 | 50 | 0,35% ежемесячно капитализация |
Банк Минб | Накопительный | 3 000 | любая | 0,35% ежемесячно капитализация |
Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 0,3% в конце |
Самые выгодные валютные вклады в банках СПБ на 6 месяцев
Банки Санкт Петербурга | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Таврический Банк | Таврический Максимум | 1 000 | нет | 0,7% в конце |
Таврический Банк | Оптимальный | 1 000 | нет | 0,65% ежемесячно |
Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 0,6% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,55% ежемесячно |
Экспобанк | Лидер | 1 000 | нет | 0,5% ежемесячно капитализация |
Совкомбанк | Максимальный доход в валюте | 2 000 | нет | 0,5% в конце |
Банк Минб | Накопительный | 3 000 | любая | 0,5% ежемесячно капитализация |
Банк ВТБ | Пополняемый | 3 000 | 500 | 0,5% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Пополняемый | 50 | 50 | 0,4% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
Самые выгодные валютные вклады в банках СПБ на 9 месяцев
Банки Санкт Петербурга | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Экспобанк | Лидер | 1 000 | нет | 1% ежемесячно капитализация |
БКС Банк | Доходный | 100 | нет | 0,8% ежемесячно |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,6% ежемесячно |
Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 0,6% ежемесячно капитализация |
Совкомбанк | Максимальный доход в валюте | 2 000 | нет | 0,5% в конце |
Совкомбанк | Удобный в валюте | 2 000 | 100 | 0,5% в конце |
Банк Минб | Накопительный | 3 000 | любая | 0,5% ежемесячно капитализация |
Банк ВТБ | Пополняемый | 3 000 | 500 | 0,5% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Пополняемый | 50 | 50 | 0,4% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
Самые выгодные валютные вклады в банках СПБ на 1 год
Банки Санкт Петербурга | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Экспобанк | Лидер | 1 000 | нет | 1% ежемесячно капитализация |
БКС Банк | Доходный | 100 | нет | 0,9% ежемесячно |
Таврический Банк | Таврический Максимум | 1 000 | нет | 0,7% в конце |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,65% ежемесячно |
Банк Минб | Классический | 1 000 | нет | 0,65% в конце |
Таврический Банк | Оптимальный | 1 000 | нет | 0,65% ежемесячно |
Совкомбанк | Максимальный доход в валюте | 2 000 | нет | 0,6% в конце |
Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 0,6% ежемесячно капитализация |
Хоум Кредит банк | Доходный год | 100 | 100 | 0,5% в конце |
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,5% в конце |
Выгодный вклад в рублях в банках Петербурга для пенсионеров
Пенсионные вклады в банках СПБ с ежемесячными выплатами процентов на 1 месяц
Банки Санкт Петербурга | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Новикомбанк | Пенсионный Капитал | 1 000 | нет | 6,45% в конце |
Национальный Стандарт | Пенсионный стандарт | 30 000 | любая | 6,1% ежемесячно |
Энерготрансбанк | Пенсионный | 150 000 | 1 000 | 5,2% ежемесячно капитализация |
Вклад под высокий процент на 3 месяца в Санкт Петербурге
Банки Санкт Петербурга | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Абсолют банк | Пенсионный | 10 000 | 1 000 | 6,5% ежемесячно капитализация |
Новикомбанк | Пенсионный Капитал | 1 000 | нет | 6,45% в конце |
Национальный Стандарт | Пенсионный стандарт | 30 000 | любая | 6,4% ежемесячно |
Газпромбанк | Пенсионные сбережения | 15 000 | нет | 6,3% в конце |
Интерпрогрессбанк | Срочный Пенсионный | 1 000 | любая | 6,25% ежемесячно |
Банк Союз | Перспективный Пенсионный | 10 000 | 1 000 | 6,25% в конце |
ОТП банк | Пенсионный | 100 000 | 1 000 | 6,1% ежемесячно капитализация |
Новикомбанк | Пенсионный рост | 500 000 | любая | 6,05% ежемесячно капитализация |
Энерготрансбанк | Пенсионный | 150 000 | 1 000 | 5,85% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Почетный пенсионер | 1 000 | любая | 5,6% ежемесячно капитализация |
Пенсионные вклады в банках СПБ с ежемесячными выплатами процентов на 6 месяцев
Банки Санкт Петербурга | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,7% ежемесячно |
Газпромбанк | Пенсионные сбережения | 15 000 | нет | 6,7% в конце |
Национальный Стандарт | Пенсионный стандарт | 30 000 | любая | 6,65% ежемесячно |
Новикомбанк | Пенсионный Капитал | 1 000 | нет | 6,6% в конце |
Интерпрогрессбанк | Срочный Пенсионный | 1 000 | любая | 6,5% ежемесячно |
Абсолют банк | Пенсионный | 10 000 | 1 000 | 6,5% ежемесячно капитализация |
Банк Союз | Перспективный Пенсионный | 10 000 | 1 000 | 6,5% в конце |
ОТП банк | Пенсионный | 100 000 | 1 000 | 6,5% ежемесячно капитализация |
Энерготрансбанк | Пенсионный | 150 000 | 1 000 | 6,45% ежемесячно капитализация |
Новикомбанк | Пенсионный рост | 500 000 | любая | 6,45% ежемесячно капитализация |
Вклад 50 тыс руб в СПБ с возможностью досрочного снятия на 9 месяцев
Банки Санкт Петербурга | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Национальный Стандарт | Пенсионный стандарт | 30 000 | любая | 6,75% ежемесячно |
Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,7% ежемесячно |
Абсолют банк | Пенсионный | 10 000 | 1 000 | 6,7% ежемесячно капитализация |
Новикомбанк | Пенсионный Капитал | 1 000 | нет | 6,6% в конце |
Интерпрогрессбанк | Срочный Пенсионный | 1 000 | любая | 6,5% ежемесячно |
Банк Союз | Перспективный Пенсионный | 10 000 | 1 000 | 6,5% в конце |
Энерготрансбанк | Пенсионный | 150 000 | 1 000 | 6,45% ежемесячно капитализация |
Новикомбанк | Пенсионный рост | 500 000 | любая | 6,45% ежемесячно капитализация |
Выгодный вклад в рублях в СПБ на год
Банки Санкт Петербурга | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
НС банк | НС Пенсионный | 10 000 | любая | 7,45% ежемесячно капитализация |
МКБ | Гранд | 1 000 | любая | 7,4% ежемесячно |
Мособлбанк | Новый Пенсионный | 10 000 | нет | 7,25% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Пенсионные сбережения | 15 000 | нет | 7,2% в конце |
Национальный Стандарт | Пенсионный стандарт | 30 000 | любая | 7,2% ежемесячно |
Транскапиталбанк | ТКБ Пенсионный | 50 000 | любая | 7,2% ежемесячно |
Интерпрогрессбанк | Срочный Пенсионный | 1 000 | любая | 7% ежемесячно |
Фора банк | Фора Пенсионный | 2 000 | 500 | 7% ежемесячно капитализация |
Новикомбанк | Пенсионный Капитал | 1 000 | нет | 6,95% в конце |
Примсоцбанк | Пенсионный депозит | 10 000 | любая | 6,8% ежеквартально капитализация |