Выгодные вклады в банках Мегиона на 2018 год
Лучшие вклады в рублях для физических лиц в Мегионе
Вклады в рублях для физических лиц в Мегионе на 1 месяц
Вклады в рублях для физических лиц в Мегионе на 3 месяца
Вклады в рублях для физических лиц в Мегионе на 6 месяцев
Вклады в рублях для физических лиц в Мегионе на 9 месяцев
Вклады в рублях для физических лиц в Мегионе на 1 год
Где в Мегионе и под какие проценты положить долоры
Где в Мегионе и под какие проценты положить долоры на 1 месяц
Где в Мегионе и под какие проценты положить долоры на 3 месяца
Где в Мегионе и под какие проценты положить долоры на 6 месяцев
Где в Мегионе и под какие проценты положить долоры на 9 месяцев
Где в Мегионе и под какие проценты положить долоры на 1 год
Евро ставки вкладов банков Мегиона
Ставки вкладов банков Мегиона на 3 месяца
Ставки вкладов банков Мегиона на 6 месяцев
Ставки вкладов банков Мегиона на 9 месяцев
Ставки вкладов банков Мегиона на 1 год
Выгодные вклады в банках Мегиона пенсионерам
Вклады в банках Мегиона на 3 месяца
Вклады в банках Мегиона на 6 месяцев
Вклады в банках Мегиона на 9 месяцев
Вклады в банках Мегиона на 1 год
Выгодные вклады в банках Мегиона на 2017 год
Лучшие вклады в рублях для физических лиц в Мегионе
Вклады в рублях для физических лиц в Мегионе на 1 месяц
Вклады в рублях для физических лиц в Мегионе на 3 месяца
Вклады в рублях для физических лиц в Мегионе на 6 месяцев
Вклады в рублях для физических лиц в Мегионе на 9 месяцев
Вклады в рублях для физических лиц в Мегионе на 1 год
Где в Мегионе и под какие проценты положить долоры
Где в Мегионе и под какие проценты положить долоры на 1 месяц
Где в Мегионе и под какие проценты положить долоры на 3 месяца
Где в Мегионе и под какие проценты положить долоры на 6 месяцев
Где в Мегионе и под какие проценты положить долоры на 9 месяцев
Где в Мегионе и под какие проценты положить долоры на 1 год
Евро ставки вкладов банков Мегиона
Ставки вкладов банков Мегиона на 1 месяц
Ставки вкладов банков Мегиона на 3 месяца
Ставки вкладов банков Мегиона на 6 месяцев
Ставки вкладов банков Мегиона на 9 месяцев
Ставки вкладов банков Мегиона на 1 год
Выгодные вклады в банках Мегиона пенсионерам
Вклады в банках Мегиона на 1 месяц
Вклады в банках Мегиона на 3 месяца
Вклады в банках Мегиона на 6 месяцев
Вклады в банках Мегиона на 9 месяцев
Вклады в банках Мегиона на 1 год
Выгодные вклады в банках Мегиона на 2016 год
Лучшие вклады в рублях для физических лиц в Мегионе
Вклады в рублях для физических лиц в Мегионе на 1 месяц
Вклады в рублях для физических лиц в Мегионе на 3 месяца
Вклады в рублях для физических лиц в Мегионе на 6 месяцев
Вклады в рублях для физических лиц в Мегионе на 9 месяцев
Вклады в рублях для физических лиц в Мегионе на 1 год
Где в Мегионе и под какие проценты положить долоры
Где в Мегионе и под какие проценты положить долоры на 1 месяц
Где в Мегионе и под какие проценты положить долоры на 3 месяца
Где в Мегионе и под какие проценты положить долоры на 6 месяцев
Где в Мегионе и под какие проценты положить долоры на 9 месяцев
Где в Мегионе и под какие проценты положить долоры на 1 год
Евро ставки вкладов банков Мегиона
Ставки вкладов банков Мегиона на 1 месяц
Ставки вкладов банков Мегиона на 3 месяца
Ставки вкладов банков Мегиона на 6 месяцев
Ставки вкладов банков Мегиона на 9 месяцев
Ставки вкладов банков Мегиона на 1 год
Выгодные вклады в банках Мегиона пенсионерам
Вклады в банках Мегиона на 1 месяц
Вклады в банках Мегиона на 3 месяца
Вклады в банках Мегиона на 6 месяцев
Вклады в банках Мегиона на 9 месяцев
Вклады в банках Мегиона на 1 год
Банки города Мегиона
Лучшие вклады в рублях для физических лиц в Мегионе
Вклады в рублях для физических лиц в Мегионе на 1 месяц
Банки Мегиона | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 4,1% ежемесячно капитализация |
Вклады в рублях для физических лиц в Мегионе на 3 месяца
Банки Мегиона | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк ФК Открытие | Надежный | 250 000 | нет | 7,65% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк Праздничный по 31.01.2018 | 100 000 | нет | 7,25% в конце |
ВТБ 24 | Выгодный | 200 000 | нет | 7,1% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 7% в конце |
ВТБ 24 | Накопительный | 200 000 | любая | 6,65% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк Сбережения | 300 000 | нет | 6,6% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк на жизнь | 300 000 | любая | 6,3% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Победа + | 300 000 | нет | 6,3% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Доход | 500 000 | нет | 5,9% ежемесячно капитализация |
ФК Открытие | Основной доход | 250 000 | нет | 5,77% ежемесячно капитализация |
Вклады в рублях для физических лиц в Мегионе на 6 месяцев
Банки Мегиона | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Почта банк | Хороший вклад по 31.12.2017 | 50 000 | любая | 7,8% в конце |
Почта банк | Капитальный | 500 000 | любая | 7,5% в конце |
ВТБ 24 | Сезонный по 31.12.2017 | 30 000 | нет | 7,25% ежемесячно |
ВТБ 24 | Выгодный | 200 000 | нет | 7,1% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 7% в конце |
Сбербанк России | Просто 7% по 31.12.2017 | 100 000 | нет | 7% в конце |
ВТБ 24 | Накопительный | 200 000 | любая | 6,65% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк Сбережения | 300 000 | нет | 6,6% в конце |
ФК Открытие | Основной доход | 250 000 | нет | 6,51% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Просто 6,5% по 31.12.2017 | 100 000 | нет | 6,5% в конце |
Вклады в рублях для физических лиц в Мегионе на 9 месяцев
Банки Мегиона | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Газпромбанк | Газпромбанк Сбережения | 300 000 | нет | 6,6% в конце |
Росгосстрах банк | Накопительный | 5 000 | 5 000 | 6,5% ежемесячно |
Уралсиб банк | Теплые отношения | 80 000 | нет | 6,33% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк на жизнь | 300 000 | любая | 6,3% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк бизнес | 300 000 | любая | 6,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 4,8% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 400 000 | 1 000 | 4,3% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Комфортный | 200 000 | 30 000 | 4,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 400 000 | 1 000 | 4% ежемесячно капитализация |
Вклады в рублях для физических лиц в Мегионе на 1 год
Банки Мегиона | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Почта банк | Капитальный | 500 000 | любая | 7,6% в конце |
Банк ФК Открытие | Высокий процент | 50 000 | нет | 7,25% в конце |
Почта банк | Доходный | 500 000 | любая | 7,2% ежемесячно |
ФК Открытие | Основной доход | 250 000 | нет | 7,07% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | В десятку | 5 000 | любая | 7% ежеквартально |
Почта банк | Накопительный | 500 000 | любая | 7% в конце |
ФК Открытие | Активное пополнение | 250 000 | 3 000 | 6,6% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк Сбережения | 300 000 | нет | 6,6% в конце |
ФК Открытие | Свободное управление | 250 000 | 3 000 | 6,31% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк на жизнь | 300 000 | любая | 6,3% ежемесячно капитализация |
Где в Мегионе и под какие проценты положить долоры
Где в Мегионе и под какие проценты положить долоры на 1 месяц
Банки Мегиона | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,05% ежемесячно капитализация |
Где в Мегионе и под какие проценты положить долоры на 3 месяца
Банки Мегиона | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 0,4% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Победа + | 500 | нет | 0,35% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Премьер + | 500 | 200 | 0,3% в конце |
ФК Открытие | Надежный | 3 000 | нет | 0,25% ежемесячно капитализация |
ФК Открытие | Основной доход | 3 000 | нет | 0,25% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Накопительный | 3 000 | любая | 0,25% ежемесячно капитализация |
Альфа Банк | Потенциал + | 500 | 200 | 0,15% ежемесячно капитализация |
ФК Открытие | Активное пополнение | 3 000 | 100 | 0,15% ежемесячно капитализация |
Банк ФК Открытие | Свободное управление | 3 000 | 100 | 0,1% ежемесячно капитализация |
Где в Мегионе и под какие проценты положить долоры на 6 месяцев
Банки Мегиона | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,4% в конце |
ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 1% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Накопительный | 3 000 | любая | 0,85% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Победа + | 500 | нет | 0,8% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк Сбережения | 500 | нет | 0,7% в конце |
Альфа банк | Премьер + | 500 | 200 | 0,65% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк на жизнь | 500 | любая | 0,6% ежемесячно капитализация |
ФК Открытие | Надежный | 3 000 | нет | 0,6% ежемесячно капитализация |
ФК Открытие | Основной доход | 3 000 | нет | 0,6% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк бизнес | 500 | любая | 0,5% ежемесячно капитализация |
Где в Мегионе и под какие проценты положить долоры на 9 месяцев
Банки Мегиона | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,4% в конце |
Альфа банк | Победа + | 500 | нет | 1,05% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 1% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Премьер + | 500 | 200 | 0,9% в конце |
ВТБ 24 | Накопительный | 3 000 | любая | 0,85% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк Сбережения | 500 | нет | 0,7% в конце |
Альфа Банк | Потенциал + | 500 | 200 | 0,65% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк на жизнь | 500 | любая | 0,6% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк бизнес | 500 | любая | 0,5% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,35% ежемесячно капитализация |
Где в Мегионе и под какие проценты положить долоры на 1 год
Банки Мегиона | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,4% в конце |
Альфа банк | Победа + | 500 | нет | 1,35% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах Банк | Накопительный | 100 | 100 | 1,2% ежемесячно |
Альфа банк | Премьер + | 500 | 200 | 1,2% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк Сбережения | 500 | нет | 1,1% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк на жизнь | 500 | любая | 1% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 1% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк бизнес | 500 | любая | 0,9% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Универсальный | 5 000 | 50 | 0,9% ежемесячно |
ВТБ 24 | Накопительный | 3 000 | любая | 0,85% ежемесячно капитализация |
Евро ставки вкладов банков Мегиона
Ставки вкладов банков Мегиона на 3 месяца
Банки Мегиона | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,1% в конце |
Банк ФК Открытие | Активное пополнение | 3 000 | 100 | 0,1% ежемесячно капитализация |
Банк ФК Открытие | Надежный | 3 000 | нет | 0,1% ежемесячно капитализация |
Банк ФК Открытие | Основной доход | 3 000 | нет | 0,1% ежемесячно капитализация |
Банк ФК Открытие | Свободное управление | 3 000 | 100 | 0,1% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Победа + | 500 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Премьер + | 500 | 200 | 0,01% в конце |
Альфа Банк | Потенциал + | 500 | 200 | 0,01% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк на жизнь | 500 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк бизнес | 500 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
Ставки вкладов банков Мегиона на 6 месяцев
Банки Мегиона | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
Банк ФК Открытие | Активное пополнение | 3 000 | 100 | 0,1% ежемесячно капитализация |
Банк ФК Открытие | Надежный | 3 000 | нет | 0,1% ежемесячно капитализация |
Банк ФК Открытие | Основной доход | 3 000 | нет | 0,1% ежемесячно капитализация |
Банк ФК Открытие | Свободное управление | 3 000 | 100 | 0,1% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк на жизнь | 500 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк бизнес | 500 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк Сбережения | 500 | нет | 0,01% в конце |
Альфа банк | Победа + | 500 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Премьер + | 500 | 200 | 0,01% в конце |
Ставки вкладов банков Мегиона на 9 месяцев
Банки Мегиона | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
Альфа банк | Победа + | 500 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Премьер + | 500 | 200 | 0,01% в конце |
Альфа Банк | Потенциал + | 500 | 200 | 0,01% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк Сбережения | 500 | нет | 0,01% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк на жизнь | 500 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк бизнес | 500 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Накопительный | 3 000 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Комфортный | 3 000 | 1 000 | 0,01% ежемесячно капитализация |
Ставки вкладов банков Мегиона на 1 год
Банки Мегиона | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
Росгосстрах Банк | Накопительный | 100 | 100 | 0,3% ежемесячно |
Альфа банк | Победа + | 500 | нет | 0,15% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Премьер + | 500 | 200 | 0,1% в конце |
Росгосстрах банк | Универсальный | 500 | 50 | 0,1% ежемесячно |
Банк ФК Открытие | Активное пополнение | 3 000 | 100 | 0,1% ежемесячно капитализация |
Банк ФК Открытие | Основной доход | 3 000 | нет | 0,1% ежемесячно капитализация |
Банк ФК Открытие | Свободное управление | 3 000 | 100 | 0,1% ежемесячно капитализация |
Альфа Банк | Потенциал + | 500 | 200 | 0,05% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Выгодные вклады в банках Мегиона пенсионерам
Вклады в банках Мегиона на 3 месяца
Банки Мегиона | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Газпромбанк | Газпромбанк Пенсионные сбережения | 15 000 | нет | 6,8% в конце |
Уралсиб банк | Почетный пенсионер | 1 000 | любая | 6,2% ежемесячно капитализация |
Вклады в банках Мегиона на 6 месяцев
Банки Мегиона | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,8% ежемесячно |
Газпромбанк | Газпромбанк Пенсионные сбережения | 15 000 | нет | 6,8% в конце |
Уралсиб банк | Почетный пенсионер | 1 000 | любая | 6,3% ежемесячно капитализация |
Вклады в банках Мегиона на 9 месяцев
Банки Мегиона | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,8% ежемесячно |
Вклады в банках Мегиона на 1 год
Банки Мегиона | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,8% ежемесячно |
Газпромбанк | Газпромбанк Пенсионные сбережения | 15 000 | нет | 6,8% в конце |
Уралсиб банк | Почетный пенсионер | 1 000 | любая | 6,3% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк Пенсионный | 500 | любая | 4,7% в конце |
Выгодные вклады в банках Мегиона на 2017 год
Лучшие вклады в рублях для физических лиц в Мегионе
Вклады в рублях для физических лиц в Мегионе на 1 месяц
Банки Мегиона | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 4,9% ежемесячно капитализация |
Вклады в рублях для физических лиц в Мегионе на 3 месяца
Банки Мегиона | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Уралсиб банк | Теплые отношения | 50 000 | нет | 8,5% в конце |
Югра банк | Доходный год по 28.02.2017 | 300 000 | 20 000 | 8,2% ежемесячно |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8% в конце |
ФК Открытие | Основной доход | 250 000 | нет | 7,4% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк Инвестиционный доход | 300 000 | нет | 7% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк Перспективный | 300 000 | нет | 7% в конце |
ФК Открытие | Активное пополнение | 250 000 | 3 000 | 6,91% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк Накопительный | 300 000 | любая | 6,8% в конце |
Уралсиб банк | Доход | 500 000 | нет | 6,8% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк динамичный | 300 000 | любая | 6,7% в конце |
Вклады в рублях для физических лиц в Мегионе на 6 месяцев
Банки Мегиона | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Югра банк | Доходный год по 28.02.2017 | 300 000 | 20 000 | 8,7% ежемесячно |
Пойдем банк | Капитал + | 10 000 | нет | 8,5% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Теплые отношения | 50 000 | нет | 8,5% в конце |
ФК Открытие | Основной доход | 250 000 | нет | 8,11% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк Инвестиционный доход | 300 000 | нет | 7,8% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк Перспективный | 300 000 | нет | 7,8% в конце |
Уралсиб банк | Доход | 500 000 | нет | 7,8% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Победа + | 300 000 | нет | 7,7% ежемесячно капитализация |
ФК Открытие | Активное пополнение | 250 000 | 3 000 | 7,63% ежемесячно капитализация |
Вклады в рублях для физических лиц в Мегионе на 9 месяцев
Банки Мегиона | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Югра банк | Доходный год по 28.02.2017 | 300 000 | 20 000 | 8,7% ежемесячно |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк Накопительный | 300 000 | любая | 7,6% в конце |
Росгосстрах банк | Накопительный | 5 000 | 1 000 | 7% ежемесячно |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 6,2% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 400 000 | 1 000 | 5,95% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 400 000 | 1 000 | 5,5% ежемесячно капитализация |
Вклады в рублях для физических лиц в Мегионе на 1 год
Банки Мегиона | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Югра банк | Рождественский подарок по 28.02.2017 | 100 000 | любая | 9% ежеквартально |
Югра банк | Доходный год по 28.02.2017 | 300 000 | 20 000 | 8,8% ежемесячно |
Уралсиб банк | Теплые отношения | 50 000 | нет | 8,5% в конце |
Югра банк | Стабильный рост | 50 000 | 10 000 | 8,31% в конце |
ФК Открытие | Основной доход | 250 000 | нет | 8,14% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8% в конце |
Уралсиб банк | Доход | 500 000 | нет | 7,8% ежемесячно капитализация |
ФК Открытие | Активное пополнение | 250 000 | 3 000 | 7,67% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк Накопительный | 300 000 | любая | 7,6% в конце |
Уралсиб банк | Рост | 500 000 | любая | 7,3% ежемесячно капитализация |
Где в Мегионе и под какие проценты положить долоры
Где в Мегионе и под какие проценты положить долоры на 1 месяц
Банки Мегиона | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Где в Мегионе и под какие проценты положить долоры на 3 месяца
Банки Мегиона | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Югра банк | Доходный год по 28.02.2017 | 4 500 | 300 | 1,5% ежемесячно |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,5% в конце |
ФК Открытие | Основной доход | 3 000 | нет | 0,4% ежемесячно капитализация |
ФК Открытие | Активное пополнение | 3 000 | 100 | 0,3% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Победа + | 500 | нет | 0,25% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Премьер + | 500 | 200 | 0,2% в конце |
ФК Открытие | Свободное управление | 3 000 | 100 | 0,2% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Доход | 2 000 | нет | 0,1% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк Перспективный | 500 | нет | 0,08% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк Накопительный | 500 | любая | 0,06% в конце |
Где в Мегионе и под какие проценты положить долоры на 6 месяцев
Банки Мегиона | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Югра банк | Доходный год по 28.02.2017 | 4 500 | 300 | 1,8% ежемесячно |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,55% в конце |
ФК Открытие | Основной доход | 3 000 | нет | 0,95% ежемесячно капитализация |
ФК Открытие | Активное пополнение | 3 000 | 100 | 0,85% ежемесячно капитализация |
ФК Открытие | Свободное управление | 3 000 | 100 | 0,7% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк Перспективный | 500 | нет | 0,7% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк Накопительный | 500 | любая | 0,6% в конце |
Альфа банк | Победа + | 500 | нет | 0,55% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк динамичный | 500 | любая | 0,5% в конце |
Альфа банк | Потенциал + | 500 | 200 | 0,4% ежемесячно капитализация |
Где в Мегионе и под какие проценты положить долоры на 9 месяцев
Банки Мегиона | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Югра банк | Доходный год по 28.02.2017 | 4 500 | 300 | 1,8% ежемесячно |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,55% в конце |
Альфа банк | Победа + | 500 | нет | 0,95% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Премьер + | 500 | 200 | 0,8% в конце |
Альфа банк | Потенциал + | 500 | 200 | 0,65% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк Накопительный | 500 | любая | 0,6% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,2% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 3 000 | 100 | 0,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 3 000 | 100 | 0,01% ежемесячно капитализация |
Где в Мегионе и под какие проценты положить долоры на 1 год
Банки Мегиона | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Югра банк | Стабильный рост | 1 000 | 150 | 2,16% в конце |
Югра банк | Рождественский подарок по 28.02.2017 | 1 500 | любая | 2% ежеквартально |
Югра банк | Доходный год по 28.02.2017 | 4 500 | 300 | 2% ежемесячно |
ФК Открытие | Основной доход | 3 000 | нет | 1,69% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,6% в конце |
ФК Открытие | Активное пополнение | 3 000 | 100 | 1,59% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Накопительный | 100 | 50 | 1,5% ежемесячно |
ФК Открытие | Свободное управление | 3 000 | 100 | 1,19% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Премьер + | 500 | 200 | 1,1% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк Перспективный | 500 | нет | 1,1% в конце |
Евро ставки вкладов банков Мегиона
Ставки вкладов банков Мегиона на 1 месяц
Банки Мегиона | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Ставки вкладов банков Мегиона на 3 месяца
Банки Мегиона | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Югра банк | Доходный год по 28.02.2017 | 1 000 | 250 | 0,3% ежемесячно |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,2% в конце |
ФК Открытие | Основной доход | 3 000 | нет | 0,1% ежемесячно капитализация |
ФК Открытие | Активное пополнение | 3 000 | 100 | 0,1% ежемесячно капитализация |
ФК Открытие | Свободное управление | 3 000 | 100 | 0,1% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Доход | 2 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Комфорт | 2 000 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Рост | 2 000 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк Перспективный | 500 | нет | 0,01% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк Накопительный | 500 | любая | 0,01% в конце |
Ставки вкладов банков Мегиона на 6 месяцев
Банки Мегиона | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Югра банк | Доходный год по 28.02.2017 | 1 000 | 250 | 0,7% ежемесячно |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,6% в конце |
ФК Открытие | Основной доход | 3 000 | нет | 0,1% ежемесячно капитализация |
ФК Открытие | Активное пополнение | 3 000 | 100 | 0,1% ежемесячно капитализация |
ФК Открытие | Свободное управление | 3 000 | 100 | 0,1% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Доход | 2 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Комфорт | 2 000 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Рост | 2 000 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
