ТОП-10 лучших пенсионных вкладов
Выгодные вклады для пенсионеров в банках Москвы на 1 месяц
Банки Москвы | Вклады для пенсионеров | Мин. взнос, руб. | Пополнение руб | Годовая процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк Балтика | Социальный | 300 000 | 500 | 10,4% в конце |
Банк ИТБ | Пенсионный+ | 100 000 | любое | 8% ежемесячно капитализация |
Инвестбанк | ИнвестПенсия+ | 150 000 | любое | 8% ежемесячно капитализация |
Транспортный банк | Прибавка к пенсии | 300 000 | 3 000 | 8% ежемесячно |
Банк МБФИ | Пенсионный | 500 000 | 10 000 | 8% ежемесячно |
Мастер-банк | Мой пенсионный | 1 000 | любое | 7,5% в конце |
Смартбанк | Прибавка к пенсии | 1 000 | 1 000 | 7,5% ежемесячно |
Риабанк | Лучшее время | 5 000 | любое | 7,25% ежемесячно |
МДМ банк | Пенсионный | 3 000 | любое | 6,75% ежемесячно капитализация |
Стройкредит банк | Пенсионный | 250 000 | 100 | 6,5% ежемесячно |
Выгодные вклады для пенсионеров в банках Москвы на 3 месяца
Банки Москвы | Вклады для пенсионеров | Мин. взнос, руб. | Пополнение руб | Годовая процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Межрегиональный Почтовый банк | Пенсионный | 3 000 | любое | 11% в конце |
Банк Монолит | Ваш пенсионный доход | 1 000 | любое | 10,7% ежемесячно |
Банк Балтика | Социальный | 300 000 | 500 | 10,4% в конце |
Московский Кредитный банк | Лояльный | 1 000 | любое | 9,65% ежемесячно капитализация |
Интехбанк | Пенсионный капитал | 1 000 | 1 000 | 9,5% в конце |
Банк Легион | Пенсионный | 5 000 | 500 | 9,5% ежемесячно |
Транспортный банк | Прибавка к пенсии | 300 000 | 3 000 | 9,5% ежемесячно |
Фора-банк | Пенсионный | 400 000 | 500 | 9,3% ежемесячно капитализация |
Банк Образование | Вторая пенсия | 1 000 | 1 000 | 9% ежемесячно капитализация |
Стройкредит банк | Пенсионный | 250 000 | 100 | 9% ежемесячно |
Выгодные вклады для пенсионеров в банках Москвы на 6 месяцев
Банки Москвы | Вклады для пенсионеров | Мин. взнос, руб. | Пополнение руб | Годовая процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Эргобанк | Пенсионный | 500 | любое | 11,5% в конце |
Банк Монолит | Ваш пенсионный доход | 1 000 | любое | 11,4% ежемесячно |
НС банк | Пенсионный | 500 | любое | 11,25% в конце |
Межрегиональный Почтовый банк | Пенсионный | 3 000 | любое | 11% в конце |
Российский Кредит | Пенсионный | 5 000 | 1 000 | 11% ежемесячно капитализация |
Активкапиталбанк | Пенсионный | 3 000 | 1 000 | 10,8% ежемесячно |
Транспортный банк | Прибавка к пенсии | 300 000 | 3 000 | 10,75% ежемесячно |
Стройкредит банк | Пенсионный | 250 000 | 100 | 10,6% ежемесячно |
Банк Балтика | Социальный | 300 000 | 500 | 10,6% в конце |
Банк Легион | Пенсионный | 5 000 | 500 | 10,5% ежемесячно |
Выгодные вклады для пенсионеров в банках Москвы на 9 месяцев
Банки Москвы | Вклады для пенсионеров | Мин. взнос, руб. | Пополнение руб | Годовая процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк Монолит | Ваш пенсионный доход | 1 000 | любое | 11,75% ежемесячно |
Эргобанк | Пенсионный | 500 | любое | 11,5% в конце |
НС банк | Пенсионный | 500 | любое | 11,25% в конце |
Транспортный банк | Прибавка к пенсии | 300 000 | 3 000 | 11,25% ежемесячно |
Межрегиональный Почтовый банк | Пенсионный | 3 000 | любое | 11% в конце |
Стройкредит банк | Пенсионный | 250 000 | 100 | 10,6% ежемесячно |
Банк Балтика | Социальный | 300 000 | 500 | 10,6% в конце |
Азиатско Тихоокеанский банк | Пенсионная сберкнижка+ | любой | любое | 10,5% в конце |
Банк Легион | Пенсионный | 5 000 | 500 | 10,5% ежемесячно |
Риабанк | Лучшее время | 5 000 | любое | 10,5% ежемесячно |
Выгодные вклады для пенсионеров в банках Москвы на 1 год
Банки Москвы | Вклады для пенсионеров | Мин. взнос, руб. | Пополнение руб | Годовая процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Русславбанк | Супервклад | 10 000 | любое | 12,5% в конце |
Эргобанк | Пенсионный | 500 | любое | 12% в конце |
Банк Монолит | Ваш пенсионный доход | 1 000 | любое | 12% ежемесячно |
НС банк | Пенсионный | 500 | любое | 11,5% в конце |
Интерпрогрессбанк | Срочный пенсионный | 1 000 | любое | 11,5% ежемесячно капитализация |
Транснациональный банк | Пенсионный | 5 000 | любое первые 10 месяцев | 11,5% ежемесячно |
Банк Легион | Пенсионный | 5 000 | 500 | 11,5% ежемесячно |
Русский Стандарт | Пенсионный плюс | 300 000 | любое | 11,5% ежемесячно |
Внешпромбанк | Пенсионный плюс | 500 000 | любое | 11,5% в конце |
Юникорбанк | Пенсионный | 1 000 | 1 000 | 11,4% ежемесячно |
Выгодные вклады для пенсионеров в банках Москвы на 1,5 года
Банки Москвы | Вклады для пенсионеров | Мин. взнос, руб. | Пополнение руб | Годовая процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Эргобанк | Пенсионный | 500 | любое | 12% в конце |
Банк Монолит | Ваш пенсионный доход | 1 000 | любое | 12% ежемесячно |
НС банк | Пенсионный | 500 | любое | 11,5% в конце |
Интерпрогрессбанк | Срочный пенсионный | 1 000 | любое | 11,5% ежемесячно капитализация |
Русский Стандарт | Пенсионный плюс | 300 000 | любое | 11,5% ежемесячно |
Банк МБФИ | Пенсионный | 500 000 | 1 000 | 11,5% ежемесячно |
Транспортный банк | Прибавка к пенсии | 300 000 | 3 000 | 11,35% ежемесячно |
Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любое первые 15 месяцев | 11,25% ежемесячно |
Стройкредит банк | Пенсионный | 250 000 | 1 000 | 11,25% ежемесячно |
Восточный Экспресс | Сберкнижка | 250 000 | 1 000 | 11,1% ежемесячно капитализация |
Выгодные вклады для пенсионеров в банках Москвы на 2 года
Банки Москвы | Вклады для пенсионеров | Мин. взнос, руб. | Пополнение руб | Годовая процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Эргобанк | Пенсионный | 500 | любое | 12,25% в конце |
Банк Монолит | Ваш пенсионный доход | 1 000 | любое | 12% ежемесячно |
Русский Стандарт | Пенсионный плюс | 300 000 | любое | 12% ежемесячно |
НС банк | Пенсионный | 500 | любое | 11,75% в конце |
Энергомашбанк | Пенсионный | 5 000 | любое | 11,5% ежемесячно капитализация |
Банк Ренессанс | Пенсионный | 100 000 | 2 000 | 11,5% в конце |
Банк МБФИ | Пенсионный | 500 000 | 10 000 | 11,5% ежемесячно |
Банк БЖФ | Пенсионный | 100 | любое | 11,4% ежемесячно |
Гута банк | Гута-пенсия-рантье | 3 000 | 3 000 первые 21 месяц | 11,4% ежемесячно |
Активкапиталбанк | Пенсионный | 3 000 | 1 000 | 11,35% ежемесячно |
Выгодные вклады для пенсионеров в банках Москвы на 3 года
Банки Москвы | Вклады для пенсионеров | Мин. взнос, руб. | Пополнение руб | Годовая процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Эргобанк | Пенсионный | 500 | любое | 12,25% в конце |
НС банк | Пенсионный | 500 | любое | 11,75% в конце |
Советский банк | Пенсия плюс | 1 000 | 1 000 | 11,5% ежемесячно |
Банк Церих | Пенсионный капитал | 5 000 | любое | 11,5% в конце |
Первый Чешско-Российский | Пенсионный | 5 000 | 1 000 | 11,5% ежемесячно капитализация |
Азиатско Тихоокеанский | Пенсионная сберкнижка | любой | любое | 11,3% в конце |
Азиатско Тихоокеанский банк | Вторая пенсия+ | любой | любое | 11,25% ежемесячно |
Металлинвестбанк | Пенсионный | 300 000 | любое | 11,25% ежемесячно капитализация |
Центркомбанк | Пенсионный | 10 000 | любое | 11,2% ежемесячно |
Русстройбанк | Пенсионный Vip | 500 000 | 3 000 первые 33 месяца | 11,15% ежемесячно |