Вклады ноября 2013 года с самой высокой процентной ставкой на 1 месяц
Банки | Вклад | Мин. взнос, руб. | Пополнение руб | Годовая процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк Интеркоммерц | Несгораемый процент по 31 декабря | 10 000 | любое | 10,5% ежемесячно капитализация |
Регионинвестбанк | Цветы жизни | 200 000 | 5 000 | 8,8% в конце |
Банк БПФ | Заботливый | 10 000 | любое | 8,5% ежемесячно |
Южный Региональный банк | Матрица дохода | 500 000 | 1 000 | 8,5% в конце |
Регионинвестбанк | Большие возможности | 200 000 | 5 000 | 8,3% ежемесячно |
Банк Балтика | Классический | 300 000 | 500 | 8,2% в конце |
Вклады ноября 2013 года с самой высокой процентной ставкой на 3 месяца
Банки | Вклад | Мин. взнос, руб. | Пополнение руб | Годовая процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Диг банк | Дальновидный | 10 000 | 3 000 | 10,75% ежемесячно капитализация |
Инвестиционный банк Кубани | Золотой | 5 000 | нет | 10,6% в конце |
Майкопбанк | Оптимальный | любой | нет | 10,5% ежемесячно |
Клиентский банк | Любимый клиент | 5 000 | 1 000 | 10,5% в конце |
Интеркоммерц банк | Несгораемый процент по 31 дек. 2013 г | 10 000 | любое | 10,5% ежемесячно капитализация |
Линк банк | Квартальный | 50 000 | любое | 10,5% в конце |
Океан банк | Стандарт | 100 000 | нет | 10,5% в конце |
Финансовый Стандарт | Доход под Новый Год по 31 дек. 2013 г | 105 000 | 10 000 | 10,5% ежемесячно |
Океан банк | Классик | 100 000 | 10 000 | 10,45% ежемесячно |
Океан банк | Премиум | 300 000 | 10 000 | 10,4% ежеквартально |
Вклады ноября 2013 года с самой высокой процентной ставкой на 6 месяцев
Банки | Вклад | Мин. взнос, руб. | Пополнение руб | Годовая процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Тусар банк | Юбилейный, нам 20 лет | 10 000 | нет | 11% ежемесячно капитализация |
Морской банк | Депозитный | 500 000 | 10 000 | 10,75% в конце |
Кроссинвестбанк | Срочный | 200 000 | любое | 10,7% в конце |
Океан банк | Стандарт | 100 000 | нет | 10,55% в конце |
Интеркоммерц банк | Несгораемый процент по 31 дек. 2013 г | 10 000 | любое | 10,5% ежемесячно капитализация |
Быстробанк | Доходный | 1 000 | 1 000 | 10,5% ежемесячно |
Диг банк | Рублёвый срочный | 10 000 | 3 000 | 10,5% ежемесячно |
Океан банк | Классик | 100 000 | 10 000 | 10,45% ежемесячно |
Банк Аскольд | С юбилеем | 100 000 | 10 000 | 10,5% ежемесячно |
Дил банк | Удобный для всех | 100 000 | любое | 10,5% ежемесячно капитализация |
Вклады ноября 2013 года с самой высокой процентной ставкой на 9 месяцев
Банки | Вклад | Мин. взнос, руб. | Пополнение руб | Годовая процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Морской банк | Депозитный | 500 000 | 10 000 | 10,75% в конце |
Кроссинвестбанк | Срочный | 200 000 | любое | 10,7% в конце |
Океан банк | Стандарт | 100 000 | нет | 10,6% в конце |
Океан банк | Классик | 100 000 | 10 000 | 10,45% ежемесячно |
Банк МБФИ | Золотой запас | 500 000 | нет | 10,55% в конце |
Вклады ноября 2013 года с самой высокой процентной ставкой на 1 год
Банки | Вклад | Мин. взнос, руб. | Пополнение руб | Годовая процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Кроссинвестбанк | Срочный | 200 000 | любое | 11,5% в конце |
Джей энд Ти банк | Магнус | 500 000 | нет | 11,5% ежемесячно капитализация |
Первый Чешско-Российский | Классический | 500 000 | нет | 11,45% в конце |
Первый Чешско-Российский | Доходный | 500 000 | 3 000 | 11,35% в конце |
Уральский Межрегиональный банк | Срочный | 50 000 | любое | 11,3% в конце |
Москоммерцбанк | На выгодных условиях | 10 000 | 5 000 | 11,25% в конце |
Морской банк | Депозитный | 500 000 | 10 000 | 11,25% в конце |
Экопромбанк | Швейцарский | 350 000 | 1 000 | 11,2% ежемесячно капитализация |
Первый Чешско-Российский | Чехия ближе по 31 дек. 2013 г | 50 000 | любое | 11,15% в конце |
Европейский Стандарт | Срочный | 1 000 | любое | 11% в конце |