Самые высокие проценты на 1 месяц
Банки Елабуги | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Россельхозбанк | Классический | 3 000 | нет | 6,05% в конце |
Газпромбанк | Срочный плюс | 300 000 | нет | 5% в конце |
Газпромбанк | Индивидуальный план | 300 000 | любая | 4,75% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 4,65% ежемесячно капитализация |
Ак Барс банк | Добрые традиции | 500 000 | нет | 4,5% в конце |
Татфондбанк | Для тех, кто копит | 500 000 | 1 000 | 3,5% ежемесячно капитализация |
Самые высокие проценты на 3 месяца
Банки Елабуги | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Россельхозбанк | Классический | 3 000 | нет | 7,25% в конце |
Россельхозбанк | Накопительный | 500 000 | 3 000 | 7,2% ежемесячно капитализация |
Ак Барс банк | Добрые традиции | 500 000 | нет | 7% в конце |
Газпромбанк | Срочный плюс | 300 000 | нет | 5,75% в конце |
Татфондбанк | Для тех, кто копит | 500 000 | 1 000 | 5,5% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Индивидуальный план | 300 000 | любая | 5,25% в конце |
Газпромбанк | Инвестиционный плюс | 300 000 | нет | 5,25% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 5,15% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 400 000 | 1 000 | 4,95% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 400 000 | 1 000 | 4,65% ежемесячно капитализация |
Самые высокие проценты на 6 месяцев
Банки Елабуги | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Татфондбанк | Вклад для тех кто копит на отдых | 5 000 | 1 000 | 8,75% ежеквартально |
Татфондбанк | Для тех, кто копит | 500 000 | 1 000 | 8,3% ежемесячно капитализация |
Ак Барс банк | Добрые традиции | 500 000 | нет | 8,25% в конце |
Россельхозбанк | Классический | 3 000 | нет | 7,75% в конце |
Россельхозбанк | Накопительный | 500 000 | 3 000 | 7,6% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Управляемый | 500 000 | 5 000 | 7% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Срочный плюс | 300 000 | нет | 6,15% в конце |
Газпромбанк | Индивидуальный план | 300 000 | любая | 6% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 5,65% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Инвестиционный плюс | 300 000 | нет | 5,55% в конце |
Самые высокие проценты на 9 месяцев
Банки Елабуги | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Россельхозбанк | Классический | 3 000 | нет | 8,25% в конце |
Россельхозбанк | Накопительный | 500 000 | 3 000 | 7,8% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Управляемый | 500 000 | 5 000 | 7% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Срочный плюс | 300 000 | нет | 6,15% в конце |
Газпромбанк | Индивидуальный план | 300 000 | любая | 6% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 5,65% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 400 000 | 1 000 | 5,4% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 400 000 | 1 000 | 5% ежемесячно капитализация |
Самые высокие проценты на 1 год
Банки Елабуги | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Татфондбанк | Для тех, кто копит | 500 000 | 1 000 | 9,4% ежемесячно капитализация |
Ак Барс банк | Добрые традиции | 500 000 | нет | 9,1% в конце |
Татфондбанк | Для тех, кто молод и активен | 500 000 | 1 000 | 9% в конце |
Восточный Экспресс | Рождественский | 250 000 | нет | 8,7% ежемесячно капитализация |
Ак Барс банк | Высокий результат | 10 000 | 5 000 | 8,63% в конце |
Россельхозбанк | Классический | 3 000 | нет | 8,25% в конце |
Россельхозбанк | Накопительный | 500 000 | 3 000 | 8% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Управляемый | 500 000 | 5 000 | 7,05% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Прогрессивный | 300 000 | любая | 6,9% в конце |
Газпромбанк | Срочный плюс | 300 000 | нет | 6,75% в конце |
Самые высокие проценты на 1,5 года
Банки Елабуги | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Автоградбанк | Рождественский | 1 000 | любая | 10% ежеквартально |
Россельхозбанк | Классический | 3 000 | нет | 8,65% в конце |
Автоградбанк | Подкова на счастье | 10 000 | нет | 8,5% ежеквартально |
Россельхозбанк | Накопительный | 500 000 | 3 000 | 8,2% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Управляемый | 500 000 | 5 000 | 7,05% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Срочный плюс | 300 000 | нет | 7% в конце |
Газпромбанк | Индивидуальный план | 300 000 | любая | 6,25% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 6,05% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 400 000 | 1 000 | 5,75% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 400 000 | 1 000 | 5,35% ежемесячно капитализация |
Самые высокие проценты на 2 года
Банки Елабуги | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Восточный Экспресс | Рождественский | 250 000 | нет | 9,5% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Классический | 3 000 | нет | 9% в конце |
Россельхозбанк | Накопительный | 500 000 | 3 000 | 8,35% ежемесячно капитализация |
Ак Барс банк | Универсал | 500 000 | 3 000 | 8,2% ежеквартально |
Ак Барс банк | Растем вместе | 3 000 | 1 000 | 8% ежегодно капитализация |
Россельхозбанк | Управляемый | 500 000 | 5 000 | 7,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 6,4% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Растущий | 100 000 | нет | 6,26% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 400 000 | 1 000 | 6% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Жилищный | 30 000 | 5 000 | 5,65% в конце |
Узнайте, в каких банках больше всего вкладов физических лиц
http://prostoinvestor.blogspot.com/2013/06/top10-bankov-po-vkladam.html