В какой банк Дубны выгодно положить деньги в 2018 году
Рублевые ставки по вкладу в банках г Дубна М.О
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 1 месяц
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 3 месяца
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 6 месяцев
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 9 месяцев
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 1 год
Валютные ставки по вкладу в банках г Дубна М.О
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 1 месяц
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 3 месяца
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 6 месяцев
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 9 месяцев
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 1 год
Евро ставки по вкладу в банках г Дубна М.О
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 1 месяц
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 3 месяца
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 6 месяцев
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 9 месяцев
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 1 год
В какой банк Дубны выгодно положить деньги пенсионерам
В какой банк Дубны выгодно положить деньги на 3 месяца
В какой банк Дубны выгодно положить деньги на 6 месяцев
В какой банк Дубны выгодно положить деньги на 9 месяцев
В какой банк Дубны выгодно положить деньги на 1 год
В какой банк Дубны выгодно положить деньги в 2017 году
Рублевые ставки по вкладу в банках г Дубна М.О
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 1 месяц
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 3 месяца
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 6 месяцев
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 9 месяцев
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 1 год
Валютные ставки по вкладу в банках г Дубна М.О
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 1 месяц
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 3 месяца
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 6 месяцев
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 9 месяцев
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 1 год
Евро ставки по вкладу в банках г Дубна М.О
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 1 месяц
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 3 месяца
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 6 месяцев
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 9 месяцев
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 1 год
В какой банк Дубны выгодно положить деньги пенсионерам
В какой банк Дубны выгодно положить деньги на 1 месяц
В какой банк Дубны выгодно положить деньги на 3 месяца
В какой банк Дубны выгодно положить деньги на 6 месяцев
В какой банк Дубны выгодно положить деньги на 9 месяцев
В какой банк Дубны выгодно положить деньги на 1 год
В какой банк Дубны выгодно положить деньги в 2016 году
Рублевые ставки по вкладу в банках г Дубна М.О
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 1 месяц
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 3 месяца
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 6 месяцев
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 9 месяцев
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 1 год
Валютные ставки по вкладу в банках г Дубна М.О
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 1 месяц
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 3 месяца
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 6 месяцев
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 9 месяцев
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 1 год
Евро ставки по вкладу в банках г Дубна М.О
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 1 месяц
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 3 месяца
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 6 месяцев
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 9 месяцев
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 1 год
В какой банк Дубны выгодно положить деньги пенсионерам
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 1 месяц
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 3 месяца
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 6 месяцев
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 9 месяцев
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 1 год
Самые лучшие процентные ставки по вкладам в банках Дубны на 2014 год
Самые высокие проценты на 1 месяц
Рублевые ставки по вкладу в банках г Дубна М.О
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 1 месяц
Банки Дубны | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Возрождение Банк | Возрождение Моя выгода | 500 000 | нет | 6,25% в конце |
Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 100 000 | любая | 6% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 4,1% ежемесячно капитализация |
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 3 месяца
Банки Дубны | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Бинбанк | Максимальный процент | 10 000 | нет | 7,7% в конце |
Бинбанк | Ежемесячный доход | 10 000 | любая | 7,35% ежемесячно капитализация |
Банк ВТБ | Выгодный | 100 000 | нет | 7,1% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 7% в конце |
Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 100 000 | любая | 6,75% ежемесячно капитализация |
Банк ВТБ | Пополняемый | 100 000 | 15 000 | 6,65% ежемесячно капитализация |
Росбанк | 150 лет надежности | 500 000 | нет | 6,5% в конце |
Возрождение Банк | Возрождение Моя копилка | 500 000 | любая | 6,5% ежемесячно капитализация |
Московский Индустриальный Банк | Универсальный Кошелек | 100 000 | любая | 6,25% ежемесячно капитализация |
Банк Уралсиб | Доход | 500 000 | нет | 5,9% ежемесячно капитализация |
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 6 месяцев
Банки Дубны | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Бинбанк | Новогодний | 50 000 | нет | 8,3% в конце |
Бинбанк | Максимальный процент | 10 000 | нет | 8% в конце |
Бинбанк | Ежемесячный доход | 10 000 | любая | 7,4% ежемесячно капитализация |
Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 100 000 | любая | 7,25% ежемесячно капитализация |
Почта банк | Почтовый | 50 000 | любая | 7,1% в конце |
Почта банк | Капитальный | 500 000 | любая | 7,1% в конце |
Банк ВТБ | Выгодный | 100 000 | нет | 7,1% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 7% в конце |
Московский Индустриальный Банк | Универсальный Кошелек | 100 000 | любая | 6,75% ежемесячно капитализация |
Возрождение Банк | Возрождение Моя копилка | 500 000 | любая | 6,75% ежемесячно капитализация |
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 9 месяцев
Банки Дубны | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 100 000 | любая | 7,25% ежемесячно капитализация |
Московский Индустриальный Банк | Универсальный Кошелек | 100 000 | любая | 6,75% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Накопительный | 5 000 | 5 000 | 6,5% ежемесячно |
Уралсиб банк | Теплые отношения | 80 000 | нет | 6,33% в конце |
Росбанк | Пополняемый | 500 000 | 1 000 | 5,3% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 4,8% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 400 000 | 1 000 | 4,3% ежемесячно капитализация |
Банк ВТБ | Комфортный | 100 000 | нет | 4,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 400 000 | 1 000 | 4% ежемесячно капитализация |
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 1 год
Банки Дубны | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Бинбанк | Максимальный процент | 10 000 | нет | 8% в конце |
Московский Индустриальный банк | Классический | 30 000 | нет | 7,5% в конце |
Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 100 000 | любая | 7,25% ежемесячно капитализация |
Почта банк | Капитальный | 500 000 | любая | 7,2% в конце |
Почта банк | Почтовый | 50 000 | любая | 7,2% в конце |
Росгосстрах банк | В десятку | 5 000 | любая | 7% в конце |
Почта банк | Доходный | 500 000 | любая | 7% ежемесячно |
Возрождение Банк | Возрождение Моя копилка | 500 000 | любая | 7% ежемесячно капитализация |
Возрождение Банк | Комфортный плюс | 500 000 | 1 000 | 7% ежемесячно капитализация |
Почта банк | Накопительный | 5 000 | любая | 6,8% в конце |
Валютные ставки по вкладу в банках г Дубна М.О
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 1 месяц
Банки Дубны | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 3 000 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 100 | нет | 0,05% ежемесячно капитализация |
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 3 месяца
Банки Дубны | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 0,55% в конце |
Банк Возрождение | Возрождение Моя выгода | 300 | нет | 0,5% в конце |
Московский Индустриальный банк | Накопительный | 3 000 | любая | 0,45% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 0,4% ежемесячно капитализация |
Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 0,35% ежемесячно капитализация |
Возрождение Банк | Возрождение Моя копилка | 300 | любая | 0,3% ежемесячно капитализация |
Банк ВТБ | Пополняемый | 3 000 | 500 | 0,25% ежемесячно капитализация |
Московский Индустриальный банк | Универсальный кошелек | 3 000 | любая | 0,15% ежемесячно капитализация |
Банк Уралсиб | Доход | 2 000 | нет | 0,1% ежемесячно капитализация |
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 6 месяцев
Банки Дубны | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,4% в конце |
Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 1,3% в конце |
Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 3 000 | любая | 1,15% ежемесячно капитализация |
Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 1% ежемесячно капитализация |
Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 0,95% ежемесячно капитализация |
Банк ВТБ | Пополняемый | 3 000 | 500 | 0,85% ежемесячно капитализация |
Банк Возрождение | Возрождение Моя выгода | 300 | нет | 0,8% в конце |
Возрождение Банк | Возрождение Моя копилка | 300 | любая | 0,75% ежемесячно капитализация |
Возрождение Банк | Возрождение Мои возможности | 300 | любая | 0,6% ежемесячно капитализация |
Московский Индустриальный банк | Универсальный кошелек | 3 000 | любая | 0,35% ежемесячно капитализация |
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 9 месяцев
Банки Дубны | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,4% в конце |
Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 3 000 | любая | 1,15% ежемесячно капитализация |
Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 1% ежемесячно капитализация |
Банк ВТБ | Пополняемый | 3 000 | 500 | 0,85% ежемесячно капитализация |
Московский Индустриальный банк | Универсальный кошелек | 3 000 | любая | 0,35% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,35% ежемесячно капитализация |
Росбанк | 150 лет надежности | 500 | нет | 0,3% в конце |
Сбербанк России | Пополняй | 3 000 | 100 | 0,25% ежемесячно капитализация |
Росбанк | Пополняемый | 500 | 50 | 0,2% ежемесячно капитализация |
Банк ВТБ | Комфортный | 3 000 | 500 | 0,2% ежемесячно капитализация |
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 1 год
Банки Дубны | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 1,65% в конце |
Московский Индустриальный Банк | Классический | 1 000 | нет | 1,5% в конце |
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,4% в конце |
Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 1,3% ежемесячно капитализация |
Банк Возрождение | Возрождение Моя выгода | 300 | нет | 1,25% в конце |
Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 3 000 | любая | 1,25% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Накопительный | 100 | 100 | 1,2% ежемесячно |
Возрождение Банк | Возрождение Моя копилка | 300 | любая | 1,1% ежемесячно капитализация |
Возрождение Банк | Возрождение Мои возможности | 300 | любая | 1% ежемесячно капитализация |
Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 1% ежемесячно капитализация |
Евро ставки по вкладу в банках г Дубна М.О
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 1 месяц
Банки Дубны | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 3 000 | любая | 0,05% ежемесячно капитализация |
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 3 месяца
Банки Дубны | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 0,25% в конце |
Банк Возрождение | Возрождение Моя выгода | 300 | нет | 0,2% в конце |
Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 0,15% ежемесячно капитализация |
Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 3 000 | любая | 0,15% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,1% в конце |
Московский Индустриальный банк | Универсальный кошелек | 3 000 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
Банк Уралсиб | Доход | 100 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Банк Уралсиб | Комфорт | 100 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
Банк Уралсиб | Рост | 2 000 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 6 месяцев
Банки Дубны | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 0,4% в конце |
Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 3 000 | любая | 0,4% ежемесячно капитализация |
Возрождение банк | Возрождение Моя выгода | 300 | нет | 0,25% в конце |
Возрождение Банк | Возрождение Моя копилка | 300 | любая | 0,2% ежемесячно капитализация |
Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 0,2% ежемесячно капитализация |
Московский Индустриальный банк | Универсальный кошелек | 3 000 | любая | 0,2% ежемесячно капитализация |
Возрождение Банк | Возрождение Мои возможности | 300 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Банк ВТБ | Пополняемый | 3 000 | 500 | 0,01% ежемесячно капитализация |
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 9 месяцев
Банки Дубны | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 3 000 | любая | 0,4% ежемесячно капитализация |
Московский Индустриальный Банк | Универсальный Кошелек | 3 000 | любая | 0,2% ежемесячно капитализация |
Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Банк ВТБ | Пополняемый | 3 000 | 500 | 0,01% ежемесячно капитализация |
Банк ВТБ | Комфортный | 3 000 | 500 | 0,01% ежемесячно капитализация |
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 1 год
Банки Дубны | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 0,8% в конце |
Московский Индустриальный банк | Классический | 1 000 | нет | 0,75% в конце |
Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 0,55% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 3 000 | любая | 0,4% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Накопительный | 100 | 100 | 0,3% ежемесячно |
Бинбанк | Великолепная семерка | 300 | любая | 0,25% в конце |
Возрождение банк | Возрождение Моя выгода | 300 | нет | 0,25% в конце |
Возрождение Банк | Возрождение Моя копилка | 300 | любая | 0,2% ежемесячно капитализация |
Московский Индустриальный Банк | Универсальный Кошелек | 3 000 | любая | 0,2% ежемесячно капитализация |
В какой банк Дубны выгодно положить деньги пенсионерам
В какой банк Дубны выгодно положить деньги на 3 месяца
Банки Дубны | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк Возрождение | Возрождение Моя копилка пенсионный | 500 000 | любая | 6,5% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Почетный пенсионер | 1 000 | любая | 6,2% ежемесячно капитализация |
В какой банк Дубны выгодно положить деньги на 6 месяцев
Банки Дубны | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,8% ежемесячно |
Банк Возрождение | Возрождение Моя копилка пенсионный | 500 000 | любая | 6,75% ежемесячно капитализация |
Банк Возрождение | Возрождение Комфортный плюс пенсионный | 500 000 | 1 000 | 6,75% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Почетный пенсионер | 1 000 | любая | 6,3% ежемесячно капитализация |
В какой банк Дубны выгодно положить деньги на 9 месяцев
Банки Дубны | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,8% ежемесячно |
В какой банк Дубны выгодно положить деньги на 1 год
Банки Дубны | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк Возрождение | Возрождение Моя копилка пенсионный | 500 000 | любая | 7% ежемесячно капитализация |
Банк Возрождение | Возрождение Комфортный плюс пенсионный | 500 000 | 1 000 | 7% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,8% ежемесячно |
Уралсиб банк | Почетный пенсионер | 1 000 | любая | 6,3% ежемесячно капитализация |
В какой банк Дубны выгодно положить деньги в 2017 году
Рублевые ставки по вкладу в банках г Дубна М.О
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 1 месяц
Банки Дубны | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Московский Индустриальный банк | Накопительный | 100 000 | любая | 6,25% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 4,9% ежемесячно капитализация |
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 3 месяца
Банки Дубны | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Уралсиб банк | Теплые отношения | 50 000 | нет | 8,5% в конце |
Югра банк | Доходный год по 28.02.2017 | 300 000 | 20 000 | 8,4% ежемесячно |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8,2% в конце |
Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 000 | любая | 8,2% ежемесячно капитализация |
Банк Возрождение | Классический | 500 000 | нет | 7,8% ежемесячно капитализация |
Московский Индустриальный банк | Накопительный | 100 000 | любая | 7,75% ежемесячно капитализация |
Банк Возрождение | Накопительный плюс | 500 000 | 1 000 | 7,6% ежемесячно капитализация |
Росбанк | 150 лет надежности | 500 000 | нет | 7,2% в конце |
ВТБ 24 | Выгодный | 200 000 | нет | 7,05% ежемесячно капитализация |
ВТБ Банк Москвы | Максимальный доход | 200 000 | нет | 6,9% ежемесячно капитализация |
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 6 месяцев
Банки Дубны | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Югра банк | Доходный год по 28.02.2017 | 300 000 | 20 000 | 9% ежемесячно |
Росбанк | 150 лет надежности | 500 000 | нет | 8,8% в конце |
Уралсиб банк | Теплые отношения | 50 000 | нет | 8,5% в конце |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8,2% в конце |
Московский Индустриальный банк | Накопительный | 100 000 | любая | 8% ежемесячно капитализация |
Банк Уралсиб | Доход | 500 000 | нет | 8% ежемесячно капитализация |
Почта банк | Капитальный | 500 000 | любая | 8% в конце |
Банк Возрождение | Классический | 500 000 | нет | 7,8% ежемесячно капитализация |
Банк Возрождение | Накопительный плюс | 500 000 | 1 000 | 7,6% ежемесячно капитализация |
Банк Возрождение | Комфортный плюс | 10 000 | 1 000 | 7,5% ежемесячно капитализация |
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 9 месяцев
Банки Дубны | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Югра банк | Доходный год по 28.02.2017 | 300 000 | 20 000 | 9% ежемесячно |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8,2% в конце |
Московский Индустриальный банк | Накопительный | 100 000 | любая | 8% ежемесячно капитализация |
Московский Индустриальный банк | Универсальный кошелек | 100 000 | любая | 7,25% ежемесячно капитализация |
ВТБ Банк Москвы | Максимальный доход | 200 000 | нет | 7,1% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Накопительный | 5 000 | 1 000 | 7% в конце |
ВТБ Банк Москвы | Максимальный рост | 200 000 | любая | 6,3% ежемесячно капитализация |
ВТБ Банк Москвы | Максимальный комфорт | 200 000 | любая | 6,2% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 6,2% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Накопительный | 200 000 | любая | 6,1% ежемесячно капитализация |
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 1 год
Банки Дубны | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Югра банк | Рождественский подарок по 28.02.2017 | 100 000 | любая | 9,37% ежеквартально |
Югра банк | Доходный год по 28.02.2017 | 300 000 | 20 000 | 9,2% ежемесячно |
Югра банк | Стабильный рост | 50 000 | 10 000 | 8,8% в конце |
Московский Индустриальный банк | Классический | 30 000 | нет | 8,75% в конце |
Уралсиб банк | Теплые отношения | 50 000 | нет | 8,5% в конце |
Почта банк | Капитальный | 500 000 | любая | 8,5% в конце |
Почта банк | Доходный | 500 000 | любая | 8,25% ежемесячно |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8,2% в конце |
ВТБ Банк Москвы | Сезонный по 31.01.2017 | 100 000 | нет | 8,12% в конце |
Почта банк | Почтовый | 50 000 | любая | 8% в конце |
Валютные ставки по вкладу в банках г Дубна М.О
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 1 месяц
Банки Дубны | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Московский Индустриальный банк | Накопительный | 3 000 | любая | 0,15% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 3 месяца
Банки Дубны | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Югра банк | Доходный год по 28.02.2017 | 4 500 | 300 | 1,5% ежемесячно |
Московский Индустриальный банк | Накопительный | 3 000 | любая | 0,85% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,75% в конце |
Московский Индустриальный банк | Универсальный кошелек | 3 000 | любая | 0,5% ежемесячно капитализация |
Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 0,45% в конце |
Банк Возрождение | Классический | 100 | нет | 0,3% ежемесячно капитализация |
Банк Возрождение | Накопительный плюс | 100 | 50 | 0,2% ежемесячно капитализация |
Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 0,15% ежемесячно капитализация |
Банк Уралсиб | Доход | 2 000 | нет | 0,1% ежемесячно капитализация |
ВТБ Банк Москвы | Максимальный доход | 100 | нет | 0,05% ежемесячно капитализация |
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 6 месяцев
Банки Дубны | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,8% в конце |
Югра банк | Доходный год по 28.02.2017 | 4 500 | 300 | 1,8% ежемесячно |
Московский Индустриальный банк | Накопительный | 3 000 | любая | 1,25% ежемесячно капитализация |
Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 1,2% в конце |
Московский Индустриальный банк | Универсальный кошелек | 3 000 | любая | 1% ежемесячно капитализация |
Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 0,9% ежемесячно капитализация |
Банк Возрождение | Классический | 100 | нет | 0,8% ежемесячно капитализация |
ВТБ Банк Москвы | Максимальный доход | 100 | нет | 0,8% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 0,8% ежемесячно капитализация |
Банк Возрождение | Комфортный плюс | 100 | 50 | 0,7% ежемесячно капитализация |
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 9 месяцев
Банки Дубны | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,8% в конце |
Югра банк | Доходный год по 28.02.2017 | 4 500 | 300 | 1,8% ежемесячно |
Московский Индустриальный банк | Накопительный | 3 000 | любая | 1,25% ежемесячно капитализация |
Московский Индустриальный банк | Универсальный кошелек | 3 000 | любая | 1% ежемесячно капитализация |
ВТБ Банк Москвы | Максимальный доход | 100 | нет | 0,8% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 0,8% ежемесячно капитализация |
ВТБ Банк Москвы | Максимальный рост | 100 | любая | 0,65% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Накопительный | 3 000 | любая | 0,65% ежемесячно капитализация |
Росбанк | 150 лет надежности | 500 | нет | 0,3% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,2% ежемесячно капитализация |
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 1 год
Банки Дубны | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Югра банк | Стабильный рост | 1 000 | 150 | 2,16% в конце |
Югра банк | Рождественский подарок по 28.02.2017 | 1 500 | любая | 2% ежеквартально |
Югра банк | Доходный год по 28.02.2017 | 4 500 | 300 | 2% ежемесячно |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,85% в конце |
Московский Индустриальный банк | Классический | 1 000 | нет | 1,75% в конце |
Московский Индустриальный банк | Накопительный | 3 000 | любая | 1,75% ежемесячно капитализация |
Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 1,7% в конце |
Росгосстрах банк | Накопительный | 100 | 50 | 1,5% ежемесячно |
Росгосстрах банк | Универсальный | 5 000 | 50 | 1,3% ежемесячно |
Московский Индустриальный банк | Универсальный кошелек | 3 000 | любая | 1,25% ежемесячно капитализация |
Евро ставки по вкладу в банках г Дубна М.О
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 1 месяц
Банки Дубны | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Московский Индустриальный банк | Накопительный | 3 000 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Ставки по вкладу в банках г Дубна М.О на 3 месяца
