Процентная ставка по депозитам в банках Бузулука на 2018 год
Процентная ставка по депозитам в банках Бузулука в рублях
Процентная ставка по депозитам в банках Бузулука на 1 месяц
Процентная ставка по депозитам в банках Бузулука на 3 месяца
Процентная ставка по депозитам в банках Бузулука на 6 месяцев
Процентная ставка по депозитам в банках Бузулука на 9 месяцев
Процентная ставка по депозитам в банках Бузулука на 1 год
Валютные депозиты в банках Бузулука на сегодня
Проценты по депозитам в банках города Бузулука на 1 месяц
Проценты по депозитам в банках города Бузулука на 3 месяца
Проценты по депозитам в банках города Бузулука на 6 месяцев
Проценты по депозитам в банках города Бузулука на 9 месяцев
Проценты по депозитам в банках города Бузулука на 1 год
Валютные депозиты в банках Бузулука на сегодня
Проценты по депозитам в банках города Бузулука на 1 месяц
Лучший накопительный вклад в банках Бузулука на 3 месяца
Лучший накопительный вклад в банках Бузулука на 6 месяцев
Проценты по депозитам в банках города Бузулука на 9 месяцев
Проценты по депозитам в банках города Бузулука на 1 год
Выгодные вклады в банках Бузулука на сегодня для пенсионеров
Проценты по депозитам в банках города Бузулука на 6 месяцев
Проценты по депозитам в банках города Бузулука на 9 месяцев
Проценты по депозитам в банках города Бузулука на 1 год
Процентная ставка по депозитам в банках Бузулука на 2017 год
Процентная ставка по депозитам в банках Бузулука в рублях
Процентная ставка по депозитам в банках Бузулука на 1 месяц
Процентная ставка по депозитам в банках Бузулука на 3 месяца
Процентная ставка по депозитам в банках Бузулука на 6 месяцев
Процентная ставка по депозитам в банках Бузулука на 9 месяцев
Процентная ставка по депозитам в банках Бузулука на 1 год
Валютные депозиты в банках Бузулука на сегодня
Проценты по депозитам в банках города Бузулука на 1 месяц
Проценты по депозитам в банках города Бузулука на 3 месяца
Проценты по депозитам в банках города Бузулука на 6 месяцев
Проценты по депозитам в банках города Бузулука на 9 месяцев
Проценты по депозитам в банках города Бузулука на 1 год
Валютные депозиты в банках Бузулука на сегодня
Проценты по депозитам в банках города Бузулука на 1 месяц
Лучший накопительный вклад в банках Бузулука на 3 месяца
Лучший накопительный вклад в банках Бузулука на 6 месяцев
Проценты по депозитам в банках города Бузулука на 9 месяцев
Проценты по депозитам в банках города Бузулука на 1 год
Выгодные вклады в банках Бузулука на сегодня для пенсионеров
Проценты по депозитам в банках города Бузулука на 1 месяц
Проценты по депозитам в банках города Бузулука на 3 месяца
Проценты по депозитам в банках города Бузулука на 6 месяцев
Проценты по депозитам в банках города Бузулука на 9 месяцев
Проценты по депозитам в банках города Бузулука на 1 год
Процентная ставка по депозитам в банках Бузулука на 2016 год
Процентная ставка по депозитам в банках Бузулука в рублях
Процентная ставка по депозитам в банках Бузулука на 1 месяц
Процентная ставка по депозитам в банках Бузулука на 3 месяца
Процентная ставка по депозитам в банках Бузулука на 6 месяцев
Процентная ставка по депозитам в банках Бузулука на 9 месяцев
Процентная ставка по депозитам в банках Бузулука на 1 год
доллары США
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
евро
1 месяц
Лучший накопительный вклад в банках Бузулука на 3 месяца
Лучший накопительный вклад в банках Бузулука на 6 месяцев
9 месяцев
1 год
пенсионные
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
Самые лучшие депозиты в банках города Бузулук на 2015 год
рубли
Процентная ставка по депозитам в банках Бузулука на 1 месяц
Процентная ставка по депозитам в банках Бузулука на 3 месяца
Процентная ставка по депозитам в банках Бузулука на 6 месяцев
Процентная ставка по депозитам в банках Бузулука на 9 месяцев
Процентная ставка по депозитам в банках Бузулука на 1 год
доллары США
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
евро
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
пенсионные депозиты
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
Самые выгодные вклады в банках Бузулука в 2014 году
Самые высокие проценты на 1 месяц
Процентная ставка по депозитам в банках Бузулука в рублях
Процентная ставка по депозитам в банках Бузулука на 1 месяц
Банки Бузулука | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 7,5% в конце |
Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 6,5% ежемесячно |
Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 6,5% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 3 000 | нет | 6,2% ежемесячно |
Восточный Банк | Восточный | 250 000 | нет | 5,75% ежемесячно капитализация |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 500 000 | нет | 5,7% в конце |
ВБРР | Верность традициям | 100 000 | нет | 5,45% в конце |
ВБРР | Точно в цель | 100 000 | любая | 5,3% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 4,1% ежемесячно капитализация |
Процентная ставка по депозитам в банках Бузулука на 3 месяца
Банки Бузулука | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 7,9% в конце |
Промсвязьбанк | Мой доход | 100 000 | нет | 7,7% в конце |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 500 000 | нет | 7,1% в конце |
Восточный Банк | Восточный | 250 000 | нет | 6,95% ежемесячно капитализация |
Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 6,9% ежемесячно |
Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 6,9% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 6,85% в конце |
Банк ВТБ | Выгодный | 100 000 | нет | 6,7% ежемесячно капитализация |
ВБРР | Верность традициям | 100 000 | нет | 6,55% в конце |
Промсвязьбанк | Моя копилка | 300 000 | любая | 6,45% ежемесячно капитализация |
Процентная ставка по депозитам в банках Бузулука на 6 месяцев
Банки Бузулука | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 7,9% в конце |
Промсвязьбанк | Мой доход | 100 000 | нет | 7,7% в конце |
Почта банк | Капитальный | 500 000 | любая | 7,1% в конце |
Почта банк | Почтовый | 50 000 | любая | 7,1% в конце |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 500 000 | нет | 7,1% в конце |
Восточный Банк | Восточный | 250 000 | нет | 7,05% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 6,9% в конце |
Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 6,9% ежемесячно |
Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 6,9% ежемесячно капитализация |
Банк ВТБ | Выгодный | 100 000 | нет | 6,7% ежемесячно капитализация |
Процентная ставка по депозитам в банках Бузулука на 9 месяцев
Банки Бузулука | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 6,9% в конце |
ВБРР | Верность традициям | 100 000 | нет | 6,75% в конце |
Восточный Банк | Сберкнижка | 250 000 | 5 000 | 6,55% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Накопительный | 5 000 | 5 000 | 6,5% ежемесячно |
ВБРР | Точно в цель | 100 000 | любая | 6,5% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 3 000 | нет | 6,3% ежемесячно |
Восточный Банк | Практичный | 250 000 | 5 000 | 6,05% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Победа + | 300 000 | нет | 5,9% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Потенциал + | 300 000 | 5 000 | 5,4% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 4,8% ежемесячно капитализация |
Процентная ставка по депозитам в банках Бузулука на 1 год
Банки Бузулука | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Почта банк | Почтовый | 50 000 | любая | 7,2% в конце |
Почта банк | Капитальный | 500 000 | любая | 7,2% в конце |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 500 000 | нет | 7,1% в конце |
Росгосстрах банк | В десятку | 5 000 | любая | 7% в конце |
Почта банк | Доходный | 500 000 | любая | 7% ежемесячно |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 6,9% в конце |
ВБРР | Верность традициям | 100 000 | нет | 6,85% в конце |
Почта банк | Накопительный | 5 000 | любая | 6,8% в конце |
Промсвязьбанк | Моя копилка | 300 000 | любая | 6,75% ежемесячно капитализация |
Восточный Банк | Сберкнижка | 250 000 | 5 000 | 6,55% ежемесячно капитализация |
Валютные депозиты в банках Бузулука на сегодня
Проценты по депозитам в банках города Бузулука на 1 месяц
Банки Бузулука | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
ВБРР | Верность традициям | 3 000 | нет | 0,1% в конце |
ВБРР | Точно в цель | 3 000 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
Восточный банк | Восточный | 5 000 | нет | 0,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,05% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,01% ежемесячно |
Проценты по депозитам в банках города Бузулука на 3 месяца
Банки Бузулука | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,6% в конце |
ВБРР | Точно в цель | 3 000 | любая | 0,6% ежемесячно капитализация |
Восточный банк | Восточный | 5 000 | нет | 0,6% ежемесячно капитализация |
Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 0,4% ежемесячно капитализация |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 0,35% в конце |
Альфа банк | Победа + | 500 | нет | 0,35% ежемесячно капитализация |
Промсвязьбанк | Моя копилка | 300 | любая | 0,3% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Премьер + | 500 | 200 | 0,3% в конце |
Банк ВТБ | Пополняемый | 3 000 | 500 | 0,25% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,15% ежемесячно |
Проценты по депозитам в банках города Бузулука на 6 месяцев
Банки Бузулука | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,4% в конце |
ВБРР | Точно в цель | 3 000 | любая | 1,2% ежемесячно капитализация |
Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 1% ежемесячно капитализация |
Восточный банк | Восточный | 5 000 | нет | 0,95% ежемесячно капитализация |
ВБРР | Верность традициям | 3 000 | нет | 0,9% в конце |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,85% ежемесячно |
Банк ВТБ | Пополняемый | 3 000 | 500 | 0,85% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Победа + | 500 | нет | 0,8% ежемесячно капитализация |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 0,7% в конце |
Россельхозбанк | Пополняемый | 5 000 | 50 | 0,7% ежемесячно капитализация |
Проценты по депозитам в банках города Бузулука на 9 месяцев
Банки Бузулука | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
ВБРР | Верность традициям | 3 000 | нет | 1,45% в конце |
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,4% в конце |
ВБРР | Точно в цель | 3 000 | любая | 1,2% ежемесячно капитализация |
Альфа Банк | Победа + | 500 | нет | 1,05% ежемесячно капитализация |
Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 1% ежемесячно капитализация |
Альфа Банк | Премьер + | 500 | 200 | 0,9% в конце |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,85% ежемесячно |
Банк ВТБ | Пополняемый | 3 000 | 500 | 0,85% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Пополняемый | 5 000 | 50 | 0,7% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Потенциал + | 500 | 200 | 0,65% ежемесячно капитализация |
Проценты по депозитам в банках города Бузулука на 1 год
Банки Бузулука | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,6% в конце |
ВБРР | Верность традициям | 3 000 | нет | 1,45% в конце |
Восточный банк | Восточный | 5 000 | нет | 1,4% ежемесячно капитализация |
Альфа Банк | Победа + | 500 | нет | 1,35% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 1,2% ежемесячно |
Росгосстрах Банк | Накопительный | 100 | 100 | 1,2% ежемесячно |
Альфа банк | Премьер + | 500 | 200 | 1,2% в конце |
ВБРР | Точно в цель | 3 000 | любая | 1,2% ежемесячно капитализация |
Восточный банк | Сберкнижка | 5 000 | 150 | 1,15% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Пополняемый | 5 000 | 50 | 1,05% ежемесячно капитализация |
Валютные депозиты в банках Бузулука на сегодня
Проценты по депозитам в банках города Бузулука на 1 месяц
Банки Бузулука | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
ВБРР | Верность традициям | 300 | нет | 0,1% в конце |
ВБРР | Точно в цель | 300 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
Восточный банк | Восточный | 500 | нет | 0,1% ежемесячно капитализация |
Лучший накопительный вклад в банках Бузулука на 3 месяца
Банки Бузулука | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 0,2% в конце |
Восточный Банк | Восточный | 500 | нет | 0,15% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,1% в конце |
ВБРР | Верность традициям | 300 | нет | 0,1% в конце |
ВБРР | Точно в цель | 300 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Победа + | 500 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Премьер + | 500 | 200 | 0,01% в конце |
Альфа банк | Потенциал + | 500 | 200 | 0,01% ежемесячно капитализация |
Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Банк ВТБ | Пополняемый | 3 000 | 500 | 0,01% ежемесячно капитализация |
Лучший накопительный вклад в банках Бузулука на 6 месяцев
Банки Бузулука | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 0,2% в конце |
Промсвязьбанк | Моя копилка | 300 | любая | 0,2% ежемесячно капитализация |
Восточный Банк | Восточный | 500 | нет | 0,2% ежемесячно капитализация |
ВБРР | Верность традициям | 300 | нет | 0,1% в конце |
ВБРР | Точно в цель | 300 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
ВБРР | Свобода выбора | 100 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
Восточный Банк | Сберкнижка | 500 | 150 | 0,1% ежемесячно капитализация |
Промсвязьбанк | Мои возможности | 300 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
Восточный Банк | Практичный | 2 000 | 150 | 0,05% ежемесячно капитализация |
Проценты по депозитам в банках города Бузулука на 9 месяцев
Банки Бузулука | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
ВБРР | Верность традициям | 300 | нет | 0,1% в конце |
ВБРР | Точно в цель | 300 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
Восточный Банк | Сберкнижка | 500 | 150 | 0,1% ежемесячно капитализация |
Восточный Банк | Практичный | 2 000 | 150 | 0,05% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Победа + | 500 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Потенциал + | 500 | 200 | 0,01% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Премьер + | 500 | 200 | 0,01% в конце |
Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Банк ВТБ | Пополняемый | 3 000 | 500 | 0,01% ежемесячно капитализация |
Проценты по депозитам в банках города Бузулука на 1 год
Банки Бузулука | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Восточный банк | Восточный | 500 | нет | 0,55% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
Росгосстрах Банк | Накопительный | 100 | 100 | 0,3% ежемесячно |
Восточный Банк | Сберкнижка | 500 | 150 | 0,25% ежемесячно капитализация |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 0,2% в конце |
Промсвязьбанк | Моя копилка | 300 | любая | 0,2% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Победа + | 500 | нет | 0,15% ежемесячно капитализация |
Восточный Банк | Практичный | 2 000 | 150 | 0,15% ежемесячно капитализация |
ВБРР | Верность традициям | 300 | нет | 0,1% в конце |
ВБРР | Точно в цель | 300 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
Выгодные вклады в банках Бузулука на сегодня для пенсионеров
Проценты по депозитам в банках города Бузулука на 6 месяцев
Банки Бузулука | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Промсвязьбанк | Моя пенсия | 3 000 | любая | 6,85% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,8% ежемесячно |
Проценты по депозитам в банках города Бузулука на 9 месяцев
Банки Бузулука | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,8% ежемесячно |
Проценты по депозитам в банках города Бузулука на 1 год
Банки Бузулука | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Промсвязьбанк | Моя пенсия | 3 000 | любая | 7% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,8% ежемесячно |
Россельхозбанк | Пенсионный доход | 500 | любая | 6,15% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Пенсионный плюс | 500 | любая | 6,15% в конце |
ВБРР | Пенсионный капитал | 100 000 | любая | 5,95% ежемесячно капитализация |
Процентная ставка по депозитам в банках Бузулука на 2017 год
Процентная ставка по депозитам в банках Бузулука в рублях
Процентная ставка по депозитам в банках Бузулука на 1 месяц
Банки Бузулука | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 9% в конце |
Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 3 000 | нет | 8% ежемесячно |
Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 8% ежемесячно |
Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 8% ежемесячно капитализация |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 500 000 | нет | 7% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 4,9% ежемесячно капитализация |
Процентная ставка по депозитам в банках Бузулука на 3 месяца
Банки Бузулука | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 9,2% в конце |
Промсвязьбанк | Солидный процент | 500 000 | нет | 8,25% в конце |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8,2% в конце |
Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 8,2% ежемесячно |
Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 8,2% ежемесячно капитализация |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 500 000 | нет | 7,35% в конце |
ВТБ 24 | Выгодный | 200 000 | нет | 7,05% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Победа + | 300 000 | нет | 6,7% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Накопительный | 500 000 | 3 000 | 6,55% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Премьер + | 300 000 | 5 000 | 6% в конце |
Процентная ставка по депозитам в банках Бузулука на 6 месяцев
Банки Бузулука | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 9,2% в конце |
Промсвязьбанк | Солидный процент | 500 000 | нет | 8,25% в конце |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8,2% в конце |
Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 8,2% ежемесячно |
Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 8,2% ежемесячно капитализация |
Почта банк | Капитальный | 500 000 | любая | 8% в конце |
Альфа банк | Победа + | 300 000 | нет | 7,7% ежемесячно капитализация |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 500 000 | нет | 7,55% в конце |
Почта банк | Почтовый | 500 000 | любая | 7,5% в конце |
Промсвязьбанк | Моя копилка | 300 000 | любая | 7,3% ежемесячно капитализация |
Процентная ставка по депозитам в банках Бузулука на 9 месяцев
Банки Бузулука | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Промсвязьбанк | Добро пожаловать | 10 000 | любая | 8,3% в конце |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8,2% в конце |
Росгосстрах банк | Накопительный | 5 000 | 1 000 | 7% ежемесячно |
Россельхозбанк | Накопительный | 500 000 | 3 000 | 6,85% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Управляемый | 500 000 | 5 000 | 6,25% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 6,2% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Накопительный | 200 000 | любая | 6,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 400 000 | 1 000 | 5,95% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 400 000 | 1 000 | 5,5% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Комфортный | 200 000 | любая | 4,35% ежемесячно капитализация |
Процентная ставка по депозитам в банках Бузулука на 1 год
Банки Бузулука | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Почта банк | Капитальный | 500 000 | любая | 8,5% в конце |
Почта банк | Доходный | 500 000 | любая | 8,25% ежемесячно |
Промсвязьбанк | Солидный процент | 500 000 | нет | 8,25% в конце |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8,2% в конце |
Почта банк | Почтовый | 500 000 | любая | 8% в конце |
Почта банк | Накопительный | 500 000 | любая | 8% в конце |
Россельхозбанк | Амурский тигр | 50 000 | нет | 7,85% ежемесячно |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 500 000 | нет | 7,8% в конце |
Промсвязьбанк | Максимум возможностей | 300 000 | любая | 7,65% в конце |
Промсвязьбанк | Моя копилка | 300 000 | любая | 7,4% ежемесячно капитализация |
Валютные депозиты в банках Бузулука на сегодня
Проценты по депозитам в банках города Бузулука на 1 месяц
Банки Бузулука | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 100 | нет | 0,25% ежемесячно |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Проценты по депозитам в банках города Бузулука на 3 месяца
Банки Бузулука | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,75% в конце |
Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 100 | нет | 0,35% ежемесячно |
Альфа банк | Победа + | 500 | нет | 0,25% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Премьер + | 500 | 200 | 0,2% в конце |
Россельхозбанк | Накопительный | 3 000 | 100 | 0,08% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Потенциал + | 500 | 200 | 0,05% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 0,05% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Управляемый | 3 000 | 150 | 0,03% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 3 000 | 100 | 0,01% ежемесячно капитализация |
Проценты по депозитам в банках города Бузулука на 6 месяцев
Банки Бузулука | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,8% в конце |
Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 100 | нет | 0,95% ежемесячно |
ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 0,8% ежемесячно капитализация |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 0,7% в конце |
ВТБ 24 | Накопительный | 3 000 | любая | 0,65% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Победа + | 500 | нет | 0,55% ежемесячно капитализация |
Промсвязьбанк | Моя копилка | 1 000 | любая | 0,5% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Потенциал + | 500 | 200 | 0,4% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Премьер + | 500 | 200 | 0,4% в конце |
Промсвязьбанк | Мои возможности | 1 000 | любая | 0,4% ежемесячно капитализация |
Проценты по депозитам в банках города Бузулука на 9 месяцев
Банки Бузулука | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,8% в конце |
Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 100 | нет | 0,95% ежемесячно |
Альфа банк | Победа + | 500 | нет | 0,95% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Премьер + | 500 | 200 | 0,8% в конце |
ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 0,8% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Накопительный | 3 000 | любая | 0,65% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Потенциал + | 500 | 200 | 0,65% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Накопительный | 3 000 | 100 | 0,25% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,2% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 3 000 | 100 | 0,1% ежемесячно капитализация |
Проценты по депозитам в банках города Бузулука на 1 год
Банки Бузулука | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,85% в конце |
Росгосстрах банк | Накопительный | 100 | 50 | 1,5% ежемесячно |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 1,3% в конце |
Росгосстрах банк | Универсальный | 5 000 | 50 | 1,3% ежемесячно |
Альфа банк | Премьер + | 500 | 200 | 1,1% в конце |
Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 100 | нет | 1% ежемесячно |
Промсвязьбанк | Моя копилка | 1 000 | любая | 1% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Победа + | 500 | нет | 1% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Накопительный | 3 000 | 100 | 0,85% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 0,8% ежемесячно капитализация |
Валютные депозиты в банках Бузулука на сегодня
Проценты по депозитам в банках города Бузулука на 1 месяц
Банки Бузулука | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 100 | нет | 0,01% ежемесячно |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Лучший накопительный вклад в банках Бузулука на 3 месяца
Банки Бузулука | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
