Банки в Димитровграде Ульяновской области в 2018 году
Большие проценты в банках города Димитровграда
Большие проценты в банках города Димитровграда на 1 месяц
Большие проценты в банках города Димитровграда на 3 месяца
Большие проценты в банках города Димитровграда на 6 месяцев
Большие проценты в банках города Димитровграда на 9 месяцев
Большие проценты в банках города Димитровграда на 1 год
Какая цена доллара в банках г Димитровграда Ульяновской обл
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 1 месяц
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 3 месяца
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 6 месяцев
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 9 месяцев
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 1 год
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда в евро
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 3 месяца
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 6 месяцев
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 9 месяцев
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 1 год
Высокие проценты по вкладам в банках г Димитровграда для пенсионеров
Самые высокие проценты по вкладам города Димитровград на 6 месяцев
Самые высокие проценты по вкладам города Димитровград на 9 месяцев
Высокие проценты по вкладам в банках г Димитровграда на 1 год
Банки в Димитровграде Ульяновской области в 2017 году
Большие проценты в банках города Димитровграда
Большие проценты в банках города Димитровграда на 1 месяц
Большие проценты в банках города Димитровграда на 3 месяца
Большие проценты в банках города Димитровграда на 6 месяцев
Большие проценты в банках города Димитровграда на 9 месяцев
Большие проценты в банках города Димитровграда на 1 год
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда в долларах США
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 1 месяц
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 3 месяца
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 6 месяцев
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 9 месяцев
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 1 год
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда в евро
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 1 месяц
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 3 месяца
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 6 месяцев
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 9 месяцев
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 1 год
Высокие проценты по вкладам в банках г Димитровграда для пенсионеров
Самые высокие проценты по вкладам города Димитровград на 1 месяц
Самые высокие проценты по вкладам города Димитровград на 3 месяца
Самые высокие проценты по вкладам города Димитровград на 6 месяцев
Самые высокие проценты по вкладам города Димитровград на 9 месяцев
Высокие проценты по вкладам в банках г Димитровграда на 1 год
Банки в Димитровграде Ульяновской области в 2016 году
Большие проценты в банках города Димитровграда
Большие проценты в банках города Димитровграда на 1 месяц
Большие проценты в банках города Димитровграда на 3 месяца
Большие проценты в банках города Димитровграда на 6 месяцев
Большие проценты в банках города Димитровграда на 9 месяцев
Большие проценты в банках города Димитровграда на 1 год
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда в долларах США
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 1 месяц
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 3 месяца
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 6 месяцев
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 9 месяцев
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 1 год
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда в евро
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 1 месяц
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 3 месяца
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 6 месяцев
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 9 месяцев
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 1 год
Высокие проценты по вкладам в банках г Димитровграда для пенсионеров
Самые высокие проценты по вкладам города Димитровград на 1 месяц
Самые высокие проценты по вкладам города Димитровград на 3 месяца
Самые высокие проценты по вкладам города Димитровград на 6 месяцев
Самые высокие проценты по вкладам города Димитровград на 9 месяцев
Высокие проценты по вкладам в банках г Димитровграда на 1 год
Лучшие вклады в Димитровграде на 2015 год
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда
Большие проценты в банках города Димитровграда на 1 месяц
Большие проценты в банках города Димитровграда на 3 месяца
Большие проценты в банках города Димитровграда на 6 месяцев
Большие проценты в банках города Димитровграда на 9 месяцев
Большие проценты в банках города Димитровграда на 1 год
доллары США
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
евро
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
пенсионные
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда в 2014 году
Самые высокие проценты на 1 месяц
Большие проценты в банках города Димитровграда
Большие проценты в банках города Димитровграда на 1 месяц
Банки Димитровграда | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 7,5% в конце |
Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 6,5% ежемесячно |
Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 6,5% ежемесячно капитализация |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 500 000 | нет | 6,4% в конце |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 3 000 | нет | 6,25% ежемесячно |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 4,1% ежемесячно капитализация |
Большие проценты в банках города Димитровграда на 3 месяца
Банки Димитровграда | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Промсвязьбанк | Мой доход | 100 000 | нет | 8,55% в конце |
Хоум Кредит банк | Новогодний | 1 000 | 1 000 | 8% в конце |
Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 7,9% в конце |
Бинбанк | Максимальный процент | 10 000 | нет | 7,7% в конце |
Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 000 | любая | 7,35% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 3 000 | нет | 7,05% ежемесячно |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 7% в конце |
Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 6,9% ежемесячно |
Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 6,9% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Накопительный | 500 000 | 3 000 | 6,8% ежемесячно капитализация |
Большие проценты в банках города Димитровграда на 6 месяцев
Банки Димитровграда | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Промсвязьбанк | Мой доход | 100 000 | нет | 8,55% в конце |
Бинбанк | Новогодний | 50 000 | любая | 8,3% в конце |
Бинбанк | Максимальный процент | 10 000 | нет | 8% в конце |
Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 7,9% в конце |
Почта банк | Капитальный | 500 000 | любая | 7,5% в конце |
Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 000 | любая | 7,4% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 7% в конце |
Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 6,9% ежемесячно |
Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 6,9% ежемесячно капитализация |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 500 000 | нет | 6,9% в конце |
Большие проценты в банках города Димитровграда на 9 месяцев
Банки Димитровграда | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Накопительный | 5 000 | 5 000 | 6,5% ежемесячно |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 4,8% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 400 000 | 1 000 | 4,3% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 400 000 | 1 000 | 4% ежемесячно капитализация |
Большие проценты в банках города Димитровграда на 1 год
Банки Димитровграда | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Промсвязьбанк | Мой доход | 100 000 | нет | 8,55% в конце |
Бинбанк | Максимальный процент | 10 000 | нет | 8% в конце |
Почта банк | Капитальный | 500 000 | любая | 7,6% в конце |
Хоум Кредит банк | Доходный год | 1 000 | 1 000 | 7,3% ежемесячно капитализация |
Почта банк | Доходный | 500 000 | любая | 7,2% ежемесячно |
Росгосстрах банк | В десятку | 5 000 | любая | 7% в конце |
Россельхозбанк | Амурский тигр | 50 000 | нет | 7% ежемесячно |
Почта банк | Накопительный | 500 000 | любая | 7% в конце |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 500 000 | нет | 6,9% в конце |
Бинбанк | Великолепная семерка | 10 000 | любая | 6,8% в конце |
Какая цена доллара в банках г Димитровграда Ульяновской обл
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 1 месяц
Банки Димитровграда | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,05% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,01% ежемесячно |
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 3 месяца
Банки Димитровграда | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Промсвязьбанк | Мой доход | 1 000 | нет | 1,2% в конце |
Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 0,55% в конце |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 0,5% в конце |
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 0,35% ежемесячно капитализация |
Промсвязьбанк | Моя копилка | 300 | любая | 0,3% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,15% ежемесячно |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,1% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Накопительный | 3 000 | 100 | 0,08% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 3 000 | 100 | 0,05% ежемесячно капитализация |
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 6 месяцев
Банки Димитровграда | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Промсвязьбанк | Мой доход | 1 000 | нет | 2,2% в конце |
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,4% в конце |
Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 1,3% в конце |
Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 1% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,85% ежемесячно |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 0,8% в конце |
Промсвязьбанк | Моя копилка | 300 | любая | 0,75% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Накопительный | 3 000 | 100 | 0,65% ежемесячно капитализация |
Промсвязьбанк | Мои возможности | 300 | любая | 0,6% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Управляемый | 3 000 | 150 | 0,45% ежемесячно капитализация |
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 9 месяцев
Банки Димитровграда | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,4% в конце |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,85% ежемесячно |
Россельхозбанк | Накопительный | 3 000 | 100 | 0,65% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Управляемый | 3 000 | 150 | 0,45% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,35% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 3 000 | 100 | 0,25% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 3 000 | 100 | 0,15% ежемесячно капитализация |
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 1 год
Банки Димитровграда | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Промсвязьбанк | Мой доход | 1 000 | нет | 2,75% в конце |
Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 1,65% в конце |
Хоум Кредит банк | Доходный год | 100 | 100 | 1,5% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,4% в конце |
Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 1,3% ежемесячно капитализация |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 1,25% в конце |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 1,2% ежемесячно |
Росгосстрах банк | Накопительный | 100 | 100 | 1,2% ежемесячно |
Промсвязьбанк | Моя копилка | 300 | любая | 1,1% ежемесячно капитализация |
Промсвязьбанк | Мои возможности | 300 | любая | 1% ежемесячно капитализация |
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда в евро
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 3 месяца
Банки Димитровграда | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Промсвязьбанк | Мой доход | 1 000 | нет | 0,5% в конце |
Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 0,25% в конце |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 0,2% в конце |
Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 0,15% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,1% в конце |
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 6 месяцев
Банки Димитровграда | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Промсвязьбанк | Мой доход | 1 000 | нет | 1% в конце |
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 0,4% в конце |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 0,25% в конце |
Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 0,2% ежемесячно капитализация |
Промсвязьбанк | Моя копилка | 300 | любая | 0,2% ежемесячно капитализация |
Промсвязьбанк | Мои возможности | 300 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 9 месяцев
Банки Димитровграда | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 1 год
Банки Димитровграда | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Промсвязьбанк | Мой доход | 1 000 | нет | 1,2% в конце |
Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 0,8% в конце |
Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 0,55% ежемесячно капитализация |
Хоум Кредит банк | Доходный год | 100 | 100 | 0,5% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
Росгосстрах банк | Накопительный | 100 | 100 | 0,3% ежемесячно |
Бинбанк | Великолепная семерка | 300 | любая | 0,25% в конце |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 0,25% в конце |
Промсвязьбанк | Моя копилка | 300 | любая | 0,2% ежемесячно капитализация |
Промсвязьбанк | Мои возможности | 300 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
Высокие проценты по вкладам в банках г Димитровграда для пенсионеров
Самые высокие проценты по вкладам города Димитровград на 6 месяцев
Банки Димитровграда | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Промсвязьбанк | Моя пенсия | 3 000 | любая | 6,85% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,8% ежемесячно |
Самые высокие проценты по вкладам города Димитровград на 9 месяцев
Банки Димитровграда | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,8% ежемесячно |
Высокие проценты по вкладам в банках г Димитровграда на 1 год
Банки Димитровграда | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Россельхозбанк | Пенсионный доход | 500 | любая | 7,1% ежемесячно капитализация |
Промсвязьбанк | Моя пенсия | 3 000 | любая | 7% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Пенсионный плюс | 500 | любая | 6,8% в конце |
Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,8% ежемесячно |
Банки в Димитровграде Ульяновской области в 2017 году
Большие проценты в банках города Димитровграда
Большие проценты в банках города Димитровграда на 1 месяц
Банки Димитровграда | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 9% в конце |
Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 3 000 | нет | 8% ежемесячно |
Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 8% ежемесячно |
Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 8% ежемесячно капитализация |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 500 000 | нет | 7% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 4,9% ежемесячно капитализация |
Большие проценты в банках города Димитровграда на 3 месяца
Банки Димитровграда | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 9,2% в конце |
Глобэкс банк | Максимальный | 100 000 | нет | 8,25% в конце |
Промсвязьбанк | Солидный процент | 500 000 | нет | 8,25% в конце |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8,2% в конце |
Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 8,2% ежемесячно |
Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 8,2% ежемесячно капитализация |
Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 000 | любая | 8,2% ежемесячно капитализация |
Глобэкс банк | Оптимальный | 500 000 | 5 000 | 7,5% ежемесячно капитализация |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 500 000 | нет | 7,35% в конце |
ВТБ 24 | Выгодный | 200 000 | нет | 7,05% ежемесячно капитализация |
Большие проценты в банках города Димитровграда на 6 месяцев
Банки Димитровграда | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 9,2% в конце |
Глобэкс банк | Максимальный | 100 000 | нет | 8,75% в конце |
Промсвязьбанк | Солидный процент | 500 000 | нет | 8,25% в конце |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8,2% в конце |
Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 8,2% ежемесячно |
Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 8,2% ежемесячно капитализация |
Почта банк | Капитальный | 500 000 | любая | 8% в конце |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 500 000 | нет | 7,55% в конце |
Почта банк | Почтовый | 50 000 | любая | 7,5% в конце |
Глобэкс банк | Универсальный | 250 000 | 10 000 | 7,5% ежемесячно капитализация |
Большие проценты в банках города Димитровграда на 9 месяцев
Банки Димитровграда | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Глобэкс банк | Максимальный | 100 000 | нет | 8,75% в конце |
Промсвязьбанк | Добро пожаловать | 10 000 | любая | 8,3% в конце |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8,2% в конце |
Хоум Кредит Банк | Быстрый доход | 1 000 | 1 000 | 8% в конце |
Росгосстрах банк | Накопительный | 5 000 | 1 000 | 7% ежемесячно |
Россельхозбанк | Накопительный | 500 000 | 3 000 | 6,85% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Управляемый | 500 000 | 5 000 | 6,25% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 6,2% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Накопительный | 200 000 | любая | 6,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 400 000 | 1 000 | 5,95% ежемесячно капитализация |
Большие проценты в банках города Димитровграда на 1 год
Банки Димитровграда | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Хоум Кредит Банк | Доходный год | 1 000 | 1 000 | 8,75% ежемесячно капитализация |
Глобэкс банк | Максимальный | 100 000 | нет | 8,75% в конце |
Почта банк | Капитальный | 500 000 | любая | 8,5% в конце |
Почта банк | Доходный | 500 000 | любая | 8,25% ежемесячно |
Промсвязьбанк | Солидный процент | 500 000 | нет | 8,25% в конце |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8,2% в конце |
Почта банк | Почтовый | 50 000 | любая | 8% в конце |
Почта банк | Накопительный | 500 000 | любая | 8% в конце |
Россельхозбанк | Амурский тигр | 50 000 | нет | 7,85% ежемесячно |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 500 000 | нет | 7,8% в конце |
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда в долларах США
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 1 месяц
Банки Димитровграда | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 100 | нет | 0,25% ежемесячно |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 3 месяца
Банки Димитровграда | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,75% в конце |
Глобэкс банк | Максимальный | 1 000 | нет | 0,5% в конце |
Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 0,45% в конце |
Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 100 | нет | 0,35% ежемесячно |
Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 0,15% ежемесячно капитализация |
Глобэкс банк | Оптимальный | 500 | 100 | 0,1% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Накопительный | 3 000 | 100 | 0,08% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 0,05% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Управляемый | 3 000 | 150 | 0,03% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 6 месяцев
Банки Димитровграда | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,8% в конце |
Глобэкс банк | Максимальный | 1 000 | нет | 1,5% в конце |
Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 1,2% в конце |
Глобэкс банк | Оптимальный | 500 | 100 | 1,1% ежемесячно капитализация |
Глобэкс банк | Универсальный | 5 000 | 200 | 1,05% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 100 | нет | 0,95% ежемесячно |
Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 0,9% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 0,8% ежемесячно капитализация |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 3 000 | нет | 0,7% в конце |
ВТБ 24 | Накопительный | 3 000 | любая | 0,65% ежемесячно капитализация |
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 9 месяцев
Банки Димитровграда | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,8% в конце |
Глобэкс банк | Максимальный | 1 000 | нет | 1,5% в конце |
Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 100 | нет | 0,95% ежемесячно |
ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 0,8% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Накопительный | 3 000 | любая | 0,65% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Накопительный | 3 000 | 100 | 0,25% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,2% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Комфортный | 3 000 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 3 000 | 100 | 0,1% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Управляемый | 3 000 | 150 | 0,1% ежемесячно капитализация |
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 1 год
Банки Димитровграда | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,85% в конце |
Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 1,7% в конце |
Хоум Кредит Банк | Доходный год | 100 | 100 | 1,5% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Накопительный | 100 | 50 | 1,5% ежемесячно |
Глобэкс банк | Максимальный | 1 000 | нет | 1,5% в конце |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 3 000 | нет | 1,3% в конце |
Росгосстрах банк | Универсальный | 5 000 | 50 | 1,3% ежемесячно |
Глобэкс банк | Универсальный | 5 000 | 200 | 1,2% ежемесячно капитализация |
Глобэкс банк | Оптимальный | 500 | 100 | 1,1% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 100 | нет | 1% ежемесячно |
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда в евро
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 1 месяц
Банки Димитровграда | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 100 | нет | 0,01% ежемесячно |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 3 месяца
Банки Димитровграда | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,2% в конце |
Глобэкс банк | Максимальный | 1 000 | нет | 0,2% в конце |
Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 0,1% в конце |
Глобэкс банк | Оптимальный | 500 | 100 | 0,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Классический | 100 | нет | 0,01% ежемесячно |
Россельхозбанк | Накопительный | 3 000 | 100 | 0,01% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Управляемый | 3 000 | 150 | 0,01% ежемесячно капитализация |
Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 3 000 | 100 | 0,01% ежемесячно капитализация |
Самые высокие проценты по вкладам в банках Димитровграда на 6 месяцев
Банки Димитровграда | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,6% в конце |
Глобэкс банк | Максимальный | 1 000 | нет | 0,4% в конце |
Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 0,35% в конце |
Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 0,25% ежемесячно капитализация |
Глобэкс банк | Оптимальный | 500 | 100 | 0,1% ежемесячно капитализация |
Глобэкс банк | Универсальный | 5 000 | 200 | 0,1% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Классический | 100 | нет | 0,01% ежемесячно |
Россельхозбанк | Накопительный | 3 000 | 100 | 0,01% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Управляемый | 3 000 | 150 | 0,01% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 100 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
