Выгодные вклады в банках Воркуты на 2015 год
Лучшие рублевые вклады в Воркуте
1 месяцБанки Воркуты | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 7,5% ежемесячно капитализация |
3 месяца
Банки Воркуты | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Газпромбанк | Перспективный | 300 000 | нет | 11,8% в конце |
Газпромбанк | Инвестиционный доход | 300 000 | нет | 11,8% в конце |
Газпромбанк | Накопительный | 300 000 | любая | 10,8% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 8,65% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 400 000 | 1 000 | 8,4% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 400 000 | 1 000 | 8,15% ежемесячно капитализация |
6 месяцев
Банки Воркуты | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк Хоум Кредит | Быстрый доход | 1 000 | 1 000 | 14% в конце |
Газпромбанк | Перспективный | 300 000 | нет | 11,8% в конце |
Газпромбанк | Инвестиционный доход | 300 000 | нет | 11,8% в конце |
Газпромбанк | Накопительный | 300 000 | любая | 10,8% в конце |
Банк Хоум Кредит | Хорошие новости | 1 000 | 1 000 | 10% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Динамичный | 300 000 | любая | 9,8% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 9,15% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 400 000 | 1 000 | 8,9% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 400 000 | 1 000 | 8,45% ежемесячно капитализация |
9 месяцев
Банки Воркуты | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Газпромбанк | Накопительный | 300 000 | любая | 10,8% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 9,15% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 400 000 | 1 000 | 8,9% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 400 000 | 1 000 | 8,45% ежемесячно капитализация |
1 год
Банки Воркуты | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк Хоум Кредит | Доходный год | 1 000 | 1 000 | 13% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Накопительный | 300 000 | любая | 10,8% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 9,15% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 400 000 | 1 000 | 8,9% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 400 000 | 1 000 | 8,45% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Рантье | 300 000 | нет | 8% ежемесячно капитализация |
доллары США
1 месяц
Банки Воркуты | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Сбербанк России | Сохраняй | 10 000 | нет | 0,95% ежемесячно капитализация |
3 месяца
Банки Воркуты | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Газпромбанк | Перспективный | 10 000 | нет | 3% в конце |
Газпромбанк | Накопительный | 10 000 | любая | 2,9% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй | 10 000 | нет | 2,45% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 10 000 | 100 | 2,4% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 10 000 | 100 | 2,35% ежемесячно капитализация |
6 месяцев
Банки Воркуты | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Сбербанк России | Сохраняй | 10 000 | нет | 3,8% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 10 000 | 100 | 3,75% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 10 000 | 100 | 3,7% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Перспективный | 10 000 | нет | 3,5% в конце |
Газпромбанк | Накопительный | 10 000 | любая | 3,4% в конце |
Газпромбанк | Динамичный | 10 000 | любая | 3,3% в конце |
9 месяцев
Банки Воркуты | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Сбербанк России | Сохраняй | 10 000 | нет | 3,8% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 10 000 | 100 | 3,75% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 10 000 | 100 | 3,7% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Накопительный | 10 000 | любая | 3,4% в конце |
1 год
Банки Воркуты | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Газпромбанк | Перспективный | 10 000 | нет | 4% в конце |
Газпромбанк | Накопительный | 10 000 | любая | 3,9% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй | 10 000 | нет | 3,8% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Динамичный | 10 000 | любая | 3,8% в конце |
Сбербанк России | Пополняй | 10 000 | 100 | 3,75% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 10 000 | 100 | 3,7% ежемесячно капитализация |
Банк Хоум Кредит | Доходный год | 100 | 100 | 3,5% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Рантье | 10 000 | нет | 2,5% ежемесячно капитализация |
евро
1 месяц
Банки Воркуты | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,85% ежемесячно капитализация |
3 месяца
Банки Воркуты | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Газпромбанк | Перспективный | 500 | нет | 2,5% в конце |
Газпромбанк | Накопительный | 500 | любая | 2,4% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 2,15% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 3 000 | 100 | 2,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 3 000 | 100 | 2,05% ежемесячно капитализация |
6 месяцев
Банки Воркуты | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 3,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 3 000 | 100 | 3,05% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 3 000 | 100 | 3% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Перспективный | 500 | нет | 2,5% в конце |
Газпромбанк | Накопительный | 500 | любая | 2,4% в конце |
Газпромбанк | Динамичный | 500 | любая | 2,3% в конце |
9 месяцев
Банки Воркуты | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 3,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 3 000 | 100 | 3,05% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 3 000 | 100 | 3% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Накопительный | 500 | любая | 2,4% в конце |
1 год
Банки Воркуты | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк Хоум Кредит | Доходный год | 100 | 100 | 3,5% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 3,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 3 000 | 100 | 3,05% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 3 000 | 100 | 3% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Перспективный | 500 | нет | 2,5% в конце |
Газпромбанк | Накопительный | 500 | любая | 2,4% в конце |
Газпромбанк | Динамичный | 500 | любая | 2,3% в конце |
Газпромбанк | Рантье | 500 | нет | 2% ежемесячно капитализация |
пенсионные
1 месяц
Банки Воркуты | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Сбербанк России | Сохраняй пенсионный | 1 000 | нет | 7,7% ежемесячно капитализация |
3 месяца
Банки Воркуты | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Сбербанк России | Сохраняй пенсионный | 1 000 | нет | 8,85% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй пенсионный | 1 000 | 1 000 | 8,6% ежемесячно капитализация |
6 месяцев
Банки Воркуты | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Сбербанк России | Сохраняй пенсионный | 1 000 | нет | 9,35% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй пенсионный | 1 000 | 1 000 | 9,1% ежемесячно капитализация |
9 месяцев
Банки Новочеркасска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Сбербанк России | Сохраняй пенсионный | 1 000 | нет | 9,35% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй пенсионный | 1 000 | 1 000 | 9,1% ежемесячно капитализация |
1 год
Банки Воркуты | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк Хоум Кредит | Пенсионный | 1 000 | 1 000 | 13,25% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Пенсионный | 10 000 | любая | 12% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй пенсионный | 1 000 | нет | 9,35% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй пенсионный | 1 000 | 1 000 | 9,1% ежемесячно капитализация |
Рекомендую познакомиться с публикациями блога
- что делать во время кризиса
- как выгодно вложить деньги в Газпромбанк
- под сколько процентов можно положить деньги в Сбербанк
- выгодные вклады в банке Хоум Кредит
Банки Воркуты
Список и адреса офисов для открытия выгодного вклада
Банки Воркуты | Адреса офисов банка | График работы |
---|---|---|
Банк Город | ул. Ленина 53 | пн.-пт.: 09:00—18:00 перерыв: 13:00—14:00 |
Банк СГБ | ул. Мира 6 Б | пн.-пт.: 09:00—19:00 сб.: 10:00—17:00 |
Банк СГБ | Центральная пл. 1 | пн.-пт.: 11:00—18:00 перерыв: 14:00—14:30 |
ВТБ 24 | ул. Ленина 38 | пн.-пт.: 10:00—19:00 |
Газпромбанк | ул. Ленина 38 | пн.-чт.: 09:30—18:00 пт.: 09:30—16:30 предпраздничные дни: пн.-чт.: 09:30—17:00 пт.: 09:30—15:30 |
Росгосстрах Банк | ул. Ленина 56а | пн.-пт.: 09:00—18:00 сб.: 10:00—16:00 |
Сбербанк России | ул. Московская 15 | пн.—пт.: 09:00—18:00 сб.: 09:30—16:00 |
Сбербанк России | ул. Ленина 39 | пн.—пт.: 09:00—19:30 сб.: 09:00—15:00 вс.: 10:00—14:00 |
Сбербанк России | ул. Суворова 30/1 | пн.—пт.: 09:00—18:30 сб.: 09:30—15:30 |
Сбербанк России | ул. Ленина 31 | пн.—пт.: 09:00—19:00 сб.: 09:00—17:00 |
Сбербанк России | ул. Ленина 60 | пн.—пт.: 09:30—18:30 сб.: 10:00—15:00 |
Сбербанк России | ул. Ленина 57Б | вт.—пт.: 10:00—18:00 сб.: 10:00—15:00 |
Хоум Кредит Банк | ул. Ленина 42 | пн.—пт.: 09:00—18:00 |