Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска 2018 года
Рублевые проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 1 месяц
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 3 месяца
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 6 месяцев
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 9 месяцев
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 1 год
Валютные проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 1 месяц
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 3 месяца
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 6 месяцев
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 9 месяцев
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 1 год
Евро проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 1 месяц
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 3 месяца
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 6 месяцев
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 9 месяцев
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 1 год
Пенсионные проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 6 месяцев
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 9 месяцев
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 1 год
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска 2017 года
Рублевые проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 1 месяц
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 3 месяца
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 6 месяцев
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 9 месяцев
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 1 год
Валютные проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 1 месяц
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 3 месяца
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 6 месяцев
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 9 месяцев
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 1 год
Евро проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 1 месяц
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 3 месяца
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 6 месяцев
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 9 месяцев
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 1 год
Пенсионные проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 1 месяц
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 3 месяца
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 6 месяцев
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 9 месяцев
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 1 год
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска 2016 года
Рублевые проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 1 месяц
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 3 месяца
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 6 месяцев
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 9 месяцев
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 1 год
Валютные проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 1 месяц
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 3 месяца
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 6 месяцев
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 9 месяцев
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 1 год
Евро проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 1 месяц
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 3 месяца
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 6 месяцев
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 9 месяцев
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 1 год
Пенсионные проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 1 месяц
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 3 месяца
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 6 месяцев
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 9 месяцев
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 1 год
Самые выгодные вклады в Усть-Илимске на 2015 год
Рублевые проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 1 месяц
Банки Усть-Илимска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 7,5% в конце |
АТБ Банк | Сохрани | 5 000 | нет | 6,5% в конце |
Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 6,5% ежемесячно |
Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 6,5% ежемесячно капитализация |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 500 000 | нет | 6,4% в конце |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 3 000 | нет | 6,25% ежемесячно |
Восточный Банк | Восточный | 250 000 | нет | 5,75% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 4,1% ежемесячно капитализация |
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 3 месяца
Банки Усть-Илимска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 7,9% в конце |
АТБ Банк | Зимушка | 50 000 | нет | 7,6% в конце |
Восточный Банк | Рождественский | 250 000 | нет | 7,55% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 3 000 | нет | 7,05% ежемесячно |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 7% в конце |
Восточный Банк | Восточный | 250 000 | нет | 6,95% ежемесячно капитализация |
Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 6,9% ежемесячно |
Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 6,9% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Накопительный | 500 000 | 3 000 | 6,8% ежемесячно капитализация |
АТБ Банк | Сохрани | 5 000 | нет | 6,6% в конце |
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 6 месяцев
Банки Усть-Илимска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 7,9% в конце |
Восточный Банк | Рождественский | 250 000 | нет | 7,75% ежемесячно капитализация |
Восточный Банк | Восточный | 250 000 | нет | 7,55% ежемесячно капитализация |
Почта банк | Капитальный | 500 000 | любая | 7,5% в конце |
Восточный Банк | Сберкнижка | 250 000 | 5 000 | 7,05% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 7% в конце |
Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 6,9% ежемесячно |
Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 6,9% ежемесячно капитализация |
АТБ Банк | Сохрани | 5 000 | нет | 6,8% в конце |
Восточный Банк | Практичный | 250 000 | 5 000 | 6,55% ежемесячно капитализация |
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 9 месяцев
Банки Усть-Илимска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Восточный Банк | Сберкнижка | 250 000 | 5 000 | 7,05% ежемесячно капитализация |
Восточный Банк | Практичный | 250 000 | 5 000 | 6,55% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Накопительный | 5 000 | 5 000 | 6,5% ежемесячно |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 4,8% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 400 000 | 1 000 | 4,3% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 400 000 | 1 000 | 4% ежемесячно капитализация |
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 1 год
Банки Усть-Илимска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Почта банк | Капитальный | 500 000 | любая | 7,6% в конце |
Почта банк | Доходный | 500 000 | любая | 7,2% ежемесячно |
Восточный Банк | Сберкнижка | 250 000 | 5 000 | 7,05% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | В десятку | 5 000 | любая | 7% в конце |
Россельхозбанк | Амурский тигр | 50 000 | нет | 7% ежемесячно |
Почта банк | Накопительный | 500 000 | любая | 7% в конце |
Восточный Банк | Практичный | 250 000 | 5 000 | 6,55% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Универсальный | 300 000 | 1 000 | 5,8% ежемесячно |
АТБ Банк | Управляй | 1 000 | любая | 5% ежемесячно |
Совкомбанк | Всегда под рукой | 30 000 | 1 000 | 5% ежемесячно |
Валютные проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 1 месяц
Банки Усть-Илимска | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
АТБ Банк | Сохрани | 140 | нет | 0,3% в конце |
Восточный банк | Восточный | 5 000 | нет | 0,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,05% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,01% ежемесячно |
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 3 месяца
Банки Усть-Илимска | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Восточный банк | Рождественский | 5 000 | нет | 1,4% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
АТБ Банк | Сохрани | 140 | нет | 0,4% в конце |
Восточный банк | Восточный | 5 000 | нет | 0,4% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,15% ежемесячно |
АТБ Банк | Управляй | 20 | любая | 0,1% ежемесячно |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,1% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Накопительный | 3 000 | 100 | 0,08% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 3 000 | 100 | 0,05% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Управляемый | 3 000 | 150 | 0,03% ежемесячно капитализация |
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 6 месяцев
Банки Усть-Илимска | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Восточный банк | Рождественский | 5 000 | нет | 1,45% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,4% в конце |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,85% ежемесячно |
Восточный банк | Восточный | 5 000 | нет | 0,75% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Накопительный | 3 000 | 100 | 0,65% ежемесячно капитализация |
АТБ Банк | Сохрани | 140 | нет | 0,5% в конце |
Россельхозбанк | Управляемый | 3 000 | 150 | 0,45% ежемесячно капитализация |
АТБ Банк | Накопи | 140 | любая | 0,4% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,35% ежемесячно капитализация |
Восточный банк | Сберкнижка | 5 000 | 150 | 0,3% ежемесячно капитализация |
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 9 месяцев
Банки Усть-Илимска | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,4% в конце |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,85% ежемесячно |
Россельхозбанк | Накопительный | 3 000 | 100 | 0,65% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Управляемый | 3 000 | 150 | 0,45% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,35% ежемесячно капитализация |
Восточный банк | Сберкнижка | 5 000 | 150 | 0,3% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 3 000 | 100 | 0,25% ежемесячно капитализация |
Восточный банк | Практичный | 5 000 | 150 | 0,2% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 3 000 | 100 | 0,15% ежемесячно капитализация |
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 1 год
Банки Усть-Илимска | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,4% в конце |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 1,2% ежемесячно |
Росгосстрах банк | Накопительный | 100 | 100 | 1,2% ежемесячно |
Восточный банк | Восточный | 5 000 | нет | 1,2% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Накопительный | 3 000 | 100 | 1% ежемесячно капитализация |
Восточный банк | Сберкнижка | 5 000 | 150 | 0,95% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Универсальный | 5 000 | 50 | 0,9% ежемесячно |
Россельхозбанк | Управляемый | 3 000 | 150 | 0,8% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,75% ежемесячно капитализация |
Восточный банк | Практичный | 5 000 | 150 | 0,75% ежемесячно капитализация |
Евро проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 1 месяц
Банки Усть-Илимска | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
АТБ Банк | Сохрани | 100 | нет | 0,3% в конце |
Восточный банк | Восточный | 500 | нет | 0,1% ежемесячно капитализация |
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 3 месяца
Банки Усть-Илимска | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Восточный банк | Рождественский | 500 | нет | 0,65% ежемесячно капитализация |
АТБ Банк | Сохрани | 100 | нет | 0,4% в конце |
Восточный банк | Восточный | 500 | нет | 0,15% ежемесячно капитализация |
АТБ Банк | Управляй | 20 | любая | 0,1% ежемесячно |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,1% в конце |
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 6 месяцев
Банки Усть-Илимска | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Восточный банк | Рождественский | 500 | нет | 0,7% ежемесячно капитализация |
АТБ Банк | Сохрани | 100 | нет | 0,5% в конце |
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
АТБ Банк | Накопи | 100 | любая | 0,4% ежемесячно капитализация |
Восточный банк | Восточный | 500 | нет | 0,2% ежемесячно капитализация |
АТБ Банк | Управляй | 20 | любая | 0,15% ежемесячно |
Восточный банк | Сберкнижка | 500 | 150 | 0,1% ежемесячно капитализация |
Восточный банк | Практичный | 2 000 | 150 | 0,05% ежемесячно капитализация |
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 9 месяцев
Банки Усть-Илимска | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
Восточный банк | Сберкнижка | 500 | 150 | 0,1% ежемесячно капитализация |
Восточный банк | Практичный | 2 000 | 150 | 0,05% ежемесячно капитализация |
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 1 год
Банки Усть-Илимска | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
АТБ Банк | Сохрани | 100 | нет | 0,6% в конце |
Восточный банк | Восточный | 500 | нет | 0,55% ежемесячно капитализация |
АТБ Банк | Накопи | 100 | любая | 0,5% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
Росгосстрах банк | Накопительный | 100 | 100 | 0,3% ежемесячно |
Восточный банк | Сберкнижка | 500 | 150 | 0,25% ежемесячно капитализация |
АТБ Банк | Управляй | 20 | любая | 0,2% ежемесячно |
Восточный банк | Практичный | 2 000 | 150 | 0,15% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Универсальный | 500 | 50 | 0,1% ежемесячно |
Пенсионные проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 6 месяцев
Банки Усть-Илимска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,8% ежемесячно |
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 9 месяцев
Банки Усть-Илимска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,8% ежемесячно |
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 1 год
Банки Усть-Илимска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Россельхозбанк | Пенсионный доход | 500 | любая | 7,1% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Пенсионный плюс | 500 | любая | 6,8% в конце |
Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,8% ежемесячно |
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска 2017 года
Рублевые проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 1 месяц
Банки Усть-Илимска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 8,6% в конце |
Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 3 000 | нет | 7,85% ежемесячно |
Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 7,6% ежемесячно |
Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 7,6% ежемесячно капитализация |
Азиатско Тихоокеанский Банк | Доходный + | 5 000 | любая | 7,1% в конце |
Восточный Экспресс Банк | Восточный | 250 000 | нет | 6,35% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 4,9% ежемесячно капитализация |
Азиатско Тихоокеанский Банк | Комфортный + | 1 000 | 10 000 | 2,8% ежемесячно |
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 3 месяца
Банки Усть-Илимска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 8,8% в конце |
Азиатско Тихоокеанский Банк | Весна | 50 000 | нет | 8,5% в конце |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8% в конце |
Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 7,8% ежемесячно |
Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 7,8% ежемесячно капитализация |
Восточный Экспресс Банк | Восточный | 250 000 | нет | 7,55% ежемесячно капитализация |
Азиатско Тихоокеанский Банк | Доходный + | 5 000 | любая | 7,5% в конце |
Россельхозбанк | Накопительный | 500 000 | 3 000 | 7,4% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Выгодный | 200 000 | нет | 7,05% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Управляемый | 500 000 | 5 000 | 6,95% ежемесячно капитализация |
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 6 месяцев
Банки Усть-Илимска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 8,8% в конце |
Восточный Экспресс Банк | Восточный | 250 000 | нет | 8,45% ежемесячно капитализация |
Азиатско Тихоокеанский Банк | Доходный + | 5 000 | любая | 8,2% в конце |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8% в конце |
Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 7,8% ежемесячно |
Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 7,8% ежемесячно капитализация |
Почта банк | Капитальный | 500 000 | любая | 7,75% в конце |
Азиатско Тихоокеанский Банк | Оптимальный | 5 000 | любая | 7,7% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Накопительный | 500 000 | 3 000 | 7,55% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Управляемый | 500 000 | 5 000 | 7,1% ежемесячно капитализация |
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 9 месяцев
Банки Усть-Илимска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8% в конце |
Россельхозбанк | Накопительный | 500 000 | 3 000 | 7,55% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Управляемый | 500 000 | 5 000 | 7,1% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Накопительный | 5 000 | 5 000 | 7% ежемесячно |
Восточный Экспресс Банк | Сберкнижка | 250 000 | 5 000 | 6,65% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Накопительный | 200 000 | любая | 6,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 5,95% ежемесячно капитализация |
Восточный Экспресс Банк | Практичный | 250 000 | 5 000 | 5,55% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 400 000 | 1 000 | 5,45% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 400 000 | 1 000 | 5,15% ежемесячно капитализация |
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 1 год
Банки Усть-Илимска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Азиатско Тихоокеанский Банк | Доходный + | 5 000 | любая | 8,3% в конце |
Почта банк | Капитальный | 500 000 | любая | 8,25% в конце |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8% в конце |
Азиатско Тихоокеанский Банк | Оптимальный | 5 000 | любая | 7,9% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Амурский тигр | 50 000 | нет | 7,85% ежемесячно |
Почта банк | Доходный | 500 000 | любая | 7,75% ежемесячно |
Россельхозбанк | Накопительный | 500 000 | 3 000 | 7,55% ежемесячно капитализация |
Почта банк | Накопительный | 500 000 | любая | 7,5% в конце |
Росгосстрах банк | Универсальный | 300 000 | 1 000 | 7,2% ежемесячно |
Россельхозбанк | Управляемый | 500 000 | 5 000 | 7,1% ежемесячно капитализация |
Валютные проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 1 месяц
Банки Усть-Илимска | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Азиатско Тихоокеанский Банк | Доходный + | 140 | любая | 0,5% в конце |
Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 100 | нет | 0,25% ежемесячно |
Азиатско Тихоокеанский Банк | Комфортный + | 20 | 20 | 0,2% ежемесячно |
Восточный Экспресс Банк | Восточный | 5 000 | нет | 0,2% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 3 месяца
Банки Усть-Илимска | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Азиатско Тихоокеанский Банк | Доходный + | 140 | любая | 0,9% в конце |
Восточный Экспресс Банк | Восточный | 5 000 | нет | 0,6% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,5% в конце |
Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 100 | нет | 0,35% ежемесячно |
Азиатско Тихоокеанский Банк | Комфортный + | 20 | 20 | 0,3% ежемесячно |
Россельхозбанк | Накопительный | 3 000 | 100 | 0,08% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 0,05% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Управляемый | 3 000 | 150 | 0,03% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 3 000 | 100 | 0,01% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 3 000 | 100 | 0,01% ежемесячно капитализация |
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 6 месяцев
Банки Усть-Илимска | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,55% в конце |
Азиатско Тихоокеанский Банк | Доходный + | 140 | любая | 1,1% в конце |
Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 100 | нет | 0,95% ежемесячно |
Восточный Экспресс Банк | Восточный | 5 000 | нет | 0,95% ежемесячно капитализация |
Азиатско Тихоокеанский Банк | Оптимальный | 140 | любая | 0,9% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 0,8% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Накопительный | 3 000 | любая | 0,65% ежемесячно капитализация |
Восточный Экспресс банк | Сберкнижка | 5 000 | 150 | 0,5% ежемесячно капитализация |
Азиатско Тихоокеанский Банк | Комфортный + | 20 | 20 | 0,4% ежемесячно |
Восточный Экспресс Банк | Практичный | 5 000 | 150 | 0,3% ежемесячно капитализация |
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 9 месяцев
Банки Усть-Илимска | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,55% в конце |
Россельхозбанк | Классический | 100 | нет | 0,95% ежемесячно |
ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 0,8% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Накопительный | 3 000 | любая | 0,65% ежемесячно капитализация |
Восточный Экспресс Банк | Сберкнижка | 5 000 | 150 | 0,5% ежемесячно капитализация |
Восточный Экспресс банк | Практичный | 5 000 | 150 | 0,3% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Накопительный | 3 000 | 100 | 0,25% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,2% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Комфортный | 3 000 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 3 000 | 100 | 0,1% ежемесячно капитализация |
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 1 год
Банки Усть-Илимска | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,6% в конце |
Росгосстрах Банк | Накопительный | 100 | 100 | 1,5% ежемесячно |
Восточный Экспресс банк | Восточный | 5 000 | нет | 1,5% ежемесячно капитализация |
Азиатско Тихоокеанский Банк | Доходный + | 140 | любая | 1,3% в конце |
Восточный Экспресс Банк | Сберкнижка | 5 000 | 150 | 1,25% ежемесячно капитализация |
Азиатско Тихоокеанский Банк | Оптимальный | 140 | любая | 1,1% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Универсальный | 5 000 | 50 | 1,05% ежемесячно |
Восточный Экспресс банк | Практичный | 5 000 | 150 | 1,05% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Классический | 100 | нет | 1% ежемесячно |
Россельхозбанк | Накопительный | 3 000 | 100 | 0,85% ежемесячно капитализация |
Евро проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 1 месяц
Банки Усть-Илимска | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Азиатско Тихоокеанский Банк | Доходный + | 100 | любая | 0,4% в конце |
Азиатско Тихоокеанский Банк | Комфортный + | 20 | 20 | 0,2% ежемесячно |
Восточный Экспресс банк | Восточный | 500 | нет | 0,2% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Классический | 100 | нет | 0,01% ежемесячно |
Проценты по вкладам в банках г.Усть-Илимска на 3 месяца
