Выгодные процентные ставки по вкладам в банках Альметьевска 2018 года
Рублевые вклады в банках Альметьевска под высокий процент
Вклады в банках Альметьевска под высокий процент на 1 месяц
Вклады в банках Альметьевска под высокий процент на 3 месяца
Вклады в банках Альметьевска под высокий процент на 6 месяцев
Вклады в банках Альметьевска под высокий процент на 9 месяцев
Вклады в банках Альметьевска под высокий процент на 1 год
Валютные выгодные вклады в банках Альметьевска на сегодня
Высокий процент в Альметьевске на 1 месяц
Высокий процент в Альметьевске на 3 месяца
Высокий процент в Альметьевске на 6 месяцев
Высокий процент в Альметьевске на 9 месяцев
Высокий процент в Альметьевске на 1 год
Валютные выгодные вклады в банках Альметьевска на сегодня
Высокий процент в Альметьевске на 1 месяц
Высокий процент в Альметьевске на 3 месяца
Высокий процент в Альметьевске на 6 месяцев
Высокий процент в Альметьевске на 9 месяцев
Высокий процент в Альметьевске на 1 год
Пенсионные выгодные вклады в банках Альметьевска на сегодня
Вклады в банках Альметьевска под высокий процент на 3 месяца
Вклады в банках Альметьевска под высокий процент на 6 месяцев
Вклады в банках Альметьевска под высокий процент на 9 месяцев
Вклады в банках Альметьевска под высокий процент на 1 год
Выгодные вклады в банках Альметьевска на сегодня 2017 год
Рублевые вклады в банках Альметьевска под высокий процент
Вклады в банках Альметьевска под высокий процент на 1 месяц
Вклады в банках Альметьевска под высокий процент на 3 месяца
Вклады в банках Альметьевска под высокий процент на 6 месяцев
Вклады в банках Альметьевска под высокий процент на 9 месяцев
Вклады в банках Альметьевска под высокий процент на 1 год
Валютные выгодные вклады в банках Альметьевска на сегодня
Высокий процент в Альметьевске на 1 месяц
Высокий процент в Альметьевске на 3 месяца
Высокий процент в Альметьевске на 6 месяцев
Высокий процент в Альметьевске на 9 месяцев
Высокий процент в Альметьевске на 1 год
Валютные выгодные вклады в банках Альметьевска на сегодня
Высокий процент в Альметьевске на 1 месяц
Высокий процент в Альметьевске на 3 месяца
Высокий процент в Альметьевске на 6 месяцев
Высокий процент в Альметьевске на 9 месяцев
Высокий процент в Альметьевске на 1 год
Пенсионные выгодные вклады в банках Альметьевска на сегодня
Вклады в банках Альметьевска под высокий процент на 1 месяц
Вклады в банках Альметьевска под высокий процент на 3 месяца
Вклады в банках Альметьевска под высокий процент на 6 месяцев
Вклады в банках Альметьевска под высокий процент на 9 месяцев
Вклады в банках Альметьевска под высокий процент на 1 год
В каких самых надёжных банках города Альметьевска самые высокие
ставки по вкладам для физических лиц на 2016 год
Рублевые вклады
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
доллары
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
евро
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
пенсионные
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
Самые выгодные вклады в банках Альметьевска на 2015 год
Лучшие рублевые вклады в банках Альметьевска
Выгодные вклады в Альметьевске на 1 месяц
Выгодные вклады в Альметьевске на 3 месяца
Выгодные вклады в Альметьевске на 6 месяцев
Выгодные вклады в Альметьевске на 9 месяцев
Выгодные вклады в Альметьевске на 1 год
доллары
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
евро
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
для пенсионеров
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
Лучшие вклады в банках Альметьевска в 2014 году
Самые высокие проценты на 1 месяц
Рублевые вклады в банках Альметьевска под высокий процент
Вклады в банках Альметьевска под высокий процент на 1 месяц
| Банки Альметьевска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 7,5% в конце |
| Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 6,5% ежемесячно |
| Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 6,5% ежемесячно капитализация |
| Промсвязьбанк | Моя выгода | 500 000 | нет | 6,4% в конце |
| Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 3 000 | нет | 6,25% ежемесячно |
| Ак барс банк | Просто поймать момент | 10 000 | нет | 5% ежемесячно |
| Зенит банк | Высокий доход | 30 000 | нет | 5% в конце |
| БКС банк | Доходный | 300 000 | нет | 4,7% ежемесячно |
| Солид банк | Доходный плюс | 10 000 | любая | 4,5% ежемесячно |
| Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 4,1% ежемесячно капитализация |
Вклады в банках Альметьевска под высокий процент на 3 месяца
| Банки Альметьевска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 7,9% в конце |
| Промсвязьбанк | Мой доход | 100 000 | нет | 7,7% в конце |
| Бинбанк | Максимальный процент | 10 000 | нет | 7,6% в конце |
| Бинбанк | Ежемесячный доход | 10 000 | любая | 7,25% ежемесячно капитализация |
| Газпромбанк | Газпромбанк На удачу по 31.03.2018 | 100 000 | нет | 7% в конце |
| Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 6,9% ежемесячно |
| Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 6,9% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 6,85% в конце |
| Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 3 000 | нет | 6,75% ежемесячно |
| Зенит банк | Высокий доход | 30 000 | нет | 6,75% в конце |
Вклады в банках Альметьевска под высокий процент на 6 месяцев
| Банки Альметьевска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 7,9% в конце |
| Бинбанк | Максимальный процент | 10 000 | нет | 7,7% в конце |
| Промсвязьбанк | Мой доход | 100 000 | нет | 7,7% в конце |
| Зенит банк | Зенит Плюс по 28.02.2018 | 30 000 | 1 000 | 7,5% ежемесячно капитализация |
| Почта банк | Капитальный | 500 000 | любая | 7,1% в конце |
| Почта банк | Почтовый | 50 000 | любая | 7,1% в конце |
| Ак барс банк | Просто накопить | 10 000 | любая | 7% ежемесячно |
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 6,9% в конце |
| Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 6,9% ежемесячно |
| Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 6,9% ежемесячно капитализация |
Вклады в банках Альметьевска под высокий процент на 9 месяцев
| Банки Альметьевска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 6,9% в конце |
| Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 3 000 | нет | 6,8% ежемесячно |
| Газпромбанк | Газпромбанк сбережения | 300 000 | нет | 6,6% в конце |
| БКС банк | Доходный | 300 000 | нет | 6,6% ежемесячно |
| Росгосстрах банк | Накопительный | 5 000 | 5 000 | 6,5% ежемесячно |
| Газпромбанк | Газпромбанк на жизнь | 300 000 | любая | 6,3% ежемесячно капитализация |
| Энергобанк | Рантье | 500 000 | 1 000 | 6,25% ежемесячно |
| Газпромбанк | Газпромбанк бизнес | 300 000 | любая | 6,1% ежемесячно капитализация |
| Альфа банк | Победа + | 300 000 | нет | 5,9% ежемесячно капитализация |
| Энергобанк | Удобный | 500 000 | 1 000 | 5,5% в конце |
Вклады в банках Альметьевска под высокий процент на 1 год
| Банки Альметьевска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Бинбанк | Максимальный процент | 10 000 | нет | 7,7% в конце |
| Почта банк | Почтовый | 50 000 | любая | 7,2% в конце |
| Почта банк | Капитальный | 500 000 | любая | 7,2% в конце |
| Росгосстрах банк | В десятку | 5 000 | любая | 7% в конце |
| Ак барс банк | Просто накопить | 10 000 | любая | 7% ежемесячно |
| Почта банк | Доходный | 500 000 | любая | 7% ежемесячно |
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 6,9% в конце |
| Промсвязьбанк | Моя выгода | 500 000 | нет | 6,9% в конце |
| Россельхозбанк | Амурский тигр | 50 000 | нет | 6,85% ежемесячно |
| Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 3 000 | нет | 6,8% ежемесячно |
Валютные выгодные вклады в банках Альметьевска на сегодня
Высокий процент в Альметьевске на 1 месяц
| Банки Альметьевска | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Ак барс банк | Просто поймать момент | 100 | нет | 0,2% ежемесячно |
| Энергобанк | Классика | 100 | 100 | 0,1% в конце |
| Зенит банк | Высокий доход | 1 000 | нет | 0,1% в конце |
| Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,05% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,01% ежемесячно |
Высокий процент в Альметьевске на 3 месяца
| Банки Альметьевска | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,6% в конце |
| Ак барс банк | Просто накопить | 100 | любая | 0,6% ежемесячно |
| Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 0,55% в конце |
| Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 0,5% в конце |
| Зенит банк | Высокий доход | 1 000 | нет | 0,5% в конце |
| Ак барс банк | Просто управлять | 100 | любая | 0,4% ежемесячно |
| Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 0,4% ежемесячно капитализация |
| Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 0,35% ежемесячно капитализация |
| Альфа Банк | Победа + | 500 | нет | 0,35% ежемесячно капитализация |
| Промсвязьбанк | Моя копилка | 300 | любая | 0,3% ежемесячно капитализация |
Высокий процент в Альметьевске на 6 месяцев
| Банки Альметьевска | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,4% в конце |
| Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 1,3% в конце |
| БКС банк | Доходный | 2 000 | нет | 1,3% ежемесячно |
| Ак барс банк | Просто накопить | 100 | любая | 1,1% ежемесячно |
| БКС банк | Универсальный выбор | 2 000 | 1 000 | 1,1% ежемесячно |
| Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 1% ежемесячно капитализация |
| Солид банк | Доходный плюс | 500 | любая | 1% ежемесячно |
| Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 1% ежемесячно капитализация |
| Газпромбанк | Газпромбанк сбережения | 500 | нет | 0,9% в конце |
| Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,85% ежемесячно |
Высокий процент в Альметьевске на 9 месяцев
| Банки Абакана | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,4% в конце |
| БКС банк | Доходный | 2 000 | нет | 1,3% ежемесячно |
| БКС банк | Универсальный выбор | 2 000 | 1 000 | 1,1% ежемесячно |
| Альфа Банк | Победа + | 500 | нет | 1,05% ежемесячно капитализация |
| Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 1% ежемесячно капитализация |
| Альфа Банк | Премьер + | 500 | 200 | 0,9% в конце |
| Газпромбанк | Газпромбанк сбережения | 500 | нет | 0,9% в конце |
| Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,85% ежемесячно |
| Банк ВТБ | Пополняемый | 3 000 | 500 | 0,85% ежемесячно капитализация |
| Газпромбанк | Газпромбанк на жизнь | 500 | любая | 0,8% ежемесячно капитализация |
Высокий процент в Альметьевске на 1 год
| Банки Альметьевска | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| БКС банк | Доходный | 2 000 | нет | 1,7% ежемесячно |
| Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 1,65% в конце |
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,6% в конце |
| Ак барс банк | Просто накопить | 100 | любая | 1,6% ежемесячно |
| Газпромбанк | Газпромбанк сбережения | 500 | нет | 1,4% в конце |
| БКС банк | Универсальный выбор | 2 000 | 1 000 | 1,4% ежемесячно |
| Альфа Банк | Победа + | 500 | нет | 1,3% ежемесячно капитализация |
| Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 1,3% ежемесячно капитализация |
| Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 1,25% в конце |
| Зенит банк | Высокий доход | 1 000 | нет | 1,25% в конце |
Валютные выгодные вклады в банках Альметьевска на сегодня
Высокий процент в Альметьевске на 1 месяц
| Банки Альметьевска | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Энергобанк | Классика | 100 | 100 | 0,1% в конце |
| Ак барс банк | Просто поймать момент | 100 | нет | 0,1% ежемесячно |
| Зенит банк | Высокий доход | 1 000 | нет | 0,05% в конце |
Высокий процент в Альметьевске на 3 месяца
| Банки Альметьевска | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 0,25% в конце |
| Энергобанк | Классика | 100 | 100 | 0,2% в конце |
| Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 0,2% в конце |
| Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 0,15% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,1% в конце |
| Ак барс банк | Просто накопить | 100 | любая | 0,1% ежемесячно |
| Ак барс банк | Просто управлять | 100 | любая | 0,1% ежемесячно |
| Зенит банк | Высокий доход | 1 000 | нет | 0,1% в конце |
| Зенит банк | Пополняемый доход | 1 000 | 100 | 0,05% ежемесячно капитализация |
| Газпромбанк | Газпромбанк на жизнь | 500 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
Высокий процент в Альметьевске на 6 месяцев
| Банки Альметьевска | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
| Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 0,4% в конце |
| Энергобанк | Классика | 100 | 100 | 0,3% в конце |
| Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 0,25% в конце |
| Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 0,2% ежемесячно капитализация |
| Промсвязьбанк | Моя копилка | 300 | любая | 0,2% ежемесячно капитализация |
| Зенит банк | Высокий доход | 1 000 | нет | 0,12% в конце |
| Ак барс банк | Просто накопить | 100 | любая | 0,1% ежемесячно |
| Ак барс банк | Просто управлять | 100 | любая | 0,1% ежемесячно |
| Зенит банк | Пополняемый доход | 1 000 | 100 | 0,1% ежемесячно капитализация |
Высокий процент в Альметьевске на 9 месяцев
| Банки Альметьевска | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
| Энергобанк | Классика | 100 | 100 | 0,3% в конце |
| Зенит банк | Высокий доход | 1 000 | нет | 0,12% в конце |
| Зенит банк | Пополняемый доход | 1 000 | 100 | 0,1% ежемесячно капитализация |
| Зенит банк | Большие возможности | 1 000 | 100 | 0,05% ежемесячно капитализация |
| Газпромбанк | Газпромбанк на жизнь | 500 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
| Газпромбанк | Газпромбанк бизнес | 500 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
| Газпромбанк | Газпромбанк сбережения | 500 | нет | 0,01% в конце |
| Альфа банк | Победа + | 500 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
| Альфа банк | Потенциал + | 500 | 200 | 0,01% ежемесячно капитализация |
Высокий процент в Альметьевске на 1 год
| Банки Альметьевска | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 0,8% в конце |
| Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 0,55% ежемесячно капитализация |
| Энергобанк | Классика | 100 | 100 | 0,5% в конце |
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
| Росгосстрах Банк | Накопительный | 100 | 100 | 0,3% ежемесячно |
| Бинбанк | Великолепная семерка | 300 | любая | 0,25% в конце |
| Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 0,25% в конце |
| Промсвязьбанк | Моя копилка | 300 | любая | 0,2% ежемесячно капитализация |
| Альфа банк | Победа + | 500 | нет | 0,15% ежемесячно капитализация |
| Зенит банк | Высокий доход | 1 000 | нет | 0,15% в конце |
Пенсионные выгодные вклады в банках Альметьевска на сегодня
Вклады в банках Альметьевска под высокий процент на 3 месяца
| Банки Альметьевска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Газпромбанк | Газпромбанк пенсионные сбережения | 15 000 | нет | 6,8% в конце |
Вклады в банках Альметьевска под высокий процент на 6 месяцев
| Банки Альметьевска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк | Моя пенсия | 3 000 | любая | 6,85% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,8% ежемесячно |
| Газпромбанк | Газпромбанк пенсионные сбережения | 15 000 | нет | 6,8% в конце |
| Энергобанк | Пенсионное настроение | 5 000 | 300 | 6,75% ежемесячно |
Вклады в банках Альметьевска под высокий процент на 9 месяцев
| Банки Альметьевска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,8% ежемесячно |
Вклады в банках Альметьевска под высокий процент на 1 год
| Банки Альметьевска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк | Моя пенсия | 3 000 | любая | 7% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,8% ежемесячно |
| Газпромбанк | Газпромбанк пенсионные сбережения | 15 000 | нет | 6,8% в конце |
| Энергобанк | Бонус пенсионерам 2 | 1 000 | 300 | 6,75% ежемесячно капитализация |
| Энергобанк | Бонус пенсионерам 1 | 1 000 | 300 | 6,65% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Пенсионный доход | 500 | любая | 6,5% ежемесячно капитализация |
| Энергобанк | Бонус пенсионерам | 1 000 | 300 | 6,5% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Пенсионный плюс | 500 | любая | 6,4% в конце |
| Газпромбанк | Газпромбанк Пенсионный доход | 500 | любая | 6,3% в конце |
Выгодные вклады в банках Альметьевска на сегодня 2017 год
Рублевые вклады в банках Альметьевска под высокий процент
Вклады в банках Альметьевска под высокий процент на 1 месяц
| Банки Альметьевска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 8,8% в конце |
| БКС банк | Доходный | 300 000 | нет | 8,35% ежемесячно |
| Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 7,8% ежемесячно |
| Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 7,8% ежемесячно капитализация |
| Солид банк | Доходный плюс | 10 000 | любая | 7% ежемесячно |
| Ак Барс банк | Добрые традиции | 500 000 | нет | 6,4% в конце |
| Ак Барс банк | Доходный | 500 000 | 5 000 | 6,35% в конце |
| Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 3 000 | нет | 6% ежемесячно |
| Зенит банк | Высокий доход | 30 000 | нет | 5% в конце |
| Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 4,9% ежемесячно капитализация |
Вклады в банках Альметьевска под высокий процент на 3 месяца
| Банки Альметьевска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 9% в конце |
| Татфондбанк | Ваш резерв | 100 000 | нет | 9% в конце |
| Бинбанк | Максимальный процент | 300 000 | нет | 8,8% в конце |
| БКС банк | Доходный | 300 000 | нет | 8,35% ежемесячно |
| Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 000 | любая | 8,2% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8% в конце |
| Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 8% ежемесячно |
| Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 8% ежемесячно капитализация |
| ВТБ 24 | Выгодный | 200 000 | нет | 7,75% ежемесячно капитализация |
| Солид банк | Доходный плюс | 10 000 | любая | 7,25% ежемесячно |
Вклады в банках Альметьевска под высокий процент на 6 месяцев
| Банки Альметьевска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Татфондбанк | Ваш резерв | 100 000 | нет | 9,2% в конце |
| Ак Барс банк | Добрые традиции | 500 000 | нет | 9.1% в конце |
| Бинбанк | Максимальный процент | 300 000 | нет | 9,05% в конце |
| Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 9% в конце |
| Ак Барс банк | Доходный | 500 000 | 5 000 | 9% в конце |
| Росбанк | 150 лет надежности | 500 000 | нет | 8,8% в конце |
| Татфондбанк | Ваш доход | 100 000 | любая | 8,7% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8% в конце |
| Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 8% ежемесячно |
| Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 8% ежемесячно капитализация |
Вклады в банках Альметьевска под высокий процент на 9 месяцев
| Банки Альметьевска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8% в конце |
| Зенит банк | Высокий доход | 30 000 | нет | 8% в конце |
| Газпромбанк | Газпромбанк Накопительный | 300 000 | любая | 7,8% в конце |
| Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 3 000 | нет | 7,7% ежемесячно |
| Росгосстрах банк | Накопительный | 5 000 | 1 000 | 7% ежемесячно |
| Россельхозбанк | Накопительный | 500 000 | 3 000 | 6,85% ежемесячно капитализация |
| ВТБ 24 | Накопительный | 200 000 | любая | 6,35% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Управляемый | 500 000 | 5 000 | 6,25% ежемесячно капитализация |
| Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 6,2% ежемесячно капитализация |
| Росбанк | Оптимальный | 500 000 | 1 000 | 6,1% ежемесячно |
Вклады в банках Альметьевска под высокий процент на 1 год
| Банки Альметьевска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Татфондбанк | Ваш резерв | 100 000 | нет | 9,3% в конце |
| Бинбанк | Максимальный процент | 300 000 | нет | 9,3% в конце |
| Ак Барс банк | Добрые традиции | 500 000 | нет | 9,2% в конце |
| Ак Барс банк | Доходный | 500 000 | 5 000 | 9,15% в конце |
| Татфондбанк | Ваш доход | 100 000 | любая | 8,8% ежемесячно капитализация |
| Зенит банк | Высокий доход | 30 000 | нет | 8,5% в конце |
| Почта банк | Капитальный | 500 000 | любая | 8,5% в конце |
| Почта банк | Доходный | 500 000 | любая | 8,25% в конце |
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8% в конце |
| Почта банк | Почтовый | 50 000 | любая | 8% в конце |
Валютные выгодные вклады в банках Альметьевска на сегодня
Высокий процент в Альметьевске на 1 месяц
| Банки Альметьевска | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Ак Барс банк | Добрые традиции | 3 000 | нет | 0,2% в конце |
| Ак Барс банк | Доходный | 3 000 | 100 | 0,18% в конце |
| Зенит банк | Высокий доход | 1 000 | нет | 0,1% в конце |
| Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 100 | нет | 0,05% ежемесячно |
| Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Высокий процент в Альметьевске на 3 месяца
| Банки Альметьевска | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,75% в конце |
| Зенит банк | Высокий доход | 1 000 | нет | 0,5% в конце |
| Ак Барс банк | Добрые традиции | 3 000 | нет | 0,5% в конце |
| Ак Барс банк | Доходный | 3 000 | 100 | 0,48% в конце |
| Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 0,45% в конце |
| Альфа банк | Победа + | 500 | нет | 0,25% в конце |
| Зенит банк | Большие возможности | 1 000 | 100 | 0,25% ежемесячно капитализация |
| Газпромбанк | Газпромбанк Перспективный | 500 | нет | 0,2% в конце |
| Альфа банк | Премьер + | 500 | 200 | 0,2% в конце |
| Ак Барс банк | Универсал | 1 000 | 100 | 0,2% ежеквартально |
Высокий процент в Альметьевске на 6 месяцев
| Банки Альметьевска | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,8% в конце |
| Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 1,2% в конце |
| Солид банк | Доходный плюс | 500 | любая | 1% ежемесячно |
| Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 0,9% ежемесячно капитализация |
| ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 0,8% ежемесячно капитализация |
| Ак Барс банк | Добрые традиции | 3 000 | нет | 0,8% в конце |
| Ак Барс банк | Доходный | 3 000 | 100 | 0,79% в конце |
| Зенит банк | Высокий доход | 1 000 | нет | 0,75% в конце |
| Газпромбанк | Газпромбанк Перспективный | 500 | нет | 0,7% в конце |
| ВТБ 24 | Накопительный | 3 000 | любая | 0,65% ежемесячно капитализация |
Высокий процент в Альметьевске на 9 месяцев
| Банки Абакана | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,8% в конце |
| Альфа банк | Победа + | 500 | нет | 0,95% в конце |
| Альфа банк | Премьер + | 500 | 200 | 0,8% в конце |
| ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 0,8% ежемесячно капитализация |
| Зенит банк | Высокий доход | 1 000 | нет | 0,75% в конце |
| Альфа банк | Потенциал + | 500 | 200 | 0,65% ежемесячно капитализация |
| ВТБ 24 | Накопительный | 3 000 | любая | 0,65% ежемесячно капитализация |
| Газпромбанк | Газпромбанк Накопительный | 500 | любая | 0,6% в конце |
| Зенит банк | Большие возможности | 1 000 | 100 | 0,5% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 100 | нет | 0,4% ежемесячно |
Высокий процент в Альметьевске на 1 год
| Банки Альметьевска | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,85% в конце |
| Росгосстрах банк | Накопительный | 100 | 50 | 1,7% ежемесячно |
| Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 1,7% в конце |
| Росгосстрах банк | Универсальный | 5 000 | 50 | 1,3% ежемесячно |
| Зенит банк | Высокий доход | 1 000 | нет | 1,25% в конце |
