В каких банках Анапы можно выгодно вложить деньги в 2018 году
Рублевые выгодные вклады в Анапе на сегодня
Лучшие вклады в Анапе на 1 месяц
Лучшие вклады в Анапе на 3 месяца
Лучшие вклады в Анапе на 6 месяцев
Лучшие вклады в Анапе на 9 месяцев
Лучшие вклады в Анапе на 1 год
Валютные выгодные вклады в Анапе на сегодня
Лучшие вклады в Анапе на 1 месяц
Лучшие вклады в Анапе на 3 месяца
Лучшие вклады в Анапе на 6 месяцев
Лучшие вклады в Анапе на 9 месяцев
Лучшие вклады в Анапе на 1 год
Валютные выгодные вклады в Анапе на сегодня
Лучшие вклады в Анапе на 1 месяц
Лучшие вклады в Анапе на 3 месяца
Лучшие вклады в Анапе на 6 месяцев
Лучшие вклады в Анапе на 9 месяцев
Лучшие вклады в Анапе на 1 год
Пенсионные выгодные вклады в Анапе на сегодня
Лучшие вклады в Анапе на 1 месяц
Лучшие вклады в Анапе на 3 месяца
Лучшие вклады в Анапе на 6 месяцев
Лучшие вклады в Анапе на 9 месяцев
Лучшие вклады в Анапе на 1 год
В каких банках Анапы можно выгодно вложить деньги в 2017 году
Рублевые выгодные вклады в Анапе на сегодня
Лучшие вклады в Анапе на 1 месяц
Лучшие вклады в Анапе на 3 месяца
Лучшие вклады в Анапе на 6 месяцев
Лучшие вклады в Анапе на 9 месяцев
Лучшие вклады в Анапе на 1 год
Валютные выгодные вклады в Анапе на сегодня
Лучшие вклады в Анапе на 1 месяц
Лучшие вклады в Анапе на 3 месяца
Лучшие вклады в Анапе на 6 месяцев
Лучшие вклады в Анапе на 9 месяцев
Лучшие вклады в Анапе на 1 год
Валютные выгодные вклады в Анапе на сегодня
Лучшие вклады в Анапе на 1 месяц
Лучшие вклады в Анапе на 3 месяца
Лучшие вклады в Анапе на 6 месяцев
Лучшие вклады в Анапе на 9 месяцев
Лучшие вклады в Анапе на 1 год
Пенсионные выгодные вклады в Анапе на сегодня
Лучшие вклады в Анапе на 1 месяц
Лучшие вклады в Анапе на 3 месяца
Лучшие вклады в Анапе на 6 месяцев
Лучшие вклады в Анапе на 9 месяцев
Лучшие вклады в Анапе на 1 год
Вклады в банках Анапы под высокий процент на 2016 год
рубли
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
доллары
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
евро
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
пенсионные
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
Самые выгодные вклады в банках Анапы на 2015 год
рубли
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
доллары
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
евро
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
пенсионные
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
Выгодные вклады в банках Анапы в 2014 году для физических лиц
Самые высокие проценты на 1 месяц
Рублевые выгодные вклады в Анапе на сегодня
Лучшие вклады в Анапе на 1 месяц
| Банки Анапы | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 7,5% в конце |
| Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 6,5% ежемесячно |
| Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 6,5% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 3 000 | нет | 6,25% ежемесячно |
| Банк Возрождение | Возрождение Моя выгода | 500 000 | нет | 6,25% в конце |
| Восточный Банк | Восточный | 250 000 | нет | 5,75% ежемесячно капитализация |
| Всероссийский Банк Развития Регионов | Верность традициям | 100 000 | нет | 5,45% в конце |
| Всероссийский Банк Развития Регионов | Точно в цель | 100 000 | любая | 5,3% ежемесячно капитализация |
| Нефтепромбанк | Срочный рубли | 50 000 | нет | 4,2% в конце |
| Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 4,1% ежемесячно капитализация |
Лучшие вклады в Анапе на 3 месяца
| Банки Анапы | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 7,9% в конце |
| Бинбанк | Максимальный процент | 10 000 | нет | 7,6% в конце |
| Бинбанк | Ежемесячный доход | 10 000 | любая | 7,25% ежемесячно капитализация |
| Нефтепромбанк | Мандариновый сезон | 30 000 | нет | 7,25% ежемесячно |
| Нефтепромбанк | Стабильный доход | 100 000 | нет | 7% ежемесячно капитализация |
| Восточный Банк | Восточный | 250 000 | нет | 6,95% ежемесячно капитализация |
| Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 6,9% ежемесячно |
| Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 6,9% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 6,85% в конце |
| Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 3 000 | нет | 6,75% ежемесячно |
Лучшие вклады в Анапе на 6 месяцев
| Банки Анапы | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 7,9% в конце |
| Бинбанк | Максимальный процент | 10 000 | нет | 7,7% в конце |
| Нефтепромбанк | Мандариновый сезон | 30 000 | нет | 7,5% ежемесячно |
| Нефтепромбанк | Стабильный доход | 100 000 | нет | 7,2% ежемесячно капитализация |
| Почта банк | Капитальный | 500 000 | любая | 7,1% в конце |
| Почта банк | Почтовый | 50 000 | любая | 7,1% в конце |
| Восточный Банк | Восточный | 250 000 | нет | 7,05% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 6,9% в конце |
| Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 6,9% ежемесячно |
| Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 6,9% ежемесячно капитализация |
Лучшие вклады в Анапе на 9 месяцев
| Банки Анапы | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Нефтепромбанк | Стабильный доход | 100 000 | нет | 7,3% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 6,9% в конце |
| Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 3 000 | нет | 6,8% ежемесячно |
| Кубань Кредит Банк | Сберегательный | 150 000 | нет | 6,8% в конце |
| Кубань Кредит Банк | Пополняемый | 150 000 | 1 000 | 6,75% ежемесячно |
| Всероссийский Банк Развития Регионов | Верность традициям | 100 000 | нет | 6,75% в конце |
| Восточный Банк | Сберкнижка | 250 000 | 5 000 | 6,55% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах банк | Накопительный | 5 000 | 5 000 | 6,5% ежемесячно |
| Всероссийский Банк Развития Регионов | Точно в цель | 100 000 | любая | 6,5% ежемесячно капитализация |
| Уралсиб банк | Теплые отношения | 80 000 | нет | 6,33% в конце |
Лучшие вклады в Анапе на 1 год
| Банки Анапы | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Нефтепромбанк | Мандариновый сезон | 30 000 | нет | 7,75% ежемесячно |
| Бинбанк | Максимальный процент | 10 000 | нет | 7,7% в конце |
| Нефтепромбанк | Стабильный доход | 100 000 | нет | 7,5% ежемесячно капитализация |
| Центр-инвест банк | Срочный на 1 год | 500 000 | нет | 7,2% в конце |
| Почта банк | Почтовый | 50 000 | любая | 7,2% в конце |
| Почта банк | Капитальный | 500 000 | любая | 7,2% в конце |
| Банк Хоум Кредит | Доходный год | 1 000 | 1 000 | 7% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах банк | В десятку | 5 000 | любая | 7% в конце |
| Первомайский банк | 370 дней в рублях | 30 000 | любая | 7% ежемесячно |
| Банк Возрождение | Возрождение Моя копилка | 500 000 | любая | 7% ежемесячно капитализация |
Валютные выгодные вклады в Анапе на сегодня
Лучшие вклады в Анапе на 1 месяц
| Банки Анапы | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Нефтепромбанк | Срочный валюта | 500 | нет | 0,2% в конце |
| Первомайский банк | 35 дней | 300 | нет | 0,1% в конце |
| Всероссийский Банк Развития Регионов | Верность традициям | 3 000 | нет | 0,1% в конце |
| Всероссийский Банк Развития Регионов | Точно в цель | 3 000 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
| Восточный банк | Восточный | 5 000 | нет | 0,1% ежемесячно капитализация |
| Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,05% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,01% ежемесячно |
Лучшие вклады в Анапе на 3 месяца
| Банки Анапы | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Центр-инвест банк | Срочный | 500 | нет | 0,8% в конце |
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,6% в конце |
| Всероссийский Банк Развития Регионов | Точно в цель | 3 000 | любая | 0,6% ежемесячно капитализация |
| Восточный банк | Восточный | 5 000 | нет | 0,6% ежемесячно капитализация |
| Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 0,55% в конце |
| Первомайский банк | 95 дней | 300 | нет | 0,4% в конце |
| Нефтепромбанк | Срочный валюта | 500 | нет | 0,4% в конце |
| Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 0,35% ежемесячно капитализация |
| Нефтепромбанк | Управляемый доход | 1 000 | любая | 0,3% ежемесячно капитализация |
| Уралсиб банк | Доход | 2 000 | нет | 0,3% ежемесячно капитализация |
Лучшие вклады в Анапе на 6 месяцев
| Банки Анапы | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,4% в конце |
| Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 1,3% в конце |
| Всероссийский Банк Развития Регионов | Точно в цель | 3 000 | любая | 1,2% ежемесячно капитализация |
| Центр-инвест банк | Срочный | 500 | нет | 1,1% в конце |
| Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 1% ежемесячно капитализация |
| Нефтепромбанк | Срочный валюта | 500 | нет | 1% в конце |
| Восточный банк | Восточный | 5 000 | нет | 0,95% ежемесячно капитализация |
| Всероссийский Банк Развития Регионов | Верность традициям | 3 000 | нет | 0,9% в конце |
| Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,85% ежемесячно |
| Россельхозбанк | Пополняемый | 5 000 | 50 | 0,7% ежемесячно капитализация |
Лучшие вклады в Анапе на 9 месяцев
| Банки Анапы | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Всероссийский Банк Развития Регионов | Верность традициям | 3 000 | нет | 1,45% в конце |
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,4% в конце |
| Всероссийский Банк Развития Регионов | Точно в цель | 3 000 | любая | 1,2% ежемесячно капитализация |
| Нефтепромбанк | Срочный валюта | 500 | нет | 1,15% в конце |
| Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,85% ежемесячно |
| Россельхозбанк | Пополняемый | 5 000 | 50 | 0,7% ежемесячно капитализация |
| Нефтепромбанк | Управляемый доход | 1 000 | любая | 0,65% ежемесячно капитализация |
| Кубань Кредит Банк | Пополняемый | 1 000 | 100 | 0,6% ежемесячно |
| Кубань Кредит Банк | Сберегательный | 1 000 | нет | 0,6% в конце |
| Крайинвестбанк | Доходный | 100 | любая | 0,5% ежемесячно капитализация |
Лучшие вклады в Анапе на 1 год
| Банки Анапы | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 1,65% в конце |
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,6% в конце |
| Хоум Кредит Банк | Доходный год | 100 | 100 | 1,5% ежемесячно капитализация |
| Всероссийский Банк Развития Регионов | Верность традициям | 3 000 | нет | 1,45% в конце |
| Центр-инвест банк | Срочный | 500 | нет | 1,4% в конце |
| Нефтепромбанк | Срочный валюта | 500 | нет | 1,4% в конце |
| Восточный банк | Восточный | 5 000 | нет | 1,4% ежемесячно капитализация |
| Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 1,3% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 1,2% ежемесячно |
| Росгосстрах Банк | Накопительный | 100 | 100 | 1,2% ежемесячно |
Валютные выгодные вклады в Анапе на сегодня
Лучшие вклады в Анапе на 1 месяц
| Банки Анапы | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Всероссийский Банк Развития Регионов | Верность традициям | 300 | нет | 0,1% в конце |
| Всероссийский Банк Развития Регионов | Точно в цель | 300 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
| Первомайский банк | 35 дней | 300 | нет | 0,1% в конце |
| Восточный банк | Восточный | 500 | нет | 0,1% ежемесячно капитализация |
| Нефтепромбанк | Срочный валюта | 500 | нет | 0,1% в конце |
Лучшие вклады в Анапе на 3 месяца
| Банки Анапы | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Первомайский банк | 95 дней | 300 | нет | 0,4% в конце |
| Нефтепромбанк | Управляемый доход | 1 000 | любая | 0,3% ежемесячно капитализация |
| Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 0,25% в конце |
| Нефтепромбанк | Срочный валюта | 500 | нет | 0,2% в конце |
| Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 0,15% ежемесячно капитализация |
| Восточный Банк | Восточный | 500 | нет | 0,15% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,1% в конце |
| Всероссийский Банк Развития Регионов | Верность традициям | 300 | нет | 0,1% в конце |
| Всероссийский Банк Развития Регионов | Точно в цель | 300 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
| ФК Открытие | Основной доход | 1 000 | нет | 0,1% ежемесячно капитализация |
Лучшие вклады в Анапе на 6 месяцев
| Банки Анапы | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Первомайский банк | 185 дней в валюте | 300 | нет | 0,65% в конце |
| Нефтепромбанк | Срочный валюта | 500 | нет | 0,55% в конце |
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
| Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 0,4% в конце |
| Нефтепромбанк | Управляемый доход | 1 000 | любая | 0,35% ежемесячно капитализация |
| Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 0,2% ежемесячно капитализация |
| Восточный Банк | Восточный | 500 | нет | 0,2% ежемесячно капитализация |
| Всероссийский Банк Развития Регионов | Свобода выбора | 100 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
| Всероссийский Банк Развития Регионов | Верность традициям | 300 | нет | 0,1% в конце |
| Всероссийский Банк Развития Регионов | Точно в цель | 300 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
Лучшие вклады в Анапе на 9 месяцев
| Банки Анапы | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Нефтепромбанк | Срочный валюта | 500 | нет | 0,6% в конце |
| Нефтепромбанк | Управляемый доход | 1 000 | любая | 0,5% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
| Всероссийский Банк Развития Регионов | Верность традициям | 300 | нет | 0,1% в конце |
| Всероссийский Банк Развития Регионов | Точно в цель | 300 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
| Восточный Банк | Сберкнижка | 500 | 150 | 0,1% ежемесячно капитализация |
| Восточный Банк | Практичный | 2 000 | 150 | 0,05% ежемесячно капитализация |
| Кубань Кредит Банк | Пополняемый | 1 000 | 100 | 0,01% ежемесячно |
| Кубань Кредит Банк | Сберегательный | 1 000 | нет | 0,01% в конце |
Лучшие вклады в Анапе на 1 год
| Банки Анапы | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Первомайский банк | 370 дней в валюте | 300 | любая | 1,15% в конце |
| Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 0,8% в конце |
| Нефтепромбанк | Срочный валюта | 500 | нет | 0,75% в конце |
| Нефтепромбанк | Управляемый доход | 1 000 | любая | 0,6% ежемесячно капитализация |
| Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 0,55% ежемесячно капитализация |
| Восточный банк | Восточный | 500 | нет | 0,55% ежемесячно капитализация |
| Хоум Кредит Банк | Доходный год | 100 | 100 | 0,5% ежемесячно капитализация |
| Уральский Банк Реконструкции и Развития | Накопительный | 300 | 100 | 0,5% ежеквартально капитализация |
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
| Росгосстрах Банк | Накопительный | 100 | 100 | 0,3% ежемесячно |
Пенсионные выгодные вклады в Анапе на сегодня
Лучшие вклады в Анапе на 1 месяц
| Банки Анапы | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Нефтепромбанк | Пенсионный | 1 000 | любая | 4,5% ежемесячно |
Лучшие вклады в Анапе на 3 месяца
| Банки Анапы | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Банк Возрождение | Возрождение Моя копилка пенсионный | 500 000 | любая | 6,5% ежемесячно капитализация |
| Уралсиб банк | Почетный пенсионер | 1 000 | любая | 6,2% ежемесячно капитализация |
| Банк Кубань Кредит | Пенсионный пополняемый | 150 000 | 1 000 | 6% ежемесячно |
| Нефтепромбанк | Пенсионный | 1 000 | любая | 5,5% ежемесячно |
Лучшие вклады в Анапе на 6 месяцев
| Банки Анапы | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,8% ежемесячно |
| Банк Кубань Кредит | Пенсионный сберегательный | 150 000 | нет | 6,8% в конце |
| Банк Кубань Кредит | Пенсионный пополняемый | 150 000 | 1 000 | 6,75% ежемесячно |
| Банк Возрождение | Возрождение Моя копилка пенсионный | 500 000 | любая | 6,75% ежемесячно капитализация |
| Банк Возрождение | Возрождение Комфортный плюс пенсионный | 500 000 | 1 000 | 6,75% ежемесячно капитализация |
| Нефтепромбанк | Пенсионный | 1 000 | любая | 6,5% ежемесячно |
| Уралсиб банк | Почетный пенсионер | 1 000 | любая | 6,3% ежемесячно капитализация |
Лучшие вклады в Анапе на 9 месяцев
| Банки Анапы | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Нефтепромбанк | Пенсионный | 1 000 | любая | 7% ежемесячно |
| Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,8% ежемесячно |
| Банк Кубань Кредит | Пенсионный сберегательный | 150 000 | нет | 6,8% в конце |
| Банк Кубань Кредит | Пенсионный пополняемый | 150 000 | 1 000 | 6,75% ежемесячно |
Лучшие вклады в Анапе на 1 год
| Банки Анапы | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Нефтепромбанк | Пенсионный | 1 000 | любая | 7,45% ежемесячно |
| Центр-инвест банк | Пенсионный Накопительный | 10 | любая | 7,2% в конце |
| Банк Возрождение | Возрождение Моя копилка пенсионный | 500 000 | любая | 7% ежемесячно капитализация |
| Банк Возрождение | Возрождение Комфортный плюс пенсионный | 500 000 | 1 000 | 7% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,8% ежемесячно |
| Россельхозбанк | Пенсионный доход | 500 | любая | 6,5% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Пенсионный плюс | 500 | любая | 6,4% в конце |
| Уралсиб банк | Почетный пенсионер | 1 000 | любая | 6,3% ежемесячно капитализация |
| Крайинвестбанк | Доходный пенсионный | 10 000 | любая | 6,3% ежемесячно капитализация |
| Всероссийский банк развития регионов | Пенсионный капитал | 100 000 | любая | 5,95% ежемесячно капитализация |
В каких банках Анапы можно выгодно вложить деньги в 2017 году
Рублевые выгодные вклады в Анапе на сегодня
Лучшие вклады в Анапе на 1 месяц
| Банки Анапы | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 8,8% в конце |
| Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 7,8% ежемесячно |
| Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 7,8% ежемесячно капитализация |
| Банк Образование | Базовый | 100 000 | нет | 7,25% в конце |
| Нефтепромбанк | Надежный | 10 000 | нет | 7% ежемесячно капитализация |
| Всероссийский Банк Развития Регионов | Точно в цель | 100 000 | любая | 6,45% ежемесячно капитализация |
| Всероссийский Банк Развития Регионов | Верность традициям | 100 000 | нет | 6,15% в конце |
| Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 3 000 | нет | 6% ежемесячно |
| Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 4,9% ежемесячно капитализация |
| Нефтепромбанк | Срочный рубли | 50 000 | нет | 4,2% в конце |
Лучшие вклады в Анапе на 3 месяца
| Банки Анапы | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 9% в конце |
| Траст банк | Щедрые проценты | 500 000 | нет | 8,95% в конце |
| Бинбанк | Максимальный процент | 300 000 | нет | 8,8% в конце |
| Уралсиб банк | Теплые отношения | 50 000 | нет | 8,5% в конце |
| Банк Образование | Базовый | 100 000 | нет | 8,25% в конце |
| Траст банк | Максимум плюсов | 100 000 | 5 000 | 8,2% ежемесячно |
| Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 000 | любая | 8,2% ежемесячно капитализация |
| Траст банк | Все включено+ | 30 000 | 5 000 | 8,15% ежемесячно |
| Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 8% ежемесячно |
| Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 8% ежемесячно капитализация |
Лучшие вклады в Анапе на 6 месяцев
| Банки Анапы | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Траст банк | Щедрые проценты | 30 000 | нет | 9,4% в конце |
| Бинбанк | Максимальный процент | 300 000 | нет | 9,05% в конце |
| Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 9% в конце |
| Банк Образование | Базовый | 100 000 | нет | 9% в конце |
| Росбанк | 150 лет надежности | 500 000 | нет | 8,8% в конце |
| Траст банк | Максимум плюсов | 100 000 | 5 000 | 8,7% ежемесячно |
| Уралсиб банк | Теплые отношения | 50 000 | нет | 8,5% в конце |
| Банк Образование | Максималист | 100 000 | любая | 8,5% ежемесячно капитализация |
| Кубань Кредит Банк | Сберегательный | 150 000 | нет | 8,5% в конце |
| Траст банк | Все включено+ | 30 000 | 5 000 | 8,4% ежемесячно |
Лучшие вклады в Анапе на 9 месяцев
| Банки Анапы | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Банк Образование | Базовый | 100 000 | нет | 9,25% в конце |
| Банк Образование | Максималист | 100 000 | любая | 8,75% ежемесячно капитализация |
| Кубань Кредит Банк | Сберегательный | 150 000 | нет | 8,5% в конце |
| Всероссийский Банк Развития Регионов | Верность традициям | 100 000 | нет | 8,3% в конце |
| Кубань Кредит Банк | Накопительный | 150 000 | 1 000 | 8,25% ежемесячно |
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8% в конце |
| Уралсиб банк | С максимальной ставкой | 10 000 | нет | 8% ежемесячно капитализация |
| Всероссийский Банк Развития Регионов | Точно в цель | 100 000 | любая | 7,9% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 3 000 | нет | 7,7% ежемесячно |
| Нефтепромбанк | Надежный | 10 000 | нет | 7,5% ежемесячно капитализация |
Лучшие вклады в Анапе на 1 год
| Банки Анапы | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Траст банк | Щедрые проценты | 30 000 | нет | 9,65% в конце |
| Бинбанк | Максимальный процент | 300 000 | нет | 9,3% в конце |
| Банк Образование | Базовый | 100 000 | нет | 9,25% в конце |
| Траст банк | Все включено+ | 30 000 | 5 000 | 8,9% ежемесячно |
| Банк Хоум Кредит | Доходный год | 1 000 | 1 000 | 8,75% ежемесячно капитализация |
| Банк Образование | Максималист | 100 000 | любая | 8,75% ежемесячно капитализация |
| Уралсиб банк | Теплые отношения | 50 000 | нет | 8,5% в конце |
| Кубань Кредит Банк | Сберегательный | 150 000 | нет | 8,5% в конце |
| Почта Банк | Капитальный | 500 000 | любая | 8,5% в конце |
| Всероссийский Банк Развития Регионов | Верность традициям | 100 000 | нет | 8,35% в конце |
Валютные выгодные вклады в Анапе на сегодня
Лучшие вклады в Анапе на 1 месяц
| Банки Анапы | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Нефтепромбанк | Срочный валюта | 500 | нет | 0,5% в конце |
| Всероссийский Банк Развития Регионов | Точно в цель | 300 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
| Всероссийский Банк Развития Регионов | Верность традициям | 3 000 | нет | 0,1% в конце |
| Первомайский банк | 35 дней | 300 | нет | 0,1% в конце |
| Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 100 | нет | 0,05% ежемесячно |
| Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Лучшие вклады в Анапе на 3 месяца
| Банки Анапы | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,75% в конце |
| Траст банк | Щедрые проценты | 500 | нет | 0,7% в конце |
| Банк Образование | Базовый | 3 500 | нет | 0,7% в конце |
| Траст банк | Максимум плюсов | 1 000 | 100 | 0,6% ежемесячно |
| Всероссийский Банк Развития Регионов | Точно в цель | 3 000 | любая | 0,6% ежемесячно капитализация |
| Первомайский банк | 95 дней | 300 | нет | 0,5% в конце |
| Нефтепромбанк | Срочный валюта | 500 | нет | 0,5% в конце |
| Кубань Кредит Банк | Накопительный | 1 000 | 100 | 0,5% ежемесячно |
| Банк Образование | Максималист | 2 000 | любая | 0,5% ежемесячно капитализация |
| Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 0,45% в конце |
Лучшие вклады в Анапе на 6 месяцев
| Банки Анапы | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,8% в конце |
| Траст банк | Щедрые проценты | 500 | нет | 1,5% в конце |
