Курс валют в России каждый день устанавливает Центральный банк. В публикациях блога вы встретите вклады в долларах и в евро. Согласно Федеральному Закону №177 "О страховании вкладов физических лиц в банках России" валютные вклады тоже ЗАСТРАХОВАНЫ. Страховая сумма по вкладам в долларах и евро рассчитывается в российских рублях. В рейтингах блога на текущий момент а именно 2014 год, максимальные суммы первого взноса обозначены с учетом курса российского рубля к доллару и с учетом курса евро к рублю.
Т.е. для вкладов в долларах это сумма до 15 000 долларов
Для вкладов в евро до 10 000 евро
В качестве справочной информации для вкладчика будут представлены курс валют Центрального банка России в 2014 году.
Дата | Курс доллара | Курс евро |
---|---|---|
9 августа 2014 года | 36 рублей 44 копейки | 48 рублей 77 копеек |
8 августа 2014 года | 36 рублей 24 копейки | 48 рублей 49 копеек |
7 августа 2014 года | 36 рублей 11 копеек | 48 рублей 24 копейки |
6 августа 2014 года | 35 рублей 79 копеек | 48 рублей 4 копейки |
5 августа 2014 года | 35 рублей 66 копеек | 47 рублей 86 копеек |
2 августа 2014 года | 35 рублей 72 копейки | 47 рублей 82 копейки |
1 августа 2014 года | 35 рублей 44 копейки | 47 рублей 46 копеек |
31 июля 2014 года | 35 рублей 72 копейки | 47 рублей 89 копеек |
30 июля 2014 года | 35 рублей 63 копейки | 47 рублей 86 копеек |
29 июля 2014 года | 35 рублей 34 копейки | 47 рублей 47 копеек |
26 июля 2014 года | 35 рублей 5 копеек | 47 рублей 22 копейки |
25 июля 2014 года | 35 рублей 7 копеек | 47 рублей 17 копеек |
24 июля 2014 года | 34 рубля 81 копейка | 46 рублей 87 копеек |
23 июля 2014 года | 35 рублей 3 копейки | 47 рублей 37 копеек |
22 июля 2014 года | 35 рублей 9 копеек | 47 рублей 50 копеек |
18 июля 2014 года | 34 рубля 79 копеек | 47 рублей 7 копеек |
19 июля 2014 года | 35 рублей 16 копеек | 47 рублей 55 копеек |
18 июля 2014 года | 34 рубля 79 копеек | 47 рублей 7 копеек |
17 июля 2014 года | 34 рубля 38 копеек | 46 рублей 62 копейки |
16 июля 2014 года | 34 рубля 37 копеек | 46 рублей 79 копеек |
15 июля 2014 года | 34 рубля 31 копейка | 46 рублей 68 копеек |
12 июля 2014 года | 34 рубля 5 копеек | 46 рублей 33 копейки |
11 июля 2014 года | 33 рубля 83 копейки | 46 рублей 16 копеек |
10 июля 2014 года | 34 рубля 7 копеек | 46 рублей 41 копейка |
9 июля 2014 года | 34 рубля 42 копейки | 46 рублей 81 копейка |
8 июля 2014 года | 34 рубля 56 копеек | 46 рублей 94 копейки |
5 июля 2014 года | 34 рубля 32 копейки | 46 рублей 68 копеек |
4 июля 2014 года | 34 рубля 19 копеек | 46 рублей 68 копеек |
3 июля 2014 года | 34 рубля 24 копейки | 46 рублей 83 копейки |
2 июля 2014 года | 34 рубля 22 копейки | 46 рублей 83 копейки |
1 июля 2014 года | 33 рубля 84 копейки | 46 рублей 18 копеек |
28 июня 2014 года | 33 рубля 63 копейки | 45 рублей 82 копейки |
27 июня 2014 года | 33 рубля 75 копеек | 46 рублей 2 копейки |
26 июня 2014 года | 33 рубля 90 копеек | 46 рублей 15 копеек |
25 июня 2014 года | 33 рубля 98 копеек | 46 рублей 22 копейки |
24 июня 2014 года | 34 рубля 27 копеек | 46 рублей 64 копейки |
21 июня 2014 года | 34 рубля 41 копейка | 46 рублей 88 копеек |
20 июня 2014 года | 34 рубля 30 копеек | 46 рублей 69 копеек |
19 июня 2014 года | 34 рубля 82 копейки | 47 рублей 17 копеек |
18 июня 2014 года | 34 рубля 80 копеек | 47 рублей 21 копейка |
17 июня 2014 года | 34 рубля 56 копеек | 46 рублей 80 копеек |
12 июня 2014 года | 34 рубля 32 копейки | 46 рублей 47 копеек |
11 июня 2014 года | 34 рубля 36 копеек | 46 рублей 72 копейки |
10 июня 2014 года | 34 рубля 33 копейки | 46 рублей 87 копеек |
7 июня 2014 года | 34 рубля 65 копеек | 47 рублей 32 копейки |
6 июня 2014 года | 34 рубля 90 копеек | 47 рублей 49 копеек |
5 июня 2014 года | 35 рублей 13 копеек | 47 рублей 82 копейки |
4 июня 2014 года | 35 рублей 1 копейка | 47 рублей 62 копейки |
3 июня 2014 года | 34 рубля 88 копеек | 47 рублей 54 копейки |
31 мая 2014 года | 34 рубля 73 копейки | 47 рублей 26 копеек |
30 мая 2014 года | 34 рубля 64 копейки | 47 рублей 11 копеек |
29 мая 2014 года | 34 рубля 48 копеек | 47 рублей 1 копейка |
28 мая 2014 года | 34 рубля 25 копеек | 46 рублей 77 копеек |
27 мая 2014 года | 34 рубля 7 копеек | 46 рублей 42 копейки |
24 мая 2014 года | 34 рубля 31 копейка | 46 рублей 83 копейки |
23 мая 2014 года | 34 рубля 28 копеек | 46 рублей 85 копеек |
22 мая 2014 года | 34 рубля 50 копеек | 47 рублей 31 копейка |
21 мая 2014 года | 34 рубля 60 копеек | 47 рублей 39 копеек |
20 мая 2014 года | 34 рубля 73 копейки | 47 рублей 64 копейки |
17 мая 2014 года | 34 рубля 77 копеек | 47 рублей 69 копеек |
16 мая 2014 года | 34 рубля 70 копеек | 47 рублей 56 копеек |
15 мая 2014 года | 34 рубля 70 копеек | 47 рублей 61 копейка |
14 мая 2014 года | 34 рубля 87 копеек | 48 рублей |
13 мая 2014 года | 35 рублей 20 копеек | 48 рублей 47 копейка |
9 мая 2014 года | 35 рублей 03 копейки | 48 рублей 76 копеек |
8 мая 2014 года | 35 рублей 49 копеек | 49 рублей 41 копейка |
7 мая 2014 года | 35 рублей 65 копеек | 49 рублей 50 копеек |
6 мая 2014 года | 35 рублей 83 копейки | 49 рублей 73 копейки |
5 мая 2014 года | 35 рублей 72 копейки | 49 рублей 31 копейка |
30 апреля 2014 года | 35 рублей 69 копеек | 49 рублей 50 копеек |
29 апреля 2014 года | 36 рублей 02 копейки | 49 рублей 82 копейки |
26 апреля 2014 года | 35 рублей 92 копейки | 49 рублей 69 копеек |
25 апреля 2014 года | 35 рублей 68 копеек | 49 рублей 31 копейка |
24 апреля 2014 года | 35 рублей 66 копеек | 49 рублей 28 копеек |
23 апреля 2014 года | 35 рублей 67 копеек | 49 рублей 21 копейка |
22 апреля 2014 года | 35 рублей 66 копеек | 49 рублей 29 копеек |
19 апреля 2014 года | 35 рублей 53 копейки | 49 рублей 10 копеек |
18 апреля 2014 года | 35 рублей 92 копейки | 49 рублей 72 копейки |
17 апреля 2014 года | 36 рублей 08 копеек | 49 рублей 88 копеек |
16 апреля 2014 года | 35 рублей 96 копеек | 49 рублей 68 копеек |
15 апреля 2014 года | 35 рублей 98 копеек | 49 рублей 82 копейки |
12 апреля 2014 года | 35 рублей 62 копейки | 49 рублей 49 копеек |
11 апреля 2014 года | 35 рублей 55 копеек | 49 рублей 22 копейки |
10 апреля 2014 года | 35 рублей 74 копейки | 49 рублей 29 копеек |
9 апреля 2014 года | 35 рублей 54 копейки | 48 рублей 86 копеек |
8 апреля 2014 года | 35 рублей 46 копеек | 48 рублей 61 копейка |
5 апреля 2014 года | 35 рублей 50 копеек | 48 рублей 64 копейки |
4 апреля 2014 года | 35 рублей 51 копейка | 48 рублей 88 копеек |
3 апреля 2014 года | 35 рублей 25 копеек | 48 рублей 68 копеек |
2 апреля 2014 года | 35 рублей 02 копейки | 48 рублей 25 копеек |
1 апреля 2014 года | 35 рублей 60 копеек | 48 рублей 96 копеек |
29 марта 2014 года | 35 рублей 68 копеек | 49 рублей 05 копеек |
28 марта 2014 года | 35 рублей 58 копеек | 49 рублей 04 копейки |
27 марта 2014 года | 35 рублей 44 копейки | 48 рублей 95 копеек |
26 марта 2014 года | 35 рублей 93 копейки | 49 рублей 70 копеек |
25 марта 2014 года | 36 рублей 16 копеек | 49 рублей 91 копейка |
22 марта 2014 года | 36 рублей 40 копеек | 50 рублей 18 копеек |
21 марта 2014 года | 36 рублей 10 копеек | 49 рублей 96 копеек |
20 марта 2014 года | 36 рублей 20 копеек | 50 рублей 41 копейка |
19 марта 2014 года | 36 рублей 44 копейки | 50 рублей 76 копеек |
18 марта 2014 года | 36 рублей 65 копеек | 50 рублей 94 копейки |
15 марта 2014 года | 36 рублей 63 копейки | 50 рублей 76 копеек |
14 марта 2014 года | 36 рублей 45 копеек | 50 рублей 80 копеек |
13 марта 2014 года | 36 рублей 48 копеек | 50 рублей 55 копеек |
12 марта 2014 года | 36 рублей 40 копеек | 50 рублей 47 копеек |
8 марта 2014 года | 36 рублей 26 копеек | 50 рублей 26 копеек |
7 марта 2014 года | 36 рублей 12 копеек | 49 рублей 59 копеек |
6 марта 2014 года | 36 рублей 08 копеек | 49 рублей 54 копейки |
5 марта 2014 года | 36 рублей 32 копейки | 49 рублей 95 копеек |
4 марта 2014 года | 36 рублей 37 копеек | 50 рублей 15 копеек |
1 марта 2014 года | 36 рублей 18 копеек | 49 рублей 58 копеек |
Рекомендуемая дополнительная публикация блога
- Информация для вкладчика на сайте ЦБ РФ