Где самые выгодные проценты по вкладам в Сочи 2018 года
Выгодные рублевые вклады в банках Сочи на сегодня
Лучшие ставки по депозитам в банках Сочи на 1 месяц
Лучшие ставки по депозитам в банках Сочи на 3 месяца
Лучшие ставки по депозитам в банках Сочи на 6 месяцев
Лучшие ставки по депозитам в банках Сочи на 9 месяцев
Лучшие ставки по депозитам в банках Сочи на 1 год
Выгодные вклады в валюте в банках Сочи
Выгодные процентные ставки по вкладам в Сочи на 1 месяц
Выгодные процентные ставки по вкладам в Сочи на 3 месяца
Выгодные процентные ставки по вкладам в Сочи на 6 месяцев
Выгодные процентные ставки по вкладам в Сочи на 9 месяцев
Самый выгодный процент по вкладу в банках Сочи на 1 год
Выгодные вклады в валюте в банках Сочи
Проценты в банках Сочи на 1 месяц
Проценты в банках Сочи на 3 месяца
Проценты в банках Сочи на 6 месяцев
Проценты в банках Сочи на 9 месяцев
Самый выгодный процент по вкладу в банках Сочи на 1 год
Выгодные депозит в городе Сочи для пенсионеров
В какой банк в Сочи выгоднее положить деньги на 3 месяца
Наибольшие проценты по вкладам в Сочи на 6 месяцев
В какой банк в Сочи выгоднее положить деньги на 9 месяцев
Наибольшие проценты по вкладам в Сочи на 1 год
Где самые выгодные проценты по вкладам в Сочи 2017
Выгодные рублевые вклады в банках Сочи на сегодня
Лучшие ставки по депозитам в банках Сочи на 1 месяц
Лучшие ставки по депозитам в банках Сочи на 3 месяца
Лучшие ставки по депозитам в банках Сочи на 6 месяцев
Лучшие ставки по депозитам в банках Сочи на 9 месяцев
Лучшие ставки по депозитам в банках Сочи на 1 год
Выгодные вклады в валюте в банках Сочи
Выгодные процентные ставки по вкладам в Сочи на 1 месяц
Выгодные процентные ставки по вкладам в Сочи на 3 месяца
Выгодные процентные ставки по вкладам в Сочи на 6 месяцев
Выгодные процентные ставки по вкладам в Сочи на 9 месяцев
Самый выгодный процент по вкладу в банках Сочи на 1 год
Выгодные вклады в валюте в банках Сочи
Проценты в банках Сочи на 1 месяц
Проценты в банках Сочи на 3 месяца
Проценты в банках Сочи на 6 месяцев
Проценты в банках Сочи на 9 месяцев
Самый выгодный процент по вкладу в банках Сочи на 1 год
Выгодные депозит в городе Сочи для пенсионеров
Какой самый выгодный банк в Сочи по вкладам на 1 месяц
В какой банк в Сочи выгоднее положить деньги на 3 месяца
Наибольшие проценты по вкладам в Сочи на 6 месяцев
В какой банк в Сочи выгоднее положить деньги на 9 месяцев
Наибольшие проценты по вкладам в Сочи на 1 год
Процентные ставки по депозитам в банках г Сочи на 2016 год
Самый большой процент по вкладам в банках Сочи в рублях
Самый большой процент по вкладам в банках Сочи на 1 месяц
Самый большой процент по вкладам в банках Сочи на 3 месяца
Самый большой процент по вкладам в банках Сочи на 6 месяцев
Самый большой процент по вкладам в банках Сочи на 9 месяцев
Самый большой процент по вкладам в банках Сочи на 1 год
Выгодные вклады в валюте в банках Сочи
Большие ставки по вкладам в банках города Сочи на 1 месяц
Большие ставки по вкладам в банках города Сочи на 3 месяца
Большие ставки по вкладам в банках города Сочи на 6 месяцев
Большие ставки по вкладам в банках города Сочи на 9 месяцев
Большие ставки по вкладам в банках города Сочи на 1 год
Выгодные вклады в валюте в банках Сочи
Большие ставки по вкладам в банках города Сочи на 1 месяц
Большие ставки по вкладам в банках города Сочи на 3 месяца
Большие ставки по вкладам в банках города Сочи на 6 месяцев
Большие ставки по вкладам в банках города Сочи на 9 месяцев
Большие ставки по вкладам в банках города Сочи на 1 год
Самый выгодный вклад в Сочи для пенсионеров
Самый выгодный вклад в Сочи на 1 месяц
Самый выгодный вклад в Сочи на 3 месяца
Самый выгодный вклад в Сочи на 6 месяцев
Самый выгодный вклад в Сочи на 9 месяцев
Самый выгодный вклад в Сочи на 1 год
Выгодные вклады в банках Сочи на 2015 год
Выгодные вклады в банках Сочи в российских рублях
В каком банке Сочи самая большая ставка чтобы положить деньги на 1 месяц
Процентные ставки по депозитам в банках города Сочи на 3 месяца
Процентные ставки по депозитам в банках города Сочи на 6 месяцев
Процентные ставки по депозитам в банках города Сочи на 9 месяцев
Процентные ставки по депозитам в банках города Сочи на 1 год
Выгодные вклады в валюте в банках Сочи
доллары США
В каком банке Сочи самая большая ставка чтобы положить деньги на 1 месяц
Выгодные вклады в валюте в банках Сочи на 3 месяца
Выгодные вклады в валюте в банках Сочи на 6 месяцев
Выгодные вклады в валюте в банках Сочи на 9 месяцев
Выгодные вклады в валюте в банках Сочи на 1 год
Выгодные вклады в валюте в банках Сочи
В каком банке Сочи самая большая ставка чтобы положить деньги на 1 месяц
Выгодные вклады в валюте в банках Сочи на 3 месяца
Выгодные вклады в валюте в банках Сочи на 6 месяцев
Выгодные вклады в валюте в банках Сочи на 9 месяцев
Выгодные вклады в валюте в банках Сочи на 1 год
Процентные ставки по депозитам в банках города Сочи для пенсионеров
В каком банке Сочи самая большая ставка чтобы положить деньги на 1 месяц
В каком банке самый выгодный процент по вкладам в городе Сочи на 3 месяца
В каком банке самый выгодный процент по вкладам в городе Сочи на 6 месяцев
В каком банке самый выгодный процент по вкладам в городе Сочи на 9 месяцев
В каком банке самый выгодный процент по вкладам в городе Сочи на 1 год
Выгодные вклады в банках Сочи для физических лиц в 2014 году
Выгодные рублевые вклады в банках Сочи на сегодня
Лучшие ставки по депозитам в банках Сочи на 1 месяц
Банки Сочи | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 7,5% в конце |
Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 6,5% ежемесячно |
Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 6,5% ежемесячно капитализация |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 500 000 | нет | 6,4% в конце |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 3 000 | нет | 6,25% ежемесячно |
Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 100 000 | любая | 6% ежемесячно капитализация |
Восточный Банк | Восточный | 250 000 | нет | 5,75% ежемесячно капитализация |
Генбанк | Новогодний доход по 28.02.2018 | 5 000 | нет | 5,5% в конце |
БКС банк | Доходный | 300 000 | нет | 4,7% ежемесячно |
Зенит Сочи банк | Короткий | 50 000 | нет | 4,5% ежемесячно |
Лучшие ставки по депозитам в банках Сочи на 3 месяца
Банки Сочи | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Промсвязьбанк | Мой доход | 100 000 | нет | 8,1% в конце |
Хоум Кредит банк | Новогодний | 1 000 | 1 000 | 8% в конце |
Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 7,9% в конце |
Союз банк | Классический | 10 000 | нет | 7,75% в конце |
Бинбанк | Максимальный процент | 10 000 | нет | 7,7% в конце |
Восточный Банк | Рождественский | 250 000 | нет | 7,55% ежемесячно капитализация |
Бинбанк | Ежемесячный доход | 10 000 | любая | 7,35% ежемесячно капитализация |
Союз банк | Перспективный | 10 000 | 1 000 | 7,25% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк Праздничный по 31.01.2018 | 100 000 | нет | 7,25% в конце |
ФК Открытие | Надежный | 250 000 | нет | 7,16% ежемесячно капитализация |
Лучшие ставки по депозитам в банках Сочи на 6 месяцев
Банки Сочи | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Бинбанк | Новогодний | 50 000 | нет | 8,3% в конце |
Промсвязьбанк | Мой доход | 100 000 | нет | 8,1% в конце |
Бинбанк | Максимальный процент | 10 000 | нет | 8% в конце |
Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 7,9% в конце |
Восточный Банк | Рождественский | 250 000 | нет | 7,75% ежемесячно капитализация |
Восточный Банк | Восточный | 250 000 | нет | 7,55% ежемесячно капитализация |
Русский Стандарт банк | Максимальный доход | 30 000 | нет | 7,5% в конце |
Бинбанк | Ежемесячный доход | 10 000 | любая | 7,4% ежемесячно капитализация |
ОТП банк | Максимальный | 100 000 | нет | 7,4% в конце |
Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 100 000 | любая | 7,25% ежемесячно капитализация |
Лучшие ставки по депозитам в банках Сочи на 9 месяцев
Банки Сочи | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 100 000 | любая | 7,25% ежемесячно капитализация |
Восточный Банк | Сберкнижка | 250 000 | 5 000 | 7,05% ежемесячно капитализация |
Кубань Кредит банк | Сберегательный | 150 000 | нет | 6,8% в конце |
Московский Индустриальный Банк | Универсальный Кошелек | 100 000 | любая | 6,75% ежемесячно капитализация |
Кубань Кредит банк | Пополняемый | 150 000 | 1 000 | 6,75% ежемесячно |
Газпромбанк | Газпромбанк Сбережения | 300 000 | нет | 6,6% в конце |
БКС Банк | Доходный | 300 000 | нет | 6,6% ежемесячно |
Восточный Банк | Практичный | 250 000 | 5 000 | 6,55% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Накопительный | 5 000 | 5 000 | 6,5% ежемесячно |
Интеза банк | Новая вершина | 50 000 | нет | 6,34% в конце |
Лучшие ставки по депозитам в банках Сочи на 1 год
Банки Сочи | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Промсвязьбанк | Мой доход | 100 000 | нет | 8,1% в конце |
Бинбанк | Максимальный процент | 10 000 | нет | 8% в конце |
Русский Стандарт банк | Максимальный доход | 30 000 | нет | 8% в конце |
СМП банк | Легкий доход | 100 000 | нет | 7,61% в конце |
Русский Стандарт банк | Пополняемый | 30 000 | любая | 7,5% в конце |
Московский Индустриальный Банк | Классический | 30 000 | нет | 7,5% в конце |
Союз банк | Замороженный процент | 100 000 | нет | 7,5% ежемесячно |
Хоум Кредит банк | Доходный год | 1 000 | 1 000 | 7,3% ежемесячно капитализация |
Связь банк | Максимальный доход | 300 000 | нет | 7,3% в конце |
ФК Открытие | Высокий процент | 50 000 | нет | 7,25% ежеквартально |
Выгодные вклады в валюте в банках Сочи
Выгодные процентные ставки по вкладам в Сочи на 1 месяц
Банки Сочи | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 3 000 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
Первомайский банк | 35 дней | 300 | нет | 0,1% в конце |
Восточный банк | Восточный | 5 000 | нет | 0,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 100 | нет | 0,05% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,01% ежемесячно |
Выгодные процентные ставки по вкладам в Сочи на 3 месяца
Банки Сочи | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Восточный банк | Рождественский | 5 000 | нет | 1,4% ежемесячно капитализация |
Промсвязьбанк | Мой доход | 1 000 | нет | 1,2% в конце |
Интеза банк | Классика | 300 | нет | 0,9% в конце |
Интеза банк | Ежемесячный урожай | 300 | любая | 0,8% ежемесячно |
Центр инвест банк | Срочный | 500 | нет | 0,8% в конце |
Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 0,55% в конце |
Связь банк | Максимальный доход | 300 | нет | 0,5% в конце |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 0,5% в конце |
Русский Стандарт банк | Максимальный доход | 5 000 | нет | 0,5% в конце |
Русский Стандарт банк | Удобный | 5 000 | любая | 0,5% в конце |
Выгодные процентные ставки по вкладам в Сочи на 6 месяцев
Банки Сочи | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Промсвязьбанк | Мой доход | 1 000 | нет | 2,2% в конце |
Восточный банк | Рождественский | 5 000 | нет | 1,45% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,4% в конце |
Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 1,3% в конце |
БКС Банк | Доходный | 2 000 | нет | 1,3% ежемесячно |
Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 3 000 | любая | 1,15% ежемесячно капитализация |
Центр инвест банк | Срочный | 500 | нет | 1,1% в конце |
БКС Банк | Универсальный выбор | 2 000 | 1 000 | 1,1% ежемесячно |
Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 1% ежемесячно капитализация |
Интеза банк | Классика | 300 | нет | 1% в конце |
Выгодные процентные ставки по вкладам в Сочи на 9 месяцев
Банки Сочи | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,4% в конце |
БКС Банк | Доходный | 2 000 | нет | 1,3% ежемесячно |
Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 3 000 | любая | 1,15% ежемесячно капитализация |
Интеза банк | Классика | 300 | нет | 1,1% в конце |
БКС Банк | Универсальный выбор | 2 000 | 1 000 | 1,1% ежемесячно |
Альфа банк | Победа + | 500 | нет | 1,05% ежемесячно капитализация |
Интеза банк | Ежемесячный урожай | 300 | любая | 1% ежемесячно |
Альфа банк | Премьер + | 500 | 200 | 0,95% в конце |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,85% ежемесячно |
Газпромбанк | Газпромбанк Сбережения | 500 | нет | 0,7% в конце |
Самый выгодный процент по вкладу в банках Сочи на 1 год
Банки Сочи | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Промсвязьбанк | Мой доход | 1 000 | нет | 2,75% в конце |
БКС Банк | Доходный | 2 000 | нет | 1,7% ежемесячно |
Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 1,65% в конце |
Хоум Кредит банк | Доходный год | 100 | 100 | 1,5% ежемесячно капитализация |
Зенит Сочи банк | Стабильный | 500 | любая | 1,5% ежемесячно |
Московский Индустриальный Банк | Классический | 1 000 | нет | 1,5% в конце |
Русский Стандарт банк | Максимальный доход | 5 000 | нет | 1,5% в конце |
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,4% в конце |
Центр инвест банк | Срочный | 500 | нет | 1,4% в конце |
БКС Банк | Универсальный выбор | 2 000 | 1 000 | 1,4% ежемесячно |
Выгодные вклады в валюте в банках Сочи
Проценты в банках Сочи на 1 месяц
Банки Сочи | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Первомайский банк | 35 дней | 300 | нет | 0,1% в конце |
Восточный банк | Восточный | 500 | нет | 0,1% ежемесячно капитализация |
Московский Индустриальный банк | Накопительный | 3 000 | любая | 0,05% ежемесячно капитализация |
Проценты в банках Сочи на 3 месяца
Банки Сочи | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Восточный банк | Рождественский | 500 | нет | 0,65% ежемесячно капитализация |
Промсвязьбанк | Мой доход | 1 000 | нет | 0,5% в конце |
Первомайский банк | 95 дней | 300 | нет | 0,4% в конце |
Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 0,25% в конце |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 0,2% в конце |
Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 0,15% ежемесячно капитализация |
Восточный Банк | Восточный | 500 | нет | 0,15% ежемесячно капитализация |
Московский Индустриальный банк | Накопительный | 3 000 | любая | 0,15% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,1% в конце |
Генбанк | Капитал | 150 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
Проценты в банках Сочи на 6 месяцев
Банки Сочи | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Промсвязьбанк | Мой доход | 1 000 | нет | 1% в конце |
Восточный банк | Рождественский | 500 | нет | 0,7% ежемесячно капитализация |
Первомайский банк | 185 дней в валюте | 300 | нет | 0,65% в конце |
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 0,4% в конце |
Московский Индустриальный банк | Накопительный | 3 000 | любая | 0,4% ежемесячно капитализация |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 0,25% в конце |
Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 0,2% ежемесячно капитализация |
Промсвязьбанк | Моя копилка | 300 | любая | 0,2% ежемесячно капитализация |
Восточный Банк | Восточный | 500 | нет | 0,2% ежемесячно капитализация |
Проценты в банках Сочи на 9 месяцев
Банки Сочи | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 3 000 | любая | 0,4% ежемесячно капитализация |
Московский Индустриальный Банк | Универсальный Кошелек | 3 000 | любая | 0,2% ежемесячно капитализация |
Генбанк | Капитал | 150 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
Генбанк | Мобильный | 500 | любая | 0,1% в конце |
Восточный Банк | Сберкнижка | 500 | 150 | 0,1% ежемесячно капитализация |
Восточный Банк | Практичный | 2 000 | 150 | 0,05% ежемесячно капитализация |
Юникредит Банк | Универсальный | 300 | 100 | 0,03% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Победа + | 500 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Премьер + | 500 | 200 | 0,01% в конце |
Самый выгодный процент по вкладу в банках Сочи на 1 год
Банки Сочи | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Промсвязьбанк | Мой доход | 1 000 | нет | 1,2% в конце |
Первомайский банк | 370 дней в валюте | 300 | любая | 1,15% в конце |
УБРИР | Накопительный | 300 | 100 | 0,8% ежемесячно капитализация |
Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 0,8% в конце |
Московский Индустриальный Банк | Классический | 1 000 | нет | 0,75% в конце |
Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 0,55% ежемесячно капитализация |
Восточный банк | Восточный | 500 | нет | 0,55% ежемесячно капитализация |
Хоум Кредит банк | Доходный год | 100 | 100 | 0,5% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 3 000 | любая | 0,4% ежемесячно капитализация |
Выгодные депозит в городе Сочи для пенсионеров
В какой банк в Сочи выгоднее положить деньги на 3 месяца
Банки Сочи | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк Союз | Перспективный пенсионный | 10 000 | 1 000 | 7,5% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк Пенсионные сбережения | 15 000 | нет | 6,8% в конце |
Уралсиб банк | Почетный пенсионер | 1 000 | любая | 6,2% ежемесячно капитализация |
ОТП банк | Пенсионный | 100 000 | 1 000 | 6,1% ежемесячно капитализация |
Банк Кубань Кредит | Пенсионный пополняемый | 150 000 | 1 000 | 6% ежемесячно |
Наибольшие проценты по вкладам в Сочи на 6 месяцев
Банки Сочи | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Русский Стандарт банк | Пенсионный | 10 000 | любая | 7,5% ежемесячно |
Промсвязьбанк | Моя пенсия | 3 000 | любая | 6,85% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,8% ежемесячно |
Газпромбанк | Газпромбанк Пенсионные сбережения | 15 000 | нет | 6,8% в конце |
Банк Кубань Кредит | Пенсионный сберегательный | 150 000 | нет | 6,8% в конце |
Банк Кубань Кредит | Пенсионный пополняемый | 150 000 | 1 000 | 6,75% ежемесячно |
ОТП банк | Пенсионный | 100 000 | 1 000 | 6,5% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Почетный пенсионер | 1 000 | любая | 6,3% ежемесячно капитализация |
Генбанк | Почтенный | 3 000 | любая | 6% ежемесячно капитализация |
В какой банк в Сочи выгоднее положить деньги на 9 месяцев
Банки Сочи | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,8% ежемесячно |
Банк Кубань Кредит | Пенсионный сберегательный | 150 000 | нет | 6,8% в конце |
Банк Кубань Кредит | Пенсионный пополняемый | 150 000 | 1 000 | 6,75% ежемесячно |
Наибольшие проценты по вкладам в Сочи на 1 год
Банки Сочи | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Русский Стандарт банк | Пенсионный | 10 000 | любая | 8% ежемесячно |
Центр инвест банк | Пенсионный Накопительный | 10 | любая | 7,2% в конце |
Промсвязьбанк | Моя пенсия | 3 000 | любая | 7% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,8% ежемесячно |
Газпромбанк | Газпромбанк Пенсионные сбережения | 15 000 | нет | 6,8% в конце |
Зенит Сочи банк | Пенсионный | 1 000 | любая | 6,75% ежемесячно |
Генбанк | Почтенный | 3 000 | любая | 6,65% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Пенсионный доход | 500 | любая | 6,5% ежемесячно капитализация |
Зенит Сочи банк | Пенсионный + | 1 000 | любая | 6,5% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Пенсионный плюс | 500 | любая | 6,4% в конце |
Где самые выгодные проценты по вкладам в Сочи 2017
Выгодные рублевые вклады в банках Сочи на сегодня
Лучшие ставки по депозитам в банках Сочи на 1 месяц
Банки Сочи | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 8,8% в конце |
БКС банк | Доходный | 300 000 | нет | 8,05% ежемесячно |
Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 3 000 | нет | 7,85% ежемесячно |
Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 7,8% ежемесячно |
Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 7,8% ежемесячно капитализация |
Банк Образование | Базовый | 100 000 | нет | 7,8% в конце |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 500 000 | нет | 6,65% в конце |
Восточный Экспресс Банк | Восточный | 250 000 | нет | 6,35% ежемесячно капитализация |
Московский Индустриальный банк | Накопительный | 100 000 | любая | 6,25% ежемесячно капитализация |
Зенит Сочи банк | Короткий | 50 000 | нет | 5,5% ежемесячно |
Лучшие ставки по депозитам в банках Сочи на 3 месяца
Банки Сочи | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 9% в конце |
Траст банк | Щедрые проценты | 30 000 | нет | 8,6% в конце |
БКС банк | Доходный | 300 000 | нет | 8,05% ежемесячно |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8% в конце |
Авангард банк | Базовый | 10 000 | нет | 8% в конце |
Русский Стандарт банк | Максимальный доход | 30 000 | нет | 8% в конце |
Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 8% ежемесячно |
Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 8% ежемесячно капитализация |
Банк Образование | Базовый | 100 000 | нет | 7,9% в конце |
Траст банк | Все включено + | 30 000 | 5 000 | 7,85% ежемесячно |
Лучшие ставки по депозитам в банках Сочи на 6 месяцев
Банки Сочи | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Траст банк | Щедрые проценты | 30 000 | нет | 9,05% в конце |
Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 9% в конце |
Восточный Экспресс Банк | Восточный | 250 000 | нет | 8,75% ежемесячно капитализация |
Траст банк | Максимум плюсов 2016 | 100 000 | 5 000 | 8,35% ежемесячно |
Траст банк | Все включено + | 30 000 | 5 000 | 8,3% ежемесячно |
Югра банк | Доходный год по 31.03.2017 | 300 000 | 20 000 | 8,3% ежемесячно |
Русский Стандарт банк | Максимальный доход | 30 000 | нет | 8,25% в конце |
Промсвязьбанк | Солидный процент | 500 000 | нет | 8,15% в конце |
ФК Открытие Банк | Основной доход | 250 000 | нет | 8,11% ежемесячно капитализация |
СМП Банк | Максима | 3 000 | любая | 8,05% ежемесячно капитализация |
Лучшие ставки по депозитам в банках Сочи на 9 месяцев
Банки Сочи | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк Союз | Классический | 10 000 | нет | 8,5% в конце |
Интеза банк | Новая вершина | 50 000 | нет | 8,34% в конце |
Промсвязьбанк | Добро пожаловать | 10 000 | любая | 8,3% в конце |
Югра банк | Доходный год по 31.3.2017 | 300 000 | 20 000 | 8,3% ежемесячно |
Росбанк | 150 лет надежности | 500 000 | нет | 8,1% в конце |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8% в конце |
Банк Союз | Перспективный | 10 000 | 1 000 | 8% в конце |
Банк Интеза | Классика | 30 000 | нет | 8% в конце |
Банк Образование | Базовый | 100 000 | нет | 7,9% в конце |
Хоум Кредит Банк | Быстрый доход | 1 000 | 1 000 | 7,75% в конце |
Лучшие ставки по депозитам в банках Сочи на 1 год
Банки Сочи | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Траст банк | Щедрые проценты | 30 000 | нет | 9,3% в конце |
Росэнергобанк | Золотой стандарт | 100 000 | 30 000 | 8,9% в конце |
Банк Союз | Классический | 10 000 | нет | 8,75% в конце |
Мособлбанк | Персональный | 300 000 | любая | 8,75% ежемесячно |
Траст банк | Все включено + | 30 000 | 5 000 | 8,55% ежемесячно |
Русский Стандарт банк | Максимальный доход | 30 000 | нет | 8,5% в конце |
Бинбанк | Весенний | 50 000 | нет | 8,5% в конце |
Росэнергобанк | Гарантия | 100 000 | 1 000 | 8,5% ежемесячно капитализация |
Югра банк | Оптимальный | 300 000 | любая | 8,5% ежемесячно |
Почта банк | Капитальный | 500 000 | любая | 8,5% в конце |
Выгодные вклады в валюте в банках Сочи
Выгодные процентные ставки по вкладам в Сочи на 1 месяц
Банки Сочи | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк Образование | Базовый | 3 500 | нет | 0,7% в конце |
Росэнергобанк | Золотой стандарт | 500 | 500 | 0,55% в конце |
Росэнергобанк | Гарантия | 500 | 100 | 0,4% ежемесячно капитализация |
Росэнергобанк | Ритм жизни | 500 | 100 | 0,3% ежемесячно капитализация |
Росэнергобанк | Особый | 5 000 | 100 | 0,3% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 100 | нет | 0,25% ежемесячно |
Восточный Экспресс Банк | Восточный | 5 000 | нет | 0,2% ежемесячно капитализация |
Московский Индустриальный банк | Накопительный | 3 000 | любая | 0,15% ежемесячно капитализация |
Первомайский банк | 35 дней | 300 | нет | 0,1% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Выгодные процентные ставки по вкладам в Сочи на 3 месяца
Банки Сочи | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Югра банк | Доходный год по 31.3.2017 | 4 500 | 300 | 1,3% ежемесячно |
Банк Образование | Базовый | 3 500 | нет | 0,9% в конце |
Восточный Экспресс Банк | Восточный | 5 000 | нет | 0,9% ежемесячно капитализация |
Банк Интеза | Классика | 300 | нет | 0,8% в конце |
