Вклады в Череповце для физических лиц в 2018 году
Рублевые вклады в Череповце на сегодня
Депозиты в банках Череповца на 1 месяц
Вклады в Череповце на 3-6 месяцев
Вклады в Череповце на 3-6 месяцев
Депозиты в банках Череповца на 9 месяцев
Депозиты в банках Череповца на 1 год
Самый выгодный валютный вклад в банках Череповца
Валютные вклады в банках Череповца на 1 месяц
Валютные вклады в банках Череповца на 3 месяца
Валютные вклады в банках Череповца на 6 месяцев
Валютные вклады в банках Череповца на 9 месяцев
Валютные вклады в банках Череповца на 1 год
Самый выгодный валютный вклад в банках Череповца
Валютные вклады в банках Череповца на 1 месяц
Валютные вклады в банках Череповца на 3 месяца
Валютные вклады в банках Череповца на 6 месяцев
Валютные вклады в банках Череповца на 9 месяцев
Валютные вклады в банках Череповца на 1 год
Депозитные вклады в Череповце для пенсионеров
Вклады в Череповце на 3-6 месяцев
Вклады в Череповце на 3-6 месяцев
Ставки по вкладам в Череповце на 9 месяцев
Ставки по вкладам в Череповце на 1 год
Вклады в Череповце для физических лиц в 2017 году
Рублевые вклады в Череповце на сегодня
Депозиты в банках Череповца на 1 месяц
Вклады в Череповце на 3-6 месяцев
Вклады в Череповце на 3-6 месяцев
Депозиты в банках Череповца на 9 месяцев
Депозиты в банках Череповца на 1 год
Самый выгодный валютный вклад в банках Череповца
Валютные вклады в банках Череповца на 1 месяц
Валютные вклады в банках Череповца на 3 месяца
Валютные вклады в банках Череповца на 6 месяцев
Валютные вклады в банках Череповца на 9 месяцев
Валютные вклады в банках Череповца на 1 год
Самый выгодный валютный вклад в банках Череповца
Валютные вклады в банках Череповца на 1 месяц
Валютные вклады в банках Череповца на 3 месяца
Валютные вклады в банках Череповца на 6 месяцев
Валютные вклады в банках Череповца на 9 месяцев
Валютные вклады в банках Череповца на 1 год
Депозитные вклады в Череповце для пенсионеров
Ставки по вкладам в Череповце на 1 месяц
Вклады в Череповце на 3-6 месяцев
Вклады в Череповце на 3-6 месяцев
Ставки по вкладам в Череповце на 9 месяцев
Ставки по вкладам в Череповце на 1 год
Вклады в Череповце для физических лиц в 2016 году
Рублевые вклады в Череповце на сегодня
Депозиты в банках Череповца на 1 месяц
Вклады в Череповце на 3-6 месяцев
Вклады в Череповце на 3-6 месяцев
Депозиты в банках Череповца на 9 месяцев
Депозиты в банках Череповца на 1 год
Лучшие валютные вклады в банках Череповца
Валютные вклады в банках Череповца на 1 месяц
Валютные вклады в банках Череповца на 3 месяца
Валютные вклады в банках Череповца на 6 месяцев
Валютные вклады в банках Череповца на 9 месяцев
Валютные вклады в банках Череповца на 1 год
Выгодные валютные вклады в банках Череповца
Валютные вклады в банках Череповца на 1 месяц
Валютные вклады в банках Череповца на 3 месяца
Валютные вклады в банках Череповца на 6 месяцев
Валютные вклады в банках Череповца на 9 месяцев
Валютные вклады в банках Череповца на 1 год
Депозитные вклады в Череповце для пенсионеров
Ставки по вкладам в Череповце на 1 месяц
Вклады в Череповце на 3-6 месяцев
Вклады в Череповце на 3-6 месяцев
Ставки по вкладам в Череповце на 9 месяцев
Ставки по вкладам в Череповце на 1 год
Самые выгодные вклады в банках Череповца Вологодской области на 2015 год
Лучшие проценты по вкладам в городе Череповец
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
Лучшие валютные вклады в банках Череповца
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
Лучшие валютные вклады в банках Череповца
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
пенсионные
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
Выгодные вклады для физических лиц в 2014 году
Рублевые вклады в Череповце на сегодня
Депозиты в банках Череповца на 1 месяц
Банки Череповца | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 7,5% в конце |
Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 6,5% ежемесячно |
Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 6,5% ежемесячно капитализация |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 500 000 | нет | 6,4% в конце |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 3 000 | нет | 6,25% ежемесячно |
Севергазбанк | Умножай | 500 000 | нет | 6,2% ежемесячно |
Севергазбанк | Прибавляй | 500 000 | любая | 5,9% в конце |
Восточный Банк | Восточный | 250 000 | нет | 5,75% ежемесячно капитализация |
БКС банк | Доходный | 300 000 | нет | 4,7% ежемесячно |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 4,1% ежемесячно капитализация |
Вклады в Череповце на 3-6 месяцев
Банки Череповца | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Промсвязьбанк | Мой доход | 100 000 | нет | 8,55% в конце |
Хоум Кредит банк | Новогодний | 1 000 | 1 000 | 8% в конце |
Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 7,9% в конце |
Бинбанк | Максимальный процент | 10 000 | нет | 7,7% в конце |
Траст банк | Надежный | 250 000 | нет | 7,65% ежемесячно капитализация |
Восточный Банк | Рождественский | 250 000 | нет | 7,55% ежемесячно капитализация |
Бинбанк | Ежемесячный доход | 10 000 | любая | 7,35% ежемесячно капитализация |
Севергазбанк | Мандариновый | 100 000 | нет | 7,2% в конце |
ОТП банк | Максимальный | 100 000 | нет | 7,1% в конце |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 7% в конце |
Вклады в Череповце на 3-6 месяцев
Банки Череповца | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Промсвязьбанк | Мой доход | 100 000 | нет | 8,55% в конце |
Бинбанк | Новогодний | 50 000 | нет | 8,3% в конце |
Бинбанк | Максимальный процент | 10 000 | нет | 8% в конце |
Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 7,9% в конце |
Восточный Банк | Рождественский | 250 000 | нет | 7,75% ежемесячно капитализация |
Восточный Банк | Восточный | 250 000 | нет | 7,55% ежемесячно капитализация |
Русский Стандарт банк | Максимальный доход | 30 000 | нет | 7,5% в конце |
Ренессанс Кредит | Ренессанс доходный | 30 000 | нет | 7,5% в конце |
Почта банк | Капитальный | 500 000 | любая | 7,5% в конце |
Бинбанк | Ежемесячный доход | 10 000 | любая | 7,4% ежемесячно капитализация |
Депозиты в банках Череповца на 9 месяцев
Банки Череповца | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Ренессанс Кредит банк | Ренессанс доходный | 30 000 | нет | 8% в конце |
Ренессанс Кредит банк | Ренессанс Накопительный | 30 000 | любая | 7,5% ежемесячно капитализация |
Севергазбанк | Умножай | 500 000 | нет | 7,1% ежемесячно |
Восточный Банк | Сберкнижка | 250 000 | 5 000 | 7,05% ежемесячно капитализация |
Севергазбанк | Прибавляй | 500 000 | любая | 6,7% в конце |
БКС Банк | Доходный | 300 000 | нет | 6,6% ежемесячно |
Восточный Банк | Практичный | 250 000 | 5 000 | 6,55% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Накопительный | 5 000 | 5 000 | 6,5% ежемесячно |
Уралсиб банк | Теплые отношения | 80 000 | нет | 6,33% в конце |
Севергазбанк | Решай | 500 000 | любая | 5,3% ежемесячно капитализация |
Депозиты в банках Череповца на 1 год
Банки Череповца | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Промсвязьбанк | Мой доход | 100 000 | нет | 8,55% в конце |
Бинбанк | Максимальный процент | 10 000 | нет | 8% в конце |
Русский Стандарт банк | Максимальный доход | 30 000 | нет | 8% в конце |
Почта банк | Капитальный | 500 000 | любая | 7,6% в конце |
Русский Стандарт банк | Пополняемый | 30 000 | любая | 7,5% в конце |
Банк Советский | Новогодняя привилегия по 28.02.2018 | 10 000 | любая | 7,35% ежемесячно капитализация |
Хоум Кредит банк | Доходный год | 1 000 | 1 000 | 7,3% ежемесячно капитализация |
Траст банк | Высокий процент | 50 000 | нет | 7,25% ежеквартально |
Почта банк | Доходный | 500 000 | любая | 7,2% ежемесячно |
Севергазбанк | Умножай | 500 000 | нет | 7,1% ежемесячно |
Самый выгодный валютный вклад в банках Череповца
Валютные вклады в банках Череповца на 1 месяц
Банки Череповца | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Восточный банк | Восточный | 5 000 | нет | 0,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 100 | нет | 0,05% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,01% ежемесячно |
Севергазбанк | Прибавляй | 1 500 | любая | 0,01% в конце |
Севергазбанк | Умножай | 2 000 | нет | 0,01% ежемесячно |
Валютные вклады в банках Череповца на 3 месяца
Банки Череповца | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Восточный банк | Рождественский | 5 000 | нет | 1,4% ежемесячно капитализация |
Промсвязьбанк | Мой доход | 1 000 | нет | 1,2% в конце |
Банк Советский | Новогодняя привилегия по 28.02.2018 | 500 | любая | 0,6% ежемесячно капитализация |
Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 0,55% в конце |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 0,5% в конце |
Русский Стандарт банк | Максимальный доход | 5 000 | нет | 0,5% в конце |
Русский Стандарт банк | Удобный | 5 000 | любая | 0,5% в конце |
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
Советский банк | Успешный в валюте | 1 000 | любая | 0,4% ежемесячно |
Восточный банк | Восточный | 5 000 | нет | 0,4% ежемесячно капитализация |
Валютные вклады в банках Череповца на 6 месяцев
Банки Череповца | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Промсвязьбанк | Мой доход | 1 000 | нет | 2,2% в конце |
Восточный банк | Рождественский | 5 000 | нет | 1,45% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,4% в конце |
Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 1,3% в конце |
БКС Банк | Доходный | 2 000 | нет | 1,3% ежемесячно |
Ренессанс Кредит банк | Ренессанс доходный | 500 | нет | 1,25% в конце |
Банк Советский | Новогодняя привилегия по 28.02.2018 | 500 | любая | 1,2% ежемесячно капитализация |
БКС Банк | Универсальный выбор | 2 000 | 1 000 | 1,1% ежемесячно |
Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 1% ежемесячно капитализация |
Советский банк | Успешный в валюте | 1 000 | любая | 1% ежемесячно |
Валютные вклады в банках Череповца на 9 месяцев
Банки Череповца | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,4% в конце |
БКС Банк | Доходный | 2 000 | нет | 1,3% ежемесячно |
Ренессанс Кредит банк | Ренессанс доходный | 500 | нет | 1,25% в конце |
БКС Банк | Универсальный выбор | 2 000 | 1 000 | 1,1% ежемесячно |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,85% ежемесячно |
Севергазбанк | Умножай | 2 000 | нет | 0,8% ежемесячно |
Россельхозбанк | Пополняемый | 5 000 | 50 | 0,7% ежемесячно капитализация |
Ренессанс Кредит банк | Ренессанс накопительный | 500 | любая | 0,15% ежемесячно капитализация |
Севергазбанк | Прибавляй | 1 500 | любая | 0,5% в конце |
Россельхозбанк | Комфортный | 5 000 | 100 | 0,45% ежемесячно капитализация |
Валютные вклады в банках Череповца на 1 год
Банки Череповца | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Промсвязьбанк | Мой доход | 1 000 | нет | 2,75% в конце |
БКС Банк | Доходный | 2 000 | нет | 1,7% ежемесячно |
Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 1,65% в конце |
Хоум Кредит банк | Доходный год | 100 | 100 | 1,5% ежемесячно капитализация |
Ренессанс Кредит банк | Ренессанс доходный | 500 | нет | 1,5% в конце |
Русский Стандарт банк | Максимальный доход | 5 000 | нет | 1,5% в конце |
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,4% в конце |
Банк Советский | Новогодняя привилегия по 28.02.2018 | 500 | любая | 1,4% ежемесячно капитализация |
БКС Банк | Универсальный выбор | 2 000 | 1 000 | 1,4% ежемесячно |
Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 1,3% ежемесячно капитализация |
Самый выгодный валютный вклад в банках Череповца
Валютные вклады в банках Череповца на 1 месяц
Банки Череповца | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Восточный банк | Восточный | 500 | нет | 0,1% ежемесячно капитализация |
Севергазбанк | Прибавляй | 1 250 | любая | 0,01% в конце |
Севергазбанк | Умножай | 1 500 | нет | 0,01% ежемесячно |
Валютные вклады в банках Череповца на 3 месяца
Банки Череповца | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Восточный банк | Рождественский | 500 | нет | 0,65% ежемесячно капитализация |
Промсвязьбанк | Мой доход | 1 000 | нет | 0,5% в конце |
Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 0,25% в конце |
Ренессанс Кредит банк | Ренессанс доходный | 500 | нет | 0,25% в конце |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 0,2% в конце |
Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 0,15% ежемесячно капитализация |
Восточный Банк | Восточный | 500 | нет | 0,15% ежемесячно капитализация |
Ренессанс Кредит банк | Ренессанс накопительный | 500 | любая | 0,15% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,1% в конце |
Банк Советский | Новогодняя привилегия по 28.02.2018 | 500 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
Валютные вклады в банках Череповца на 6 месяцев
Банки Череповца | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Промсвязьбанк | Мой доход | 1 000 | нет | 1% в конце |
Восточный банк | Рождественский | 500 | нет | 0,7% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 0,4% в конце |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 0,25% в конце |
Ренессанс Кредит банк | Ренессанс доходный | 500 | нет | 0,25% в конце |
Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 0,2% ежемесячно капитализация |
Промсвязьбанк | Моя копилка | 300 | любая | 0,2% ежемесячно капитализация |
Восточный Банк | Восточный | 500 | нет | 0,2% ежемесячно капитализация |
Банк Советский | Новогодняя привилегия по 28.02.2018 | 500 | любая | 0,15% ежемесячно капитализация |
Валютные вклады в банках Череповца на 9 месяцев
Банки Череповца | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
Ренессанс Кредит банк | Ренессанс доходный | 500 | нет | 0,25% в конце |
Ренессанс Кредит банк | Ренессанс накопительный | 500 | любая | 0,15% ежемесячно капитализация |
Восточный Банк | Сберкнижка | 500 | 150 | 0,1% ежемесячно капитализация |
Севергазбанк | Умножай | 1 500 | нет | 0,1% ежемесячно |
Севергазбанк | Прибавляй | 1 250 | любая | 0,05% в конце |
Восточный Банк | Практичный | 2 000 | 150 | 0,05% ежемесячно капитализация |
Севергазбанк | Решай | 750 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
Валютные вклады в банках Череповца на 1 год
Банки Череповца | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Промсвязьбанк | Мой доход | 1 000 | нет | 1,2% в конце |
Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 0,8% в конце |
Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 0,55% ежемесячно капитализация |
Восточный банк | Восточный | 500 | нет | 0,55% ежемесячно капитализация |
Хоум Кредит банк | Доходный год | 100 | 100 | 0,5% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
Росгосстрах банк | Накопительный | 100 | 100 | 0,3% ежемесячно |
Бинбанк | Великолепная семерка | 300 | любая | 0,25% в конце |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 0,25% в конце |
Ренессанс Кредит банк | Ренессанс доходный | 500 | нет | 0,25% в конце |
Депозитные вклады в Череповце для пенсионеров
Вклады в Череповце на 3-6 месяцев
Банки Череповца | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Советский банк | Пенсионный капитал | 10 000 | любая | 6,3% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Почетный пенсионер | 1 000 | любая | 6,2% ежемесячно капитализация |
ОТП банк | Пенсионный | 100 000 | 1 000 | 6,1% ежемесячно капитализация |
Вклады в Череповце на 3-6 месяцев
Банки Череповца | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Русский Стандарт банк | Пенсионный | 10 000 | любая | 7,5% ежемесячно |
Промсвязьбанк | Моя пенсия | 3 000 | любая | 6,85% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,8% ежемесячно |
Советский банк | Пенсионный капитал | 10 000 | любая | 6,6% ежемесячно капитализация |
ОТП банк | Пенсионный | 100 000 | 1 000 | 6,5% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Почетный пенсионер | 1 000 | любая | 6,3% ежемесячно капитализация |
Ставки по вкладам в Череповце на 9 месяцев
Банки Череповца | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,8% ежемесячно |
Ставки по вкладам в Череповце на 1 год
Банки Череповца | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Русский Стандарт банк | Пенсионный | 10 000 | любая | 8% ежемесячно |
Промсвязьбанк | Моя пенсия | 3 000 | любая | 7% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,8% ежемесячно |
Советский банк | Пенсионный капитал | 10 000 | любая | 6,8% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Пенсионный доход | 500 | любая | 6,5% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Пенсионный плюс | 500 | любая | 6,4% в конце |
Уралсиб банк | Почетный пенсионер | 1 000 | любая | 6,3% ежемесячно капитализация |
Вклады в Череповце для физических лиц в 2017 году
Рублевые вклады в Череповце на сегодня
Депозиты в банках Череповца на 1 месяц
Банки Череповца | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 8,4% в конце |
БКС Инвестиционный банк | Доходный | 300 000 | нет | 8,05% ежемесячно |
Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 3 000 | нет | 7,85% ежемесячно |
Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 7,4% ежемесячно |
Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 7,4% ежемесячно капитализация |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 500 000 | нет | 6,65% в конце |
Восточный Экспресс Банк | Восточный | 250 000 | нет | 6,35% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 4,9% ежемесячно капитализация |
Райффайзенбанк | Выгодный | 50 000 | нет | 3% ежемесячно капитализация |
Райффайзенбанк | Личный выбор | 50 000 | любая | 2,5% ежемесячно капитализация |
Вклады в Череповце на 3-6 месяцев
Банки Череповца | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 8,6% в конце |
Траст банк | Щедрые проценты | 30 000 | нет | 8,6% в конце |
БКС Инвестиционный банк | Доходный | 300 000 | нет | 8,05% ежемесячно |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8% в конце |
Русский Стандарт банк | Максимальный доход | 30 000 | нет | 8% в конце |
Траст банк | Все включено + | 30 000 | 5 000 | 7,85% ежемесячно |
Траст банк | Максимум плюсов 2016 | 100 000 | 5 000 | 7,85% ежемесячно |
Ренессанс Кредит | Ренессанс доходный | 30 000 | нет | 7,75% в конце |
ОТП банк | Максимальный | 300 000 | нет | 7,7% в конце |
Бинбанк | Ежемесячный доход | 10 000 | любая | 7,6% ежемесячно капитализация |
Вклады в Череповце на 3-6 месяцев
Банки Череповца | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Траст банк | Щедрые проценты | 30 000 | нет | 9,05% в конце |
Таврический Банк | Таврический Максимум | 100 000 | нет | 9% в конце |
Ренессанс Кредит | Ренессанс доходный | 30 000 | нет | 8,75% в конце |
Таврический Банк | Накопительный + | 100 000 | любая | 8,7% в конце |
Таврический Банк | Оптимальный | 100 000 | нет | 8,7% ежемесячно |
Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 8,6% в конце |
Балтинвестбанк | Абсолютный чемпион + | 10 000 | нет | 8,5% в конце |
Восточный Экспресс Банк | Восточный | 250 000 | нет | 8,45% ежемесячно капитализация |
Таврический Банк | Удобный | 50 000 | любая | 8,4% ежемесячно |
Траст банк | Максимум плюсов 2016 | 100 000 | 5 000 | 8,35% ежемесячно |
Депозиты в банках Череповца на 9 месяцев
Банки Череповца | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Балтинвестбанк | Абсолютный чемпион + | 10 000 | нет | 8,8% в конце |
Ренессанс Кредит | Ренессанс доходный | 30 000 | нет | 8,75% в конце |
Росбанк | 150 лет надежности | 500 000 | нет | 8,1% в конце |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8% в конце |
Югра банк | Доходный год по 31.3.2017 | 300 000 | 20 000 | 7,9% ежемесячно |
Ренессанс Кредит | Ренессанс Накопительный | 30 000 | 5 000 | 7,75% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Накопительный | 500 000 | 3 000 | 7,55% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Управляемый | 500 000 | 5 000 | 7,1% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Накопительный | 5 000 | 5 000 | 7% ежемесячно |
Восточный Экспресс Банк | Сберкнижка | 250 000 | 5 000 | 6,65% ежемесячно капитализация |
Депозиты в банках Череповца на 1 год
Банки Череповца | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Таврический Банк | Таврический Максимум | 100 000 | нет | 9,7% в конце |
Траст банк | Щедрые проценты | 30 000 | нет | 9,3% в конце |
Балтинвестбанк | Абсолютный чемпион + | 10 000 | нет | 9,2% в конце |
Таврический Банк | Оптимальный | 100 000 | нет | 9,2% ежемесячно |
Таврический Банк | Накопительный + | 100 000 | любая | 9,1% в конце |
Ренессанс Кредит | Ренессанс доходный | 30 000 | нет | 8,75% в конце |
Таврический Банк | Удобный | 50 000 | любая | 8,6% ежемесячно |
Траст банк | Все включено + | 30 000 | 5 000 | 8,55% ежемесячно |
Русский Стандарт банк | Максимальный доход | 30 000 | нет | 8,5% в конце |
Бинбанк | Весенний | 50 000 | нет | 8,5% в конце |
Самый выгодный валютный вклад в банках Череповца
Валютные вклады в банках Череповца на 1 месяц
Банки Череповца | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 100 | нет | 0,25% ежемесячно |
Восточный Экспресс Банк | Восточный | 5 000 | нет | 0,2% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Валютные вклады в банках Череповца на 3 месяца
Банки Череповца | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Югра банк | Доходный год по 31.3.2017 | 4 500 | 300 | 1,1% ежемесячно |
Советский банк | Успешный в валюте | 1 000 | любая | 0,7% ежемесячно |
Траст банк | Щедрые проценты | 500 | нет | 0,7% в конце |
Восточный Экспресс Банк | Восточный | 5 000 | нет | 0,6% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,5% в конце |
Русский Стандарт банк | Максимальный доход | 5 000 | нет | 0,5% в конце |
Русский Стандарт банк | Удобный | 5 000 | любая | 0,5% в конце |
Ренессанс Кредит | Ренессанс доходный | 500 | нет | 0,5% в конце |
Траст банк | Максимум плюсов 2016 | 1 000 | 100 | 0,4% ежемесячно |
Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 100 | нет | 0,35% ежемесячно |
Валютные вклады в банках Череповца на 6 месяцев
Банки Череповца | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Советский банк | Успешный в валюте | 1 000 | любая | 1,7% ежемесячно |
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,55% в конце |
Югра банк | Доходный год по 31.3.2017 | 4 500 | 300 | 1,4% ежемесячно |
Траст банк | Щедрые проценты | 500 | нет | 1,3% в конце |
Таврический Банк | Оптимальный | 1 000 | нет | 1,3% ежемесячно |
Таврический Банк | Таврический Максимум | 1 000 | нет | 1,3% в конце |
Таврический Банк | Накопительный + | 3 000 | любая | 1,1% в конце |
Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 1% ежемесячно капитализация |
Ренессанс Кредит | Ренессанс доходный | 500 | нет | 1% в конце |
Русский Стандарт | Максимальный доход | 5 000 | нет | 1% в конце |
Валютные вклады в банках Череповца на 9 месяцев
Банки Череповца | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,55% в конце |
Югра банк | Доходный год по 31.3.2017 | 4 500 | 300 | 1,4% ежемесячно |
Ренессанс Кредит | Ренессанс доходный | 500 | нет | 1% в конце |
Россельхозбанк | Классический | 100 | нет | 0,95% ежемесячно |
Балтинвестбанк | Абсолютный чемпион + | 1 000 | нет | 0,7% в конце |
Ренессанс Кредит | Ренессанс накопительный | 500 | 100 | 0,5% ежемесячно капитализация |
Восточный Экспресс Банк | Сберкнижка | 5 000 | 150 | 0,5% ежемесячно капитализация |
Росбанк | 150 лет надежности | 500 | нет | 0,3% в конце |
Восточный Экспресс банк | Практичный | 5 000 | 150 | 0,3% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 0,3% ежемесячно капитализация |
Валютные вклады в банках Череповца на 1 год
Банки Череповца | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Советский банк | Успешный в валюте | 1 000 | любая | 1,9% ежемесячно |
Траст банк | Щедрые проценты | 500 | нет | 1,7% в конце |
Таврический Банк | Оптимальный | 1 000 | нет | 1,7% ежемесячно |
Таврический Банк | Таврический Максимум | 1 000 | нет | 1,7% в конце |
Таврический Банк | Накопительный + | 3 000 | любая | 1,7% в конце |
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,6% в конце |
Югра банк | Стабильный рост | 1 000 | 150 | 1,51% в конце |
Хоум Кредит Банк | Доходный год | 100 | 100 | 1,5% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах Банк | Накопительный | 100 | 100 | 1,5% ежемесячно |
