Самые выгодные вклады в банках города Сарова Нижегородской области на 2015 год
Лучшие рублевые вклады в Сарове
1 месяц
Банки Сарова | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Промсвязьбанк | Щедрый процент | 50 000 | нет | 14% в конце |
ВТБ 24 | Ваш бонус | 100 000 | нет | 12,2% ежемесячно капитализация |
Зенит банк | Срочный | 1 000 | нет | 11% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 9,5% ежемесячно капитализация |
НБД банк | Накопительный | 300 000 | 1 000 | 4% в конце |
НБД банк | Доходный | 300 000 | 1 000 | 3,5% ежемесячно |
3 месяца
Банки Сарова | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Саровбизнесбанк | Праздник | 10 000 | 10 000 | 15% ежемесячно |
Промсвязьбанк | Щедрый процент | 50 000 | нет | 14% в конце |
ВТБ 24 | Выгодный | 100 000 | нет | 13,1% ежемесячно капитализация |
Зенит банк | Срочный | 1 000 | нет | 12,75% в конце |
ВТБ 24 | Ваш бонус | 100 000 | нет | 12,2% ежемесячно капитализация |
Зенит банк | Накопительный | 300 000 | 5 000 | 12% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Накопительный | 100 000 | 30 000 | 11,6% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 10,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 400 000 | 1 000 | 9,85% ежемесячно капитализация |
Зенит банк | Юбилейный | 30 000 | 5 000 | 9,75% ежемесячно капитализация |
6 месяцев
Банки Сарова | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Зенит банк | Срочный | 1 000 | нет | 14,25% в конце |
Промсвязьбанк | Щедрый процент | 50 000 | нет | 14% в конце |
ВТБ 24 | Выгодный | 100 000 | нет | 13,1% ежемесячно капитализация |
Зенит банк | Накопительный | 300 000 | 5 000 | 12,25% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Накопительный | 100 000 | 30 000 | 11,6% ежемесячно капитализация |
Зенит банк | Юбилейный | 30 000 | 5 000 | 10,5% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Комфортный | 100 000 | 30 000 | 10,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 10,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 400 000 | 1 000 | 9,85% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 400 000 | 1 000 | 9,6% ежемесячно капитализация |
9 месяцев
Банки Сарова | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Зенит банк | Срочный | 1 000 | нет | 14,25% в конце |
Зенит банк | Накопительный | 300 000 | 5 000 | 12,25% ежемесячно капитализация |
Зенит банк | География стабильности | 15 000 | 3 000 | 10,75% ежемесячно капитализация |
Зенит банк | Юбилейный | 30 000 | 5 000 | 10,5% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Комфортный | 100 000 | 30 000 | 10,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 10,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 400 000 | 1 000 | 9,85% ежемесячно капитализация |
1 год
Банки Сарова | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Зенит банк | Срочный | 1 000 | нет | 14,25% в конце |
Промсвязьбанк | Щедрый процент | 50 000 | нет | 14% в конце |
Зенит банк | Накопительный | 300 000 | 5 000 | 12,25% ежемесячно капитализация |
Зенит банк | Юбилейный | 30 000 | 5 000 | 10,5% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Комфортный | 100 000 | 30 000 | 10,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 10,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 400 000 | 1 000 | 9,85% ежемесячно капитализация |
НБД банк | Накопительный | 300 000 | 1 000 | 9% в конце |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 000 | нет | 9% в конце |
Промсвязьбанк | Моя копилка | 300 000 | любая | 9% ежемесячно капитализация |
доллары США
1 месяц
Банки Сарова | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Зенит банк | Срочный | 100 | нет | 3,3% в конце |
НБД банк | Накопительный | 10 000 | 100 | 2% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй | 10 000 | нет | 2% ежемесячно капитализация |
НБД банк | Доходный | 10 000 | 100 | 1,75% ежемесячно |
3 месяца
Банки Сарова | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Сбербанк России | Сохраняй | 10 000 | нет | 3,9% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 10 000 | 100 | 3,85% ежемесячно капитализация |
Промсвязьбанк | Щедрый процент | 1 000 | нет | 3,8% в конце |
Сбербанк России | Управляй | 10 000 | 100 | 3,8% ежемесячно капитализация |
Зенит банк | Срочный | 100 | нет | 3,55% в конце |
Зенит банк | Накопительный | 1 000 | 200 | 3,3% ежемесячно капитализация |
Зенит банк | Юбилейный | 1 000 | 200 | 2,8% ежемесячно капитализация |
НБД банк | Накопительный | 10 000 | 100 | 2,5% в конце |
ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 2,25% ежемесячно капитализация |
НБД банк | Доходный | 10 000 | 100 | 1,75% ежемесячно |
6 месяцев
Банки Сарова | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Сбербанк России | Сохраняй | 10 000 | нет | 4,85% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 10 000 | 100 | 4,8% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 10 000 | 100 | 4,75% ежемесячно капитализация |
Промсвязьбанк | Щедрый процент | 1 000 | нет | 4,5% в конце |
Зенит банк | Срочный | 100 | нет | 4,3% в конце |
Зенит банк | Накопительный | 1 000 | 200 | 3,8% ежемесячно капитализация |
НБД банк | Накопительный | 10 000 | 100 | 3,5% в конце |
НБД банк | Доходный | 10 000 | 100 | 3,25% ежемесячно |
ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 3,2% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Накопительный | 3 000 | 1 000 | 3,15% ежемесячно капитализация |
9 месяцев
Банки Сарова | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Сбербанк России | Сохраняй | 10 000 | нет | 4,85% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 10 000 | 100 | 4,8% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 10 000 | 100 | 4,75% ежемесячно капитализация |
Зенит банк | Срочный | 100 | нет | 4,3% в конце |
Зенит банк | Накопительный | 1 000 | 200 | 3,8% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 3,2% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Накопительный | 3 000 | 1 000 | 3,15% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Комфортный | 3 000 | 1 000 | 3,1% ежемесячно капитализация |
Зенит банк | Юбилейный | 1 000 | 200 | 2,8% ежемесячно капитализация |
1 год
Банки Сарова | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Промсвязьбанк | Щедрый процент | 1 000 | нет | 5% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй | 10 000 | нет | 4,85% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 10 000 | 100 | 4,8% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 10 000 | 100 | 4,75% ежемесячно капитализация |
Зенит банк | Срочный | 100 | нет | 4,55% в конце |
Зенит банк | Накопительный | 1 000 | 200 | 4,1% ежемесячно капитализация |
Зенит банк | Прогрессивный | 1 000 | 200 | 3,8% ежемесячно капитализация |
НБД банк | Накопительный | 10 000 | 100 | 3,75% в конце |
НБД банк | Доходный | 10 000 | 100 | 3,5% ежемесячно |
ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 3,2% ежемесячно капитализация |
евро
1 месяц
Банки Сарова | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Зенит банк | Срочный | 500 | нет | 3,25% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 1,9% ежемесячно капитализация |
НБД банк | Накопительный | 100 | 100 | 1,25% в конце |
НБД банк | Доходный | 100 | 100 | 1% ежемесячно |
3 месяца
Банки Сарова | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 3,6% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 3 000 | 100 | 3,55% ежемесячно капитализация |
Зенит банк | Срочный | 500 | нет | 3,5% в конце |
Сбербанк России | Управляй | 3 000 | 100 | 3,5% ежемесячно капитализация |
Промсвязьбанк | Щедрый процент | 1 000 | нет | 2,8% в конце |
Зенит банк | Накопительный | 700 | 150 | 2,75% ежемесячно капитализация |
Зенит банк | Юбилейный | 900 | 150 | 2,5% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 2,25% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Накопительный | 3 000 | 1 000 | 2,2% ежемесячно капитализация |
НБД банк | Накопительный | 100 | 100 | 2% в конце |
6 месяцев
Банки Сарова | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 4,15% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 3 000 | 100 | 4,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 3 000 | 100 | 4,05% ежемесячно капитализация |
Зенит банк | Срочный | 500 | нет | 4% в конце |
Промсвязьбанк | Щедрый процент | 1 000 | нет | 4% в конце |
Зенит банк | Накопительный | 700 | 150 | 3,25% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 3,1% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Накопительный | 3 000 | 1 000 | 3,05% ежемесячно капитализация |
НБД банк | Накопительный | 100 | 100 | 3% в конце |
ВТБ 24 | Комфортный | 3 000 | 1 000 | 3% ежемесячно капитализация |
9 месяцев
Банки Сарова | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 4,15% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 3 000 | 100 | 4,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 3 000 | 100 | 4,05% ежемесячно капитализация |
Зенит банк | Срочный | 500 | нет | 4% в конце |
Зенит банк | Накопительный | 700 | 150 | 3,25% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 3,1% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Накопительный | 3 000 | 1 000 | 3,05% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Комфортный | 3 000 | 1 000 | 3% ежемесячно капитализация |
Зенит банк | Юбилейный | 900 | 150 | 2,5% ежемесячно капитализация |
1 год
Банки Сарова | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Промсвязьбанк | Щедрый процент | 1 000 | нет | 5% в конце |
Зенит банк | Срочный | 500 | нет | 4,5% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 4,15% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 3 000 | 100 | 4,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 3 000 | 100 | 4,05% ежемесячно капитализация |
Зенит банк | Накопительный | 700 | 150 | 3,75% ежемесячно капитализация |
Зенит банк | Прогрессивный | 700 | 150 | 3,5% ежемесячно капитализация |
НБД банк | Накопительный | 100 | 100 | 3,25% в конце |
ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 3,1% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Накопительный | 3 000 | 1 000 | 3,05% ежемесячно капитализация |
пенсионные
1 месяц
Банки Сарова | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Сбербанк России | Сохраняй пенсионный | 1 000 | нет | 9,7% ежемесячно капитализация |
3 месяца
Банки Сарова | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Сбербанк России | Сохраняй пенсионный | 1 000 | нет | 10,3% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй пенсионный | 1 000 | 1 000 | 10,05% ежемесячно капитализация |
6 месяцев
Банки Сарова | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Сбербанк России | Сохраняй пенсионный | 1 000 | нет | 10,3% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй пенсионный | 1 000 | 1 000 | 10,05% ежемесячно капитализация |
Промсвязьбанк | Моя пенсия | 3 000 | любая | 8,5% ежемесячно капитализация |
9 месяцев
Банки Сарова | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Сбербанк России | Сохраняй пенсионный | 1 000 | нет | 10,3% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй пенсионный | 1 000 | 1 000 | 10,05% ежемесячно капитализация |
1 год
Банки Сарова | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Зенит банк | Пенсионный плюс | 10 000 | 1 000 | 12% ежемесячно |
Сбербанк России | Сохраняй пенсионный | 1 000 | нет | 10,3% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй пенсионный | 1 000 | 1 000 | 10,05% ежемесячно капитализация |
Промсвязьбанк | Моя пенсия | 3 000 | любая | 9,5% ежемесячно капитализация |
Адреса банков в Сарове
Отделения Саровбизнесбанка в Сарове
Отделения Сбербанка в Сарове
Банки Сарова | Адреса офисов банка | График работы |
---|---|---|
Богородский банк | просп. Ленина 23 | пн.—пт.: 09:00—18:00 Касса: пн.—пт.: 09:00—17:30 |
Богородский банк | ул. Павлика Морозова 6 ТЦ «Апельсин» | пн.—пт.: 10:00—19:00 Касса: 10:00—18:30 |
Богородский банк | ул. Московская 27 ТЦ «Seven» | пн.—пт.: 10:00—19:00 Касса: 10:00—18:30 |
ВТБ 24 | ул. Московская 11 | пн.-пт.: 09:00—20:00 сб.: 09:00—17:00 |
Гринфилдбанк | ул. Зернова 39а | пн.—чт.: 09:00—20:00 пт.: 09:00—19:00 сб.: 11:00—16:00 |
Зенит банк | просп. Ленина 21 | пн.-чт.: 09:00—18:00 пт.: 09:00—16:45 |
НБД банк | ул. Московская 6 | пн.-пт.: 09:00—17:00 перерыв: 13:00—14:00 |
Промсвязьбанк | ул. Герцена 7 | пн.-пт.: 09:00—20:30 сб.: 10:00—16:30 |
Росгосстрах банк | ул. Силкина 13 | пн.-пт.: 8:00—18:00 |
Саровбизнесбанк | ул. Силкина 13 | пн.—чт.: 09:00—16:00 пт.: 09:00—15:00 |
Саровбизнесбанк | ул. Московская 29 | вт.—пт.: 10:00—18:30 сб.: 09:00—16:30 |
Саровбизнесбанк | ул. Музрукова 22 | пн.—чт.: 10:00—18:30 пт.: 10:00—17:30 перерыв: 14:30—15:30 |
Саровбизнесбанк | просп. Мира 2 | пн.—чт.: 10:00—18:30 пт.: 10:00—17:30 |
Саровбизнесбанк | ул. Шверника 30 | пн.—чт.: 09:30—18:00 пт.: 09:30—17:00 |
Саровбизнесбанк | просп. Ленина 39 | вт.—пт.: 10:10—18:40 сб.: 10:10—17:40 |
Саровбизнесбанк | просп. Мира 37 РФЯЦ ВНИИЭФ | пн.—чт.: 09:00—17:30 пт.: 09:00—16:30 перерыв: 13:30—14:30 |
Сбербанк России | ул. Зернова 53 | пн.—пт.: 08:30—18:30 сб.: 08:30—16:00 |
Сбербанк России | просп. Мира 7 | пн.—пт.: 10:00—18:00 перерыв: 14:00—15:00 |
Сбербанк России | ул. Духова 1 | пн.—пт.: 10:00—19:00 сб.: 09:00—14:00 |
Сбербанк России | ул. Академика Харитона 6 | пн.—пт.: 10:30—18:30 |
Сбербанк России | ул. Шверника 22 | пн.—пт.: 9:30—18:30 |
Сбербанк России | ул. Курчатова 8/2 | пн.—пт.: 10:30—18:30 |
Сбербанк России | ул. Музрукова 17 | пн.—пт.: 10:00—18:00 |
Сбербанк России | ул. Московская 16 | пн.—пт.: 10:30—18:30 сб.: 09:00—14:00 |
Совкомбанк | ул. Московская 6 | пн.—пт.: 09:00—19:00 сб.: 09:00—17:00 вс.: 09:00—16:00 |