Лучшие вклады в городе Ишимбай на 2015 год для физических лиц
Рублевые вклады в городе Ишимбай
1 месяцБанки города Ишимбай | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Госстраховский | 450 000 | нет | 15% в конце |
Восточный Экспресс банк | Восточный | 250 000 | нет | 11,8% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Классический | 3 000 | нет | 11% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 9,5% ежемесячно капитализация |
Социнвестбанк | Надежный | 1 | нет | 8% в конце |
Башкомснаббанк | Быстрые | 10 000 | 3 000 | 1,5% в конце |
3 месяца
Банки города Ишимбай | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Социнвестбанк | Надежный | 10 000 | любая | 15% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Классический | 3 000 | нет | 13,6% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Накопительный | 500 000 | 3 000 | 13,05% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Выгодный | 30 000 | нет | 13% ежемесячно капитализация |
Восточный Экспресс банк | Восточный | 250 000 | нет | 12,8% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Стабильный | 300 000 | 5 000 | 11,6% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 10,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 400 000 | 1 000 | 9,85% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 400 000 | 1 000 | 9,6% ежемесячно капитализация |
Башкомснаббанк | Быстрые | 10 000 | 3 000 | 7,5% в конце |
6 месяцев
Банки города Ишимбай | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Социнвестбанк | Надежный | 20 000 | любая | 15,5% ежемесячно капитализация |
Банк Хоум Кредит | Быстрый доход | 1 000 | 1 000 | 15% в конце |
Уралсиб банк | Выгодный | 30 000 | нет | 15% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 450 000 | нет | 15% в конце |
Уралсиб банк | Стабильный | 300 000 | 5 000 | 13,6% ежемесячно капитализация |
Восточный Экспресс банк | Восточный | 250 000 | нет | 13,3% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Управляемый | 500 000 | 5 000 | 11,3% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 10,1% ежемесячно капитализация |
Банк Хоум Кредит | Хорошие новости | 1 000 | 1 000 | 10% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 400 000 | 1 000 | 9,85% ежемесячно капитализация |
9 месяцев
Банки города Ишимбай | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Госстраховский | 450 000 | нет | 15% в конце |
Росгосстрах банк | Накопительный | 3 000 | 1 000 | 13,75% ежемесячно |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 10,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 400 000 | 1 000 | 9,85% ежемесячно капитализация |
Восточный Экспресс банк | Сберплан | 250 000 | 5 000 | 8,75% ежемесячно капитализация |
1 год
Банки города Ишимбай | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
УБРИР | Выгодный | 5 000 | нет | 16% в конце |
УБРИР | Накопительный | 10 000 | любая | 15% ежедневно капитализация |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 450 000 | нет | 15% в конце |
Банк Хоум Кредит | Доходный год | 1 000 | 1 000 | 14% ежемесячно капитализация |
Пробизнесбанк | Сберегательный | 10 000 | нет | 14% ежемесячно |
Восточный Экспресс банк | Восточный | 250 000 | нет | 13,8% ежемесячно капитализация |
Пробизнесбанк | Оптимальный | 10 000 | 10 000 | 13% ежеквартально |
Восточный Экспресс банк | Сберплан | 250 000 | 5 000 | 11,25% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Универсальный | 500 000 | 1 000 | 10,5% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 10,1% ежемесячно капитализация |
доллары США
1 месяц
Банки города Ишимбай | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Восточный Экспресс банк | Восточный | 10 000 | нет | 2,45% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 2,25% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй | 10 000 | нет | 2% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Классический | 100 | нет | 0,7% ежемесячно капитализация |
3 месяца
Банки города Ишимбай | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 4,25% в конце |
Восточный Экспресс банк | Восточный | 10 000 | нет | 4,05% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Выгодный | 500 | нет | 4% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 10 000 | нет | 3,9% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 10 000 | 100 | 3,85% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 10 000 | 100 | 3,8% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Стабильный | 10 000 | 200 | 3,3% ежемесячно капитализация |
Башкомснаббанк | Срочный | 1 000 | 100 | 2,7% в конце |
Россельхозбанк | Классический | 100 | нет | 2,2% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Накопительный | 10 000 | 100 | 1,75% ежемесячно капитализация |
6 месяцев
Банки города Туймазы | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 5,25% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй | 10 000 | нет | 4,85% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 10 000 | 100 | 4,8% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 10 000 | 100 | 4,75% ежемесячно капитализация |
Восточный Экспресс банк | Восточный | 10 000 | нет | 4,35% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Выгодный | 500 | нет | 4% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Классический | 100 | нет | 3,95% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Стабильный | 10 000 | 200 | 3,3% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Накопительный | 10 000 | 100 | 3,25% ежемесячно капитализация |
Башкомснаббанк | Срочный | 1 000 | 100 | 3,2% в конце |
9 месяцев
Банки города Ишимбай | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 5,75% в конце |
Росгосстрах банк | Накопительный | 100 | 50 | 5,25% ежемесячно |
Сбербанк России | Сохраняй | 10 000 | нет | 4,85% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 10 000 | 100 | 4,8% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 10 000 | 100 | 4,75% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Классический | 100 | нет | 4,05% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Накопительный | 10 000 | 100 | 3,7% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Управляемый | 10 000 | 150 | 3,05% ежемесячно капитализация |
Социнвестбанк | Валютный | 100 | любая | 2,25% в конце |
1 год
Банки города Ишимбай | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 5,75% в конце |
Росгосстрах банк | Накопительный | 100 | 50 | 5,5% ежемесячно |
Пробизнесбанк | Сберегательный | 150 | нет | 5,5% ежемесячно |
Пробизнесбанк | Оптимальный | 150 | 150 | 5% ежеквартально |
УБРИР | Накопительный | 300 | любая | 5% ежедневно капитализация |
Восточный Экспресс банк | Восточный | 10 000 | нет | 4,95% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 10 000 | нет | 4,85% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 10 000 | 100 | 4,8% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 10 000 | 100 | 4,75% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Универсальный | 1 500 | 50 | 4,5% в конце |
евро
1 месяц
Банки города Ишимбай | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Восточный Экспресс банк | Восточный | 4 000 | нет | 2,35% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 2% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 1,9% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Классический | 100 | нет | 0,7% ежемесячно капитализация |
3 месяца
Банки города Ишимбай | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Уралсиб банк | Выгодный | 500 | нет | 4% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 4% в конце |
Восточный Экспресс банк | Восточный | 4 000 | нет | 3,95% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 3,6% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 3 000 | 100 | 3,55% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 3 000 | 100 | 3,5% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Стабильный | 300 | 200 | 3,2% ежемесячно капитализация |
Башкомснаббанк | Срочный | 1 000 | 100 | 2,7% в конце |
Россельхозбанк | Классический | 100 | нет | 2% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Накопительный | 3 000 | 100 | 1,65% ежемесячно капитализация |
6 месяцев
Банки города Ишимбай | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 5% в конце |
Восточный Экспресс банк | Восточный | 4 000 | нет | 4,25% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 4,15% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 3 000 | 100 | 4,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 3 000 | 100 | 4,05% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Выгодный | 500 | нет | 4% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Классический | 100 | нет | 3,5% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Стабильный | 300 | 200 | 3,2% ежемесячно капитализация |
Башкомснаббанк | Срочный | 1 000 | 100 | 3,2% в конце |
Россельхозбанк | Накопительный | 3 000 | 100 | 2,95% ежемесячно капитализация |
9 месяцев
Банки города Ишимбай | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 5,5% в конце |
Росгосстрах банк | Накопительный | 100 | 50 | 5% ежемесячно |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 4,15% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 3 000 | 100 | 4,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 3 000 | 100 | 4,05% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Классический | 100 | нет | 3,75% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Накопительный | 3 000 | 100 | 3,55% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Управляемый | 3 000 | 150 | 2,85% ежемесячно капитализация |
Социнвестбанк | Валютный | 100 | любая | 2,25% в конце |
1 год
Банки города Ишимбай | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Пробизнесбанк | Сберегательный | 150 | нет | 5,5% ежемесячно |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 5,5% в конце |
Росгосстрах банк | Накопительный | 100 | 50 | 5,25% ежемесячно |
Пробизнесбанк | Оптимальный | 150 | 150 | 5% ежеквартально |
УБРИР | Накопительный | 300 | любая | 5% ежедневно капитализация |
Восточный Экспресс банк | Восточный | 4 000 | нет | 4,85% ежемесячно капитализация |
Башкомснаббанк | Срочный | 1 000 | 100 | 4,4% в конце |
Росгосстрах банк | Универсальный | 1 500 | 50 | 4,25% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 4,15% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 3 000 | 100 | 4,1% ежемесячно капитализация |
пенсионные
1 месяц
Банки города Ишимбай | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Сбербанк России | Сохраняй пенсионный | 1 000 | нет | 9,7% ежемесячно капитализация |
3 месяца
Банки города Ишимбай | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Уралсиб банк | Пенсионный | 5 000 | 3 000 | 11,6% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй пенсионный | 1 000 | нет | 10,3% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй пенсионный | 1 000 | 1 000 | 10,05% ежемесячно капитализация |
6 месяцев
Банки города Ишимбай | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 14,25% ежемесячно |
Уралсиб банк | Пенсионный | 5 000 | 3 000 | 13,6% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй пенсионный | 1 000 | нет | 10,3% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй пенсионный | 1 000 | 1 000 | 10,05% ежемесячно капитализация |
Восточный Экспресс банк | Сберкнижка | 250 000 | 5 000 | 9,75% ежемесячно капитализация |
9 месяцев
Банки города Ишимбай | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 14,25% ежемесячно |
Сбербанк России | Сохраняй пенсионный | 1 000 | нет | 10,3% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй пенсионный | 1 000 | 1 000 | 10,05% ежемесячно капитализация |
Восточный Экспресс банк | Сберкнижка | 250 000 | 5 000 | 9,75% ежемесячно капитализация |
1 год
Банки города Ишимбай | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк Хоум Кредит | Пенсионный | 1 000 | 1 000 | 14,25% ежемесячно капитализация |
Восточный Экспресс банк | Сберкнижка | 250 000 | 5 000 | 12,25% ежемесячно капитализация |
Пробизнесбанк | Пенсионный | 1 000 | 1 000 | 12% ежемесячно |
Россельхозбанк | Пенсионный плюс | 500 | любая | 11,5% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй пенсионный | 1 000 | нет | 10,3% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй пенсионный | 1 000 | 1 000 | 10,05% ежемесячно капитализация |
Адреса банков в Ишимбае
Банки города Ишимбай | Адреса офисов банка | График работы |
---|---|---|
Башкомснаббанк | просп. Ленина 25 | пн.-пт.: 09:00—19:00 |
Инвесткапиталбанк | ул. Губкина 36 | пн.-пт.: 09:00—19:00 сб.: 10:30—14:30 |
Промтрансбанк | просп. Ленина 25 | пн.-пт.: 09:00—19:00 сб.: 10:00—16:00 |
Росгосстрах банк | ул. Геологическая 87 | пн.-пт.: 8:30—17:30 |
Росгосстрах банк | ул. Стахановская 39 | пн.-пт.: 08:30—17:30 сб.: 09:00—13:00 |
Росгосстрах банк | ул. Советская 76 | пн.-пт.: 09:00—20:00 сб.: 09:00—18:00 |
Россельхозбанк | ул. Революционная 3 | пн.-пт.: 09:30—17:30 |
Сбербанк России | ул. Хмельницкого 10 | пн.—пт.: 09:00—19:00 сб.: 09:30—16:00 вс.: 10:00—13:00 |
Сбербанк России | ул. Советская 89А | пн.—пт.: 10:00—18:00 перерыв: 13:00—14:00 |
Сбербанк России | ул. Стахановская 36 | пн.—пт.: 10:00—18:00 перерыв: 14:00—15:00 |
Сбербанк России | ул. Губкина 10/1 | пн.—пт.: 10:00—18:00 перерыв: 13:00—14:00 |
Сбербанк России | просп. Ленина 53 | пн.—пт.: 09:00—19:00 сб.: 09:30—15:00 |
Сбербанк России | ул. Стахановская 16 | пн.—пт.: 09:00—19:00 сб.: 09:00—16:00 |
Сбербанк России | ул. Губкина 50 | пн.—пт.: 10:00—18:00 перерыв: 13:00—14:00 |
Социнвестбанк | ул. Стахановская 71 | пн.—пт.: 09:00—18:00 |
Социнвестбанк | ул. Советская 25/3 | пн.—пт.: 09:00—18:00 |
Социнвестбанк | просп. Ленина 40/1 | вт.—сб.: 10:00—18:00 перерыв: 14:00—14:30 |
Уралсиб банк | просп. Ленина 53 | пн.-пт.: 09:00—19:00 сб.: 10:00—16:00, перерыв: 13:00—13:30 |
Уралсиб банк | ул. Промысловая 3 | пн.-пт.: 09:00—18:00 сб.: 10:00—16:00 |