| Банк | Вклад | Мин. взнос, руб. | Новая годовая процентная ставка | Сроки вклада |
|---|---|---|---|---|
| Банк Оренбург | Доходный | 10 000 | 11% | 400 дней |
| Банк Евромет | Максимальный | 10 000 | 11,85% | 370 дней |
| Банк Евромет | Оптимальный | 3 000 | 8,82% | 720 дней |
| Альфа банк | Удачный год | 50 000 | 9,5% | 1 год |
| Альфа банк | Победа | 10 000 | 7,3 - 9,2% | 92 дня - 3 года |
| Альфа банк | Премьер | 10 000 | 6,5 - 8,1% | 92 дня - 3 года |
| Альфа банк | Потенциал | 10 000 | 5,6 - 6,9% | 92 - 1095 дней |
| Банк Тетраполис | Выгодный | 10 000 | 9% | 91 день |
| Банк Тетраполис | Срочный | 10 000 | 5,25 - 10,75% | 31 - 365 дней |
| Банк Тетраполис | Срочный с довложением | 10 000 | 8,25 - 11,45% | 91 - 735 дней |
| Банк Тетраполис | Срочный накопительный | 10 000 | 8,75 - 10,5% | 91 - 365 дней |
| Канский банк | Доходный | 10 000 | 10,5 - 10,8% | 185, 370 дней |
| Челябинвестбанк | Накопительный | 5 000 | 1,9 - 9,3% | 31 - 777 дней |
| Челябинвестбанк | Срочный | 1 000 | 2 - 8,7% | 31 - 777 дней |
| Челябинвестбанк | Золотой максимум | 10 000 | 7,5 - 8,8% | 180, 360 дней |
| Челябинвестбанк | Особый | 10 000 | 8,4 - 8,7% | 555, 777 дней |
| Челябинвестбанк | Рента | 10 000 | 5,4 - 8,6% | 91 - 777 дней |
| ВТБ24 | Растущий доход | 30 000 | 9% | 3 года |
| Первый Чешско- Российский банк | Копилка | 10 000 | 8,5 - 10,5% | 181 - 732 дня |
| Первый Чешско- Российский банк | Оптимальный плюс | 50 000 | 6 - 9,25% | 91 - 500 дней |
| Первый Чешско- Российский банк | Доходный | 10 000 | 8,75 - 11,75% | 181 - 1101 день |
| Первый Чешско- Российский банк | Чешский сувенир по 31 декабря | 50 000 | 12 - 12,5% | 367 - 1101 день |
| Первый Чешско- Российский банк | Классический | 10 000 | 5,25 - 11,75% | 31 - 1101 день |
| Уральский Финансовый Дом | Мой стабильный доход | 10 000 | 6,7 - 7,6% | 91 - 730 дней |
| Банк Советский | Удобный | 5 000 | 11,5% | 1111 дней |
| Стройкредитбанк | Большие возможности | 30 000 | 5,75 - 11,25% | 31 - 731 день |
| Стройкредитбанк | Премиальный | 250 000 | 6,25 - 11,25% | 31 - 731 день |
| Интерпромбанк | Максимальный доход | 25 000 | 5 - 10,1% | 1 мес - 2 года |
| Интерпромбанк | Накопительный | 1 000 | 7,2 - 8,8% | 6 мес - 3 года |
| Интерпромбанк | Рантье | 30 000 | 7,8 - 9,1% | 6 мес - 2 года |
| Интерпромбанк | Комфортный | 30 000 | 8,4 - 8,6% | 1 - 2 года |
| Межрегиональный Почтовый банк | Гарантированный | 5 000 | 5 - 9,5% | 91 день-3 года |
| Межрегиональный Почтовый банк | Персональный | 100 000 | 8 - 11,2% | 91 день-2 года |
| Межрегиональный Почтовый банк | Почтовый | 100 000 | 7,5 - 11% | 91 день-3 года |
| Межрегиональный Почтовый банк | Виктория | 300 000 | 4 - 11,3% | 31 день-3 года |
| Русюгбанк | Рецепт успеха | 1 000 | 7% | 9 мес |
| Русюгбанк | Удачный сезон с Русским южным | 50 000 | 7,75% | 370 дней |
| Русюгбанк | Русский Южный стандарт | 10 000 | 8% | 18 мес |
| Русюгбанк | Русский Южный удобный | 10 000 | 7,75% | 370 дней |
| Крона банк | Классический | 1 000 | 7,25% | 3 года |
| Крона банк | Универсальный | 30 000 | 5,75% | 1 год |
| Крона банк | Сберегательный | 5 000 | 7 - 7,5% | 181 день, 1 год |
| Приовнешторгбанк | Депозитный | 100 | 8% | 365 дней |
| Приовнешторгбанк | Срочный | 100 | 3 - 8,5% | 31 - 365 дней |
| Приовнешторгбанк | Доходный люкс | 10 000 | 8% | 730 дней |
| Приовнешторгбанк | Накопительный | 100 | 6,5% | 365 дней |
| ИТБ банк | Универсальный | 30 000 | 9,15 - 10,2% | 181 - 731 день |
| Сибирский банк реконструкции и развития (СБРР) | Отличный доход | 30 000 | 10,5% | 730 дней |
| Сибирский банк реконструкции и развития (СБРР) | Накопительный | 10 000 | 10% | 181 день |
| Сибирский банк реконструкции и развития (СБРР) | Отличный период | 100 000 | 10,15% | 400 дней |
| Татагропромбанк | Праздничный | 10 000 | 8 - 11% | 91 - 367 дней |
| Татагропромбанк | Стабильный доход | 10 000 | 11,2% | 540 дней |
| Татагропромбанк | Долголетие | 10 000 | 11,25% | 540 дней |
| Саммит банк | Спецгодовой | 2 000 | 10,5% | 370 дней |
| Банк Москвы | Мне выгодно | 1 000 | 5,6 - 8,25% | 91 - 365 дней |
| Банк Москвы | Мне удобно | 10 000 | 4,9 - 6,05% | 91 - 1095 дней |
Узнайте, как выгодно вложить деньги в надежный банк и доходный пиф. Выгодно вложить деньги под проценты и получать пассивный доход может каждый. Кроме того, рассмотрены смежные банковские продукты: кредиты, пластиковые и кредитные карты.