Доходность банковских депозитов в Краснодаре на 2019 год
Самые выгодные вклады в рублях в Краснодаре
Вклады в банках Краснодара на месяц
Выгодные вклады в банках Краснодара сроком на 3 месяца
Самые выгодные вклады в рублях в Краснодаре на 6 месяцев
Самые выгодные вклады в рублях в Краснодаре на 9 месяцев
Самые выгодные вклады в рублях в Краснодаре на 1 год
Вклады в валюте в банках Краснодара
Вклады в банках Краснодара на месяц
Выгодные вклады в банках Краснодара сроком на 3 месяца
Самый выгодный долларовый депозит в Краснодаре на 6 месяцев
Самый выгодный долларовый депозит в Краснодаре на 9 месяцев
Самый выгодный долларовый депозит в Краснодаре на 1 год
Вклады в валюте в банках Краснодара
Депозит на 1 месяц в Краснодаре
Вклады в Краснодаре на три месяца
Выгодные депозиты в банках Краснодара на 6 месяцев
Выгодные депозиты в банках Краснодара на 9 месяцев
Выгодные депозиты в банках Краснодара на 1 год
Топ-10 банков краснодара для пенсионеров
Депозит на 1 месяц в Краснодаре
Вклады в Краснодаре на три месяца
У какого банка в Краснодарском крае самый высокий процент на 6 месяцев
У какого банка в Краснодарском крае самый высокий процент на 9 месяцев
У какого банка в Краснодарском крае самый высокий процент на 1 год
Выгоднейшие вклады в банках Краснодара 2018 года
Самые выгодные вклады в рублях в Краснодаре
Вклады в банках Краснодара на месяц
Выгодные вклады в банках Краснодара сроком на 3 месяца
Самые выгодные вклады в рублях в Краснодаре на 6 месяцев
Самые выгодные вклады в рублях в Краснодаре на 9 месяцев
Самые выгодные вклады в рублях в Краснодаре на 1 год
Вклады в валюте в банках Краснодара
Вклады в банках Краснодара на месяц
Выгодные вклады в банках Краснодара сроком на 3 месяца
Самый выгодный долларовый депозит в Краснодаре на 6 месяцев
Самый выгодный долларовый депозит в Краснодаре на 9 месяцев
Самый выгодный долларовый депозит в Краснодаре на 1 год
Вклады в валюте в банках Краснодара
Депозит на 1 месяц в Краснодаре
Вклады в Краснодаре на три месяца
Выгодные депозиты в банках Краснодара на 6 месяцев
Выгодные депозиты в банках Краснодара на 9 месяцев
Выгодные депозиты в банках Краснодара на 1 год
Топ-10 банков краснодара для пенсионеров
Депозит на 1 месяц в Краснодаре
Вклады в Краснодаре на три месяца
У какого банка в Краснодарском крае самый высокий процент на 6 месяцев
У какого банка в Краснодарском крае самый высокий процент на 9 месяцев
У какого банка в Краснодарском крае самый высокий процент на 1 год
Выгоднейшие вклады в банках Краснодара 2017 года
Самые выгодные вклады в рублях в Краснодаре
Вклады в банках Краснодара на месяц
Выгодные вклады в банках Краснодара сроком на 3 месяца
Самые выгодные вклады в рублях в Краснодаре на 6 месяцев
Самые выгодные вклады в рублях в Краснодаре на 9 месяцев
Самые выгодные вклады в рублях в Краснодаре на 1 год
Вклады в валюте в банках Краснодара
Вклады в банках Краснодара на месяц
Выгодные вклады в банках Краснодара сроком на 3 месяца
Самый выгодный долларовый депозит в Краснодаре на 6 месяцев
Самый выгодный долларовый депозит в Краснодаре на 9 месяцев
Самый выгодный долларовый депозит в Краснодаре на 1 год
Вклады в валюте в банках Краснодара
Депозит на 1 месяц в Краснодаре
Вклады в Краснодаре на три месяца
Выгодные депозиты в банках Краснодара на 6 месяцев
Выгодные депозиты в банках Краснодара на 9 месяцев
Выгодные депозиты в банках Краснодара на 1 год
Топ-10 банков Краснодара для пенсионеров
Депозит на 1 месяц в Краснодаре
Вклады в Краснодаре на три месяца
У какого банка в Краснодарском крае самый высокий процент на 6 месяцев
У какого банка в Краснодарском крае самый высокий процент на 9 месяцев
У какого банка в Краснодарском крае самый высокий процент на 1 год
Выгоднейшие вклады в банках Краснодара 2016 года
Самые выгодные вклады в рублях в Краснодаре
Вклады в банках Краснодара на месяц
Выгодные вклады в банках Краснодара сроком на 3 месяца
Самые выгодные вклады в рублях в Краснодаре на 6 месяцев
Самые выгодные вклады в рублях в Краснодаре на 9 месяцев
Самые выгодные вклады в рублях в Краснодаре на 1 год
Вклады в валюте в банках Краснодара
Вклады в банках Краснодара на месяц
Выгодные вклады в банках Краснодара сроком на 3 месяца
Самый выгодный долларовый депозит в Краснодаре на 6 месяцев
Самый выгодный долларовый депозит в Краснодаре на 9 месяцев
Самый выгодный долларовый депозит в Краснодаре на 1 год
Вклады в валюте в банках Краснодара
Депозит на 1 месяц в Краснодаре
Вклады в Краснодаре на три месяца
Выгодные депозиты в банках Краснодара на 6 месяцев
Выгодные депозиты в банках Краснодара на 9 месяцев
Выгодные депозиты в банках Краснодара на 1 год
Топ-10 банков Краснодара для пенсионеров
Депозит на 1 месяц в Краснодаре
Вклады в Краснодаре на три месяца
Выгодные проценты по вкладам в Краснодаре на 6 месяцев
Выгодные проценты по вкладам в Краснодаре на 9 месяцев
Выгодные проценты по вкладам в Краснодаре на 1 год
Самые выгодные вклады в банках Краснодара на 2015 год
Топ 10 банковских вкладов в Краснодаре в российских рублях
Лучшие депозиты на месяц в банках Краснодара
Проценты по вкладам в банках Краснодара на 3 месяца
Проценты по вкладам в банках Краснодара на 6 месяцев
Проценты по вкладам в банках Краснодара на 9 месяцев
Проценты по вкладам в банках Краснодара на 1 год
Топ 10 банковских вкладов в Краснодаре в долларах США
Лучшие депозиты на месяц в банках Краснодара
Проценты по вкладам в банках Краснодара на 3 месяца
Проценты по вкладам в банках Краснодара на 6 месяцев
Проценты по вкладам в банках Краснодара на 9 месяцев
Проценты по вкладам в банках Краснодара на 1 год
Топ 10 банковских вкладов в Краснодаре в евро
Лучшие депозиты на месяц в банках Краснодара
Проценты по вкладам в банках Краснодара на 3 месяца
Проценты по вкладам в банках Краснодара на 6 месяцев
Проценты по вкладам в банках Краснодара на 9 месяцев
Проценты по вкладам в банках Краснодара на 1 год
Выгодные вклады для пенсионеров в Краснодаре
Вклады для пенсионеров в Краснодаре на 1 месяц
Вклады для пенсионеров в Краснодаре на 3 месяца
Вклады для пенсионеров в Краснодаре на 6 месяцев
Вклады для пенсионеров в Краснодаре на 9 месяцев
Вклады для пенсионеров в Краснодаре на 1 год
Вклады в банках Краснодара и самые выгодные проценты в 2014 году
Самые выгодные вклады в рублях в Краснодаре
Вклады в банках Краснодара на месяц
Банки Краснодара | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Совкомбанк | Рекордный процент | 50 000 | 1 000 | 7,6% в конце |
Восточный Банк | Восточный | 250 000 | нет | 6,45% ежемесячно капитализация |
Национальный Стандарт | Сберегательный стандарт | 500 000 | любая | 6,15% ежемесячно |
Совкомбанк | Максимальный доход | 50 000 | 1 000 | 6,1% в конце |
Банк БКС | Доходный | 300 000 | нет | 6,1% ежемесячно |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 3 000 | нет | 6% ежемесячно |
Абсолют Банк | Растивклад | 300 000 | 3 000 | 5,8% ежемесячно капитализация |
Авангард Банк | Базовый | 10 000 | нет | 5,75% в конце |
Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 100 000 | любая | 5,75% ежемесячно капитализация |
Банк Возрождение | Возрождение Моя выгода | 500 000 | нет | 5,25% в конце |
Выгодные вклады в банках Краснодара сроком на 3 месяца
Банки Краснодара | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Восточный Банк | Рождественский | 250 000 | нет | 7,2% в конце |
Газпромбанк | Двери открыты | 300 000 | нет | 6,7% в конце |
Абсолют Банк | Абсолютный максимум + | 10 000 | нет | 6,7% в конце |
ФК Открытие | Надежный | 250 000 | нет | 6,56% ежемесячно капитализация |
Бинбанк | Надежный | 250 000 | нет | 6,56% ежемесячно капитализация |
Совкомбанк | Максимальный доход | 50 000 | 1 000 | 6,5% в конце |
Национальный Стандарт | Сберегательный стандарт | 500 000 | любая | 6,5% ежемесячно |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 6,4% в конце |
ОТП банк | Максимальный | 100 000 | нет | 6,4% в конце |
Промсвязьбанк | Мой доход | 100 000 | любая | 6,4% в конце |
Самые выгодные вклады в рублях в Краснодаре на 6 месяцев
Банки Краснодара | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Восточный Банк | Рождественский | 250 000 | нет | 7,4% в конце |
Почта Банк | Капитальный | 50 000 | любая | 7,3% в конце |
Почта Банк | Почтовый | 50 000 | любая | 7,3% в конце |
Кубань Кредит Банк | Сберегательный | 150 000 | нет | 7,1% в конце |
Кубань Кредит Банк | Пополняемый | 150 000 | 1 000 | 7,05% ежемесячно |
Ренессанс Кредит банк | Ренессанс доходный | 30 000 | нет | 7% в конце |
Нефтепромбанк | Стратегия успеха | 50 000 | нет | 6,95% ежемесячно |
Абсолют Банк | Абсолютный максимум + | 10 000 | нет | 6,9% в конце |
Восточный Банк | Восточный | 250 000 | нет | 6,9% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 6,8% в конце |
Самые выгодные вклады в рублях в Краснодаре на 9 месяцев
Банки Краснодара | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Ренессанс Кредит банк | Ренессанс доходный | 30 000 | нет | 7,25% в конце |
Абсолют Банк | Абсолютный максимум + | 10 000 | нет | 7,1% в конце |
Кубань Кредит Банк | Сберегательный | 150 000 | нет | 7,1% в конце |
Нефтепромбанк | Стратегия успеха 2.0 | 50 000 | нет | 7,05% ежемесячно |
Кубань Кредит Банк | Пополняемый | 150 000 | 1 000 | 7,05% ежемесячно |
Газпромбанк | Двери открыты | 300 000 | нет | 7% в конце |
Банк БКС | Доходный | 300 000 | нет | 7% ежемесячно |
Национальный Стандарт | Сберегательный стандарт | 500 000 | любая | 7% ежемесячно |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 6,8% в конце |
ОТП банк | Максимальный | 100 000 | нет | 6,8% в конце |
Самые выгодные вклады в рублях в Краснодаре на 1 год
Банки Краснодара | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Ренессанс Кредит банк | Ренессанс доходный | 30 000 | нет | 7,8% в конце |
Почта Банк | Хороший год по 31.12.2018 | 50 000 | любая | 7,8% в конце |
БЖФ банк | Сберегательный | 30 000 | нет | 7,7% в конце |
Восточный Банк | Рождественский | 250 000 | нет | 7,7% в конце |
Московский Индустриальный банк | Классический | 30 000 | нет | 7,5% в конце |
Транскапиталбанк | Рантье | 50 000 | нет | 7,5% ежемесячно капитализация |
Почта Банк | Капитальный | 50 000 | любая | 7,4% в конце |
СМП банк | Сладкий процент | 50 000 | нет | 7,4% ежемесячно капитализация |
Транскапиталбанк | ТКБ Инвестиционный | 100 000 | нет | 7,4% в конце |
Абсолют Банк | Абсолютный максимум + | 10 000 | нет | 7,3% в конце |
Вклады в валюте в банках Краснодара
Вклады в банках Краснодара на месяц
Банки Краснодара | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк БКС | Доходный | 5 000 | нет | 1,4% ежемесячно |
Банк БКС | Универсальный выбор | 5 000 | 1 000 | 1% ежемесячно |
Абсолют Банк | Растивклад | 1 000 | 100 | 1% ежемесячно капитализация |
Совкомбанк | Удобный в валюте | 2 000 | 100 | 0,9% в конце |
Совкомбанк | Постоянный доход в валюте | 2 000 | 100 | 0,7% ежемесячно |
Авангард банк | Базовый | 300 | нет | 0,6% в конце |
Национальный Стандарт | Сберегательный стандарт | 3 000 | любая | 0,45% ежемесячно |
Ак Барс банк | Просто поймать момент | 100 | нет | 0,2% ежемесячно |
Всероссийский Банк Развития Регионов | Верность традициям | 3 000 | нет | 0,2% в конце |
Всероссийский Банк Развития Регионов | Точно в цель | 3 000 | любая | 0,2% ежемесячно капитализация |
Выгодные вклады в банках Краснодара сроком на 3 месяца
Банки Краснодара | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
СМП банк | Гарантированный доллар | 50 | любая | 2,8% в конце |
Восточный банк | Восточный | 5 000 | нет | 2,45% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 100 | нет | 2% в конце |
Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 2% в конце |
ФК Открытие | Основной доход | 1 000 | нет | 2% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Двери открыты доллары | 1 000 | нет | 2% в конце |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 1,85% ежемесячно |
Банк БКС | Доходный | 5 000 | нет | 1,85% ежемесячно |
Газпромбанк | Сбережения | 500 | нет | 1,8% в конце |
Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 1,75% ежемесячно капитализация |
Самый выгодный долларовый депозит в Краснодаре на 6 месяцев
Банки Краснодара | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 3,3% ежемесячно |
Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 3,2% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Пополняемый | 5 000 | 50 | 3,05% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Двери открыты доллары | 1 000 | нет | 3% в конце |
Банк ВТБ | Пополняемый | 3 000 | 500 | 2,95% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Сбережения | 500 | нет | 2,75% в конце |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 100 | нет | 2,6% в конце |
Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 2,5% в конце |
Московский Индустриальный банк | Накопительный | 3 000 | любая | 2,5% ежемесячно капитализация |
ФК Открытие | Основной доход | 1 000 | нет | 2,49% ежемесячно капитализация |
Самый выгодный долларовый депозит в Краснодаре на 9 месяцев
Банки Краснодара | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 3,35% ежемесячно |
Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 3,2% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Пополняемый | 5 000 | 50 | 3,1% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Двери открыты доллары | 1 000 | нет | 3% в конце |
Банк БКС | Доходный | 5 000 | нет | 3% ежемесячно |
Банк ВТБ | Пополняемый | 3 000 | 500 | 2,95% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Сбережения | 500 | нет | 2,75% в конце |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 100 | нет | 2,6% в конце |
Московский Индустриальный банк | Накопительный | 3 000 | любая | 2,5% ежемесячно капитализация |
Восточный банк | Сберкнижка | 5 000 | 150 | 2,15% ежемесячно капитализация |
Самый выгодный долларовый депозит в Краснодаре на 1 год
Банки Краснодара | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 3,6% ежемесячно |
Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 3,5% в конце |
ФК Открытие | Основной доход | 1 000 | нет | 3,44% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Двери открыты доллары | 1 000 | нет | 3,25% в конце |
Восточный банк | Восточный | 5 000 | нет | 3,25% ежемесячно капитализация |
Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 3,2% ежемесячно капитализация |
Банк БКС | Доходный | 5 000 | нет | 3,2% ежемесячно |
Россельхозбанк | Пополняемый | 5 000 | 50 | 3,2% ежемесячно капитализация |
Восточный банк | Сберкнижка | 5 000 | 150 | 3,1% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Сбережения | 500 | нет | 3% в конце |
Вклады в валюте в банках Краснодара
Депозит на 1 месяц в Краснодаре
Банки Краснодара | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Совкомбанк | Удобный в валюте | 2 000 | 100 | 0,4% в конце |
Совкомбанк | Постоянный доход в валюте | 2 000 | 100 | 0,3% ежемесячно |
Кредит Европа банк | Срочный | 100 | нет | 0,12% в конце |
Восточный банк | Восточный | 500 | нет | 0,1% ежемесячно капитализация |
Нефтепромбанк | Срочный валюта | 500 | нет | 0,1% в конце |
Абсолют Банк | Растивклад | 1 000 | 100 | 0,1% ежемесячно капитализация |
Московский Индустриальный банк | Накопительный | 3 000 | любая | 0,05% ежемесячно капитализация |
Авангард банк | Базовый | 300 | нет | 0,05% в конце |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,01% ежемесячно |
Всероссийский Банк Развития Регионов | Верность традициям | 300 | нет | 0,01% в конце |
Вклады в Краснодаре на три месяца
Банки Краснодара | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 0,55% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,5% ежемесячно |
Совкомбанк | Максимальный доход в валюте | 2 000 | нет | 0,5% в конце |
Банк ВТБ | Пополняемый | 3 000 | 500 | 0,45% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
Совкомбанк | Удобный в валюте | 2 000 | 100 | 0,4% в конце |
Россельхозбанк | Пополняемый | 50 | 50 | 0,35% ежемесячно капитализация |
Московский Индустриальный банк | Накопительный | 3 000 | любая | 0,35% ежемесячно капитализация |
Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 0,3% в конце |
ФК Открытие | Основной доход | 1 000 | нет | 0,3% ежемесячно капитализация |
Выгодные депозиты в банках Краснодара на 6 месяцев
Банки Краснодара | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 0,6% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,55% ежемесячно |
Нефтепромбанк | Срочный валюта | 500 | нет | 0,55% в конце |
Совкомбанк | Максимальный доход в валюте | 2 000 | нет | 0,5% в конце |
Московский Индустриальный банк | Накопительный | 3 000 | любая | 0,5% ежемесячно капитализация |
Банк ВТБ | Пополняемый | 3 000 | 500 | 0,5% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Пополняемый | 50 | 50 | 0,4% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 0,4% в конце |
ФК Открытие | Основной доход | 1 000 | нет | 0,4% ежемесячно капитализация |
Выгодные депозиты в банках Краснодара на 9 месяцев
Банки Краснодара | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк БКС | Доходный | 100 | нет | 0,8% ежемесячно |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,6% ежемесячно |
Нефтепромбанк | Срочный валюта | 500 | нет | 0,6% в конце |
Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 0,6% ежемесячно капитализация |
Нефтепромбанк | Управляемый доход | 1 000 | любая | 0,5% ежемесячно капитализация |
Совкомбанк | Максимальный доход в валюте | 2 000 | нет | 0,5% в конце |
Совкомбанк | Удобный в валюте | 2 000 | 100 | 0,5% в конце |
Московский Индустриальный банк | Накопительный | 3 000 | любая | 0,5% ежемесячно капитализация |
Банк ВТБ | Пополняемый | 3 000 | 500 | 0,5% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Пополняемый | 50 | 50 | 0,4% ежемесячно капитализация |
Выгодные депозиты в банках Краснодара на 1 год
Банки Краснодара | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк БКС | Доходный | 100 | нет | 0,9% ежемесячно |
Нефтепромбанк | Срочный валюта | 500 | нет | 0,75% в конце |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,65% ежемесячно |
Московский Индустриальный Банк | Классический | 1 000 | нет | 0,65% в конце |
Нефтепромбанк | Управляемый доход | 1 000 | любая | 0,6% ежемесячно капитализация |
Совкомбанк | Максимальный доход в валюте | 2 000 | нет | 0,6% в конце |
Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 0,6% ежемесячно капитализация |
Хоум Кредит банк | Доходный год | 100 | 100 | 0,5% в конце |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,5% в конце |
Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 0,5% в конце |
Топ-10 банков краснодара для пенсионеров
Депозит на 1 месяц в Краснодаре
Банки Краснодара | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Национальный Стандарт | Пенсионный стандарт | 10 000 | любая | 6,1% ежемесячно |
Вклады в Краснодаре на три месяца
Банки Краснодара | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Абсолют банк | Пенсионный | 10 000 | 1 000 | 6,5% ежемесячно капитализация |
Национальный Стандарт | Пенсионный стандарт | 10 000 | любая | 6,4% ежемесячно |
Газпромбанк | Пенсионные сбережения | 15 000 | нет | 6,3% в конце |
Банк Кубань Кредит | Пенсионный пополняемый | 150 000 | 1 000 | 6,25% ежемесячно |
ОТП банк | Пенсионный | 100 000 | 1 000 | 6,1% ежемесячно капитализация |
Нефтепромбанк | Пенсионный доход | 10 000 | 1 000 | 6% ежемесячно |
Банк Союз | Перспективный Пенсионный | 10 000 | 1 000 | 6% в конце |
Уралсиб банк | Почетный пенсионер | 1 000 | любая | 5,6% ежемесячно капитализация |
Банк Возрождение | Возрождение Моя копилка пенсионный | 500 000 | любая | 5,4% ежемесячно капитализация |
У какого банка в Краснодарском крае самый высокий процент на 6 месяцев
Банки Краснодара | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк Кубань Кредит | Пенсионный сберегательный | 150 000 | нет | 7,1% в конце |
Банк Кубань Кредит | Пенсионный пополняемый | 150 000 | 1 000 | 7,05% ежемесячно |
Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,7% ежемесячно |
Газпромбанк | Пенсионные сбережения | 15 000 | нет | 6,7% в конце |
Национальный Стандарт | Пенсионный стандарт | 10 000 | любая | 6,65% ежемесячно |
Абсолют банк | Пенсионный | 10 000 | 1 000 | 6,5% ежемесячно капитализация |
ОТП банк | Пенсионный | 100 000 | 1 000 | 6,5% ежемесячно капитализация |
Русский Стандарт банк | Пенсионный | 10 000 | любая | 6,25% ежемесячно |
Банк Союз | Перспективный Пенсионный | 10 000 | 1 000 | 6,25% в конце |
Нефтепромбанк | Пенсионный доход | 10 000 | 1 000 | 6,2% ежемесячно |
У какого банка в Краснодарском крае самый высокий процент на 9 месяцев
Банки Краснодара | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк Кубань Кредит | Пенсионный сберегательный | 150 000 | нет | 7,1% в конце |
Банк Кубань Кредит | Пенсионный пополняемый | 150 000 | 1 000 | 7,05% ежемесячно |
Национальный Стандарт | Пенсионный стандарт | 10 000 | любая | 6,75% ежемесячно |
Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,7% ежемесячно |
Абсолют банк | Пенсионный | 10 000 | 1 000 | 6,7% ежемесячно капитализация |
Банк Союз | Перспективный Пенсионный | 10 000 | 1 000 | 6,25% в конце |
У какого банка в Краснодарском крае самый высокий процент на 1 год
Банки Краснодара | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Национальный Стандарт | Пенсионный стандарт | 10 000 | любая | 7,2% ежемесячно |
Газпромбанк | Пенсионные сбережения | 15 000 | нет | 7,2% в конце |
Транскапиталбанк | ТКБ Пенсионный | 50 000 | любая | 7% ежемесячно |
Центр-инвест банк | Пенсионный Накопительный | 10 | любая | 6,7% в конце |
Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,7% ежемесячно |
Абсолют банк | Пенсионный | 10 000 | 1 000 | 6,7% ежемесячно капитализация |
Русский Стандарт банк | Пенсионный | 10 000 | любая | 6,5% ежемесячно |
Банк Союз | Перспективный Пенсионный | 10 000 | 1 000 | 6,5% в конце |
Россельхозбанк | Пенсионный доход | 500 | любая | 6,45% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Пенсионный плюс | 500 | любая | 6,45% в конце |
Выгоднейшие вклады в банках Краснодара 2018 года
Самые выгодные вклады в рублях в Краснодаре
Вклады в банках Краснодара на месяц
Банки Краснодара | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 7,5% в конце |
Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 6,5% ежемесячно |
Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 6,5% ежемесячно капитализация |
Банк Возрождение | Возрождение Моя выгода | 500 000 | нет | 6,4% в конце |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 500 000 | нет | 6,4% в конце |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 3 000 | нет | 6,25% ежемесячно |
Абсолют Банк | Растивклад | 300 000 | 3 000 | 6,1% ежемесячно капитализация |
Ак Барс банк | Просто поймать момент | 10 000 | нет | 6% ежемесячно |
Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 100 000 | любая | 6% ежемесячно капитализация |
Кредит Европа Банк | Срочный | 3 000 | нет | 5,75% в конце |
Выгодные вклады в банках Краснодара сроком на 3 месяца
Банки Краснодара | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Промсвязьбанк | Мой доход | 100 000 | нет | 8,55% в конце |
Хоум Кредит банк | Новогодний | 1 000 | 1 000 | 8% в конце |
Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 7,9% в конце |
Союз банк | Классический | 10 000 | нет | 7,75% в конце |
Бинбанк | Максимальный процент | 10 000 | нет | 7,7% в конце |
Россия банк | Морозные узоры по 28.02.2018 | 100 000 | любая | 7,6% в конце |
Восточный Банк | Рождественский | 250 000 | нет | 7,55% ежемесячно капитализация |
Глобэкс банк | Максимальный | 100 000 | нет | 7,5% в конце |
Бинбанк | Ежемесячный доход | 10 000 | любая | 7,35% ежемесячно капитализация |
Локо банк | Морозный в рублях | 10 000 | 1 000 | 7,25% ежемесячно |
Самые выгодные вклады в рублях в Краснодаре на 6 месяцев
Банки Краснодара | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Промсвязьбанк | Мой доход | 100 000 | нет | 8,55% в конце |
Бинбанк | Новогодний | 50 000 | нет | 8,3% в конце |
Бинбанк | Максимальный процент | 10 000 | нет | 8% в конце |
Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 7,9% в конце |
Глобэкс банк | Максимальный | 100 000 | нет | 7,9% в конце |
Восточный Банк | Рождественский | 250 000 | нет | 7,75% ежемесячно капитализация |
Восточный Банк | Восточный | 250 000 | нет | 7,55% ежемесячно капитализация |
Ак Барс банк | Просто накопить | 10 000 | любая | 7,5% в конце |
Русский Стандарт банк | Максимальный доход | 30 000 | нет | 7,5% в конце |
Ренессанс Кредит | Ренессанс доходный | 30 000 | нет | 7,5% в конце |
Самые выгодные вклады в рублях в Краснодаре на 9 месяцев
Банки Краснодара | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Ренессанс Кредит банк | Ренессанс доходный | 30 000 | нет | 8% в конце |
Глобэкс банк | Максимальный | 100 000 | нет | 7,9% в конце |
БЖФ банк | Настоящее чудо | 10 000 | 1 000 | 7,75% в конце |
