Самые выгодные вклады в рублях на 3 месяца
Банки | Вклад | Мин. взнос, руб. | Пополнение руб | Годовая процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк Софрино | Осень по максимуму по 30 ноября | 5 000 | 5 000 | 10,1% ежемесячно капитализация |
Финпромбанк | 90 лет побед по 31октября | 9 000 | любое | 9,25% ежемесячно |
Татагропромбанк | Городской по 1 ноября | 10 000 | 1 000 | 8,25% ежемесячно капитализация |
Банк Таатта | Отпускник по 19 декабря | 20 000 | нет | 8,25% ежемесячно капитализация |
Самые выгодные вклады в рублях на 6 месяцев
Банки | Вклад | Мин. взнос, руб. | Пополнение руб | Годовая процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Межтрастбанк | Юбилейный по 1 декабря | 10 000 | 3 000 | 11,4% ежемесячно капитализация |
Банк Софрино | Осень по максимуму по 30 ноября | 5 000 | 5 000 | 10,5% ежемесячно капитализация |
Финпромбанк | 90 лет побед по 31октября | 9 000 | любое | 10,5% ежемесячно |
Волга Кредит | Олимпийский по 23 фев. 2014 г. | 1 000 | любое | 10% ежемесячно |
Татагропромбанк | Праздничный по 1 ноября | 10 000 | 1 000 | 10% ежеквартально капитализация |
Эргобанк | Янтарный по 30 ноября | 15 000 | любое | 9,75% ежемесячно |
Банк Таатта | Отпускник по 19 декабря | 20 000 | нет | 9,25% ежемесячно капитализация |
Ставропольпромстройбанк | Сезонный по 31 декабря | 150 000 | 10 000 | 6,5% в конце |
Самые выгодные вклады в рублях на 9 месяцев
Банки | Вклад | Мин. взнос, руб. | Пополнение руб | Годовая процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк Софрино | Осень по максимуму по 30 ноября | 5 000 | 5 000 | 10,5% ежемесячно капитализация |
Волга Кредит | Олимпийский по 23 фев. 2014 г. | 1 000 | любое | 10,3% ежемесячно |
Банк Таатта | Отпускник по 19 декабря | 20 000 | нет | 10,25% ежемесячно капитализация |
Выгодно инвестировать деньги на 1 год!
Банки | Вклад | Мин. взнос, руб. | Пополнение руб | Годовая процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Межтрастбанк | Юбилейный по 1 декабря | 10 000 | 3 000 | 11,5% ежемесячно капитализация |
Первый Чешско-Российский | Чехия ближе по 31 декабря | 50 000 | любое | 11,15% в конце |
Финпромбанк | 90 лет побед по 31октября | 9 000 | любое | 11% ежемесячно |
Банк Софрино | Осень по максимуму по 30 ноября | 5 000 | 5 000 | 10,9% ежемесячно капитализация |
Волга Кредит | Олимпийский по 23 фев. 2014 г. | 1 000 | любое | 10,5% ежемесячно |
Эргобанк | Янтарный по 30 ноября | 15 000 | любое | 10,5% ежемесячно |
Татагропромбанк | Праздничный по 1 ноября | 10 000 | 1 000 | 10,25% ежеквартально капитализация |
Банк Таатта | Отпускник по 19 декабря | 20 000 | нет | 10,25% ежемесячно капитализация |
Земский банк | Любимый город по 31 октября | 3 000 | 1 000 | 10% в конце |