В банках объем вкладов постоянно меняется. Договора открываются и закрываются. Посмотрим на рейтинг банков России с наибольшим объемом вкладов. Здесь будут представлены банки, в которых находится вкладов более 100 000 000 000 (миллиардов) рублей.
Рейтинг банков России составлен по материалам портала Банки ру.
Банки | Объём вкладов, тыс. руб. | Изменение % | % в пассивах |
---|---|---|---|
Сбербанк России | 7 026 571 804 | + 0,64 | 47,02 |
ВТБ24 | 1 159 004 442 | + 1,29 | 65,11 |
Газпромбанк | 338 681 586 | + 1,79 | 10,34 |
Альфа банк | 335 080 369 | + 0,57 | 23,75 |
Банк Райффайзен | 238 479 544 | + 0,02 | 31,84 |
Хоум Кредит банк | 219 363 250 | + 4,29 | 51,10 |
Русский Стандарт | 217 160 569 | + 2,03 | 56,60 |
Россельхозбанк | 205 105 028 | + 0,85 | 11,58 |
Банк Москвы | 187 572 695 | + 0,55 | 11,42 |
Промсвязьбанк | 184 528 052 | + 3,07 | 25,74 |
Банк Уралсиб | 155 305 089 | - 0,06 | 36,27 |
Восточный Экспресс | 151 907 206 | - 0,76 | 59,83 |
Росбанк | 142 993 555 | - 0,06 | 19,39 |
Московский Кредитный банк | 125 456 828 | + 2,95 | 32,86 |
МДМ банк | 124 214 556 | + 0,81 | 35,96 |
Банк Санкт-Петербург | 110 871 849 | - 0,35 | 26,42 |
НБ Траст | 108 258 648 | + 0,96 | 47,71 |
Банк Возрождение | 107 978 376 | + 2,04 | 46,32 |
Номос банк | 105 317 026 | + 24,24 | 13,28 |
Московский Индустриальный банк | 102 626 352 | + 0,71 | 55,27 |
Рейтинг банков России составлен по материалам портала Банки ру.
Здесь будут представлены банки России, у которых сумма вкладов от 20 до 100 миллиардов рублей. Рейтинг банков России с наибольшим объемом вкладов вы встретите в публикации выше
Банки | Объём вкладов, тыс. руб. | Изменение % | % в пассивах |
---|---|---|---|
Бинбанк | 94 237 960 | + 3,18 | 49,99 |
Банк Петрокоммерц | 82 211 015 | + 1,12 | 31,26 |
СМП банк | 81 894 461 | - 0,79 | 57,90 |
Банк Открытие | 80 246 154 | + 1,16 | 38,52 |
Банк УБРИР (Уральский банк реконструкции и развития) | 76 917 974 | + 2,02 | 42,11 |
Транскредитбанк | 72 260 068 | - 3,24 | 25,90 |
Балтийский банк | 68 292 434 | - 0,27 | 79,82 |
Юникредит банк | 66 518 542 | + 0,40 | 8,07 |
Сити банк | 66 398 445 | - 0,44 | 19,93 |
Ак Барс банк | 65 554 566 | + 0,55 | 17,81 |
Ханты Мансийский банк | 65 132 569 | + 0,24 | 19,72 |
Совкомбанк | 60 484 338 | + 3,52 | 51,98 |
Ренессанс Кредит | 59 395 536 | + 1,06 | 52,30 |
ОТП банк | 55 752 227 | - 0,91 | 31,13 |
Банк Связной | 52 604 292 | + 0,13 | 65,73 |
Мастер банк | 49 078 418 | + 1,46 | 58,94 |
Татфондбанк | 47 921 551 | + 1,67 | 40,57 |
Азиатско Тихоокеанский банк | 47 106 485 | - 0,09 | 41,78 |
Банк Зенит | 44 909 133 | + 1,40 | 18,83 |
Банк Росгосстрах | 41 071 893 | + 1,24 | 35,35 |
Глобэкс банк | 39 543 010 | + 0,96 | 15,30 |
Инвестбанк | 38 510 580 | + 0,12 | 61,30 |
Запсибкомбанк | 37 820 678 | - 1,72 | 40,47 |
Банк Центр Инвест | 35 466 569 | + 1,73 | 47,28 |
Банк Экспресс Волга | 34 067 753 | - 0,28 | 74,10 |
Банк Россия | 33 943 278 | - 0,79 | 9,22 |
Банк ТКС (Тинькофф Кредитные Системы) | 31 827 911 | + 3,30 | 32,31 |
Транскапиталбанк | 29 983 776 | + 3,42 | 20,62 |
Рост банк | 27 156 667 | + 4,28 | 50,53 |
Банк Абсолют | 27 115 998 | + 2,71 | 25,70 |
Пробизнесбанк | 26 797 048 | + 0,20 | 23,62 |
ВБРР (Всероссийский банк реконструкции и развития) | 26 375 738 | + 11,83 | 30,88 |
Банк Кубань Кредит | 26 122 845 | + 2,55 | 59,54 |
Внешпромбанк | 25 592 500 | + 2,18 | 17,90 |
Росевробанк | 25 273 255 | + 2,71 | 21,99 |
Примсоцбанк | 25 196 300 | + 1,37 | 63,73 |
Банк Пушкино | 23 505 900 | + 1,97 | 78,23 |
Связь банк | 23 131 406 | - 0,64 | 8,29 |
Первый республиканский банк | 22 665 322 | + 1,00 | 62,51 |
Банк Югра | 22 635 322 | + 10,24 | 62,25 |
Балтинвестбанк | 21 080 639 | + 0,23 | 34,31 |
Банк Левобережный | 21 030 788 | + 1,11 | 56,37 |
О том как выбрать наиболее стойкий банк
http://prostoinvestor.blogspot.com/2013/11/kuda-vkladivat-dengi.html
Узнайте о выгодном вложении денег в банк с максимальной надежностью и наиболее высокими процентными ставками!
Данный рейтинг банков России продолжается. И здесь вы познакомитесь с банками, в которых размещено вкладов общим объемом от 5 до 10 миллиардов рублей. Изменения также указаны за период 1 месяц.
http://prostoinvestor.blogspot.com/2013/11/kuda-vkladivat-dengi.html
Узнайте о выгодном вложении денег в банк с максимальной надежностью и наиболее высокими процентными ставками!
Теперь посмотрим на рейтинг банков России со вкладами физических лиц от 10 до 20 миллиардов рублей. Изменение в плане роста и снятия вкладов отражено за период времени 1 месяц!
Банки | Объём вкладов, тыс. руб. | Изменение % | % в пассивах |
---|---|---|---|
Банк Авангард | 20 420 085 | + 2,93 | 16,73 |
Советский банк | 20 258 808 | + 0,54 | 59,24 |
Банк Кольцо Урала | 20 081 405 | - 2,47 | 57,17 |
Банк Союз | 19 977 591 | + 0,17 | 23,79 |
Челиндбанк | 19 977 375 | - 0,18 | 54,92 |
Фора банк | 19 895 381 | + 0,62 | 54,27 |
Мособлбанк | 19 673 223 | + 0,77 | 35,64 |
Новикомбанк | 19 667 670 | + 2,31 | 14,05 |
Банк Кедр | 19 496 986 | + 0,18 | 63,30 |
Саровбизнесбанк | 19 028 473 | - 1,16 | 54,53 |
Первобанк | 18 327 853 | + 3,86 | 30,37 |
Банк Таврический | 18 269 852 | + 0,81 | 37,50 |
Народный Кредит | 17 842 350 | + 2,57 | 40,61 |
Банк Интеркоммерц | 17 613 217 | + 9,55 | 36,21 |
НС банк | 16 905 602 | - 0,68 | 40,96 |
Локо банк | 16 824 939 | + 0,57 | 21,13 |
Банк АВБ (Автовазбанк) | 16 824 045 | - 0,78 | 54,91 |
Росинтербанк | 16 683 082 | + 3,66 | 51,01 |
Межтопэнергобанк | 16 139 796 | + 1,76 | 38,05 |
Банк БПФ | 16 054 822 | + 7,52 | 52,62 |
Металлинвестбанк | 15 890 336 | + 45,20 | 25,17 |
СДМ банк | 15 690 046 | + 2,81 | 43,44 |
Мосстройэкономбанк | 15 364 316 | + 5,53 | 58,86 |
Русский Международный банк | 15 305 435 | - 4,38 | 48,30 |
Быстробанк | 15 295 423 | + 2,50 | 57,22 |
СГБ банк | 14 986 762 | - 2,21 | 53,74 |
Челябинвестбанк | 14 972 462 | + 1,01 | 38,88 |
Крайинвестбанк | 14 759 142 | + 3,94 | 41,85 |
Русстройбанк | 14 446 730 | + 1,25 | 57,77 |
СБ банк | 14 415 485 | + 3,04 | 23,93 |
Фиа банк | 14 369 445 | + 0,62 | 69,44 |
Кредит Урал банк | 14 002 476 | - 0,67 | 56,78 |
Экспобанк | 13 713 554 | + 10,41 | 36,50 |
Газбанк | 13 597 380 | + 1,75 | 44,53 |
Липецккомбанк | 13 417 590 | - 1,45 | 48,76 |
Банк Приморье | 13 241 937 | - 0,21 | 56,01 |
Росэнергобанк | 13 108 241 | + 0,27 | 41,98 |
Мой банк | 12 845 670 | - 1,19 | 44,89 |
Уральский Финансовый Дом | 12 761 202 | - 2,24 | 57,81 |
Банк Огни Москвы | 12 580 491 | + 4,45 | 61,65 |
Банк Фининвест | 12 426 429 | + 6,04 | 66,60 |
Банк Первомайский | 11 970 728 | + 0,88 | 67,24 |
Активкапиталбанк | 11 926 988 | + 2,37 | 63,09 |
Интерпрогрессбанк | 11 912 797 | + 5,18 | 39,99 |
Айманибанк | 11 857 142 | - 0,15 | 81,68 |
Банк БФГ-Кредит | 11 652 814 | + 4,16 | 32,02 |
Первый Чешско-Российский | 11 500 796 | + 1,47 | 47,04 |
Алмазэргиэнбанк | 11 062 380 | - 0,68 | 61,37 |
Смоленский банк | 11 004 445 | + 0,84 | 28,75 |
Эллипс банк | 10 824 078 | + 1,24 | 61,84 |
Новокузнецкий Муниципальный банк | 10 620 020 | + 0,67 | 67,22 |
Инвесткапиталбанк | 10 583 803 | + 1,58 | 59,31 |
Дальневосточный банк | 10 486 853 | - 0,64 | 34,94 |
Русславбанк | 10 404 624 | + 5,43 | 36,42 |
Вятка банк | 10 339 167 | + 2,47 | 57,64 |
Данный рейтинг банков России продолжается. И здесь вы познакомитесь с банками, в которых размещено вкладов общим объемом от 5 до 10 миллиардов рублей. Изменения также указаны за период 1 месяц.
Банки | Объём вкладов, тыс. руб. | Изменение % | % в пассивах |
---|---|---|---|
Интерпромбанк | 9 859 475 | + 2,83 | 27,53 |
Банк Образование | 9 841 318 | + 5,87 | 36,42 |
Транснациональный банк | 9 744 739 | + 3,25 | 62,58 |
Акибанк | 9 597 983 | - 2,90 | 36,12 |
Кредит Европа банк | 9 478 223 | - 4,17 | 6,23 |
Банк Пойдем | 9 425 601 | - 0,71 | 46,38 |
Курскпромбанк | 9 406 680 | + 1,39 | 57,19 |
Нордеа банк | 9 376 275 | + 3,02 | 3,73 |
Банк Легион | 9 071 328 | + 3,02 | 46,77 |
Плюс банк | 8 931 366 | + 0,40 | 63,76 |
Банк ТЭМБР | 8 873 507 | - 1,05 | 60,78 |
Финпромбанк | 8 778 789 | + 4,86 | 34,61 |
Военно-Промышленный банк | 8 484 335 | - 0,42 | 38,91 |
Меткомбанк (Екатеринбург) | 8 343 374 | + 3,20 | 19,90 |
Маст банк | 8 139 559 | - 8,99 | 51,97 |
Тусар банк | 8 038 557 | + 3,57 | 77,72 |
Экономбанк | 7 862 765 | + 0,36 | 70,23 |
Международный банк Санкт-Петербурга | 7 769 420 | - 0,77 | 14,40 |
Металлургический Коммерческий банк | 7 664 116 | + 2,38 | 19,43 |
Банк Город | 7 413 437 | + 6,38 | 57,33 |
Банк Рублев | 7 351 660 | + 4,05 | 53,49 |
Банк Аверс | 7 174 094 | + 0,09 | 29,53 |
Банк Региональный Кредит | 6 914 310 | + 2,62 | 29,62 |
Клиентский банк | 6 861 758 | + 4,15 | 63,67 |
Альта банк | 6 777 198 | + 1,13 | 32,41 |
Сберкредбанк | 6 755 172 | + 1,89 | 31,85 |
Русюгбанк | 6 715 643 | - 0,02 | 59,75 |
Банк Балтика | 6 648 377 | + 0,41 | 33,67 |
Банк БФА | 6 647 289 | + 4,26 | 9,45 |
Социнвестбанк | 6 435 026 | + 1,63 | 58,35 |
КС банк | 6 368 246 | + 0,29 | 75,95 |
Метробанк | 6 283 933 | + 1,00 | 52,21 |
Гута банк | 6 261 315 | + 5,58 | 37,26 |
НБД банк | 6 252 020 | + 0,63 | 37,98 |
Банк МБА Москва | 6 223 257 | + 13,80 | 20,49 |
Прио-Внешторгбанк | 6 120 019 | - 0,57 | 54,72 |
Банк Первый Экспресс | 6 070 383 | + 2,25 | 62,18 |
Энергомашбанк | 5 834 995 | + 0,72 | 38,10 |
Москоммерцбанк | 5 791 976 | - 2,48 | 26,02 |
Банк СИАБ | 5 743 173 | - 1,94 | 42,88 |
Банк Екатеринбург | 5 680 851 | - 4,69 | 53,78 |
ОПМ банк | 5 388 372 | + 5,11 | 61,34 |
Еврофинанс Моснарбанк | 5 380 155 | - 0,17 | 9,14 |
Банк Софрино | 5 364 273 | + 2,22 | 76,52 |
Ланта банк | 5 271 935 | + 4,08 | 27,83 |
Росавтобанк | 5 182 243 | - 3,48 | 47,13 |
Интрастбанк | 5 163 440 | + 3,03 | 33,76 |
Банк Акцепт | 5 134 477 | + 0,08 | 43,15 |
Русский Ипотечный банк | 5 061 384 | + 10,05 | 44,26 |
Тихоокеанский Внешторгбанк | 5 020 988 | + 0,51 | 55,84 |
Рейтинг банков России по объему вкладов в 2015 году
Далее посмотрим на рейтинг банков России с 2008 года. Это начало финансового кризиса. С 2008 года банки России наращивают объемы депозитов физических лиц. Вкладов становится больше! Агентство по страхованию вкладов представило интересный отчет по результатам 2014 года. Также произошли изменения в законодательстве.
К концу 2014 года совокупный объём застрахованных вкладов достиг 18,3 трлн руб., увеличившись по сравнению с 2013 годом на 1,5 трлн руб. (на 9%). Размер страховой ответственности Агентства (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) на конец года составил 12,7 трлн руб. (69,4% всех застрахованных вкладов).
Объём Фонда обязательного страхования вкладов на 31 декабря 2014 года составлял 83,6 млрд рублей. В апреле 2014 года вступил в силу федеральный закон, согласно которому для обеспечения финансовой устойчивости ССВ Агентство может получать кредиты Банка России на цели финансирования выплат возмещений по вкладам. Расчеты Агентства показали, что прогнозируемый на 2015 год размер Фонда будет достаточным для осуществления выплат.
В отчётном году приняты следующие решения по совершенствованию базовых параметров системы страхования вкладов:
- увеличен до 1,4 млн руб. предельный размер страхового возмещения;
- с 1 июля 2015 года вводится механизм дифференциации ставок страховых взносов банков в фонд обязательного страхования вкладов.
Также в декабре 2014 года Агентство наделено новой функцией – осуществление мер по повышению капитализации российских банков. Для этих целей осуществлён имущественный взнос Российской Федерации в имущество АСВ путём передачи ему облигаций федерального займа на сумму 1 трлн рублей
Отчётный год характеризуется заметным увеличением количества страховых случаев и совокупного объёма выплат страхового возмещения по ним. В 2014 году отозваны лицензии на осуществление банковских операций у 61 банка — участника системы страхования вкладов (далее — ССВ) (в 2013 году — у 27 банков). Общий объём страховой ответственности Агентства по этим случаям составил 189,8 млрд руб. перед 1,18 млн вкладчиков. При этом объём страховых выплат по сравнению с предыдущим годом увеличился почти в 2 раза (со 103,9 до 202,4 млрд руб.), а число вкладчиков, обратившихся за получением страхового возмещения — в 1,5 раза (с 369 до 579 тыс.). Всего за время действия ССВ к 1 января 2015 года произошло 218 страховых случаев, общий объём выплат составил 390 млрд руб.
Проекты санации осуществлены в ряде крупных банков:
- ОАО Балтийский банк,
- ОАО НБ ТРАСТ
Характерной особенностью отчётного периода стала реализация нескольких комплексных санационных проектов, в рамках которых соответствующие меры одновременно применялись в отношении сразу нескольких кредитных организаций (ОАО «РОСТ БАНК», ОАО КБ «КЕДР», ОАО «Тверьуниверсалбанк», ОАО «СКА-Банк» и ОАО «АККОБАНК»).
Временные нормы о предупреждении банкротства банков в 2014 году законодательно закреплены как постоянно действующие, что позволяет говорить о высокой эффективности использования санационных механизмов.
50 самых крупных банков России по объему вкладов физических лиц
Банки России | Вклады физических лиц, тыс. рублей | % в пассивах | Изменение с марта 2008 года |
---|---|---|---|
Сбербанк России | 8 622 679 318 | 41,91% | +221,25% |
ВТБ 24 | 1 516 822 523 | 56,72% | +691,20% |
Альфа банк | 516 607 302 | 26,61% | +720,74% |
Газпромбанк | 455 804 933 | 9,98% | +431,48% |
Россельхозбанк | 343 436 154 | 15,55% | +1 150,31% |
Банк Москвы | 304 671 285 | 16,03% | +161,12% |
Райффайзенбанк | 283 486 247 | 34,01% | +188,92% |
Промсвязьбанк | 217 972 087 | 20,58% | +498,53% |
Ханты-Мансийский банк Открытие | 191 339 837 | 26,91% | +720,36% |
Хоум Кредит Банк | 191 199 736 | 61,33% | +4 506,15% |
Бинбанк | 183 191 844 | 36,46% | +616,40% |
Уралсиб банк | 168 900 416 | 47,29% | +151,92% |
Росбанк | 163 997 060 | 18,60% | +146,90% |
Московский Кредитный Банк | 163 944 995 | 24,33% | +1 920,33% |
Русский Стандарт Банк | 159 892 053 | 35,96% | +946,14% |
МДМ Банк | 158 772 086 | 43,08% | +326,31% |
Банк Санкт Петербург | 139 593 592 | 27,41% | +342,89% |
Московский Индустриальный Банк | 128 868 687 | 59,89% | +504,07% |
Восточный Экспресс Банк | 123 403 730 | 49,93% | +917,96% |
Банк Возрождение | 121 246 355 | 53,17% | +148,57% |
ФК Открытие ранее НОМОС Банк | 120 471 306 | 5,14% | +432,22% |
Уральский Банк Реконструкции и Развития | 120 290 440 | 41,66% | +476,53% |
ЮниКредит Банк | 118 231 822 | 9,95% | +300,16% |
Банк Югра | 112 227 965 | 46,34% | +3 590,17% |
Национальный Банк Траст | 104 073 797 | 31,38% | +425,49% |
Совкомбанк | 99 516 531 | 38,58% | +1 310,22% |
Ситибанк | 92 202 575 | 24,54% | +172,45% |
Ак Барс банк | 85 847 689 | 18,46% | +242,07% |
Банк Петрокоммерц | 77 169 433 | 31,76% | +102,18% |
СМП Банк | 77 062 815 | 28,18% | +1 704,64% |
Ренессанс Кредит | 73 126 445 | 53,97% | +3 720,21% |
Татфондбанк | 61 572 767 | 36,06% | +451,53% |
Тинькофф Банк | 60 673 789 | 43,04% | +33 521 330,39% |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 60 113 718 | 44,09% | +1 195,09% |
ОТП Банк | 59 004 388 | 36,98% | +177,53% |
Банк Зенит | 54 155 309 | 19,17% | +252,49% |
Росгосстрах Банк | 50 819 985 | 39,52% | +476,60% |
Интеркоммерц Банк | 50 663 824 | 61,21% | +24 553,45% |
Запсибкомбанк | 50 450 636 | 50,80% | +215,53% |
Мособлбанк | 49 874 326 | 14,63% | +12 498,95% |
Внешпромбанк | 49 419 177 | 20,11% | +3 175,01% |
РосинтерБанк | 48 013 349 | 66,95% | +187 386,23% |
Глобэкс банк | 47 462 654 | 16,90% | +102,12% |
Абсолют Банк | 45 117 704 | 19,42% | +201,95% |
Связь Банк | 41 431 170 | 11,24% | +316,96% |
Экспресс Волга Банк | 40 204 468 | 78,03% | +450,27% |
Центр инвест Банк | 39 950 583 | 42,88% | +228,77% |
Транскапиталбанк | 38 170 251 | 22,90% | +224,25% |
Кубань Кредит банк | 35 162 209 | 64,07% | +424,32% |
Банк Россия | 34 464 737 | 6,75% | +811,92% |
Топ-200 крупнейших банков России
Соединяем рейтинг банков России с ТОП-50. Добавились банки с объемом вкладов более 5 миллиардов рублей!
Банки России | Вклады физических лиц, тыс. рублей | % в пассивах | Изменение с марта 2008 года |
---|---|---|---|
Рост Банк | 32 201 123 | 14,66% | +786,44% |
Новикомбанк | 29 756 382 | 12,08% | +866,96% |
Росевробанк | 29 741 871 | 21,30% | +297,72% |
Росэнергобанк | 28 641 640 | 50,06% | +2 471,83% |
Пробизнесбанк | 28 123 149 | 21,10% | +273,03% |
Банк Авангард | 26 731 118 | 22,19% | +488,92% |
Балтинвестбанк | 26 531 600 | 33,24% | +473,09% |
Локо Банк | 26 365 928 | 29,66% | +581,72% |
Всероссийский Банк Развития Регионов | 23 019 538 | 24,54% | +240,03% |
Военно Промышленный Банк | 22 751 902 | 35,26% | +31 833,39% |
Челиндбанк | 22 083 409 | 56,01% | +128,02% |
Металлинвестбанк | 21 892 803 | 26,14% | +844,93% |
Межтопэнергобанк | 21 631 411 | 48,52% | +1 370,14% |
Саровбизнесбанк | 20 855 282 | 58,49% | +342,12% |
Примсоцбанк | 20 779 510 | 55,21% | +350,89% |
Банк Образование | 20 479 429 | 40,58% | +4 056,42% |
Первобанк | 20 107 325 | 34,90% | +165,44% |
Крайинвестбанк | 19 786 192 | 48,12% | +419,42% |
Русстройбанк | 19 623 718 | 54,31% | +1 882,93% |
Автовазбанк | 19 521 528 | 64,09% | +152,53% |
Фора Банк | 19 490 513 | 45,83% | +519,66% |
Левобережный Банк | 19 403 451 | 55,85% | +424,85% |
Банк Союз | 19 379 469 | 23,82% | +75,25% |
Связной Банк | 19 266 202 | 52,21% | +1 386,14% |
Советский Банк | 18 936 939 | 54,63% | +1 610,07% |
Быстробанк | 18 900 342 | 61,31% | +434,80% |
Банк Кедр | 18 736 974 | 63,78% | +159,48% |
Мосстройэкономбанк | 18 470 022 | 40,31% | +1 085,69% |
Айманибанк | 18 081 915 | 79,90% | +4 371,03% |
СДМ Банк | 18 023 392 | 46,17% | +236,03% |
Экспобанк | 17 879 105 | 29,39% | +341,75% |
Кольцо Урала | 17 733 871 | 46,23% | +378,08% |
Банк Приморье | 17 566 548 | 64,15% | +454,55% |
Активкапитал Банк | 17 427 174 | 68,84% | +2 412,78% |
Русский Международный Банк | 17 410 923 | 48,22% | +152,71% |
БФГ-Кредит Банк | 17 222 360 | 30,56% | |
Газбанк | 17 098 329 | 54,28% | +87,13% |
Русславбанк | 16 783 568 | 46,93% | +419,44% |
Финпромбанк | 16 374 663 | 33,17% | +1 669,36% |
НС Банк | 16 342 482 | 46,32% | +510,94% |
Севергазбанк | 15 993 112 | 47,83% | +98,37% |
Первый Чешско Российский Банк | 15 911 413 | 43,81% | +414,42% |
Челябинвестбанк | 15 533 248 | 39,90% | +133,79% |
Таврический банк | 15 249 096 | 23,08% | +327,56% |
Банк БФА | 15 109 912 | 16,66% | +567 515,03% |
ФИА Банк | 14 591 625 | 67,55% | +95,08% |
Тусар Банк | 14 445 174 | 80,12% | +613,63% |
Кредит Урал Банк | 14 378 353 | 52,75% | +62,43% |
Липецккомбанк | 13 488 382 | 53,52% | +159,51% |
МАСТ Банк | 13 011 611 | 67,15% | +2 075,63% |
Интерпрогрессбанк | 12 615 280 | 34,07% | +618,40% |
Уральский Финансовый Дом | 12 580 599 | 55,15% | +106,60% |
Банк Легион | 11 710 539 | 55,73% | +1 122,96% |
Генбанк | 11 590 024 | 59,62% | +15 534,52% |
Клиентский банк | 11 555 542 | 69,58% | +2 031,01% |
Плюс Банк | 11 475 801 | 74,14% | +383,14% |
Алмазэргиэнбанк | 11 353 422 | 55,52% | +409,44% |
Интерпромбанк | 11 008 233 | 28,42% | +548,94% |
Банк МБА-Москва | 10 967 114 | 25,67% | +2 469,57% |
Меткомбанк Каменск-Уральский | 10 677 919 | 25,25% | +115,90% |
Банк Город | 10 610 525 | 59,10% | +4 877,66% |
Акибанк | 9 992 778 | 38,74% | +209,63% |
Дил Банк | 9 938 055 | 63,94% | +918 389,37% |
Банк Аверс | 9 858 649 | 24,73% | |
Экономбанк | 9 854 767 | 71,73% | +207,54% |
Банк Рублев | 9 710 646 | 56,05% | +1 872,75% |
Кредит Европа Банк | 9 692 481 | 6,21% | +317,47% |
Социнвестбанк | 9 622 834 | 65,32% | +128,49% |
Курскпромбанк | 9 425 801 | 53,65% | +146,39% |
Анталбанк | 9 424 779 | 38,48% | +8 065,78% |
Дальневосточный Банк | 9 415 809 | 32,19% | +132,72% |
Региональный Кредит | 9 370 634 | 38,15% | +527,33% |
Вятка Банк | 9 083 170 | 57,82% | +273,90% |
Инвесткапиталбанк | 8 941 527 | 58,69% | +120,09% |
Хлынов банк | 8 924 381 | 57,08% | +251,62% |
Банк Балтика | 8 675 407 | 30,41% | +13 285,49% |
Башкомснаббанк | 8 650 173 | 58,21% | +379,13% |
НБД Банк | 8 498 186 | 44,64% | +162,85% |
Нордеа Банк | 8 390 188 | 2,51% | +282,35% |
Спурт Банк | 8 174 407 | 38,65% | +419,91% |
Ланта Банк | 8 053 026 | 40,10% | +239,54% |
Пойдем Банк | 7 916 033 | 65,27% | +614,27% |
Метробанк | 7 881 769 | 75,97% | +1 884,51% |
КС Банк | 7 881 639 | 78,85% | +221,03% |
ТЭМБР Банк | 7 805 693 | 60,63% | +165,08% |
Финансовый Стандарт | 7 548 649 | 64,02% | +6 966,70% |
ОПМ Банк | 7 284 155 | 64,15% | +1 660,02% |
Русский Ипотечный Банк | 7 266 166 | 49,50% | +2 228,72% |
Национальный Стандарт | 7 160 237 | 13,76% | +997,87% |
Банк Акцепт | 7 145 046 | 51,79% | +348,69% |
Меткомбанк (Череповец) | 7 124 374 | 19,58% | +1 757,06% |
Москоммерцбанк | 7 012 466 | 29,19% | |
Первомайский банк | 6 889 348 | 64,32% | +151,92% |
Росавтобанк | 6 616 870 | 46,49% | +635,14% |
Альта Банк | 6 575 093 | 30,77% | +287,84% |
Гарант-Инвест | 6 484 549 | 46,96% | +787,79% |
Прио-Внешторгбанк | 6 483 802 | 56,69% | +168,95% |
Байкалбанк | 6 052 542 | 48,46% | +281,62% |
Банк Интеза | 6 042 705 | 8,18% | +407,80% |
Еврофинанс Моснарбанк | 5 996 361 | 13,80% | +27,81% |
Морской Банк | 5 954 162 | 25,41% | +1 028,62% |
Нико Банк | 5 941 272 | 61,45% | +531,89% |
Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП) | 5 917 952 | 11,61% | +57,09% |
БКС Инвестиционный Банк | 5 857 622 | 14,55% | +5 865,17% |
Банк Ренессанс | 5 839 539 | 64,14% | +7 407,67% |
Банк Солидарность | 5 698 243 | 50,88% | |
Русский Торговый Банк | 5 574 861 | 63,80% | |
Солид Банк | 5 537 465 | 51,50% | +1 279,75% |
Центркомбанк | 5 429 112 | 40,50% | +635,19% |
Банк Оренбург | 5 426 900 | 53,31% | +117,15% |
Вокбанк | 5 256 588 | 67,65% | +642,28% |
Промтрансбанк | 5 250 120 | 54,14% | +434,00% |
БЖФ | 5 217 805 | 56,44% | +90,31% |
Энергобанк | 5 185 950 | 26,70% | +154,36% |
Алеф Банк | 5 120 086 | 29,98% | +3 544,09% |
Банк Кредит Москва | 5 094 372 | 47,47% | +636,95% |
Нота Банк | 5 004 513 | 6,17% | +764,80% |
Банк Унифин | 5 003 259 | 43,55% | +624,05% |
Банк Екатеринбург | 4 942 311 | 53,93% | +146,75% |
Как МЫ видим из рейтинга банков вклады физических лиц постоянно росли. Начиная с кризисного 2008 года. В многочисленных рейтингах блога вы познакомитесь с процентными ставками во время второй волны финансового кризиса в России. Добавлены вклады 2015 года в банках России с выгодными ставками от 14-20% годовых!