Выгодные вклады в Сарапуле на 2015 год
Рублевые вклады в Сарапуле
1 месяц
Банки Сарапула | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Госстраховский | 450 000 | нет | 15% в конце |
Быстробанк | Доходный | 10 000 | 3 000 | 14% в конце |
Росбанк | Выгодный | 300 000 | любая | 13,3% ежемесячно капитализация |
Всероссийский банк развития регионов | Классический | 15 000 | нет | 13,25% в конце |
Восточный Экспресс банк | Восточный | 250 000 | нет | 11,8% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Классический | 3 000 | нет | 11% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 9,5% ежемесячно капитализация |
Всероссийский банк развития регионов | Правильный 2 | 3 000 | любая | 9,2% ежемесячно |
3 месяца
Банки Сарапула | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росбанк | 150 лет надежности по 31.3.2015 | 15 000 | нет | 15,8% в конце |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 450 000 | нет | 15% в конце |
Быстробанк | Доходный | 10 000 | 3 000 | 14% в конце |
Пойдем банк | Капитал | 10 000 | нет | 14% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Классический | 3 000 | нет | 13,6% ежемесячно капитализация |
Росбанк | Выгодный | 300 000 | любая | 13,3% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Накопительный | 500 000 | 3 000 | 13,05% ежемесячно капитализация |
Восточный Экспресс банк | Восточный | 250 000 | нет | 12,8% ежемесячно капитализация |
Росбанк | Оптимальный | 300 000 | 1 000 | 11,65% ежемесячно |
Всероссийский банк развития регионов | Правильный 2 | 3 000 | любая | 10,3% ежемесячно |
6 месяцев
Банки Сарапула | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк Хоум Кредит | Быстрый доход | 1 000 | 1 000 | 15% в конце |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 450 000 | нет | 15% в конце |
Быстробанк | Доходный | 10 000 | 3 000 | 14% в конце |
Пойдем банк | Капитал | 10 000 | нет | 14% ежемесячно капитализация |
Восточный Экспресс банк | Восточный | 250 000 | нет | 13,3% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Управляемый | 500 000 | 5 000 | 11,3% ежемесячно капитализация |
Всероссийский банк развития регионов | Правильный 2 | 3 000 | любая | 10,4% ежемесячно |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 10,1% ежемесячно капитализация |
Банк Хоум Кредит | Хорошие новости | 1 000 | 1 000 | 10% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 400 000 | 1 000 | 9,85% ежемесячно капитализация |
9 месяцев
Банки Сарапула | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Госстраховский | 450 000 | нет | 15% в конце |
Быстробанк | Доходный | 10 000 | 3 000 | 14% в конце |
Пойдем банк | Капитал | 10 000 | нет | 14% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Накопительный | 3 000 | 1 000 | 13,75% ежемесячно |
Всероссийский банк развития регионов | Правильный 2 | 3 000 | любая | 10,4% ежемесячно |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 10,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 400 000 | 1 000 | 9,85% ежемесячно капитализация |
Восточный Экспресс банк | Сберплан | 250 000 | 5 000 | 8,75% ежемесячно капитализация |
1 год
Банки Сарапула | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
УБРИР | Выгодный | 5 000 | нет | 16% в конце |
УБРИР | Накопительный | 10 000 | любая | 15% ежедневно капитализация |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 450 000 | нет | 15% в конце |
Банк Хоум Кредит | Доходный год | 1 000 | 1 000 | 14% ежемесячно капитализация |
Быстробанк | Доходный | 10 000 | 3 000 | 14% в конце |
Пойдем банк | Капитал | 10 000 | нет | 14% ежемесячно капитализация |
Пробизнесбанк | Сберегательный | 10 000 | нет | 14% ежемесячно |
Восточный Экспресс банк | Восточный | 250 000 | нет | 13,8% ежемесячно капитализация |
Пробизнесбанк | Оптимальный | 10 000 | 10 000 | 13% ежеквартально |
Росгосстрах банк | Универсальный | 500 000 | 1 000 | 10,5% в конце |
доллары США
1 месяц
Банки Сарапула | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Восточный Экспресс банк | Восточный | 10 000 | нет | 2,45% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 2,25% в конце |
Росбанк | Выгодный | 10 000 | любая | 1,15% ежемесячно капитализация |
Всероссийский банк развития регионов | Классический доход | 500 | нет | 1,1% в конце |
Всероссийский банк развития регионов | Правильный 2 | 100 | любая | 1% ежемесячно |
Сбербанк России | Сохраняй | 10 000 | нет | 2% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Классический | 100 | нет | 0,7% ежемесячно капитализация |
Быстробанк | Срочный вклад в USD | 100 | любая | 0,5% ежемесячно капитализация |
3 месяца
Банки Сарапула | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Пойдем банк | Капитал | 1 000 | нет | 5% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 4,25% в конце |
Восточный Экспресс банк | Восточный | 10 000 | нет | 4,05% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 10 000 | нет | 3,9% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 10 000 | 100 | 3,85% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 10 000 | 100 | 3,8% ежемесячно капитализация |
Росбанк | 150 лет надежности по 31.3.2015 | 500 | нет | 3% в конце |
Россельхозбанк | Классический | 100 | нет | 2,2% ежемесячно капитализация |
Всероссийский банк развития регионов | Классический доход | 500 | нет | 2% в конце |
Росбанк | Выгодный | 10 000 | любая | 1,9% ежемесячно капитализация |
6 месяцев
Банки Сарапула | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 5,25% в конце |
Пойдем банк | Капитал | 1 000 | нет | 5% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 10 000 | нет | 4,85% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 10 000 | 100 | 4,8% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 10 000 | 100 | 4,75% ежемесячно капитализация |
Восточный Экспресс банк | Восточный | 10 000 | нет | 4,35% ежемесячно капитализация |
Росбанк | 150 лет надежности по 31.3.2015 | 500 | нет | 4% в конце |
Россельхозбанк | Классический | 100 | нет | 4% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Накопительный | 10 000 | 100 | 3,25% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Управляемый | 10 000 | 150 | 3% ежемесячно капитализация |
9 месяцев
Банки Сарапула | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 5,75% в конце |
Росгосстрах банк | Накопительный | 100 | 50 | 5,25% ежемесячно |
Пойдем банк | Капитал | 1 000 | нет | 5% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 10 000 | нет | 4,85% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 10 000 | 100 | 4,8% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 10 000 | 100 | 4,75% ежемесячно капитализация |
Росбанк | 150 лет надежности по 31.3.2015 | 500 | нет | 4,7% в конце |
Россельхозбанк | Классический | 100 | нет | 4,05% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Накопительный | 10 000 | 100 | 3,7% ежемесячно капитализация |
Росбанк | Выгодный | 10 000 | любая | 3,1% ежемесячно капитализация |
1 год
Банки Сарапула | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 5,75% в конце |
Росгосстрах банк | Накопительный | 100 | 50 | 5,5% ежемесячно |
Пробизнесбанк | Сберегательный | 150 | нет | 5,5% ежемесячно |
Пробизнесбанк | Оптимальный | 150 | 150 | 5% ежеквартально |
УБРИР | Накопительный | 300 | любая | 5% ежедневно капитализация |
Пойдем банк | Капитал | 1 000 | нет | 5% ежемесячно капитализация |
Восточный Экспресс банк | Восточный | 10 000 | нет | 4,95% ежемесячно капитализация |
Росбанк | 150 лет надежности по 31.3.2015 | 500 | нет | 4,9% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй | 10 000 | нет | 4,85% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 10 000 | 100 | 4,8% ежемесячно капитализация |
евро
1 месяц
Банки Сарапула | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Восточный Экспресс банк | Восточный | 4 000 | нет | 2,35% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 2% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 1,9% ежемесячно капитализация |
Всероссийский банк развития регионов | Классический доход | 500 | нет | 1,1% в конце |
Всероссийский банк развития регионов | Правильный 2 | 100 | любая | 1% ежемесячно |
Россельхозбанк | Классический | 100 | нет | 0,7% ежемесячно капитализация |
Росбанк | Выгодный | 6 000 | любая | 0,6% ежемесячно капитализация |
Быстробанк | Срочный вклад в ЕUR | 100 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
3 месяца
Банки Сарапула | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Пойдем банк | Капитал | 1 000 | нет | 5% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 4% в конце |
Восточный Экспресс банк | Восточный | 4 000 | нет | 3,95% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 3,6% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 3 000 | 100 | 3,55% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 3 000 | 100 | 3,5% ежемесячно капитализация |
Росбанк | 150 лет надежности по 31.3.2015 | 500 | нет | 2,5% в конце |
Россельхозбанк | Классический | 100 | нет | 2% ежемесячно капитализация |
Всероссийский банк развития регионов | Классический доход | 500 | нет | 2% в конце |
Россельхозбанк | Накопительный | 3 000 | 100 | 1,65% ежемесячно капитализация |
6 месяцев
Банки Сарапул | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Пойдем банк | Капитал | 1 000 | нет | 5% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 5% в конце |
Восточный Экспресс банк | Восточный | 4 000 | нет | 4,25% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 4,15% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 3 000 | 100 | 4,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 3 000 | 100 | 4,05% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Классический | 100 | нет | 3,5% ежемесячно капитализация |
Росбанк | 150 лет надежности по 31.3.2015 | 500 | нет | 3,5% в конце |
Россельхозбанк | Накопительный | 3 000 | 100 | 2,95% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Управляемый | 3 000 | 150 | 2,75% ежемесячно капитализация |
9 месяцев
Банки Сарапула | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 5,5% в конце |
Росгосстрах банк | Накопительный | 100 | 50 | 5% ежемесячно |
Пойдем банк | Капитал | 1 000 | нет | 5% ежемесячно капитализация |
Росбанк | 150 лет надежности по 31.3.2015 | 500 | нет | 4,2% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 4,15% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 3 000 | 100 | 4,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 3 000 | 100 | 4,05% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Классический | 100 | нет | 3,75% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Накопительный | 3 000 | 100 | 3,55% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Управляемый | 3 000 | 150 | 2,85% ежемесячно капитализация |
1 год
Банки Сарапула | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Пробизнесбанк | Сберегательный | 150 | нет | 5,5% ежемесячно |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 5,5% в конце |
Росгосстрах банк | Накопительный | 100 | 50 | 5,25% ежемесячно |
Пробизнесбанк | Оптимальный | 150 | 150 | 5% ежеквартально |
УБРИР | Накопительный | 300 | любая | 5% ежедневно капитализация |
Пойдем банк | Капитал | 1 000 | нет | 5% ежемесячно капитализация |
Восточный Экспресс банк | Восточный | 4 000 | нет | 4,85% ежемесячно капитализация |
Росбанк | 150 лет надежности по 31.3.2015 | 500 | нет | 4,4% в конце |
Росгосстрах банк | Универсальный | 1 500 | 50 | 4,25% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 4,15% ежемесячно капитализация |
пенсионные
1 месяц
Банки Сарапула | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Сбербанк России | Сохраняй пенсионный | 1 000 | нет | 9,7% ежемесячно капитализация |
3 месяца
Банки Сарапула | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Сбербанк России | Сохраняй пенсионный | 1 000 | нет | 10,3% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй пенсионный | 1 000 | 1 000 | 10,05% ежемесячно капитализация |
6 месяцев
Банки Сарапула | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 14,25% ежемесячно |
Сбербанк России | Сохраняй пенсионный | 1 000 | нет | 10,3% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй пенсионный | 1 000 | 1 000 | 10,05% ежемесячно капитализация |
Восточный Экспресс банк | Сберкнижка | 250 000 | 5 000 | 9,75% ежемесячно капитализация |
9 месяцев
Банки Сарапула | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 14,25% ежемесячно |
Сбербанк России | Сохраняй пенсионный | 1 000 | нет | 10,3% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй пенсионный | 1 000 | 1 000 | 10,05% ежемесячно капитализация |
Восточный Экспресс банк | Сберкнижка | 250 000 | 5 000 | 9,75% ежемесячно капитализация |
1 год
Банки Сарапула | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк Хоум Кредит | Пенсионный | 1 000 | 1 000 | 14,25% ежемесячно капитализация |
Восточный Экспресс банк | Сберкнижка | 250 000 | 5 000 | 12,25% ежемесячно капитализация |
Пробизнесбанк | Пенсионный | 1 000 | 1 000 | 12% ежемесячно |
Россельхозбанк | Пенсионный плюс | 500 | любая | 11,5% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй пенсионный | 1 000 | нет | 10,3% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй пенсионный | 1 000 | 1 000 | 10,05% ежемесячно капитализация |
Всероссийский банк развития регионов | Пенсионная линия | 100 000 | любая | 9,2% ежемесячно капитализация |
Все банки Сарапула и проценты по вкладам
Банки Сарапула | Адреса офисов банка | График работы |
---|---|---|
Автоградбанк | ул. Интернациональная 60 | пн.—пт.: 09:00—18:00 перерыв: 13:00—14:00 |
Ак Барс банк | ул. Гагарина 39 | пн.-чт.: 09:00—17:00 пт.: 09:00—16:00 |
Быстробанк | ул. Азина 46 | пн.-пт.: 09:00—18:00 сб.: 09:00—15:00 |
Восточный Экспресс Банк | ул. Горького 15 | пн.—пт.: 09:00—18:00 сб.: 09:00—16:00 Перерыв в кассе: сб.: 12:30—13:00 |
Всероссийский Банк Развития Регионов | ул. Азина 35 РИТС Юг, каб. № 310 | пн., ср., пт.: 09:00—18:00, перерыв: 12:00—13:00 вт., чт.: 09:00—14:00 |
Пойдем банк | ул. Гагарина 34 | пн.—вс.: 09:00—20:00 |
Пробизнесбанк | ул. Раскольникова 138 | пн.-пт.: 09:00—18:00 |
Росбанк | ул. Советская 17а | пн.-пт.: 10:00—19:00 |
Росгосстрах банк | ул. Карла Маркса 101 | пн.-пт.: 08:00—19:00 сб.: 09:00—15:00 |
Россельхозбанк | ул. Карла Маркса 101 | пн.-пт.: 09:00—19:30 сб.: 09:00—16:00, перерыв: 13:00—14:00 |
Сбербанк России | ул. Азина 33 | пн.—пт.: 08:30—18:30 сб.: 09:00—14:00 |
Сбербанк России | ул. Ленина 1 | пн.—пт.: 9:00—18:00 сб.: 09:00—14:00 |
Сбербанк России | ул. Советская 59В | пн.—пт.: 9:00—18:00 сб.: 09:00—14:00 |
Сбербанк России | ул. Дальняя 43 | пн.—пт.: 9:00—18:00 сб.: 09:00—14:00 |
Сбербанк России | ул. Электрозаводская 1 | пн.—пт.: 9:00—18:00 сб.: 09:00—14:00 |
Сбербанк России | ул. Раскольникова 152Б | пн.—пт.: 9:00—18:00 сб.: 8:00—14:00 |
Сбербанк России | ул. 20 лет Победы 1а | пн.—пт.: 9:30—18:30 сб.: 09:00—14:00 |
Сбербанк России | ул. Путейская 4 | пн.—пт.: 9:00—18:00 сб.: 9:00—14:00 |
Сбербанк России | ул. 1-я Дачная 19 | пн.—пт.: 10:00—18:00 перерыв: 13:00—14:00 |