Самые лучшие вклады в Сызрани на сегодня 2018 год
Рублевые вклады в Сызрани на сегодня
Вклады в банках Сызрани с высоким процентом на 1 месяц
Вклады в банках Сызрани с высоким процентом на 3 месяца
Проценты по вкладам в банках Сызрани на181 дн.
Вклады в банках Сызрани с высоким процентом на 9 месяцев
Вклады в банках Сызрани с высоким процентом на 1 год
Валютные вклады в Сызрани на сегодня
Процентные ставки по вкладам в банках Сызрани на сегодня на 1 месяц
Процентные ставки по вкладам в банках Сызрани на сегодня на 3 месяца
Проценты по вкладам в банках Сызрани на181 дн.
Процентные ставки по вкладам в банках Сызрани на сегодня на 9 месяцев
Процентные ставки по вкладам в банках Сызрани на сегодня на 1 год
Валютные вклады в Сызрани на сегодня
Процентные ставки по вкладам в банках Сызрани на сегодня на 1 месяц
Процентные ставки по вкладам в банках Сызрани на сегодня на 3 месяца
Проценты по вкладам в банках Сызрани на181 дн.
Процентные ставки по вкладам в банках Сызрани на сегодня на 9 месяцев
Процентные ставки по вкладам в банках Сызрани на сегодня на 1 год
Пенсионные вклады в Сызрани на сегодня
Вклады в банках Сызрани с высоким процентом на 3 месяца
Проценты по вкладам в банках Сызрани на181 дн.
Вклады в банках Сызрани с высоким процентом на 9 месяцев
Вклады в банках Сызрани с высоким процентом на 1 год
Самые лучшие вклады в Сызрани на сегодня 2017 год
Рублевые вклады в Сызрани на сегодня
Вклады в банках Сызрани с высоким процентом на 1 месяц
Вклады в банках Сызрани с высоким процентом на 3 месяца
Проценты по вкладам в банках Сызрани на181 дн.
Вклады в банках Сызрани с высоким процентом на 9 месяцев
Вклады в банках Сызрани с высоким процентом на 1 год
Валютные вклады в Сызрани на сегодня
Процентные ставки по вкладам в банках Сызрани на сегодня на 1 месяц
Процентные ставки по вкладам в банках Сызрани на сегодня на 3 месяца
Проценты по вкладам в банках Сызрани на181 дн.
Процентные ставки по вкладам в банках Сызрани на сегодня на 9 месяцев
Процентные ставки по вкладам в банках Сызрани на сегодня на 1 год
Валютные вклады в Сызрани на сегодня
Процентные ставки по вкладам в банках Сызрани на сегодня на 1 месяц
Процентные ставки по вкладам в банках Сызрани на сегодня на 3 месяца
Проценты по вкладам в банках Сызрани на181 дн.
Процентные ставки по вкладам в банках Сызрани на сегодня на 9 месяцев
Процентные ставки по вкладам в банках Сызрани на сегодня на 1 год
Пенсионные вклады в Сызрани на сегодня
Вклады в банках Сызрани с высоким процентом на 1 месяц
Вклады в банках Сызрани с высоким процентом на 3 месяца
Проценты по вкладам в банках Сызрани на181 дн.
Вклады в банках Сызрани с высоким процентом на 9 месяцев
Вклады в банках Сызрани с высоким процентом на 1 год
Самые лучшие вклады в Сызрани на сегодня 2016 год
Рублевые вклады в Сызрани на сегодня
Вклады в банках Сызрани с высоким процентом на 1 месяц
Вклады в банках Сызрани с высоким процентом на 3 месяца
Проценты по вкладам в банках Сызрани на181 дн.
Вклады в банках Сызрани с высоким процентом на 9 месяцев
Вклады в банках Сызрани с высоким процентом на 1 год
Валютные вклады в Сызрани на сегодня
Процентные ставки по вкладам в банках Сызрани на сегодня на 1 месяц
Процентные ставки по вкладам в банках Сызрани на сегодня на 3 месяца
Проценты по вкладам в банках Сызрани на181 дн.
Процентные ставки по вкладам в банках Сызрани на сегодня на 9 месяцев
Процентные ставки по вкладам в банках Сызрани на сегодня на 1 год
Валютные вклады в Сызрани на сегодня
Процентные ставки по вкладам в банках Сызрани на сегодня на 1 месяц
Процентные ставки по вкладам в банках Сызрани на сегодня на 3 месяца
Проценты по вкладам в банках Сызрани на181 дн.
Процентные ставки по вкладам в банках Сызрани на сегодня на 9 месяцев
Процентные ставки по вкладам в банках Сызрани на сегодня на 1 год
Пенсионные вклады в Сызрани на сегодня
Вклады в банках Сызрани с высоким процентом на 1 месяц
Вклады в банках Сызрани с высоким процентом на 3 месяца
Проценты по вкладам в банках Сызрани на181 дн.
Вклады в банках Сызрани с высоким процентом на 9 месяцев
Вклады в банках Сызрани с высоким процентом на 1 год
Лучшие вклады в Сызрани на 2015 год для физических лиц
Рублевые вклады в Сызрани на сегодня
Вклады в банках Сызрани с высоким процентом на 1 месяц
Банки Сызрани | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 7,5% в конце |
Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 6,5% ежемесячно |
Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 6,5% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 3 000 | нет | 6,2% ежемесячно |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 500 000 | нет | 5,7% в конце |
ВБРР | Верность традициям | 100 000 | нет | 5,45% в конце |
ВБРР | Точно в цель | 100 000 | любая | 5,3% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 4,1% ежемесячно капитализация |
Земский банк | Экспресс | 50 000 | любая | 4% в конце |
Вклады в банках Сызрани с высоким процентом на 3 месяца
Банки Сызрани | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 7,9% в конце |
Промсвязьбанк | Мой доход | 100 000 | нет | 7,7% в конце |
Активкапитал банк | Снежный Плюс | 10 000 | 10 000 | 7,25% ежемесячно |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 500 000 | нет | 7,1% в конце |
Русский Стандарт банк | Максимальный доход | 30 000 | нет | 7% в конце |
Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 6,9% ежемесячно |
Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 6,9% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 6,85% в конце |
Банк ВТБ | Выгодный | 100 000 | нет | 6,7% ежемесячно капитализация |
Росбанк | 150 лет надежности | 500 000 | нет | 6,7% в конце |
Проценты по вкладам в банках Сызрани на181 дн.
Банки Сызрани | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 7,9% в конце |
Промсвязьбанк | Мой доход | 100 000 | нет | 7,7% в конце |
Активкапитал банк | Снежный Плюс | 10 000 | 10 000 | 7,35% ежемесячно |
Русский Стандарт банк | Максимальный доход | 30 000 | нет | 7,25% в конце |
Почта банк | Капитальный | 500 000 | любая | 7,1% в конце |
Почта банк | Почтовый | 50 000 | любая | 7,1% в конце |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 500 000 | нет | 7,1% в конце |
Русский Стандарт банк | Пополняемый | 30 000 | любая | 7% в конце |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 6,9% в конце |
Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 6,9% ежемесячно |
Вклады в банках Сызрани с высоким процентом на 9 месяцев
Банки Сызрани | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 6,9% в конце |
ВБРР | Верность традициям | 100 000 | нет | 6,75% в конце |
Росгосстрах банк | Накопительный | 5 000 | 5 000 | 6,5% ежемесячно |
ВБРР | Точно в цель | 100 000 | любая | 6,5% ежемесячно капитализация |
Земский банк | Гарант | 3 000 | любая | 6,4% в конце |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 3 000 | нет | 6,3% ежемесячно |
Восточный Банк | Практичный | 250 000 | 5 000 | 6,05% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Победа + | 300 000 | нет | 5,9% ежемесячно капитализация |
Росбанк | Пополняемый | 500 000 | 1 000 | 5,5% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Потенциал + | 300 000 | 5 000 | 5,4% ежемесячно капитализация |
Вклады в банках Сызрани с высоким процентом на 1 год
Банки Сызрани | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Активкапитал банк | Снежный Плюс | 10 000 | 10 000 | 7,5% ежемесячно |
Русский Стандарт банк | Максимальный доход | 30 000 | нет | 7,25% в конце |
Русский Стандарт банк | Пополняемый | 30 000 | любая | 7,25% в конце |
Почта банк | Почтовый | 50 000 | любая | 7,2% в конце |
Почта банк | Капитальный | 500 000 | любая | 7,2% в конце |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 500 000 | нет | 7,1% в конце |
Хоум Кредит банк | Доходный год | 1 000 | 1 000 | 7% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | В десятку | 5 000 | любая | 7% в конце |
Русский Стандарт банк | Рантье | 30 000 | любая | 7% ежемесячно капитализация |
Почта банк | Доходный | 500 000 | любая | 7% ежемесячно |
Валютные вклады в Сызрани на сегодня
Процентные ставки по вкладам в банках Сызрани на сегодня на 1 месяц
Банки Сызрани | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
ВБРР | Верность традициям | 3 000 | нет | 0,1% в конце |
ВБРР | Точно в цель | 3 000 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,05% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,01% ежемесячно |
Процентные ставки по вкладам в банках Сызрани на сегодня на 3 месяца
Банки Сызрани | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Активкапитал банк | Снежный Плюс | 1 000 | 200 | 1% ежемесячно |
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,6% в конце |
ВБРР | Точно в цель | 3 000 | любая | 0,6% ежемесячно капитализация |
Земский банк | Срочный | 500 | любая | 0,5% в конце |
Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 0,4% ежемесячно капитализация |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 0,35% в конце |
Альфа банк | Победа + | 500 | нет | 0,35% ежемесячно капитализация |
Промсвязьбанк | Моя копилка | 300 | любая | 0,3% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Премьер + | 500 | 200 | 0,3% в конце |
Банк ВТБ | Пополняемый | 3 000 | 500 | 0,25% ежемесячно капитализация |
Проценты по вкладам в банках Сызрани на181 дн.
Банки Сызрани | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Активкапитал банк | Снежный Плюс | 1 000 | 200 | 1,5% ежемесячно |
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,4% в конце |
ВБРР | Точно в цель | 3 000 | любая | 1,2% ежемесячно капитализация |
Земский банк | Срочный | 500 | любая | 1,15% в конце |
Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 1% ежемесячно капитализация |
ВБРР | Верность традициям | 3 000 | нет | 0,9% в конце |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,85% ежемесячно |
Банк ВТБ | Пополняемый | 3 000 | 500 | 0,85% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Победа + | 500 | нет | 0,8% ежемесячно капитализация |
Русский Стандарт банк | Максимальный доход | 5 000 | нет | 0,75% в конце |
Процентные ставки по вкладам в банках Сызрани на сегодня на 9 месяцев
Банки Сызрани | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
ВБРР | Верность традициям | 3 000 | нет | 1,45% в конце |
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,4% в конце |
ВБРР | Точно в цель | 3 000 | любая | 1,2% ежемесячно капитализация |
Альфа Банк | Победа + | 500 | нет | 1,05% ежемесячно капитализация |
Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 1% ежемесячно капитализация |
Альфа Банк | Премьер + | 500 | 200 | 0,9% в конце |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,85% ежемесячно |
Банк ВТБ | Пополняемый | 3 000 | 500 | 0,85% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Пополняемый | 5 000 | 50 | 0,7% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Потенциал + | 500 | 200 | 0,65% ежемесячно капитализация |
Процентные ставки по вкладам в банках Сызрани на сегодня на 1 год
Банки Сызрани | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Активкапитал банк | Снежный Плюс | 1 000 | 200 | 2% ежемесячно |
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,6% в конце |
Хоум Кредит Банк | Доходный год | 100 | 100 | 1,5% ежемесячно капитализация |
Земский банк | Срочный | 500 | любая | 1,5% в конце |
ВБРР | Верность традициям | 3 000 | нет | 1,45% в конце |
Альфа Банк | Победа + | 500 | нет | 1,35% ежемесячно капитализация |
Русский Стандарт банк | Максимальный доход | 5 000 | нет | 1,25% в конце |
Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 1,2% ежемесячно |
Росгосстрах Банк | Накопительный | 100 | 100 | 1,2% ежемесячно |
Альфа банк | Премьер + | 500 | 200 | 1,2% в конце |
Валютные вклады в Сызрани на сегодня
Процентные ставки по вкладам в банках Сызрани на сегодня на 1 месяц
Банки Сызрани | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
ВБРР | Верность традициям | 300 | нет | 0,1% в конце |
ВБРР | Точно в цель | 300 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
Процентные ставки по вкладам в банках Сызрани на сегодня на 3 месяца
Банки Сызрани | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Активкапитал банк | Снежный Плюс | 1 000 | 200 | 0,25% ежемесячно |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 0,2% в конце |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,1% в конце |
ВБРР | Верность традициям | 300 | нет | 0,1% в конце |
ВБРР | Точно в цель | 300 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
Земский банк | Срочный | 500 | любая | 0,07% в конце |
Альфа банк | Победа + | 500 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Премьер + | 500 | 200 | 0,01% в конце |
Альфа банк | Потенциал + | 500 | 200 | 0,01% ежемесячно капитализация |
Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Проценты по вкладам в банках Сызрани на181 дн.
Банки Сызрани | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
Активкапитал банк | Снежный Плюс | 1 000 | 200 | 0,4% ежемесячно |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 0,2% в конце |
Промсвязьбанк | Моя копилка | 300 | любая | 0,2% ежемесячно капитализация |
ВБРР | Верность традициям | 300 | нет | 0,1% в конце |
ВБРР | Точно в цель | 300 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
ВБРР | Свобода выбора | 100 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
Промсвязьбанк | Мои возможности | 300 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Победа + | 500 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Премьер + | 500 | 200 | 0,01% в конце |
Процентные ставки по вкладам в банках Сызрани на сегодня на 9 месяцев
Банки Сызрани | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
ВБРР | Верность традициям | 300 | нет | 0,1% в конце |
ВБРР | Точно в цель | 300 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Победа + | 500 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Потенциал + | 500 | 200 | 0,01% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Премьер + | 500 | 200 | 0,01% в конце |
Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Банк ВТБ | Пополняемый | 3 000 | 500 | 0,01% ежемесячно капитализация |
Банк ВТБ | Комфортный | 3 000 | 500 | 0,01% ежемесячно капитализация |
Процентные ставки по вкладам в банках Сызрани на сегодня на 1 год
Банки Сызрани | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Активкапитал банк | Снежный Плюс | 1 000 | 200 | 0,75% ежемесячно |
Банк Хоум Кредит | Доходный год | 100 | 100 | 0,5% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
Росгосстрах Банк | Накопительный | 100 | 100 | 0,3% ежемесячно |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 0,2% в конце |
Промсвязьбанк | Моя копилка | 300 | любая | 0,2% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Победа + | 500 | нет | 0,15% ежемесячно капитализация |
ВБРР | Верность традициям | 300 | нет | 0,1% в конце |
ВБРР | Точно в цель | 300 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
ВБРР | Свобода выбора | 100 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
Пенсионные вклады в Сызрани на сегодня
Вклады в банках Сызрани с высоким процентом на 3 месяца
Банки Сызрани | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Активкапитал банк | Пенсионный плюс | 10 000 | 1 000 | 7,3% ежемесячно |
Проценты по вкладам в банках Сызрани на181 дн.
Банки Сызрани | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Активкапитал банк | Пенсионный плюс | 10 000 | 1 000 | 7,5% ежемесячно |
Русский Стандарт банк | Пенсионный | 10 000 | любая | 7,25% ежемесячно |
Промсвязьбанк | Моя пенсия | 3 000 | любая | 6,85% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,8% ежемесячно |
Вклады в банках Сызрани с высоким процентом на 9 месяцев
Банки Сызрани | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,8% ежемесячно |
Вклады в банках Сызрани с высоким процентом на 1 год
Банки Сызрани | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Активкапитал банк | Пенсионный плюс | 10 000 | 1 000 | 7,75% ежемесячно |
Русский Стандарт банк | Пенсионный | 10 000 | любая | 7,5% ежемесячно |
Земский банк | Земский пенсионный | 1 | любая | 7% в конце |
Промсвязьбанк | Моя пенсия | 3 000 | любая | 7% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,8% ежемесячно |
Россельхозбанк | Пенсионный доход | 500 | любая | 6,15% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Пенсионный плюс | 500 | любая | 6,15% в конце |
ВБРР | Пенсионный капитал | 100 000 | любая | 5,95% ежемесячно капитализация |
Самые лучшие вклады в Сызрани на сегодня 2017 год
Рублевые вклады в Сызрани на сегодня
Вклады в банках Сызрани с высоким процентом на 1 месяц
Банки Сызрани | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 8,4% в конце |
Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 3 000 | нет | 7,6% ежемесячно |
Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 7,4% ежемесячно |
Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 7,4% ежемесячно капитализация |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 500 000 | нет | 6,65% в конце |
Всероссийский Банк Развития Регионов | Точно в цель | 100 000 | любая | 6,15% ежемесячно капитализация |
Всероссийский Банк Развития Регионов | Верность традициям | 100 000 | нет | 6,15% в конце |
Земский банк | Экспресс | 50 000 | любая | 4,5% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 4,5% ежемесячно капитализация |
Вклады в банках Сызрани с высоким процентом на 3 месяца
Банки Сызрани | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Активкапитал банк | Весна в рублях | 10 000 | нет | 8,7% ежемесячно |
Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 8,6% в конце |
Активкапитал банк | Подснежник в рублях | 10 000 | 10 000 | 8,5% ежемесячно |
Промсвязьбанк | Мой доход | 100 000 | нет | 8,5% в конце |
Глобэкс банк | Максимальный | 100 000 | нет | 8,25% в конце |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 7,6% в конце |
Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 7,6% ежемесячно |
Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 7,6% ежемесячно капитализация |
Всероссийский Банк Развития Регионов | Верность традициям | 100 000 | нет | 7,55% в конце |
Глобэкс банк | Оптимальный | 500 000 | 5 000 | 7,5% ежемесячно капитализация |
Проценты по вкладам в банках Сызрани на181 дн.
Банки Сызрани | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Активкапитал банк | Подснежник в рублях | 10 000 | 10 000 | 8,75% ежемесячно |
Глобэкс банк | Максимальный | 100 000 | нет | 8,75% в конце |
Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 8,6% в конце |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8% в конце |
Росбанк | 150 лет надежности | 500 000 | нет | 7,9% в конце |
Почта банк | Капитальный | 500 000 | любая | 7,75% в конце |
Промсвязьбанк | Солидный процент | 500 000 | нет | 7,75% в конце |
Всероссийский Банк Развития Регионов | Верность традициям | 100 000 | нет | 7,7% в конце |
Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 7,6% ежемесячно |
Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 7,6% ежемесячно капитализация |
Вклады в банках Сызрани с высоким процентом на 9 месяцев
Банки Сызрани | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Глобэкс банк | Максимальный | 100 000 | нет | 8,75% в конце |
Всероссийский Банк Развития Регионов | Весеннее настроение по 12.05.2017 | 20 000 | любая | 8,2% в конце |
Росбанк | 150 лет надежности | 500 000 | нет | 8,1% в конце |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8% в конце |
Всероссийский Банк Развития Регионов | Верность традициям | 100 000 | нет | 7,85% в конце |
Земский банк | Гарант | 3 000 | любая | 7,5% в конце |
Всероссийский Банк Развития Регионов | Точно в цель | 100 000 | любая | 7,45% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Накопительный | 500 000 | 3 000 | 7,3% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Накопительный | 5 000 | 5 000 | 7,2% ежемесячно |
Россельхозбанк | Управляемый | 500 000 | 5 000 | 6,85% ежемесячно капитализация |
Вклады в банках Сызрани с высоким процентом на 1 год
Банки Сызрани | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Глобэкс банк | Максимальный | 100 000 | нет | 9,25% в конце |
Активкапитал банк | Подснежник в рублях | 10 000 | 10 000 | 9% ежемесячно |
Росбанк | 150 лет надежности | 500 000 | нет | 8,4% в конце |
Почта банк | Капитальный | 500 000 | любая | 8,25% в конце |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8% в конце |
Русский Стандарт банк | Максимальный доход | 30 000 | нет | 8% в конце |
Земский банк | Гарант | 3 000 | любая | 7,9% в конце |
Всероссийский Банк Развития Регионов | Верность традициям | 100 000 | нет | 7,85% в конце |
Хоум Кредит банк | Доходный год | 1 000 | 1 000 | 7,75% ежемесячно капитализация |
Глобэкс банк | Универсальный | 250 000 | 10 000 | 7,75% ежемесячно капитализация |
Валютные вклады в Сызрани на сегодня
Процентные ставки по вкладам в банках Сызрани на сегодня на 1 месяц
Банки Сызрани | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 100 | нет | 0,25% ежемесячно |
Всероссийский Банк Развития Регионов | Точно в цель | 3 000 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
Всероссийский Банк Развития Регионов | Верность традициям | 3 000 | нет | 0,1% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Процентные ставки по вкладам в банках Сызрани на сегодня на 3 месяца
Банки Сызрани | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Активкапитал банк | Весна в валюте | 200 | нет | 1,5% ежемесячно |
Активкапитал банк | Подснежник в валюте | 200 | 200 | 1,3% ежемесячно |
Всероссийский Банк Развития Регионов | Точно в цель | 3 000 | любая | 0,6% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,5% в конце |
Земский банк | Срочный | 500 | любая | 0,5% в конце |
Глобэкс банк | Максимальный | 1 000 | нет | 0,5% в конце |
Русский Стандарт банк | Максимальный доход | 5 000 | нет | 0,5% в конце |
Русский Стандарт банк | Удобный | 5 000 | любая | 0,5% в конце |
Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 100 | нет | 0,35% ежемесячно |
Альфа банк | Победа + | 500 | нет | 0,25% ежемесячно капитализация |
Проценты по вкладам в банках Сызрани на181 дн.
Банки Сызрани | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Активкапитал банк | Подснежник в валюте | 200 | 200 | 1,75% ежемесячно |
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,5% в конце |
Глобэкс банк | Максимальный | 1 000 | нет | 1,5% в конце |
Всероссийский Банк Развития Регионов | Точно в цель | 3 000 | любая | 1,2% ежемесячно капитализация |
Земский банк | Срочный | 500 | любая | 1,15% в конце |
Глобэкс банк | Оптимальный | 500 | 100 | 1,1% ежемесячно капитализация |
Глобэкс банк | Универсальный | 5 000 | 200 | 1,05% ежемесячно капитализация |
Русский Стандарт банк | Максимальный доход | 5 000 | нет | 1% в конце |
Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 100 | нет | 0,95% ежемесячно |
Всероссийский Банк Развития Регионов | Верность традициям | 3 000 | нет | 0,9% в конце |
Процентные ставки по вкладам в банках Сызрани на сегодня на 9 месяцев
Банки Сызрани | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,5% в конце |
Глобэкс банк | Максимальный | 1 000 | нет | 1,5% в конце |
Всероссийский Банк Развития Регионов | Верность традициям | 3 000 | нет | 1,45% в конце |
Всероссийский Банк Развития Регионов | Точно в цель | 3 000 | любая | 1,2% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 100 | нет | 0,95% ежемесячно |
Альфа банк | Победа + | 500 | нет | 0,95% ежемесячно капитализация |
Альфа банк | Премьер + | 500 | 200 | 0,8% в конце |
Альфа банк | Потенциал + | 500 | 200 | 0,65% ежемесячно капитализация |
Росбанк | 150 лет надежности | 500 | нет | 0,3% в конце |
ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 0,3% ежемесячно капитализация |
