Лучшие вклады физ лиц в банке Надыма 2018 года
Рублевые вклады в Надыме
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 1 месяц
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 3 месяца
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 6 месяцев
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 9 месяцев
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 1 год
Депозиты в Надыме в долларах США
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 1 месяц
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 3 месяца
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 6 месяцев
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 9 месяцев
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 1 год
Евро вклады в Надыме
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 3 месяца
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 6 месяцев
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 9 месяцев
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 1 год
Пенсионные вклады в Надыме
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 3 месяца
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 6 месяцев
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 9 месяцев
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 1 год
Лучшие вклады физ лиц в банке Надыма 2017 года
Рублевые вклады в Надыме
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 1 месяц
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 3 месяца
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 6 месяцев
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 9 месяцев
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 1 год
Депозиты в Надыме в долларах США
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 1 месяц
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 3 месяца
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 6 месяцев
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 9 месяцев
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 1 год
Евро вклады в Надыме
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 1 месяц
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 3 месяца
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 6 месяцев
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 9 месяцев
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 1 год
Пенсионные вклады в Надыме
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 1 месяц
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 3 месяца
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 6 месяцев
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 9 месяцев
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 1 год
Лучшие вклады в Надыме на 2016 год
Рублевые вклады в Надыме
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
Депозиты в Надыме в долларах США
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
евро
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
пенсионные
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
Самые выгодные вклады в банках Надыма на 2015 год
Рублевые вклады в Надыме
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 1 месяц
Банки Надыма | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 4,1% ежемесячно капитализация |
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 3 месяца
Банки Надыма | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Газпромбанк | Газпромбанк Праздничный по 31.01.2018 | 100 000 | нет | 7,25% в конце |
ВТБ 24 | Выгодный | 200 000 | нет | 7,1% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 7% в конце |
ВТБ 24 | Накопительный | 200 000 | любая | 6,65% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк Сбережения | 300 000 | нет | 6,6% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк на жизнь | 300 000 | любая | 6,3% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Доход | 500 000 | нет | 5,9% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Рост | 500 000 | любая | 5,4% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк бизнес | 300 000 | любая | 5,2% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Комфорт | 500 000 | любая | 4,9% ежемесячно капитализация |
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 6 месяцев
Банки Надыма | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Почта банк | Хороший вклад по 31.12.2017 | 50 000 | любая | 7,8% в конце |
Почта банк | Капитальный | 500 000 | любая | 7,5% в конце |
ВТБ 24 | Сезонный по 31.12.2017 | 30 000 | нет | 7,25% ежемесячно |
ВТБ 24 | Выгодный | 200 000 | нет | 7,1% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 7% в конце |
Сбербанк России | Просто 7% по 31.12.2017 | 100 000 | нет | 7% в конце |
ВТБ 24 | Накопительный | 200 000 | любая | 6,65% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк Сбережения | 300 000 | нет | 6,6% в конце |
Сбербанк России | Просто 6,5% по 31.12.2017 | 100 000 | нет | 6,5% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк на жизнь | 300 000 | любая | 6,3% ежемесячно капитализация |
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 9 месяцев
Банки Надыма | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Газпромбанк | Газпромбанк Сбережения | 300 000 | нет | 6,6% в конце |
Росгосстрах банк | Накопительный | 5 000 | 5 000 | 6,5% ежемесячно |
Уралсиб банк | Теплые отношения | 80 000 | нет | 6,33% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк на жизнь | 300 000 | любая | 6,3% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк бизнес | 300 000 | любая | 6,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 4,8% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 400 000 | 1 000 | 4,3% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Комфортный | 200 000 | 30 000 | 4,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 400 000 | 1 000 | 4% ежемесячно капитализация |
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 1 год
Банки Надыма | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Почта банк | Капитальный | 500 000 | любая | 7,6% в конце |
Почта банк | Доходный | 500 000 | любая | 7,2% ежемесячно |
Росгосстрах банк | В десятку | 5 000 | любая | 7% ежеквартально |
Почта банк | Накопительный | 500 000 | любая | 7% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк Сбережения | 300 000 | нет | 6,6% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк на жизнь | 300 000 | любая | 6,3% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Доход | 500 000 | нет | 6% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Универсальный | 300 000 | 1 000 | 5,8% ежемесячно |
Уралсиб банк | Рост | 500 000 | любая | 5,5% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Комфорт | 500 000 | любая | 5% ежемесячно капитализация |
Депозиты в Надыме в долларах США
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 1 месяц
Банки Надыма | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,05% ежемесячно капитализация |
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 3 месяца
Банки Надыма | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 0,4% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Накопительный | 3 000 | любая | 0,25% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Доход | 2 000 | нет | 0,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,1% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк Сбережения | 500 | нет | 0,08% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк на жизнь | 500 | любая | 0,06% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 3 000 | 100 | 0,05% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Рост | 100 | любая | 0,05% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк бизнес | 500 | любая | 0,03% ежемесячно капитализация |
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 6 месяцев
Банки Надыма | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,4% в конце |
ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 1% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Накопительный | 3 000 | любая | 0,85% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк Сбережения | 500 | нет | 0,7% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк на жизнь | 500 | любая | 0,6% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк бизнес | 500 | любая | 0,5% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,35% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Доход | 2 000 | нет | 0,3% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 3 000 | 100 | 0,25% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Комфортный | 3 000 | 1 000 | 0,2% ежемесячно капитализация |
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 9 месяцев
Банки Надыма | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,4% в конце |
ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 1% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Накопительный | 3 000 | любая | 0,85% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк Сбережения | 500 | нет | 0,7% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк на жизнь | 500 | любая | 0,6% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк бизнес | 500 | любая | 0,5% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,35% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 3 000 | 100 | 0,25% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Комфортный | 3 000 | 1 000 | 0,2% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 3 000 | 100 | 0,15% ежемесячно капитализация |
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 1 год
Банки Надыма | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,4% в конце |
Росгосстрах Банк | Накопительный | 100 | 100 | 1,2% ежемесячно |
Газпромбанк | Газпромбанк Сбережения | 500 | нет | 1,1% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк на жизнь | 500 | любая | 1% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 1% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк бизнес | 500 | любая | 0,9% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Универсальный | 5 000 | 50 | 0,9% ежемесячно |
ВТБ 24 | Накопительный | 3 000 | любая | 0,85% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,75% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 3 000 | 100 | 0,6% ежемесячно капитализация |
Евро вклады в Надыме
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 3 месяца
Банки Надыма | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,1% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк на жизнь | 500 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк бизнес | 500 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк Сбережения | 500 | нет | 0,01% в конце |
ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Накопительный | 3 000 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Доход | 2 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Рост | 100 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Комфорт | 100 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 6 месяцев
Банки Надыма | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк на жизнь | 500 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк бизнес | 500 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк Сбережения | 500 | нет | 0,01% в конце |
ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Накопительный | 3 000 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Комфортный | 3 000 | 1 000 | 0,01% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Доход | 2 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Рост | 100 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Комфорт | 100 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 9 месяцев
Банки Надыма | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк Сбережения | 500 | нет | 0,01% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк на жизнь | 500 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк бизнес | 500 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Накопительный | 3 000 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Комфортный | 3 000 | 1 000 | 0,01% ежемесячно капитализация |
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 1 год
Банки Надыма | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
Росгосстрах Банк | Накопительный | 100 | 100 | 0,3% ежемесячно |
Росгосстрах банк | Универсальный | 500 | 50 | 0,1% ежемесячно |
Сбербанк России | Сохраняй | 100 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк Сбережения | 500 | нет | 0,01% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк на жизнь | 500 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк бизнес | 500 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Доход | 2 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Рост | 100 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Комфорт | 100 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
Пенсионные вклады в Надыме
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 3 месяца
Банки Надыма | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Газпромбанк | Газпромбанк Пенсионные сбережения | 15 000 | нет | 6,8% в конце |
Уралсиб банк | Почетный пенсионер | 1 000 | любая | 6,2% ежемесячно капитализация |
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 6 месяцев
Банки Надыма | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,8% ежемесячно |
Газпромбанк | Газпромбанк Пенсионные сбережения | 15 000 | нет | 6,8% в конце |
Уралсиб банк | Почетный пенсионер | 1 000 | любая | 6,3% ежемесячно капитализация |
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 9 месяцев
Банки Надыма | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,8% ежемесячно |
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 1 год
Банки Надыма | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,8% ежемесячно |
Газпромбанк | Газпромбанк Пенсионные сбережения | 15 000 | нет | 6,8% в конце |
Уралсиб банк | Почетный пенсионер | 1 000 | любая | 6,3% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк Пенсионный | 500 | любая | 4,7% в конце |
Лучшие вклады физ лиц в банке Надыма 2017 года
Рублевые вклады в Надыме
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 1 месяц
Банки Надыма | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 4,9% ежемесячно капитализация |
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 3 месяца
Банки Надыма | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Уралсиб банк | Теплые отношения | 50 000 | нет | 8,25% в конце |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8% в конце |
ВТБ 24 | Выгодный | 200 000 | нет | 7,05% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк Инвестиционный доход | 300 000 | нет | 7% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк Перспективный | 300 000 | нет | 7% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк Накопительный | 300 000 | любая | 6,8% в конце |
Уралсиб банк | Доход | 500 000 | нет | 6,8% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк динамичный | 300 000 | любая | 6,7% в конце |
Уралсиб банк | Рост | 500 000 | любая | 6,3% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк рантье | 300 000 | нет | 6,1% ежемесячно капитализация |
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 6 месяцев
Банки Надыма | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Уралсиб банк | Теплые отношения | 50 000 | нет | 8,25% в конце |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк Инвестиционный доход | 300 000 | нет | 7,8% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк Перспективный | 300 000 | нет | 7,8% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк Накопительный | 300 000 | любая | 7,6% в конце |
Уралсиб банк | Доход | 500 000 | нет | 7,6% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк динамичный | 300 000 | любая | 7,5% в конце |
Уралсиб банк | Рост | 500 000 | любая | 7,1% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Выгодный | 200 000 | нет | 7,05% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Комфорт | 500 000 | любая | 6,6% ежемесячно капитализация |
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 9 месяцев
Банки Надыма | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк Накопительный | 300 000 | любая | 7,6% в конце |
Росгосстрах банк | Накопительный | 5 000 | 1 000 | 7% ежемесячно |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 6,2% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Накопительный | 200 000 | любая | 6,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 400 000 | 1 000 | 5,95% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 400 000 | 1 000 | 5,5% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Комфортный | 200 000 | любая | 4,35% ежемесячно капитализация |
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 1 год
Банки Надыма | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Уралсиб банк | Теплые отношения | 50 000 | нет | 8,25% в конце |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8% в конце |
Уралсиб банк | Доход | 500 000 | нет | 7,6% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк Накопительный | 300 000 | любая | 7,6% в конце |
Росгосстрах банк | Универсальный | 300 000 | 1 000 | 7,2% ежемесячно |
Уралсиб банк | Рост | 500 000 | любая | 7,1% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Накопительный | 5 000 | 1 000 | 7% ежемесячно |
Уралсиб банк | Комфорт | 500 000 | любая | 6,6% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 6,2% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Накопительный | 200 000 | любая | 6,1% ежемесячно капитализация |
Депозиты в Надыме в долларах США
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 1 месяц
Банки Надыма | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 3 месяца
Банки Надыма | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,5% в конце |
Уралсиб банк | Доход | 2 000 | нет | 0,1% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк Перспективный | 500 | нет | 0,08% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк Накопительный | 500 | любая | 0,06% в конце |
Уралсиб банк | Рост | 2 000 | любая | 0,05% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 0,05% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк Динамичный | 500 | любая | 0,03% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк рантье | 500 | нет | 0,02% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 3 000 | 100 | 0,01% ежемесячно капитализация |
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 6 месяцев
Банки Надыма | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,55% в конце |
ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 0,8% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк Перспективный | 500 | нет | 0,7% в конце |
ВТБ 24 | Накопительный | 3 000 | любая | 0,65% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк Накопительный | 500 | любая | 0,6% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк динамичный | 500 | любая | 0,5% в конце |
Уралсиб банк | Доход | 2 000 | нет | 0,3% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк рантье | 500 | нет | 0,2% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,2% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Рост | 2 000 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 9 месяцев
Банки Надыма | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,55% в конце |
ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 0,8% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Накопительный | 3 000 | любая | 0,65% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк Накопительный | 500 | любая | 0,6% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,2% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 3 000 | 100 | 0,1% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Комфортный | 3 000 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 3 000 | 100 | 0,01% ежемесячно капитализация |
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 1 год
Банки Надыма | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,6% в конце |
Росгосстрах банк | Накопительный | 100 | 50 | 1,5% ежемесячно |
Газпромбанк | Газпромбанк Перспективный | 500 | нет | 1,1% в конце |
Росгосстрах банк | Универсальный | 5 000 | 50 | 1,05% ежемесячно |
Газпромбанк | Газпромбанк Накопительный | 500 | любая | 1% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк Динамичный | 500 | любая | 0,9% в конце |
ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 0,8% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,8% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Накопительный | 3 000 | любая | 0,65% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 3 000 | 100 | 0,65% ежемесячно капитализация |
Евро вклады в Надыме
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 1 месяц
Банки Надыма | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 3 месяца
Банки Надыма | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,2% в конце |
Уралсиб банк | Доход | 2 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Комфорт | 2 000 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Рост | 2 000 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк Перспективный | 500 | нет | 0,01% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк Накопительный | 500 | любая | 0,01% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк Динамичный | 500 | любая | 0,01% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк рантье | 500 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 3 000 | 100 | 0,01% ежемесячно капитализация |
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 6 месяцев
Банки Надыма | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,6% в конце |
Уралсиб банк | Доход | 2 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Комфорт | 2 000 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
Уралсиб банк | Рост | 2 000 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
Газпромбанк | Газпромбанк Перспективный | 500 | нет | 0,01% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк Накопительный | 500 | любая | 0,01% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк Динамичный | 500 | любая | 0,01% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк рантье | 500 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 3 000 | 100 | 0,01% ежемесячно капитализация |
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 9 месяцев
Банки Надыма | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,6% в конце |
Газпромбанк | Газпромбанк Накопительный | 500 | любая | 0,01% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 3 000 | 100 | 0,01% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 3 000 | 100 | 0,01% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Накопительный | 3 000 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Комфортный | 3 000 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
Процентные ставки по вкладам в Надымских банках на 1 год
Банки Надыма | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
