Самые выгодные вклады в городе Соликамск на 2015 год
Рублевые вклады в городе Соликамск
1 месяц
Банки Соликамска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Госстраховский | 450 000 | нет | 15% в конце |
ВТБ 24 | Ваш бонус | 100 000 | нет | 12,2% ежемесячно капитализация |
Восточный Экспресс банк | Восточный | 250 000 | нет | 11,8% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 9,5% ежемесячно капитализация |
3 месяца
Банки Соликамска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Госстраховский | 450 000 | нет | 15% в конце |
ВТБ 24 | Выгодный | 100 000 | нет | 13,1% ежемесячно капитализация |
Восточный Экспресс банк | Восточный | 250 000 | нет | 12,8% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Ваш бонус | 100 000 | нет | 12,2% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Накопительный | 100 000 | 30 000 | 11,6% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 10,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 400 000 | 1 000 | 9,85% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 400 000 | 1 000 | 9,6% ежемесячно капитализация |
Банк Москвы | Максимальный доход | 200 000 | нет | 8,75% ежемесячно капитализация |
Банк Москвы | Максимальный рост | 200 000 | любая | 8,15% ежемесячно капитализация |
6 месяцев
Банки Соликамска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк Хоум Кредит | Быстрый доход | 1 000 | 1 000 | 15% в конце |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 450 000 | нет | 15% в конце |
Восточный Экспресс банк | Восточный | 250 000 | нет | 13,3% ежемесячно капитализация |
Транскапиталбанк | Рантье | 200 000 | нет | 13,25% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Выгодный | 100 000 | нет | 13,1% ежемесячно капитализация |
Банк Москвы | Максимальный доход | 200 000 | нет | 12,7% ежемесячно капитализация |
Транскапиталбанк | Универсальный | 200 000 | любая | 12,5% ежемесячно капитализация |
Банк Москвы | Максимальный рост | 200 000 | любая | 11,7% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Накопительный | 100 000 | 30 000 | 11,6% ежемесячно капитализация |
Банк Москвы | Максимальный комфорт | 200 000 | любая | 10,7% ежемесячно капитализация |
9 месяцев
Банки Соликамска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Госстраховский | 450 000 | нет | 15% в конце |
Росгосстрах банк | Накопительный | 3 000 | 1 000 | 13,75% ежемесячно |
Банк Москвы | Максимальный доход | 200 000 | нет | 12,7% ежемесячно капитализация |
Банк Москвы | Максимальный рост | 200 000 | любая | 11,7% ежемесячно капитализация |
Банк Москвы | Максимальный комфорт | 200 000 | любая | 10,7% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Комфортный | 100 000 | 30 000 | 10,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 10,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 400 000 | 1 000 | 9,85% ежемесячно капитализация |
Восточный Экспресс банк | Сберплан | 250 000 | 5 000 | 8,75% ежемесячно капитализация |
1 год
Банки Соликамска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Госстраховский | 450 000 | нет | 15% в конце |
Банк Хоум Кредит | Доходный год | 1 000 | 1 000 | 14% ежемесячно капитализация |
Пробизнесбанк | Сберегательный | 10 000 | нет | 14% ежемесячно |
Восточный Экспресс банк | Восточный | 250 000 | нет | 13,8% ежемесячно капитализация |
Транскапиталбанк | Рантье | 200 000 | нет | 13,25% ежемесячно капитализация |
Пробизнесбанк | Оптимальный | 10 000 | 10 000 | 13% ежеквартально |
Банк Москвы | Максимальный доход | 200 000 | нет | 12,7% ежемесячно капитализация |
Транскапиталбанк | Универсальный | 200 000 | любая | 12,5% ежемесячно капитализация |
Банк Москвы | Максимальный рост | 200 000 | любая | 11,7% ежемесячно капитализация |
Восточный Экспресс банк | Сберплан | 250 000 | 5 000 | 11,25% ежемесячно капитализация |
доллары США
1 месяц
Банки Соликамска | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Восточный Экспресс банк | Восточный | 10 000 | нет | 2,45% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 2,25% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй | 10 000 | нет | 2% ежемесячно капитализация |
3 месяца
Банки Соликамска | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 4,25% в конце |
Восточный Экспресс банк | Восточный | 10 000 | нет | 4,05% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 10 000 | нет | 3,9% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 10 000 | 100 | 3,85% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 10 000 | 100 | 3,8% ежемесячно капитализация |
Банк Москвы | Максимальный доход | 7 000 | нет | 2,5% ежемесячно капитализация |
Банк Москвы | Максимальный рост | 7 000 | любая | 2,45% ежемесячно капитализация |
Банк Москвы | Максимальный комфорт | 7 000 | любая | 2,4% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 2,25% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Накопительный | 3 000 | 1 000 | 2,2% ежемесячно капитализация |
6 месяцев
Банки Соликамска | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 5,25% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй | 10 000 | нет | 4,85% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 10 000 | 100 | 4,8% ежемесячно капитализация |
Транскапиталбанк | Рантье | 5 000 | нет | 4,75% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 10 000 | 100 | 4,75% ежемесячно капитализация |
Восточный Экспресс банк | Восточный | 10 000 | нет | 4,35% ежемесячно капитализация |
Транскапиталбанк | Универсальный | 5 000 | любая | 3,75% ежемесячно капитализация |
Банк Москвы | Максимальный доход | 7 000 | нет | 3,45% ежемесячно капитализация |
Банк Москвы | Максимальный рост | 7 000 | любая | 3,4% ежемесячно капитализация |
Банк Москвы | Максимальный комфорт | 7 000 | любая | 3,35% ежемесячно капитализация |
9 месяцев
Банки Соликамска | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 5,75% в конце |
Росгосстрах банк | Накопительный | 100 | 50 | 5,25% ежемесячно |
Сбербанк России | Сохраняй | 10 000 | нет | 4,85% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 10 000 | 100 | 4,8% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 10 000 | 100 | 4,75% ежемесячно капитализация |
Банк Москвы | Максимальный доход | 7 000 | нет | 3,45% ежемесячно капитализация |
Банк Москвы | Максимальный рост | 7 000 | любая | 3,4% ежемесячно капитализация |
Банк Москвы | Максимальный комфорт | 7 000 | любая | 3,35% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 3,2% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Накопительный | 3 000 | 1 000 | 3,15% ежемесячно капитализация |
1 год
Банки Соликамска | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 5,75% в конце |
Росгосстрах банк | Накопительный | 100 | 50 | 5,5% ежемесячно |
Пробизнесбанк | Сберегательный | 150 | нет | 5,5% ежемесячно |
Пробизнесбанк | Оптимальный | 150 | 150 | 5% ежеквартально |
Восточный Экспресс банк | Восточный | 10 000 | нет | 4,95% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 10 000 | нет | 4,85% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 10 000 | 100 | 4,8% ежемесячно капитализация |
Транскапиталбанк | Рантье | 5 000 | нет | 4,75% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 10 000 | 100 | 4,75% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Универсальный | 1 500 | 50 | 4,5% в конце |
евро
1 месяц
Банки Соликамска | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Восточный Экспресс банк | Восточный | 4 000 | нет | 2,35% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 2% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 1,9% ежемесячно капитализация |
3 месяца
Банки Соликамска | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 4% в конце |
Восточный Экспресс банк | Восточный | 4 000 | нет | 3,95% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 3,6% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 3 000 | 100 | 3,55% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 3 000 | 100 | 3,5% ежемесячно капитализация |
Банк Москвы | Максимальный доход | 7 000 | нет | 2,5% ежемесячно капитализация |
Банк Москвы | Максимальный рост | 7 000 | любая | 2,45% ежемесячно капитализация |
Банк Москвы | Максимальный комфорт | 7 000 | любая | 2,4% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 2,25% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Накопительный | 3 000 | 1 000 | 2,2% ежемесячно капитализация |
6 месяцев
Банки Соликамска | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 5% в конце |
Транскапиталбанк | Рантье | 5 000 | нет | 4,75% ежемесячно капитализация |
Восточный Экспресс банк | Восточный | 4 000 | нет | 4,25% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 4,15% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 3 000 | 100 | 4,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 3 000 | 100 | 4,05% ежемесячно капитализация |
Транскапиталбанк | Универсальный | 5 000 | любая | 3,75% ежемесячно капитализация |
Банк Москвы | Максимальный доход | 7 000 | нет | 3,35% ежемесячно капитализация |
Банк Москвы | Максимальный рост | 7 000 | любая | 3,3% ежемесячно капитализация |
Банк Москвы | Максимальный комфорт | 7 000 | любая | 3,25% ежемесячно капитализация |
9 месяцев
Банки Соликамска | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 5,5% в конце |
Росгосстрах банк | Накопительный | 100 | 50 | 5% ежемесячно |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 4,15% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 3 000 | 100 | 4,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 3 000 | 100 | 4,05% ежемесячно капитализация |
Банк Москвы | Максимальный доход | 7 000 | нет | 3,35% ежемесячно капитализация |
Банк Москвы | Максимальный рост | 7 000 | любая | 3,3% ежемесячно капитализация |
Банк Москвы | Максимальный комфорт | 7 000 | любая | 3,25% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 3,1% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Накопительный | 3 000 | 1 000 | 3,05% ежемесячно капитализация |
1 год
Банки Соликамска | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Пробизнесбанк | Сберегательный | 150 | нет | 5,5% ежемесячно |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 5,5% в конце |
Росгосстрах банк | Накопительный | 100 | 50 | 5,25% ежемесячно |
Пробизнесбанк | Оптимальный | 150 | 150 | 5% ежеквартально |
Восточный Экспресс банк | Восточный | 4 000 | нет | 4,85% ежемесячно капитализация |
Транскапиталбанк | Рантье | 5 000 | нет | 4,75% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Универсальный | 1 500 | 50 | 4,25% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 4,15% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 3 000 | 100 | 4,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 3 000 | 100 | 4,05% ежемесячно капитализация |
пенсионные
1 месяц
Банки Соликамска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Сбербанк России | Сохраняй пенсионный | 1 000 | нет | 9,7% ежемесячно капитализация |
3 месяца
Банки Соликамска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Сбербанк России | Сохраняй пенсионный | 1 000 | нет | 10,3% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй пенсионный | 1 000 | 1 000 | 10,05% ежемесячно капитализация |
Банк Москвы | Максимальный доход пенсионный | 1 000 | нет | 9,05% ежемесячно капитализация |
Банк Москвы | Максимальный рост пенсионный | 1 000 | любая | 8,45% ежемесячно капитализация |
6 месяцев
Банки Соликамска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 14,25% ежемесячно |
Банк Москвы | Максимальный доход пенсионный | 1 000 | нет | 13% ежемесячно капитализация |
Банк Москвы | Максимальный рост пенсионный | 1 000 | любая | 12% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй пенсионный | 1 000 | нет | 10,3% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй пенсионный | 1 000 | 1 000 | 10,05% ежемесячно капитализация |
Восточный Экспресс банк | Сберкнижка | 250 000 | 5 000 | 9,75% ежемесячно капитализация |
Банк Москвы | Новый пенсионный | 1 000 | 500 | 5,75% ежеквартально капитализация |
9 месяцев
Банки Соликамска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 14,25% ежемесячно |
Банк Москвы | Максимальный доход пенсионный | 1 000 | нет | 13% ежемесячно капитализация |
Банк Москвы | Максимальный рост пенсионный | 1 000 | любая | 12% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй пенсионный | 1 000 | нет | 10,3% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй пенсионный | 1 000 | 1 000 | 10,05% ежемесячно капитализация |
Восточный Экспресс банк | Сберкнижка | 250 000 | 5 000 | 9,75% ежемесячно капитализация |
1 год
Банки Соликамска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк Хоум Кредит | Пенсионный | 1 000 | 1 000 | 14,25% ежемесячно капитализация |
Банк Москвы | Максимальный доход пенсионный | 1 000 | нет | 13% ежемесячно капитализация |
Восточный Экспресс банк | Сберкнижка | 250 000 | 5 000 | 12,25% ежемесячно капитализация |
Банк Москвы | Максимальный рост пенсионный | 1 000 | любая | 12% ежемесячно капитализация |
Пробизнесбанк | Пенсионный | 1 000 | 1 000 | 12% ежемесячно |
Сбербанк России | Сохраняй пенсионный | 1 000 | нет | 10,3% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй пенсионный | 1 000 | 1 000 | 10,05% ежемесячно капитализация |
Банк Москвы | Новый пенсионный | 1 000 | 500 | 6,1% ежеквартально капитализация |
Все банки Соликамска списком для вкладчиков
Банки Соликамска | Адреса офисов банка | График работы |
---|---|---|
Банк Москвы | ул. Коммунистическая 21 | пн.-пт.: 09:00—18:00 перерыв: 12:30—13:30 |
Восточный Экспресс Банк | ул. 20 лет Победы 157 | пн.—пт.: 09:00—19:00 сб.: 10:00—17:00 перерывы кассового обслуживания: пн.—пт.: 12:30—13:00, 16:30—17:00 сб.: 12:30—13:00, 15:00—15:30 |
Восточный Экспресс Банк | ул. Матросова 63 | пн.—пт.: 09:00—19:00 сб.: 10:00—17:00 перерывы кассового обслуживания: пн.—пт.: 12:30—13:00, 14:30—15:00 сб.: 12:30—13:00, 15:00—15:30 |
ВТБ 24 | ул. 20 лет Победы 173в ТЦ «5 звезд» | пн.-пт.: 09:00—20:00 сб.: 09:00—17:00 |
Пробизнесбанк | ул. 20 лет Победы 115 | пн.-пт.: 09:00—18:00 |
Росгосстрах банк | ул. 20 лет Победы 173в | пн.-пт.: 09:00—19:00 сб., вс.: 10:00—15:00 |
Сбербанк России | ул. Калийная 130 | пн.—пт.: 09:00—20:00 сб.: 09:00—17:00 вс.: 10:00—15:00 |
Сбербанк России | ул. Калийная 157а | пн.—пт.: 10:00—19:00 |
Сбербанк России | ул. Северная 43а | пн.—пт.: 09:00—19:00 сб.: 09:00—17:00 вс.: 10:00—15:00 |
Сбербанк России | ул. 20 лет Победы 185 | вт.—пт.: 10:00—19:00 сб.: 10:00—17:00 |
Сбербанк России | ул. Красный бул. 24 | пн.—пт.: 09:00—19:00 сб.: 09:00—17:00 |
Сбербанк России | ул. Матросова 21/ю | пн.—пт.: 09:00—19:00 сб.: 09:00—17:00 |
Сбербанк России | ул. 20 лет Победы 79 | пн.—пт.: 10:00—19:00 |
Транскапиталбанк | г. Кунгур, ул. Пугачева 48 | пн.—чт.: 09:00—18:00 пт.: 09:00—17:00 |
Транскапиталбанк | ул. Матросова 8 | пн.—чт.: 09:00—18:00 пт.: 09:00—16:45 |
Уральский Финансовый Дом | просп. Строителей 10 | пн.-пт.: 08:00—20:00 сб.: 10:00—16:00 |
Уральский Финансовый Дом | ул. 20 лет Победы 157 | пн.-пт.: 08:00—20:00 сб.: 10:00—16:00 |
Уральский Финансовый Дом | ул. 20 лет Победы 173в ТЦ «5 звезд» | пн.-пт.: 9:00—17:00 |