Уважаемые посетители и интересующиеся вкладчики!
Представляю вашему внимаю свежий рейтинг доходности сезонных осенних вкладов в российских банках. Были собраны самые актуальные вклады, которые начали действовать с конца августа-начала сентября 2012 года.
Начнем, пожалуй!
Рейтинг доходности сезонных вкладов 2012 года при размещении средств на 1 год
Банк | Вклад | Мин. взнос, руб. | Пополнение руб | Доходность за 1 год и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк Финансовый Стандарт | Золотая осень по 30 ноября | 30 000 | любое первые 11 месяцев | 12,5% ежемесячно |
Банк Агросоюз | Щедрая осень по 15 октября | 25 000 | нет | 12% в конце |
Эргобанк | Время бонусов по 30 ноября | 30 000 | любое | 12% в конце |
Дил банк | Осень 2012 по 30 сентября | 500 000 | любое | 12% ежемесячно капитализация |
Смоленский банк | Осенний марафон по 30 ноября | 30 000 | 1 000 первые 6 месяцев | 11,75% в конце |
Промсервисбанк | Щедрая осень по 30 ноября | 15 000 | 15 000 первые 6 месяцев | 11,6% в конце |
Банк Софрино | Осень по максимуму по 30 ноября | 5 000 | 5 000 первые 11 месяцев | 11,5% ежемесячно капитализация |
Национальный банк Траст | Осенний доход по 30 сентября | 30 000 | нет | 11,5% в конце |
Банк СИАБ | Бархатный сезон по 30 ноября | 50 000 | любое | 11,5% в конце |
Межтрастбанк | Щедрая осень по 30 ноября | 50 000 | 10 000 первые 11 месяцев | 11,5% в конце |
Европейский Индустриальный банк | Золотая осень по 30 ноября | 50 000 | 3 000 первые 9 месяцев | 11,5% ежемесячно капитализация |
Банк Русский Стандарт | Высокий процент+ по 31 декабря | 30 000 | любое | 11% в конце |
Банк Кор | Максимальный процент по 30 ноября | 10 000 | 1 000 | 10,95% в конце |
Росавтобанк | Жар-птица по 30 ноября | 50 000 | 10 000 первые 11 месяцев | 10,75% в конце |
Волжский Социальный банк | Золотой карнавал по 30 ноября | 500 000 | 3 000 | 10,03% ежемесячно капитализация |
Орскиндустриябанк (Акцент) | Орский специальный по 31 декабря | 10 000 | нет | 10% ежемесячно |
Банк Возрождение | Бархатный сезон по 30 ноября | 3 000 | 1 000 | 7,75% ежемесячно капитализация |
Рейтинг доходности осенних вкладов 2012 года при выборе срока размещения 9 месяцев
Банк | Вклад | Мин. взнос, руб. | Пополнение руб | Доходность за 9 месяцев и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Дил банк | Осень 2012 по 30 сентября | 500 000 | любое | 9% ежемесячно капитализация |
Банк Софрино | Осень по максимуму по 30 ноября | 5 000 | 5 000 первые 8 месяцев | 8,40% ежемесячно капитализация |
Банк Финансовый Стандарт | Золотая осень по 30 ноября | 30 000 | любое первые 8 месяцев | 8,32% ежемесячно |
Росавтобанк | Жар-птица по 30 ноября | 50 000 | 10 000 первые 8 месяцев | 7,68% в конце |
Банк Русский Стандарт | Высокий процент+ по 31 декабря | 30 000 | любое | 7,50% в конце |
Рейтинг доходности вкладов осени 2012 года за 6 месяцев
Банк | Вклад | Мин. взнос, руб. | Пополнение руб | Доходность за 6 месяцев и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Дил банк | Осень 2012 по 30 сентября | 500 000 | любое | 6,00% ежемесячно капитализация |
Эргобанк | Время бонусов по 30 ноября | 30 000 | любое | 5,75% в конце |
Смоленский банк | Осенний марафон по 30 ноября | 30 000 | 1 000 | 5,75% в конце |
Банк Софрино | Осень по максимуму по 30 ноября | 5 000 | 5 000 первые 5 месяцев | 5,60% ежемесячно капитализация |
Банк Финансовый Стандарт | Золотая осень по 30 ноября | 30 000 | любое первые 5 месяцев | 5,55% ежемесячно |
Национальный банк Траст | Осенний доход по 30 сентября | 30 000 | нет | 5,50% в конце |
Европейский Индустриальный банк | Золотая осень по 30 ноября | 50 000 | 3 000 первые 5 месяцев | 5,50% ежемесячно капитализация |
Банк Агросоюз | Щедрая осень по 15 октября | 25 000 | нет | 5,00% в конце |
Банк Русский Стандарт | Высокий процент+ по 31 декабря | 30 000 | любое | 5,00% в конце |
Росавтобанк | Жар-птица по 30 ноября | 50 000 | 10 000 первые 5 месяцев | 5,00% в конце |
ОПМ банк | Осенний блюз по 30 ноября | 50 000 | нет | 5,00% в конце |
Банк СИАБ | Бархатный сезон по 30 ноября | 50 000 | любое | 4,50% в конце |
Волжский Социальный банк | Золотой карнавал по 30 ноября | 500 000 | 3 000 | 4,26% ежемесячно капитализация |
Межтрастбанк | Щедрая осень по 30 ноября | 50 000 | 10 000 первые 5 месяцев | 4,25% ежемесячно капитализация |
А вот какие результаты получает вкладчик, если выбирает срок вклада 3 месяца
Банк | Вклад | Мин. взнос, руб. | Пополнение руб | Доходность за 3 месяца и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк МБФИ | Щедрая осень по 31 декабря | 5 000 | 1 000 первые 2 месяца | 2,75% в конце |
Эргобанк | Время бонусов по 30 ноября | 30 000 | любое | 2,75% в конце |
Банк Софрино | Осень по максимуму по 30 ноября | 5 000 | 5 000 первые 2 месяца | 2,72% ежемесячно капитализация |
Росавтобанк | Жар-птица по 30 ноября | 50 000 | 10 000 первые 2 месяца | 2,25% в конце |
Банк Русский Стандарт | Высокий процент+ по 31 декабря | 30 000 | любое | 2,12% в конце |
Банк СИАБ | Бархатный сезон по 30 ноября | 50 000 | любое | 2,00% в конце |
Банк Финансовый Стандарт | Золотая осень по 30 ноября | 30 000 | любое первые 2 месяца | 1,87% ежемесячно |
Волжский Социальный банк | Золотой карнавал по 30 ноября | 500 000 | 3 000 | 1,70% ежемесячно капитализация |
И наконец, самый быстрый осенний вклад 2012 года с доходностью за 1 месяц
Банк | Вклад | Мин. взнос, руб. | Пополнение руб | Доходность за 1 месяц и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк Финансовый Стандарт | Золотая осень по 30 ноября | 30 000 | любое | 0,17% ежемесячно |