Самые выгодные вклады в банках города Калининград на 2019 год
Лучшие процентные ставки в рублях по вкладам в Калининграде
Процентная рублевая ставка в банках г Калининграда на 1 месяц
Процентная рублевая ставка в банках г Калининграда на 3 месяца
Выгодные вклады на полгода в Калининграде
Вклады на 9 месяцев в Калининграде
Проценты по вкладам в Калининграде на 1 год
Лучшие процентные ставки по вкладам в валюте в банках Калининграда
Вклады в долларах в Калининграде на 1 месяц
Вклады в долларах в Калининграде на 3 месяца
Процентные ставки по вкладам в банках Калининграда в долларах на 6 месяцев
Вклады на 9 месяцев в Калининграде
Выгодный вклад на один год в Калининграде
Лучший процентные ставки по вкладам в валюте в банках Калининграда
Самый высокий процент в евро в банках Калининграда на 1 месяц
Процентные ставки по вкладам в евро в банках Калининграда на 3 месяца
Самый высокий процент в евро в банках Калининграда на 6 месяцев
Вклады на 9 месяцев в Калининграде
Выгодный вклад на один год в Калининграде
Банковские процентные ставки по депозиту в Калининграде для пенсионеров
Лучшие банки для пенсионеров в Калининграде на 1 месяц
Выгодные проценты по вкладам в Калининграде на 3 месяца
Лучшие банки для пенсионеров в Калининграде на 6 месяцев
Вклады на 9 месяцев в Калининграде
Выгодный вклад на один год в Калининграде
Вклады и депозиты в банках Калининграда 2018 года
Рублевый выгодный депозитный вклад в банках Калиниграда
Процентная рублевая ставка в банках г Калининграда на 1 месяц
Процентная рублевая ставка в банках г Калининграда на 3 месяца
Выгодные вклады на полгода в Калининграде
Вклады на 9 месяцев в Калининграде
Выгодный вклад на один год в Калининграде
Лучшие процентные ставки по вкладам в валюте в банках Калининграда
Вклады в долларах в Калининграде на 1 месяц
Вклады в долларах в Калининграде на 3 месяца
Процентные ставки по вкладам в банках Калининграда в долларах на 6 месяцев
Вклады на 9 месяцев в Калининграде
Выгодный вклад на один год в Калининграде
Лучший процентные ставки по вкладам в валюте в банках Калининграда
Самый высокий процент в евро в банках Калининграда на 1 месяц
Процентные ставки по вкладам в евро в банках Калининграда на 3 месяца
Самый высокий процент в евро в банках Калининграда на 6 месяцев
Вклады на 9 месяцев в Калининграде
Выгодный вклад на один год в Калининграде
Банковские процентные ставки по депозиту в Калининграде для пенсионеров
Лучшие банки для пенсионеров в Калининграде на 1 месяц
Лучшие банки для пенсионеров в Калининграде на 3 месяца
Лучшие банки для пенсионеров в Калининграде на 6 месяцев
Вклады на 9 месяцев в Калининграде
Выгодный вклад на один год в Калининграде
Какие ставки в 2017г в банках Калининграда в какой банк выгоднее всего сделать вклад
Рублевые максимальные проценты по вкладам в Калининграде
Процентная рублевая ставка в банках г Калининграда на 1 месяц
Процентная рублевая ставка в банках г Калининграда на 3 месяца
Выгодные вклады на полгода в Калининграде
Вклады на 9 месяцев в Калининграде
Процентная рублевая ставка в банках г Калининграда на 1 год
Лучшие валютные вклады в Калининграде
Вклады в долларах в Калининграде на 1 месяц
Вклады в долларах в Калининграде на 3 месяца
Вклады в долларах в Калининграде на 6 месяцев
Вклады на 9 месяцев в Калининграде
Вклады в долларах в Калининграде на 1 год
Лучший процент по вкладам в евро в банках Калининграда
Самый высокий процент в евро в банках Калининграда на 1 месяц
Самый высокий процент в евро в банках Калининграда на 3 месяца
Самый высокий процент в евро в банках Калининграда на 6 месяцев
Вклады на 9 месяцев в Калининграде
Самый высокий процент в евро в банках Калининграда на 1 год
Выгодные вклады для пенсионеров в Калининграде
Лучшие банки для пенсионеров в Калининграде на 1 месяц
Лучшие банки для пенсионеров в Калининграде на 3 месяца
Лучшие банки для пенсионеров в Калининграде на 6 месяцев
Вклады на 9 месяцев в Калининграде
Лучшие банки для пенсионеров в Калининграде на 1 год
Самые выгодные вклады в банках города Калининград на 2016 год
Лучшие процентные ставки в рублях по вкладам в Калининграде
Процентная рублевая ставка в банках города Калининграда на 1 месяц
Процентная рублевая ставка в банках города Калининграда на 3 месяца
Процентная рублевая ставка в банках города Калининграда на 6 месяцев
Процентная рублевая ставка в банках города Калининграда на 9 месяцев
Процентная рублевая ставка в банках города Калининграда на 1 год
В каком банке Калининграда наиболее выгодная ставка по вкладам в долларах США
Процентные ставки по вкладам в банках Калининграда в долларах на 1 месяц
Процентные ставки по вкладам в банках Калининграда в долларах на 3 месяца
Процентные ставки по вкладам в банках Калининграда в долларах на 6 месяцев
Процентные ставки по вкладам в банках Калининграда в долларах на 9 месяцев
Процентные ставки по вкладам в банках Калининграда в долларах на 1 год
Самый высокий процент в евро в банках Калининграда
Лучший процент по вкладам в евро в банках Калининграда на 1 месяц
Лучший процент по вкладам в евро в банках Калининграда на 3 месяца
Выгодные вклады в евро на 6 месяцев в банках Калининграда
Лучший процент по вкладам в евро в банках Калининграда на 9 месяцев
Лучший процент по вкладам в евро в банках Калининграда на 1 год
Лучшие банки для пенсионеров в Калининграде
Процентные ставки по пенсионному вкладу в банках Калининграда на 1 месяц
Процентные ставки по пенсионному вкладу в банках Калининграда на 3 месяца
Процентные ставки по пенсионному вкладу в банках Калининграда на 6 месяцев
Выгодные ставки по вкладам для пенсионеров в Калининграде на 9 месяцев
Выгодные ставки по вкладам для пенсионеров в Калининграде на 1 год
Выгодные вклады в банках Калининграда в 2015 году
Лучшие процентные ставки в рублях по вкладам в Калининграде
Процентная рублевая ставка в банках города Калининграда на 1 месяц
Процентная рублевая ставка в банках города Калининграда на 3 месяца
Процентная рублевая ставка в банках города Калининграда на 6 месяцев
Процентная рублевая ставка в банках города Калининграда на 9 месяцев
Процентная рублевая ставка в банках города Калининграда на 1 год
В каком банке Калининграда наиболее выгодная ставка по вкладам в долларах США
Процентные ставки по вкладам в банках Калининграда в долларах на 1 месяц
Процентные ставки по вкладам в банках Калининграда в долларах на 3 месяца
Процентные ставки по вкладам в банках Калининграда в долларах на 6 месяцев
Процентные ставки по вкладам в банках Калининграда в долларах на 9 месяцев
Процентные ставки по вкладам в банках Калининграда в долларах на 1 год
Процентные ставки по вкладам в евро в банках Калининграда
Лучший процент по вкладам в евро в банках Калининграда на 1 месяц
Лучший процент по вкладам в евро в банках Калининграда на 3 месяца
Лучший процент по вкладам в евро в банках Калининграда на 6 месяцев
Самый высокий процент в евро в банках Калининграда на 9 месяцев
Самый высокий процент в евро в банках Калининграда на 1 год
Лучшие банки для пенсионеров в Калининграде
Процентные ставки по пенсионному вкладу в банках Калининграда на 1 месяц
Процентные ставки по пенсионному вкладу в банках Калининграда на 3 месяца
Выгодные ставки по вкладам для пенсионеров в Калининграде на 6 месяцев
Выгодные ставки по вкладам для пенсионеров в Калининграде на 9 месяцев
Выгодные ставки по вкладам для пенсионеров в Калининграде на 1 год
Самые высокие процентные ставки по депозитам в банках Калининграда на 2014 год
Банки Калининграда с большими процентными ставками на 1 месяц
Лучшие процентные ставки в рублях по вкладам в Калининграде
Процентная рублевая ставка в банках г Калининграда на 1 месяц
| Банки Калининграда | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Совкомбанк | Рекордный процент | 50 000 | 1 000 | 7,6% в конце |
| Восточный Банк | Восточный | 250 000 | нет | 6,45% ежемесячно капитализация |
| Совкомбанк | Максимальный доход | 50 000 | нет | 6,1% в конце |
| БКС Банк | Доходный | 300 000 | нет | 6,1% ежемесячно |
| Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 3 000 | нет | 6% ежемесячно |
| Совкомбанк | Удобный | 50 000 | 1 000 | 6% в конце |
| Морской банк | Правильным курсом + | 100 000 | 3 000 | 5,95% ежемесячно капитализация |
| Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 5,8% ежемесячно |
| Авангард банк | Базовый | 10 000 | нет | 5,75% в конце |
| Зенит банк | Высокий доход | 30 000 | нет | 5,25% в конце |
Процентная рублевая ставка в банках г Калининграда на 3 месяца
| Банки Калининграда | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Восточный Банк | Рождественский | 250 000 | нет | 7,2% в конце |
| Интеза банк | Новогодний подарок по 31.01.2019 | 300 000 | любая | 7% в конце |
| Газпромбанк | Двери открыты | 300 000 | нет | 6,7% в конце |
| Морской банк | Надежная гавань | 100 000 | нет | 6,6% в конце |
| ФК Открытие | Надежный | 250 000 | нет | 6,56% ежемесячно капитализация |
| Бинбанк | Надежный | 250 000 | нет | 6,56% ежемесячно капитализация |
| Уралсиб банк | Доход | 1 000 | нет | 6,5% ежемесячно капитализация |
| Газпромбанк | Новогодний по 28.02.2019 | 1 000 | нет | 6,5% в конце |
| МКБ | Все включено Максимальный доход | 1 000 | нет | 6,5% в конце |
| Совкомбанк | Максимальный доход | 50 000 | нет | 6,5% в конце |
Выгодные вклады на полгода в Калининграде
| Банки Калининграда | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Восточный Банк | Рождественский | 250 000 | нет | 7,4% в конце |
| Почта Банк | Капитальный | 50 000 | любая | 7,3% в конце |
| Почта Банк | Почтовый | 50 000 | любая | 7,3% в конце |
| Ренессанс Кредит банк | Ренессанс доходный | 30 000 | нет | 7,25% в конце |
| Морской банк | Надежная гавань | 100 000 | нет | 7,25% в конце |
| ОТП банк | Новогодний | 30 000 | нет | 7,2% в конце |
| Возрождение Банк | Новогодние традиции | 50 000 | нет | 7% ежемесячно капитализация |
| Восточный Банк | Восточный | 250 000 | нет | 6,9% ежемесячно капитализация |
| Москоммерцбанк | Максимальный доход | 50 000 | нет | 6,85% в конце |
| Уралсиб банк | Доход | 1 000 | нет | 6,8% ежемесячно капитализация |
Вклады на 9 месяцев в Калининграде
| Банки Калининграда | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Русский Стандарт банк | Новогодний доход по 31.12.2018 | 30 000 | любая | 8% в конце |
| Морской банк | Надежная гавань | 100 000 | нет | 7,5% в конце |
| Ренессанс Кредит банк | Ренессанс доходный | 30 000 | нет | 7,25% в конце |
| Газпромбанк | Двери открыты | 300 000 | нет | 7% в конце |
| БКС Банк | Доходный | 300 000 | нет | 7% ежемесячно |
| Уралсиб банк | Доход | 1 000 | нет | 6,8% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 6,8% в конце |
| ОТП банк | Максимальный | 100 000 | нет | 6,8% в конце |
| Восточный Банк | Сберкнижка | 250 000 | 5 000 | 6,7% ежемесячно капитализация |
| Газпромбанк | Сбережения | 300 000 | нет | 6,7% в конце |
Проценты по вкладам в Калининграде на 1 год
| Банки Калининграда | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| МКБ | Мечты по 31.01.2019 | 50 000 | любая | 8% в конце |
| Ренессанс Кредит банк | Ренессанс доходный | 30 000 | нет | 7,85% в конце |
| Почта Банк | Хороший год по 31.12.2018 | 50 000 | любая | 7,8% в конце |
| Транскапиталбанк | ТКБ рантье | 50 000 | нет | 7,7% ежемесячно капитализация |
| Банк ТЭМБР | Зимушка | 100 000 | нет | 7,7% в конце |
| Восточный Банк | Рождественский | 250 000 | нет | 7,7% в конце |
| Морской банк | Надежная гавань | 100 000 | нет | 7,6% в конце |
| Транскапиталбанк | ТКБ Инвестиционный | 100 000 | нет | 7,6% в конце |
| Банк ТЭМБР | Зимний хит | 300 000 | нет | 7,6% ежемесячно |
| Русский Стандарт банк | Максимальный доход + по 31.12.2018 | 30 000 | нет | 7,5% в конце |
Лучшие процентные ставки по вкладам в валюте в банках Калининграда
Вклады в долларах в Калининграде на 1 месяц
| Банки Калининграда | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| БКС Банк | Доходный | 5 000 | нет | 1,4% ежемесячно |
| БКС Банк | Универсальный выбор | 5 000 | 1 000 | 1% ежемесячно |
| Совкомбанк | Удобный в валюте | 2 000 | 100 | 0,9% в конце |
| Банк Санкт Петербург | Управляемый | 1 000 | любая | 0,7% ежемесячно |
| Совкомбанк | Постоянный доход в валюте | 2 000 | 100 | 0,7% ежемесячно |
| Авангард банк | Базовый | 300 | нет | 0,6% в конце |
| Трансстройбанк | Накопительный | 300 | 150 | 0,45% ежемесячно капитализация |
| Трансстройбанк | Удобный | 1 500 | 1 000 | 0,3% ежемесячно капитализация |
| Энерготрансбанк | Доход | 1 000 | нет | 0,2% в конце |
| Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,15% ежемесячно |
Вклады в долларах в Калининграде на 3 месяца
| Банки Калининграда | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| СМП банк | Гарантированный доллар | 50 | любая | 2,8% в конце |
| Восточный банк | Восточный | 5 000 | нет | 2,45% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 2% в конце |
| Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 2% в конце |
| Зенит Банк | Высокий доход | 1 000 | нет | 2% в конце |
| ФК Открытие | Основной доход | 1 000 | нет | 2% ежемесячно капитализация |
| Газпромбанк | Двери открыты доллары | 1 000 | нет | 2% в конце |
| Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 1,85% ежемесячно |
| МКБ | Все включено Максимальный доход | 100 | нет | 1,85% в конце |
| БКС Банк | Доходный | 5 000 | нет | 1,85% ежемесячно |
Процентные ставки по вкладам в банках Калининграда в долларах на 6 месяцев
| Банки Калининграда | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 3,3% ежемесячно |
| Восточный банк | Восточный | 5 000 | нет | 3,3% ежемесячно капитализация |
| Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 3,2% ежемесячно капитализация |
| Восточный Банк | Сберкнижка | 5 000 | 150 | 3,15% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Пополняемый | 5 000 | 50 | 3,05% ежемесячно капитализация |
| Газпромбанк | Двери открыты доллары | 1 000 | нет | 3% в конце |
| Банк ВТБ | Пополняемый | 3 000 | 500 | 2,95% ежемесячно капитализация |
| Восточный Банк | Практичный | 5 000 | 150 | 2,95% ежемесячно капитализация |
| Газпромбанк | Сбережения | 500 | нет | 2,75% в конце |
| Зенит Банк | Пополняемый доход | 1 000 | 100 | 2,7% ежемесячно капитализация |
Вклады на 9 месяцев в Калининграде
| Банки Калининграда | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 3,35% ежемесячно |
| Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 3,2% ежемесячно капитализация |
| Восточный Банк | Сберкнижка | 5 000 | 150 | 3,15% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Пополняемый | 5 000 | 50 | 3,1% ежемесячно капитализация |
| Газпромбанк | Двери открыты доллары | 1 000 | нет | 3% в конце |
| БКС Банк | Доходный | 5 000 | нет | 3% ежемесячно |
| Банк ВТБ | Пополняемый | 3 000 | 500 | 2,95% ежемесячно капитализация |
| Восточный Банк | Практичный | 5 000 | 150 | 2,95% ежемесячно капитализация |
| Зенит Банк | Пополняемый доход | 1 000 | 100 | 2,9% ежемесячно капитализация |
| Газпромбанк | Сбережения | 500 | нет | 2,75% в конце |
Выгодный вклад на один год в Калининграде
| Банки Калининграда | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 3,6% ежемесячно |
| Восточный банк | Восточный | 5 000 | нет | 3,6% ежемесячно капитализация |
| Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 3,5% в конце |
| Восточный Банк | Сберкнижка | 5 000 | 150 | 3,45% ежемесячно капитализация |
| ФК Открытие | Основной доход | 1 000 | нет | 3,44% ежемесячно капитализация |
| МКБ | Мечты по 31.01.2019 | 1 000 | любая | 3,35% в конце |
| Зенит Банк | Высокий доход | 1 000 | нет | 3,25% в конце |
| Газпромбанк | Двери открыты доллары | 1 000 | нет | 3,25% в конце |
| Восточный Банк | Практичный | 5 000 | 150 | 3,25% ежемесячно капитализация |
| Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 3,2% ежемесячно капитализация |
Лучший процентные ставки по вкладам в валюте в банках Калининграда
Самый высокий процент в евро в банках Калининграда на 1 месяц
| Банки Калининграда | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Совкомбанк | Удобный в валюте | 2 000 | 100 | 0,4% в конце |
| Совкомбанк | Постоянный доход в валюте | 2 000 | 100 | 0,3% ежемесячно |
| Восточный банк | Восточный | 500 | нет | 0,1% ежемесячно капитализация |
| Трансстройбанк | Удобный | 1 500 | 1 000 | 0,1% ежемесячно капитализация |
| Морской банк | Накопительный | 1 | любая | 0,05% в конце |
| Морской банк | Правильным курсом + | 100 | 100 | 0,05% ежемесячно капитализация |
| Трансстройбанк | Накопительный | 300 | 150 | 0,05% ежемесячно капитализация |
| Авангард банк | Базовый | 300 | нет | 0,05% в конце |
| Энерготрансбанк | Доход | 1 000 | нет | 0,05% в конце |
| Морской банк | Море возможностей + | 1 000 | 100 | 0,05% в конце |
Процентные ставки по вкладам в евро в банках Калининграда на 3 месяца
| Банки Калининграда | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 0,55% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,5% ежемесячно |
| Совкомбанк | Максимальный доход в валюте | 2 000 | нет | 0,5% в конце |
| Банк ВТБ | Пополняемый | 3 000 | 500 | 0,45% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
| Совкомбанк | Удобный в валюте | 2 000 | 100 | 0,4% в конце |
| Россельхозбанк | Пополняемый | 50 | 50 | 0,35% ежемесячно капитализация |
| Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 0,3% в конце |
| Трансстройбанк | Накопительный | 300 | 150 | 0,3% ежемесячно капитализация |
| ФК Открытие | Основной доход | 1 000 | нет | 0,3% ежемесячно капитализация |
Самый высокий процент в евро в банках Калининграда на 6 месяцев
| Банки Калининграда | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 0,6% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,55% ежемесячно |
| Совкомбанк | Максимальный доход в валюте | 2 000 | нет | 0,5% в конце |
| Банк ВТБ | Пополняемый | 3 000 | 500 | 0,5% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Пополняемый | 50 | 50 | 0,4% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
| Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 0,4% в конце |
| ФК Открытие | Основной доход | 1 000 | нет | 0,4% ежемесячно капитализация |
| Совкомбанк | Удобный в валюте | 2 000 | 100 | 0,4% в конце |
| БКС Банк | Доходный | 100 | нет | 0,3% ежемесячно |
Вклады на 9 месяцев в Калининграде
| Банки Калининграда | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| БКС Банк | Доходный | 100 | нет | 0,8% ежемесячно |
| Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,6% ежемесячно |
| Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 0,6% ежемесячно капитализация |
| Совкомбанк | Максимальный доход в валюте | 2 000 | нет | 0,5% в конце |
| Совкомбанк | Удобный в валюте | 2 000 | 100 | 0,5% в конце |
| Банк ВТБ | Пополняемый | 3 000 | 500 | 0,5% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Пополняемый | 50 | 50 | 0,4% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
| Совкомбанк | Постоянный доход в валюте | 2 000 | 100 | 0,3% ежемесячно |
| Ренессанс Кредит банк | Ренессанс доходный | 500 | нет | 0,25% в конце |
Выгодный вклад на один год в Калининграде
| Банки Калининграда | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| БКС Банк | Доходный | 100 | нет | 0,9% ежемесячно |
| Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,65% ежемесячно |
| Совкомбанк | Максимальный доход в валюте | 2 000 | нет | 0,6% в конце |
| Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 0,6% ежемесячно капитализация |
| Хоум Кредит банк | Доходный год | 100 | 100 | 0,5% в конце |
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,5% в конце |
| Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 0,5% в конце |
| ФК Открытие | Основной доход | 1 000 | нет | 0,5% ежемесячно капитализация |
| Совкомбанк | Удобный в валюте | 2 000 | 100 | 0,5% в конце |
| Банк ВТБ | Пополняемый | 3 000 | 500 | 0,5% ежемесячно капитализация |
Банковские процентные ставки по депозиту в Калининграде для пенсионеров
Лучшие банки для пенсионеров в Калининграде на 1 месяц
| Банки Калининграда | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Энерготрансбанк | Пенсионный | 150 000 | 1 000 | 5,2% ежемесячно капитализация |
Выгодные проценты по вкладам в Калининграде на 3 месяца
| Банки Калининграда | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Газпромбанк | Пенсионные сбережения | 15 000 | нет | 6,3% в конце |
| ОТП банк | Пенсионный | 100 000 | 1 000 | 6,1% ежемесячно капитализация |
| Энерготрансбанк | Пенсионный | 150 000 | 1 000 | 5,85% ежемесячно капитализация |
| Уралсиб банк | Почетный пенсионер | 1 000 | любая | 5,6% ежемесячно капитализация |
| Банк Возрождение | Возрождение Моя копилка пенсионный | 500 000 | любая | 5,4% ежемесячно капитализация |
Лучшие банки для пенсионеров в Калининграде на 6 месяцев
| Банки Калининграда | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,7% ежемесячно |
| Газпромбанк | Пенсионные сбережения | 15 000 | нет | 6,7% в конце |
| ОТП банк | Пенсионный | 100 000 | 1 000 | 6,5% ежемесячно капитализация |
| Энерготрансбанк | Пенсионный | 150 000 | 1 000 | 6,45% ежемесячно капитализация |
| Русский Стандарт банк | Пенсионный | 10 000 | любая | 6,25% ежемесячно |
| Уралсиб банк | Почетный пенсионер | 1 000 | любая | 6% ежемесячно капитализация |
| Банк ТЭМБР | Пенсионный | 100 000 | любая | 5,8% ежемесячно капитализация |
| Банк Санкт Петербург | Пенсионный | 10 000 | 10 000 | 5,6% ежемесячно капитализация |
| Банк Возрождение | Возрождение Моя копилка пенсионный | 500 000 | любая | 5,5% ежемесячно капитализация |
| Банк Возрождение | Комфортный плюс пенсионный | 500 000 | 1 000 | 5,5% ежемесячно капитализация |
Вклады на 9 месяцев в Калининграде
| Банки Калининграда | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,7% ежемесячно |
| Энерготрансбанк | Пенсионный | 150 000 | 1 000 | 6,45% ежемесячно капитализация |
Выгодный вклад на один год в Калининграде
| Банки Калининграда | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| МКБ | Гранд | 1 000 | любая | 7,4% ежемесячно |
| Газпромбанк | Пенсионные сбережения | 15 000 | нет | 7,2% в конце |
| Транскапиталбанк | ТКБ Пенсионный | 50 000 | любая | 7,2% ежемесячно |
| Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,7% ежемесячно |
| Русский Стандарт банк | Пенсионный | 10 000 | любая | 6,5% ежемесячно |
| Банк ТЭМБР | Пенсионный | 100 000 | любая | 6,5% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Пенсионный доход | 500 | любая | 6,45% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Пенсионный плюс | 500 | любая | 6,45% в конце |
| Банк Возрождение | Возрождение Моя копилка пенсионный | 500 000 | любая | 6,45% ежемесячно капитализация |
| Банк Возрождение | Комфортный плюс пенсионный | 500 000 | 1 000 | 6,45% ежемесячно капитализация |
Вклады и депозиты в банках Калининграда 2018 года
Рублевый выгодный депозитный вклад в банках Калиниграда
Процентная рублевая ставка в банках г Калининграда на 1 месяц
| Банки Калининграда | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 7,5% в конце |
| Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 6,5% ежемесячно |
| Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 6,5% ежемесячно капитализация |
| Морской банк | Правильным курсом + | 100 000 | 3 000 | 6,5% ежемесячно капитализация |
| Энерготрансбанк | Доход | 300 000 | нет | 6,5% в конце |
| Банк Возрождение | Возрождение Моя выгода | 500 000 | нет | 6,4% в конце |
| Промсвязьбанк | Моя выгода | 500 000 | нет | 6,4% в конце |
| Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 3 000 | нет | 6,25% ежемесячно |
| Восточный Банк | Восточный | 250 000 | нет | 5,75% ежемесячно капитализация |
| Транскапиталбанк | Вклад в будущее | 200 000 | любая | 5,65% в конце |
Процентная рублевая ставка в банках г Калининграда на 3 месяца
| Банки Калининграда | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк | Мой доход | 100 000 | нет | 8,55% в конце |
| Хоум Кредит банк | Новогодний | 1 000 | 1 000 | 8% в конце |
| Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 7,9% в конце |
| Бинбанк | Максимальный процент | 10 000 | нет | 7,7% в конце |
| Траст банк | Надежный | 250 000 | нет | 7,65% ежемесячно капитализация |
| Восточный Банк | Рождественский | 250 000 | нет | 7,55% ежемесячно капитализация |
| Энерготрансбанк | Зимние каникулы по 31.01.2018 | 100 000 | нет | 7,4% в конце |
| Бинбанк | Ежемесячный доход | 10 000 | любая | 7,35% ежемесячно капитализация |
| Локо банк | Морозный в рублях | 10 000 | 1 000 | 7,25% ежемесячно |
| Газпромбанк | Газпромбанк Праздничный по 31.01.2018 | 100 000 | нет | 7,25% в конце |
Выгодные вклады на полгода в Калининграде
| Банки Калининграда | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк | Мой доход | 100 000 | нет | 8,55% в конце |
| Бинбанк | Новогодний | 50 000 | нет | 8,3% в конце |
| Бинбанк | Максимальный процент | 10 000 | нет | 8% в конце |
| Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 7,9% в конце |
| Восточный Банк | Рождественский | 250 000 | нет | 7,75% ежемесячно капитализация |
| Энерготрансбанк | Доход | 300 000 | нет | 7,75% в конце |
| Восточный Банк | Восточный | 250 000 | нет | 7,55% ежемесячно капитализация |
