Процентные ставки по вкладам в банках Красногорска на сегодня 2018 год
Рублевые вклады в банках Красногорска под максимальный процент
Вклады в банках Красногорска под максимальный процент на 1 месяц
Вклады в банках Красногорска под максимальный процент на 3 месяца
Вклады в банках г.Красногорска на 6 месяцев
Вклады в банках Красногорска под максимальный процент на 9 месяцев
Вклады в банках Красногорска под максимальный процент на 1 год
Процентные ставки по вкладам в банках Красногорска в долларах
Процентные ставки по вкладам в банках Красногорска на 1 месяц
Процентные ставки по вкладам в банках Красногорска на 3 месяца
Вклады в банках г.Красногорска на 6 месяцев
Процентные ставки по вкладам в банках Красногорска на 9 месяцев
Процентные ставки по вкладам в банках Красногорска на 1 год
Вклады в банках Красногорска под высокий процент в евро
Вклады в банках Красногорска под высокий процент в евро на 1 месяц
Вклады в банках Красногорска под высокий процент в евро на 3 месяца
Вклады в банках г.Красногорска на 6 месяцев
Вклады в банках Красногорска под высокий процент в евро на 9 месяцев
Вклады в банках Красногорска под высокий процент в евро на 1 год
Пенсионные вклады в Красногорске Московской области
Вклады в Красногорске Московской области на 3 месяца
Вклады в банках г.Красногорска на 6 месяцев
Вклады в Красногорске Московской области на 9 месяцев
Вклады в Красногорске Московской области на 1 год
Процентные ставки по вкладам в банках Красногорска на сегодня 2017 год
Рублевые вклады в банках Красногорска под максимальный процент
Вклады в банках Красногорска под максимальный процент на 1 месяц
Вклады в банках Красногорска под максимальный процент на 3 месяца
Вклады в банках г.Красногорска на 6 месяцев
Вклады в банках Красногорска под максимальный процент на 9 месяцев
Вклады в банках Красногорска под максимальный процент на 1 год
Процентные ставки по вкладам в банках Красногорска в долларах
Процентные ставки по вкладам в банках Красногорска на 1 месяц
Процентные ставки по вкладам в банках Красногорска на 3 месяца
Вклады в банках г.Красногорска на 6 месяцев
Процентные ставки по вкладам в банках Красногорска на 9 месяцев
Процентные ставки по вкладам в банках Красногорска на 1 год
Вклады в банках Красногорска под высокий процент в евро
Вклады в банках Красногорска под высокий процент в евро на 1 месяц
Вклады в банках Красногорска под высокий процент в евро на 3 месяца
Вклады в банках г.Красногорска на 6 месяцев
Вклады в банках Красногорска под высокий процент в евро на 9 месяцев
Вклады в банках Красногорска под высокий процент в евро на 1 год
Пенсионные вклады в Красногорске Московской области
Вклады в Красногорске Московской области на 1 месяц
Вклады в Красногорске Московской области на 3 месяца
Вклады в банках г.Красногорска на 6 месяцев
Вклады в Красногорске Московской области на 9 месяцев
Вклады в Красногорске Московской области на 1 год
Процентные ставки по вкладам в банках Красногорска на сегодня 2016 год
Рублевые вклады в банках Красногорска под максимальный процент
Вклады в банках Красногорска под максимальный процент на 1 месяц
Вклады в банках Красногорска под максимальный процент на 3 месяца
Вклады в банках г.Красногорска на 6 месяцев
Вклады в банках Красногорска под максимальный процент на 9 месяцев
Вклады в банках Красногорска под максимальный процент на 1 год
Процентные ставки по вкладам в банках Красногорска в долларах
Процентные ставки по вкладам в банках Красногорска на 1 месяц
Процентные ставки по вкладам в банках Красногорска на 3 месяца
Вклады в банках г.Красногорска на 6 месяцев
Процентные ставки по вкладам в банках Красногорска на 9 месяцев
Процентные ставки по вкладам в банках Красногорска на 1 год
Вклады в банках Красногорска под высокий процент в евро
Вклады в банках Красногорска под высокий процент в евро на 1 месяц
Вклады в банках Красногорска под высокий процент в евро на 3 месяца
Вклады в банках г.Красногорска на 6 месяцев
Вклады в банках Красногорска под высокий процент в евро на 9 месяцев
Вклады в банках Красногорска под высокий процент в евро на 1 год
Пенсионные вклады в Красногорске Московской области
Вклады в Красногорске Московской области на 1 месяц
Вклады в Красногорске Московской области на 3 месяца
Вклады в банках г.Красногорска на 6 месяцев
Вклады в Красногорске Московской области на 9 месяцев
Вклады в Красногорске Московской области на 1 год
Самые выгодные вклады в банках Красногорска на 2015 год
1 месяц
3 месяца
Вклады в банках города Красногорска на 6 месяцев
9 месяцев
1 год
доллары США
1 месяц
3 месяца
Вклады в банках города Красногорска на 6 месяцев
9 месяцев
1 год
евро
1 месяц
3 месяца
Вклады в банках города Красногорска на 6 месяцев
9 месяцев
1 год
пенсионные
1 месяц
3 месяца
Вклады в банках города Красногорска на 6 месяцев
9 месяцев
1 год
Лучшие вклады в банках города Красногорска на 2014 год
Выгодно вложить деньги в банки Красногорска на 1 месяц
Рублевые вклады в банках Красногорска под максимальный процент
Вклады в банках Красногорска под максимальный процент на 1 месяц
| Банки Красногорска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк | Моя выгода | 500 000 | нет | 6,4% в конце |
| Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 3 000 | нет | 6,25% ежемесячно |
| Возрождение Банк | Возрождение Моя выгода | 500 000 | нет | 6,25% в конце |
| Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 100 000 | любая | 6% ежемесячно капитализация |
| Восточный Банк | Восточный | 250 000 | нет | 5,75% ежемесячно капитализация |
| Транскапиталбанк | Вклад в будущее | 200 000 | любая | 5,65% в конце |
| Банк Авангард | Базовый | 10 000 | нет | 5,5% в конце |
| НС банк | Сберегающий | 10 000 | нет | 5% в конце |
| Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 4,1% ежемесячно капитализация |
Вклады в банках Красногорска под максимальный процент на 3 месяца
| Банки Красногорска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк | Мой доход | 100 000 | нет | 8,1% в конце |
| НС банк | Удобный | 100 000 | нет | 8,1% ежемесячно |
| НС банк | Сберегающий | 10 000 | нет | 7,8% в конце |
| Бинбанк | Максимальный процент | 10 000 | нет | 7,7% в конце |
| Бинбанк | Ежемесячный доход | 10 000 | любая | 7,35% ежемесячно капитализация |
| Газпромбанк | Газпромбанк Праздничный по 31.01.2018 | 100 000 | нет | 7,25% в конце |
| Банк ВТБ | Выгодный | 100 000 | нет | 7,1% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 7% в конце |
| Восточный Банк | Восточный | 250 000 | нет | 6,95% ежемесячно капитализация |
| Московский Кредитный банк | Все включено тарифный план Максимальный доход | 1 000 | нет | 6,75% в конце |
Вклады в банках г.Красногорска на 6 месяцев
| Банки Красногорска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк | Мой доход | 100 000 | нет | 8,1% в конце |
| Московский Кредитный Банк | Новогодний по 31.01.2018 | 1 000 | нет | 8% в конце |
| Бинбанк | Максимальный процент | 10 000 | нет | 8% в конце |
| Восточный Банк | Восточный | 250 000 | нет | 7,55% ежемесячно капитализация |
| Бинбанк | Ежемесячный доход | 10 000 | любая | 7,4% ежемесячно капитализация |
| Московский Кредитный Банк | Все включено тарифный план Максимальный доход | 1 000 | нет | 7,25% в конце |
| Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 100 000 | любая | 7,25% ежемесячно капитализация |
| Почта банк | Капитальный | 50 000 | любая | 7,1% в конце |
| Почта банк | Почтовый | 50 000 | любая | 7,1% в конце |
| Банк ВТБ | Выгодный | 100 000 | нет | 7,1% ежемесячно капитализация |
Вклады в банках Красногорска под максимальный процент на 9 месяцев
| Банки Красногорска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 100 000 | любая | 7,25% ежемесячно капитализация |
| Восточный Банк | Сберкнижка | 250 000 | 5 000 | 7,05% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 3 000 | нет | 6,8% ежемесячно |
| Московский Индустриальный Банк | Универсальный Кошелек | 100 000 | любая | 6,75% ежемесячно капитализация |
| Газпромбанк | Газпромбанк сбережения | 300 000 | нет | 6,6% в конце |
| Восточный Банк | Практичный | 250 000 | 5 000 | 6,55% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах банк | Накопительный | 5 000 | 5 000 | 6,5% ежемесячно |
| Газпромбанк | Газпромбанк на жизнь | 300 000 | любая | 6,3% ежемесячно капитализация |
| Газпромбанк | Газпромбанк бизнес | 300 000 | любая | 6,1% ежемесячно капитализация |
| Альфа Банк | Победа + | 300 000 | нет | 5,9% ежемесячно капитализация |
Вклады в банках Красногорска под максимальный процент на 1 год
| Банки Красногорска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк | Мой доход | 100 000 | нет | 8,1% в конце |
| Бинбанк | Максимальный процент | 10 000 | нет | 8% в конце |
| Московский Кредитный Банк | Все включено тарифный план Максимальный доход | 1 000 | нет | 7,75% в конце |
| Мособлбанк | Персональный | 300 000 | любая | 7,75% ежемесячно |
| Транскапиталбанк | Вклад в будущее | 200 000 | любая | 7,65% в конце |
| Транскапиталбанк | Юбилейный Зима | 20 000 | нет | 7,55% ежеквартально |
| Московский Индустриальный банк | Классический | 30 000 | нет | 7,5% в конце |
| Московский Кредитный Банк | Все включено тарифный план Накопительный | 1 000 | любая | 7,25% ежемесячно капитализация |
| Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 100 000 | любая | 7,25% ежемесячно капитализация |
| Транскапиталбанк | Рантье | 200 000 | нет | 7,23% ежемесячно капитализация |
Процентные ставки по вкладам в банках Красногорска в долларах
Процентные ставки по вкладам в банках Красногорска на 1 месяц
| Банки Красногорска | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Авангард банк | Базовый | 300 | нет | 0,5% в конце |
| НС банк | Сберегающий | 500 | нет | 0,2% в конце |
| Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 3 000 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
| Восточный банк | Восточный | 5 000 | нет | 0,1% ежемесячно капитализация |
| Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,05% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,01% ежемесячно |
| Транскапиталбанк | Вклад в будущее | 5 000 | любая | 0,01% в конце |
Процентные ставки по вкладам в банках Красногорска на 3 месяца
| Банки Красногорска | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк | Мой доход | 1 000 | нет | 1,2% в конце |
| НС банк | Сберегающий | 500 | нет | 0,8% в конце |
| Московский Кредитный Банк | Все включено тарифный план Максимальный доход | 100 | нет | 0,75% в конце |
| Авангард банк | Базовый | 300 | нет | 0,7% в конце |
| Восточный банк | Восточный | 5 000 | нет | 0,6% ежемесячно капитализация |
| Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 0,55% в конце |
| Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 0,5% в конце |
| Банк Возрождение | Возрождение Моя выгода | 300 | нет | 0,5% в конце |
| Московский Кредитный Банк | Все включено тарифный план Накопительный | 100 | любая | 0,45% ежемесячно капитализация |
| Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 3 000 | любая | 0,45% ежемесячно капитализация |
Вклады в банках г.Красногорска на 6 месяцев
| Банки Красногорска | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк | Мой доход | 1 000 | нет | 2,2% в конце |
| Московский Кредитный Банк | Новогодний по 31.01.2018 | 100 | нет | 2% в конце |
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,4% в конце |
| НС банк | Сберегающий | 500 | нет | 1,35% в конце |
| Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 1,3% в конце |
| Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 3 000 | любая | 1,15% ежемесячно капитализация |
| Московский Кредитный Банк | Все включено тарифный план Максимальный доход | 100 | нет | 1,1% в конце |
| Авангард банк | Базовый | 300 | нет | 1% в конце |
| Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 1% ежемесячно капитализация |
| Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 1% ежемесячно капитализация |
Процентные ставки по вкладам в банках Красногорска на 9 месяцев
| Банки Красногорска | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,4% в конце |
| Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 3 000 | любая | 1,15% ежемесячно капитализация |
| Альфа банк | Победа + | 500 | нет | 1,05% ежемесячно капитализация |
| Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 1% ежемесячно капитализация |
| Альфа банк | Премьер + | 500 | 200 | 0,9% в конце |
| Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,85% ежемесячно |
| Банк ВТБ | Пополняемый | 3 000 | 500 | 0,85% ежемесячно капитализация |
| Газпромбанк | Газпромбанк сбережения | 500 | нет | 0,7% в конце |
| Россельхозбанк | Пополняемый | 5 000 | 50 | 0,7% ежемесячно капитализация |
| Альфа банк | Потенциал + | 500 | 200 | 0,65% ежемесячно капитализация |
Процентные ставки по вкладам в банках Красногорска на 1 год
| Банки Красногорска | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк | Мой доход | 1 000 | нет | 2,75% в конце |
| НС банк | Сберегающий | 500 | нет | 1,85% в конце |
| Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 1,65% в конце |
| Мособлбанк | Стабильный | 100 | любая | 1,5% ежемесячно капитализация |
| Московский Индустриальный Банк | Классический | 1 000 | нет | 1,5% в конце |
| Московский Кредитный Банк | Все включено тарифный план Максимальный доход | 100 | нет | 1,45% в конце |
| Транскапиталбанк | Юбилейный Зима | 300 | нет | 1,42% ежеквартально |
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,4% в конце |
| Восточный банк | Восточный | 5 000 | нет | 1,4% ежемесячно капитализация |
| Альфа Банк | Победа + | 500 | нет | 1,35% ежемесячно капитализация |
Вклады в банках Красногорска под высокий процент в евро
Вклады в банках Красногорска под высокий процент в евро на 1 месяц
| Банки Красногорска | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Восточный банк | Восточный | 500 | нет | 0,1% ежемесячно капитализация |
| Банк Авангард | Базовый | 300 | нет | 0,05% в конце |
| Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 3 000 | любая | 0,05% ежемесячно капитализация |
| НС банк | Сберегающий | 500 | нет | 0,01% в конце |
Вклады в банках Красногорска под высокий процент в евро на 3 месяца
| Банки Красногорска | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк | Мой доход | 1 000 | нет | 0,5% в конце |
| Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 0,25% в конце |
| Банк Возрождение | Возрождение Моя выгода | 300 | нет | 0,2% в конце |
| Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 0,2% в конце |
| Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 0,15% ежемесячно капитализация |
| Восточный Банк | Восточный | 500 | нет | 0,15% ежемесячно капитализация |
| Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 3 000 | любая | 0,15% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,1% в конце |
| Московский Индустриальный банк | Универсальный кошелек | 3 000 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
| Банк Авангард | Базовый | 300 | нет | 0,05% в конце |
Вклады в банках г.Красногорска на 6 месяцев
| Банки Красногорска | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк | Мой доход | 1 000 | нет | 1% в конце |
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
| Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 0,4% в конце |
| Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 3 000 | любая | 0,4% ежемесячно капитализация |
| Московский Кредитный Банк | Все включено тарифный план Максимальный доход | 100 | нет | 0,35% в конце |
| Московский Кредитный Банк | Все включено тарифный план Накопительный | 100 | любая | 0,25% ежемесячно капитализация |
| Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 0,25% в конце |
| Возрождение банк | Возрождение Моя выгода | 300 | нет | 0,25% в конце |
| Возрождение банк | Возрождение Моя копилка | 300 | любая | 0,2% ежемесячно капитализация |
| Промсвязьбанк | Моя копилка | 300 | любая | 0,2% ежемесячно капитализация |
Вклады в банках Красногорска под высокий процент в евро на 9 месяцев
| Банки Красногорска | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
| Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 3 000 | любая | 0,4% ежемесячно капитализация |
| Московский Индустриальный Банк | Универсальный Кошелек | 3 000 | любая | 0,2% ежемесячно капитализация |
| Восточный Банк | Сберкнижка | 500 | 150 | 0,1% ежемесячно капитализация |
| Восточный Банк | Практичный | 2 000 | 150 | 0,05% ежемесячно капитализация |
| Газпромбанк | Газпромбанк сбережения | 500 | нет | 0,01% в конце |
| Газпромбанк | Газпромбанк на жизнь | 500 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
| Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
| Банк ВТБ | Пополняемый | 3 000 | 500 | 0,01% ежемесячно капитализация |
| Банк ВТБ | Комфортный | 3 000 | 500 | 0,01% ежемесячно капитализация |
Вклады в банках Красногорска под высокий процент в евро на 1 год
| Банки Красногорска | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк | Мой доход | 1 000 | нет | 1,2% в конце |
| Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 0,8% в конце |
| Транскапиталбанк | Юбилейный Зима | 300 | нет | 0,76% ежеквартально |
| Московский Индустриальный банк | Классический | 1 000 | нет | 0,75% в конце |
| Московский Кредитный Банк | Все включено тарифный план Максимальный доход | 100 | нет | 0,7% в конце |
| Московский Кредитный Банк | Все включено тарифный план Накопительный | 100 | любая | 0,6% ежемесячно капитализация |
| Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 0,55% ежемесячно капитализация |
| Восточный банк | Восточный | 500 | нет | 0,55% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
| Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 3 000 | любая | 0,4% ежемесячно капитализация |
Пенсионные вклады в Красногорске Московской области
Вклады в Красногорске Московской области на 3 месяца
| Банки Красногорска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Газпромбанк | Газпромбанк пенсионные сбережения | 15 000 | нет | 6,8% в конце |
| Банк Возрождение | Возрождение Моя копилка пенсионный | 500 000 | любая | 6,5% ежемесячно капитализация |
Вклады в банках г.Красногорска на 6 месяцев
| Банки Красногорска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк | Моя пенсия | 3 000 | любая | 6,85% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,8% ежемесячно |
| Газпромбанк | Газпромбанк пенсионные сбережения | 15 000 | нет | 6,8% в конце |
| Банк Возрождение | Возрождение Моя копилка пенсионный | 500 000 | любая | 6,75% ежемесячно капитализация |
| Банк Возрождение | Возрождение Комфортный плюс пенсионный | 500 000 | 1 000 | 6,75% ежемесячно капитализация |
Вклады в Красногорске Московской области на 9 месяцев
| Банки Красногорска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,8% ежемесячно |
Вклады в Красногорске Московской области на 1 год
| Банки Красногорска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Мособлбанк | Новый Пенсионный | 10 000 | нет | 8% ежемесячно капитализация |
| НС банк | НС Пенсионный | 10 000 | любая | 8% ежемесячно капитализация |
| Транскапиталбанк | Пенсионный | 10 000 | любая | 7,3% ежемесячно |
| Промсвязьбанк | Моя пенсия | 3 000 | любая | 7% ежемесячно капитализация |
| Банк Возрождение | Возрождение Моя копилка пенсионный | 500 000 | любая | 7% ежемесячно капитализация |
| Банк Возрождение | Возрождение Комфортный плюс пенсионный | 500 000 | 1 000 | 7% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,8% ежемесячно |
| Газпромбанк | Газпромбанк пенсионные сбережения | 15 000 | нет | 6,8% в конце |
| Россельхозбанк | Пенсионный доход | 500 | любая | 6,5% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Пенсионный плюс | 500 | любая | 6,4% в конце |
Процентные ставки по вкладам в банках Красногорска на сегодня 2017 год
Рублевые вклады в банках Красногорска под максимальный процент
Вклады в банках Красногорска под максимальный процент на 1 месяц
| Банки Красногорска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 3 000 | нет | 8% ежемесячно |
| Авангард банк | Базовый | 10 000 | нет | 7,5% в конце |
| Транскапиталбанк | Вклад в будущее | 200 000 | любая | 7,15% в конце |
| Промсвязьбанк | Моя выгода | 500 000 | нет | 7% в конце |
| Восточный Экспресс Банк | Восточный | 250 000 | нет | 6,35% ежемесячно капитализация |
| Банк МИнБ | Накопительный | 100 000 | любая | 6,25% ежемесячно капитализация |
| НС банк | Сберегающий | 10 000 | нет | 5,5% в конце |
| Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 4,9% ежемесячно капитализация |
Вклады в банках Красногорска под максимальный процент на 3 месяца
| Банки Красногорска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| НС банк | Новогодний вклад Скоро лето | 95 | нет | 9,5% в конце |
| Восточный Экспресс банк | Рождественский | 250 000 | нет | 9,05% ежемесячно капитализация |
| НС банк | Сберегающий | 10 000 | нет | 8,5% в конце |
| Промсвязьбанк | Солидный процент | 500 000 | нет | 8,25% в конце |
| Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 000 | любая | 8,2% ежемесячно капитализация |
| Московский Кредитный банк | Все включено тарифный план Максимальный доход | 1 000 | нет | 8% в конце |
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8% в конце |
| Банк Авангард | Базовый | 10 000 | нет | 8% в конце |
| Банк МИнБ | Накопительный | 100 000 | любая | 7,75% ежемесячно капитализация |
| Транскапиталбанк | Вклад в будущее | 200 000 | любая | 7,65% в конце |
Вклады в банках г.Красногорска на 6 месяцев
| Банки Красногорска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| НС банк | Сберегающий | 10 000 | нет | 9% в конце |
| Росбанк | 150 лет надежности | 500 000 | нет | 8,8% в конце |
| Транскапиталбанк | Рантье | 200 000 | нет | 8,55% ежемесячно капитализация |
| Московский Кредитный банк | Все включено тарифный план Максимальный доход | 1 000 | нет | 8,5% в конце |
| Банк Авангард | Базовый | 10 000 | нет | 8,25% в конце |
| Промсвязьбанк | Солидный процент | 500 000 | нет | 8,25% в конце |
| Транскапиталбанк | Вклад в будущее | 200 000 | любая | 8,15% в конце |
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8% в конце |
| Банк МИнБ | Накопительный | 100 000 | любая | 8% ежемесячно капитализация |
| Почта банк | Капитальный | 500 000 | любая | 8% в конце |
Вклады в банках Красногорска под максимальный процент на 9 месяцев
| Банки Красногорска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк | Добро пожаловать | 10 000 | любая | 8,3% в конце |
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8% в конце |
| Банк МИнБ | Накопительный | 100 000 | любая | 8% ежемесячно капитализация |
| Газпромбанк | Газпромбанк Накопительный | 300 000 | любая | 7,6% в конце |
| Банк МИнБ | Универсальный Кошелек | 100 000 | любая | 7,25% ежемесячно капитализация |
| ВТБ Банк Москвы | Максимальный доход | 200 000 | нет | 7,1% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах банк | Накопительный | 5 000 | 1 000 | 7% ежемесячно |
| Восточный Экспресс банк | Сберкнижка | 250 000 | 5 000 | 6,95% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Накопительный | 500 000 | 3 000 | 6,85% ежемесячно капитализация |
| ВТБ Банк Москвы | Максимальный рост | 200 000 | любая | 6,3% ежемесячно капитализация |
Вклады в банках Красногорска под максимальный процент на 1 год
| Банки Красногорска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Мособлбанк | Персональный | 300 000 | любая | 9,4% ежемесячно |
| Транскапиталбанк | Вклад в будущее | 200 000 | любая | 9,15% в конце |
| Транскапиталбанк | Время роста Зима | 20 000 | нет | 9,05% ежеквартально |
| Московский Кредитный банк | Все включено тарифный план Максимальный доход | 1 000 | нет | 9% в конце |
| Банк МИнБ | Классический | 30 000 | нет | 8,75% в конце |
| Транскапиталбанк | Рантье | 200 000 | нет | 8,73% ежемесячно капитализация |
| Московский Кредитный банк | Сберегательный + | 1 000 | нет | 8,5% в конце |
| Авангард банк | Базовый | 10 000 | нет | 8,5% в конце |
| НС банк | Сберегающий | 10 000 | нет | 8,5% в конце |
| Почта банк | Капитальный | 500 000 | любая | 8% в конце |
Процентные ставки по вкладам в банках Красногорска в долларах
Процентные ставки по вкладам в банках Красногорска на 1 месяц
| Банки Красногорска | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Авангард банк | Базовый | 300 | нет | 0,4% в конце |
| Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 100 | нет | 0,25% ежемесячно |
| НС банк | Сберегающий | 500 | нет | 0,25% в конце |
| Восточный Экспресс банк | Восточный | 5 000 | нет | 0,2% ежемесячно капитализация |
| Банк МИнБ | Накопительный | 3 000 | любая | 0,15% ежемесячно капитализация |
| Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
| Транскапиталбанк | Вклад в будущее | 5 000 | любая | 0,01% в конце |
Процентные ставки по вкладам в банках Красногорска на 3 месяца
| Банки Красногорска | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Восточный Экспресс банк | Рождественский | 5 000 | нет | 1,2% ежемесячно капитализация |
| Восточный Экспресс банк | Восточный | 5 000 | нет | 0,9% ежемесячно капитализация |
| Банк МИнБ | Накопительный | 3 000 | любая | 0,85% ежемесячно капитализация |
| НС банк | Сберегающий | 500 | нет | 0,8% в конце |
| Московский Кредитный Банк | Все включено тарифный план Максимальный доход | 100 | нет | 0,75% в конце |
| Авангард банк | Базовый | 300 | нет | 0,6% в конце |
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,5% в конце |
| Банк МИнБ | Универсальный Кошелек | 3 000 | любая | 0,5% ежемесячно капитализация |
| Московский Кредитный банк | Все включено тарифный план Накопительный | 100 | любая | 0,45% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 100 | нет | 0,35% ежемесячно |
Вклады в банках г.Красногорска на 6 месяцев
| Банки Красногорска | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,55% в конце |
