Выгодно вложить деньги под проценты на 1 месяц
Банки Клина | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк МИнБ | Накопительный | 100 000 | любая | 6,75% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Классический | 3000 | нет | 6,05% в конце |
Росгосстрах Банк | Классический | 450 000 | нет | 6% в конце |
Мособлбанк | Призер | 1 000 | любая | 5,75% ежеквартально |
ВТБ 24 | Свобода выбора | 150 000 | 1 000 | 5,1% ежемесячно капитализация |
Авангард | Базовый | 10 000 | нет | 5% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 4,65% ежемесячно капитализация |
Банк Стройкредит | Выгодный | 30 000 | любая | 3,75% ежемесячно |
Банк Стройкредит | Классический | 30 000 | любая | 3,75% ежемесячно |
Выгодно вложить деньги под проценты на 3 месяца
Банки Клина | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк Стройкредит | Выгодный | 30 000 | любая | 9,5% ежемесячно |
Банк Стройкредит | Классический | 30 000 | любая | 9,5% ежемесячно |
Банк Софрино | Максимум | 5 000 | 5 000 | 8,8% ежемесячно капитализация |
Банк Софрино | Максимум плюс | 5 000 | 5 000 | 8,6% ежемесячно |
Мособлбанк | Рекордный | 300 000 | любая | 8,5% ежемесячно |
Банк МИнБ | Накопительный | 100 000 | любая | 7,75% ежемесячно капитализация |
Росинтербанк | Чемпион | 10 000 | 3 000 | 7,5% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах Банк | Классический | 450 000 | нет | 7,5% в конце |
Россельхозбанк | Классический | 3000 | нет | 7,25% в конце |
Россельхозбанк | Накопительный | 500 000 | 3 000 | 7,2% ежемесячно капитализация |
Выгодно вложить деньги под проценты на 6 месяцев
Банки Клина | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк Стройкредит | Выгодный | 30 000 | любая | 10,25% ежемесячно |
Банк Стройкредит | Классический | 30 000 | любая | 10,25% ежемесячно |
Банк Софрино | Максимум | 5 000 | 5 000 | 9% ежемесячно капитализация |
Мособлбанк | Рекордный | 300 000 | любая | 8,75% ежемесячно |
Банк Софрино | Максимум плюс | 5 000 | 5 000 | 8,7% ежемесячно |
Росинтербанк | Жаркий | 5 000 | 3 000 | 8,5% ежемесячно |
Росинтербанк | Чемпион | 10 000 | 3 000 | 8,5% ежемесячно капитализация |
Номос банк | Счастливый год | 10 000 | нет | 8,4% в конце |
Росинтербанк | Пенсионный | 1 000 | 100 | 8,25% ежемесячно капитализация |
Мособлбанк | Призер | 1 000 | любая | 8,25% ежеквартально |
Выгодно вложить деньги под проценты на 9 месяцев
Банки Клина | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк Стройкредит | Выгодный | 30 000 | любая | 10,25% ежемесячно |
Банк Стройкредит | Классический | 30 000 | любая | 10,25% ежемесячно |
Мособлбанк | Рекордный | 300 000 | любая | 10% ежемесячно |
Банк Софрино | Максимум | 5 000 | 5 000 | 9% ежемесячно капитализация |
Огни Москвы | В десяточку | 50 000 | 25 000 | 9% ежемесячно капитализация |
Мособлбанк | Призер | 1 000 | любая | 8,75% ежеквартально |
Банк Софрино | Максимум плюс | 5 000 | 5 000 | 8,7% ежемесячно |
Росинтербанк | Жаркий | 5 000 | 3 000 | 8,5% ежемесячно |
Росинтербанк | Пенсионный | 1 000 | 100 | 8,25% ежемесячно капитализация |
Банк МИнБ | Накопительный | 100 000 | любая | 8,25% ежемесячно капитализация |
Выгодно вложить деньги под проценты на 1 год
Банки Клина | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк Стройкредит | Выгодный | 30 000 | любая | 10,25% ежемесячно |
Банк Стройкредит | Классический | 30 000 | любая | 10,25% ежемесячно |
Мособлбанк | Рекордный | 300 000 | любая | 10,2% ежемесячно |
Росинтербанк | Чемпион | 10 000 | 3 000 | 10,1% ежемесячно капитализация |
Огни Москвы | В десяточку | 50 000 | 25 000 | 10% ежемесячно капитализация |
Банк ВПБ | Максимальный доход | 1 000 | нет | 9,75% в конце |
Банк ВПБ | Универсальный | 1 000 | любая | 9,5% ежемесячно капитализация |
Банк Софрино | Максимум | 5 000 | 5 000 | 9,4% ежемесячно капитализация |
Росинтербанк | Пенсионный | 1 000 | 100 | 9,25% ежемесячно капитализация |
Росинтербанк | Жаркий | 5 000 | 3 000 | 9,25% ежемесячно |
Выгодно вложить деньги под проценты на 1,5 года
Банки Клина | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк Стройкредит | Выгодный | 30 000 | любая | 10,25% ежемесячно |
Банк Стройкредит | Классический | 30 000 | любая | 10,25% ежемесячно |
Мособлбанк | Рекордный | 300 000 | любая | 10,2% ежемесячно |
Росинтербанк | Чемпион | 10 000 | 3 000 | 10,1% ежемесячно капитализация |
Росинтербанк | Пенсионный | 1 000 | 100 | 10% ежемесячно капитализация |
Банк Хоум Кредит | Десятка | 1 000 | 1 000 | 10% ежемесячно капитализация |
Росинтербанк | Жаркий | 5 000 | 3 000 | 9,75% ежемесячно |
Банк Софрино | Максимум | 5 000 | 5 000 | 9,4% ежемесячно капитализация |
Росинтербанк | Максимальный | 10 000 | 3 000 | 9% в конце |
Банк Софрино | Максимум плюс | 5 000 | 5 000 | 8,8% ежемесячно |
Выгодно вложить деньги под проценты на 2 года
Банки Клина | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Мособлбанк | Рекордный | 300 000 | любая | 10,5% ежемесячно |
Банк Стройкредит | Выгодный | 30 000 | любая | 10,25% ежемесячно |
Банк Стройкредит | Классический | 30 000 | любая | 10,25% ежемесячно |
Росинтербанк | Чемпион | 10 000 | 3 000 | 10,1% ежемесячно капитализация |
Росинтербанк | Пенсионный | 1 000 | 100 | 10% ежемесячно капитализация |
Росинтербанк | Жаркий | 5 000 | 3 000 | 9,75% ежемесячно |
Росинтербанк | Максимальный | 10 000 | 3 000 | 9,5% в конце |
Пойдем банк | Хороший | 100 000 | любая | 9,5% ежемесячно |
Росинтербанк | Кошелек | 500 000 | 3 000 | 9,25% в конце |
Россельхозбанк | Классический | 3000 | нет | 9% в конце |