Самые высокие проценты в банках Королева на 2018 год
Выгодные вклады в Королеве в рублях
Вклады в банках Королева под максимальный процент на 1 месяц
Вклады в банках Королева под максимальный процент на 3 месяца
Вклады в банках Королева под максимальный процент на 6 месяцев
Вклады в банках Королева под максимальный процент на 9 месяцев
Вклады в банках Королева под максимальный процент на 1 год
Вклады в банках Королева в валюте доллары США
Вклады в банках Королева в валюте на 1 месяц
Вклады в банках Королева в валюте на 3 месяца
Вклады в банках Королева в валюте на 6 месяцев
Вклады в банках Королева в валюте на 9 месяцев
Вклады в банках Королева в валюте на 1 год
Лучшие вклады в евро в Королеве
Лучшие вклады в евро в Королеве на 1 месяц
Лучшие вклады в евро в Королеве на 3 месяца
Лучшие вклады в евро в Королеве на 6 месяцев
Лучшие вклады в евро в Королеве на 9 месяцев
Лучшие вклады в евро в Королеве на 1 год
Вклады в банках Королева на сегодня для пенсионеров
Выгодные вклады в Королеве в рублях на 1 месяц
Выгодные вклады в Королеве в рублях на 3 месяца
Выгодные вклады в Королеве в рублях на 6 месяцев
Выгодные вклады в Королеве в рублях на 9 месяцев
Выгодные вклады в Королеве в рублях на 1 год
Самые высокие проценты в банках Королева на 2017 год
Выгодные вклады в Королеве в рублях
Вклады в банках Королева под максимальный процент на 1 месяц
Вклады в банках Королева под максимальный процент на 3 месяца
Вклады в банках Королева под максимальный процент на 6 месяцев
Вклады в банках Королева под максимальный процент на 9 месяцев
Вклады в банках Королева под максимальный процент на 1 год
Вклады в банках Королева в валюте доллары США
Вклады в банках Королева в валюте на 1 месяц
Вклады в банках Королева в валюте на 3 месяца
Вклады в банках Королева в валюте на 6 месяцев
Вклады в банках Королева в валюте на 9 месяцев
Вклады в банках Королева в валюте на 1 год
Лучшие вклады в евро в Королеве
Лучшие вклады в евро в Королеве на 1 месяц
Лучшие вклады в евро в Королеве на 3 месяца
Лучшие вклады в евро в Королеве на 6 месяцев
Лучшие вклады в евро в Королеве на 9 месяцев
Лучшие вклады в евро в Королеве на 1 год
Вклады в банках Королева на сегодня для пенсионеров
Выгодные вклады в Королеве в рублях на 1 месяц
Выгодные вклады в Королеве в рублях на 3 месяца
Выгодные вклады в Королеве в рублях на 6 месяцев
Выгодные вклады в Королеве в рублях на 9 месяцев
Выгодные вклады в Королеве в рублях на 1 год
Самые высокие проценты в банках Королева на 2016 год
Выгодные вклады в Королеве в рублях
Вклады в банках Королева под максимальный процент на 1 месяц
Вклады в банках Королева под максимальный процент на 3 месяца
Вклады в банках Королева под максимальный процент на 6 месяцев
Вклады в банках Королева под максимальный процент на 9 месяцев
Вклады в банках Королева под максимальный процент на 1 год
Вклады в банках Королева в валюте доллары США
Вклады в банках Королева в валюте на 1 месяц
Вклады в банках Королева в валюте на 3 месяца
Вклады в банках Королева в валюте на 6 месяцев
Вклады в банках Королева в валюте на 9 месяцев
Вклады в банках Королева в валюте на 1 год
Лучшие вклады в евро в Королеве
Лучшие вклады в евро в Королеве на 1 месяц
Лучшие вклады в евро в Королеве на 3 месяца
Лучшие вклады в евро в Королеве на 6 месяцев
Лучшие вклады в евро в Королеве на 9 месяцев
Лучшие вклады в евро в Королеве на 1 год
Вклады в банках Королева на сегодня для пенсионеров
Выгодные вклады в Королеве в рублях на 1 месяц
Выгодные вклады в Королеве в рублях на 3 месяца
Выгодные вклады в Королеве в рублях на 6 месяцев
Выгодные вклады в Королеве в рублях на 9 месяцев
Выгодные вклады в Королеве в рублях на 1 год
Лучшие вклады в Королеве Московской области на 2015 год
Самые высокие проценты в банках Королева
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
доллары США
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
евро
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
пенсионные
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
Самые высокие проценты в банках Королева в 2014 году
Лучшие ставки по вкладам на 1 месяц
Выгодные вклады в Королеве в рублях
Вклады в банках Королева под максимальный процент на 1 месяц
| Банки Королева | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 7,5% в конце |
| Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 6,5% ежемесячно |
| Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 6,5% ежемесячно капитализация |
| Промсвязьбанк | Моя выгода | 500 000 | нет | 6,4% в конце |
| Возрождение Банк | Возрождение Моя выгода | 500 000 | нет | 6,25% в конце |
| Абсолют Банк | Растивклад | 300 000 | 3 000 | 6,1% ежемесячно капитализация |
| Транскапиталбанк | Вклад в будущее | 200 000 | любая | 5,65% в конце |
| Банк Авангард | Базовый | 10 000 | нет | 5,5% в конце |
| Россия банк | Морозные узоры по 28.02.2018 | 100 000 | любая | 5% в конце |
| Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 4,1% ежемесячно капитализация |
Вклады в банках Королева под максимальный процент на 3 месяца
| Банки Королева | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк | Мой доход | 100 000 | нет | 8,1% в конце |
| Хоум Кредит банк | Новогодний | 1 000 | 1 000 | 8% в конце |
| Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 7,9% в конце |
| Бинбанк | Максимальный процент | 10 000 | нет | 7,7% в конце |
| Россия банк | Морозные узоры по 28.02.2018 | 100 000 | любая | 7,6% в конце |
| Траст банк | Надежный | 250 000 | нет | 7,45% ежемесячно капитализация |
| Бинбанк | Ежемесячный доход | 10 000 | любая | 7,35% ежемесячно капитализация |
| Газпромбанк | Газпромбанк Праздничный по 31.01.2018 | 100 000 | нет | 7,25% в конце |
| Банк ВТБ | Выгодный | 100 000 | нет | 7,1% ежемесячно капитализация |
| ОТП банк | Максимальный | 300 000 | нет | 7,1% в конце |
Вклады в банках Королева под максимальный процент на 6 месяцев
| Банки Королева | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк | Мой доход | 100 000 | нет | 8,1% в конце |
| Московский Кредитный Банк | Новогодний по 31.01.2018 | 1 000 | нет | 8% в конце |
| Бинбанк | Максимальный процент | 10 000 | нет | 8% в конце |
| Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 7,9% в конце |
| Русский Стандарт банк | Максимальный доход | 30 000 | нет | 7,5% в конце |
| Абсолют банк | Абсолютный максимум + | 30 000 | нет | 7,45% в конце |
| Бинбанк | Ежемесячный доход | 10 000 | любая | 7,4% ежемесячно капитализация |
| ОТП банк | Максимальный | 300 000 | нет | 7,4% в конце |
| Московский Кредитный Банк | Все включено тарифный план Максимальный доход | 1 000 | нет | 7,25% в конце |
| Связь банк | Максимальный доход | 300 000 | нет | 7,15% в конце |
Вклады в банках Королева под максимальный процент на 9 месяцев
| Банки Королева | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Абсолют банк | Абсолютный максимум + | 30 000 | нет | 7,45% в конце |
| Газпромбанк | Газпромбанк сбережения | 300 000 | нет | 6,6% в конце |
| Росгосстрах банк | Накопительный | 5 000 | 5 000 | 6,5% ежемесячно |
| Газпромбанк | Газпромбанк на жизнь | 300 000 | любая | 6,3% ежемесячно капитализация |
| Газпромбанк | Газпромбанк бизнес | 300 000 | любая | 6,1% ежемесячно капитализация |
| Альфа Банк | Победа + | 300 000 | нет | 5,9% ежемесячно капитализация |
| Альфа Банк | Потенциал + | 300 000 | 5 000 | 5,4% ежемесячно капитализация |
| Росбанк | Пополняемый | 500 000 | 1 000 | 5,3% ежемесячно капитализация |
| Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 4,8% ежемесячно капитализация |
| Райфайзенбанк | Свобода действий | 50 000 | любая | 4,5% в конце |
Вклады в банках Королева под максимальный процент на 1 год
| Банки Королева | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк | Мой доход | 100 000 | нет | 8,1% в конце |
| Бинбанк | Максимальный процент | 10 000 | нет | 8% в конце |
| Московский Кредитный Банк | Все включено тарифный план Максимальный доход | 1 000 | нет | 7,75% в конце |
| Мособлбанк | Персональный | 300 000 | любая | 7,75% ежемесячно |
| Абсолют банк | Абсолютный максимум + | 30 000 | нет | 7,7% в конце |
| Транскапиталбанк | Вклад в будущее | 200 000 | любая | 7,65% в конце |
| Транскапиталбанк | Юбилейный Зима | 20 000 | нет | 7,55% ежеквартально |
| Русский Стандарт банк | Максимальный доход | 30 000 | нет | 7,5% в конце |
| Хоум Кредит банк | Доходный год | 1 000 | 1 000 | 7,3% ежемесячно капитализация |
| Связь банк | Максимальный доход | 300 000 | нет | 7,3% в конце |
Вклады в банках Королева в валюте доллары США
Вклады в банках Королева в валюте на 1 месяц
| Банки Королева | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Авангард банк | Базовый | 300 | нет | 0,5% в конце |
| Сбербанк России | Сохраняй | 100 | нет | 0,05% ежемесячно капитализация |
| Транскапиталбанк | Вклад в будущее | 5 000 | любая | 0,01% в конце |
Вклады в банках Королева в валюте на 3 месяца
| Банки Королева | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк | Мой доход | 1 000 | нет | 1,2% в конце |
| Московский Кредитный Банк | Все включено тарифный план Максимальный доход | 100 | нет | 0,75% в конце |
| Авангард банк | Базовый | 300 | нет | 0,7% в конце |
| Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 0,55% в конце |
| Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 0,5% в конце |
| Связь банк | Максимальный доход | 300 | нет | 0,5% в конце |
| Банк Возрождение | Возрождение Моя выгода | 300 | нет | 0,5% в конце |
| Русский Стандарт банк | Максимальный доход | 5 000 | нет | 0,5% в конце |
| Русский Стандарт банк | Удобный | 5 000 | любая | 0,5% в конце |
| Московский Кредитный Банк | Все включено тарифный план Накопительный | 100 | любая | 0,45% ежемесячно капитализация |
Вклады в банках Королева в валюте на 6 месяцев
| Банки Королева | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк | Мой доход | 1 000 | нет | 2,2% в конце |
| Московский Кредитный Банк | Новогодний по 31.01.2018 | 100 | нет | 2% в конце |
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,4% в конце |
| Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 1,3% в конце |
| Московский Кредитный Банк | Все включено тарифный план Максимальный доход | 100 | нет | 1,1% в конце |
| Авангард банк | Базовый | 300 | нет | 1% в конце |
| Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 1% ежемесячно капитализация |
| Связь банк | Максимальный доход | 300 | нет | 1% в конце |
| Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 1% ежемесячно капитализация |
| Русский Стандарт банк | Максимальный доход | 5 000 | нет | 1% в конце |
Вклады в банках Королева в валюте на 9 месяцев
| Банки Королева | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,4% в конце |
| Альфа банк | Победа + | 500 | нет | 1,05% ежемесячно капитализация |
| Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 1% ежемесячно капитализация |
| Альфа банк | Премьер + | 500 | 200 | 0,9% в конце |
| Банк ВТБ | Пополняемый | 3 000 | 500 | 0,85% ежемесячно капитализация |
| Газпромбанк | Газпромбанк сбережения | 500 | нет | 0,7% в конце |
| Абсолют банк | Абсолютный максимум + | 1 000 | нет | 0,7% в конце |
| Альфа банк | Потенциал + | 500 | 200 | 0,65% ежемесячно капитализация |
| Газпромбанк | Газпромбанк на жизнь | 500 | любая | 0,6% ежемесячно капитализация |
| Газпромбанк | Газпромбанк бизнес | 500 | любая | 0,5% ежемесячно капитализация |
Вклады в банках Королева в валюте на 1 год
| Банки Королева | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк | Мой доход | 1 000 | нет | 2,75% в конце |
| Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 1,65% в конце |
| Хоум Кредит банк | Доходный год | 100 | 100 | 1,5% ежемесячно капитализация |
| Мособлбанк | Стабильный | 100 | любая | 1,5% ежемесячно капитализация |
| Русский Стандарт банк | Максимальный доход | 5 000 | нет | 1,5% в конце |
| Московский Кредитный Банк | Все включено тарифный план Максимальный доход | 100 | нет | 1,45% в конце |
| Транскапиталбанк | Юбилейный Зима | 300 | нет | 1,42% ежеквартально |
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,4% в конце |
| Альфа банк | Победа + | 500 | нет | 1,35% ежемесячно капитализация |
| Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 1,3% ежемесячно капитализация |
Лучшие вклады в евро в Королеве
Лучшие вклады в евро в Королеве на 1 месяц
| Банки Королева | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Банк Авангард | Базовый | 300 | нет | 0,05% в конце |
Лучшие вклады в евро в Королеве на 3 месяца
| Банки Королева | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк | Мой доход | 1 000 | нет | 0,5% в конце |
| Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 0,25% в конце |
| Банк Возрождение | Возрождение Моя выгода | 300 | нет | 0,2% в конце |
| Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 0,2% в конце |
| Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 0,15% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,1% в конце |
| Траст банк | Активное пополнение | 1 000 | 100 | 0,1% ежемесячно капитализация |
| Траст банк | Свободное управление | 1 000 | 100 | 0,1% ежемесячно капитализация |
| Траст банк | Надежный | 1 000 | нет | 0,1% ежемесячно капитализация |
| Траст банк | Основной доход | 1 000 | нет | 0,1% ежемесячно капитализация |
Лучшие вклады в евро в Королеве на 6 месяцев
| Банки Королева | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк | Мой доход | 1 000 | нет | 1% в конце |
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
| Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 0,4% в конце |
| Московский Кредитный Банк | Все включено тарифный план Максимальный доход | 100 | нет | 0,35% в конце |
| Московский Кредитный Банк | Все включено тарифный план Накопительный | 100 | любая | 0,25% ежемесячно капитализация |
| Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 0,25% в конце |
| Возрождение банк | Возрождение Моя выгода | 300 | нет | 0,25% в конце |
| Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 0,2% ежемесячно капитализация |
| Возрождение Банк | Возрождение Моя копилка | 300 | любая | 0,2% ежемесячно капитализация |
| Промсвязьбанк | Моя копилка | 300 | любая | 0,2% ежемесячно капитализация |
Лучшие вклады в евро в Королеве на 9 месяцев
| Банки Королева | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
| Абсолют банк | Абсолютный максимум + | 1 000 | нет | 0,1% в конце |
| Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
| Банк ВТБ | Пополняемый | 3 000 | 500 | 0,01% ежемесячно капитализация |
| Банк ВТБ | Комфортный | 3 000 | 500 | 0,01% ежемесячно капитализация |
| Альфа банк | Победа + | 500 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
| Альфа банк | Премьер + | 500 | 200 | 0,01% в конце |
| Альфа банк | Потенциал + | 500 | 200 | 0,01% ежемесячно капитализация |
| Газпромбанк | Газпромбанк сбережения | 500 | нет | 0,01% в конце |
| Газпромбанк | Газпромбанк на жизнь | 500 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
Лучшие вклады в евро в Королеве на 1 год
| Банки Королева | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк | Мой доход | 1 000 | нет | 1,2% в конце |
| Бинбанк | Максимальный процент | 300 | нет | 0,8% в конце |
| Транскапиталбанк | Юбилейный Зима | 300 | нет | 0,76% ежеквартально |
| Московский Кредитный Банк | Все включено тарифный план Максимальный доход | 100 | нет | 0,7% в конце |
| Московский Кредитный Банк | Все включено тарифный план Накопительный | 100 | любая | 0,6% ежемесячно капитализация |
| Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 | любая | 0,55% ежемесячно капитализация |
| Хоум Кредит банк | Доходный год | 100 | 100 | 0,5% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
| Абсолют банк | Абсолютный максимум + | 1 000 | нет | 0,35% в конце |
| Росгосстрах банк | Накопительный | 100 | 100 | 0,3% ежемесячно |
Вклады в банках Королева на сегодня для пенсионеров
Выгодные вклады в Королеве в рублях на 1 месяц
| Банки Королева | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Агросоюз банк | Пенсионный доход | 500 000 | любая | 1,5% ежемесячно капитализация |
Выгодные вклады в Королеве в рублях на 3 месяца
| Банки Королева | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Абсолют банк | Пенсионный | 10 000 | 1 000 | 7,1% ежемесячно капитализация |
| Газпромбанк | Газпромбанк пенсионные сбережения | 15 000 | нет | 6,8% в конце |
| Банк Возрождение | Возрождение Моя копилка пенсионный | 500 000 | любая | 6,5% ежемесячно капитализация |
| ОТП банк | Пенсионный | 100 000 | 1 000 | 6,1% ежемесячно капитализация |
| Агросоюз банк | Пенсионный доход | 500 000 | любая | 1,5% ежемесячно капитализация |
Выгодные вклады в Королеве в рублях на 6 месяцев
| Банки Королева | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Русский Стандарт банк | Пенсионный | 10 000 | любая | 7,5% ежемесячно |
| Абсолют банк | Пенсионный | 10 000 | 1 000 | 7,1% ежемесячно капитализация |
| Промсвязьбанк | Моя пенсия | 3 000 | любая | 6,85% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,8% ежемесячно |
| Газпромбанк | Газпромбанк пенсионные сбережения | 15 000 | нет | 6,8% в конце |
| Банк Возрождение | Возрождение Моя копилка пенсионный | 500 000 | любая | 6,75% ежемесячно капитализация |
| Банк Возрождение | Возрождение Комфортный плюс пенсионный | 500 000 | 1 000 | 6,75% ежемесячно капитализация |
| ОТП банк | Пенсионный | 100 000 | 1 000 | 6,1% ежемесячно капитализация |
| Агросоюз банк | Пенсионный доход | 500 000 | любая | 1,5% ежемесячно капитализация |
Выгодные вклады в Королеве в рублях на 9 месяцев
| Банки Королева | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Абсолют банк | Пенсионный | 10 000 | 1 000 | 7,1% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,8% ежемесячно |
| Агросоюз банк | Пенсионный доход | 500 000 | любая | 1,5% ежемесячно капитализация |
Выгодные вклады в Королеве в рублях на 1 год
| Банки Королева | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Мособлбанк | Новый Пенсионный | 10 000 | нет | 8% ежемесячно капитализация |
| Русский Стандарт банк | Пенсионный | 10 000 | любая | 7,75% ежемесячно |
| Абсолют банк | Пенсионный | 10 000 | 1 000 | 7,35% ежемесячно капитализация |
| Транскапиталбанк | Пенсионный | 10 000 | любая | 7,3% ежемесячно |
| Промсвязьбанк | Моя пенсия | 3 000 | любая | 7% ежемесячно капитализация |
| Банк Возрождение | Возрождение Моя копилка пенсионный | 500 000 | любая | 7% ежемесячно капитализация |
| Банк Возрождение | Возрождение Комфортный плюс пенсионный | 500 000 | 1 000 | 7% ежемесячно капитализация |
| Агросоюз банк | Золотой Пенсионный | 500 000 | 10 000 | 7% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,8% ежемесячно |
| Газпромбанк | Газпромбанк пенсионные сбережения | 15 000 | нет | 6,8% в конце |
Самые высокие проценты в банках Королева на 2017 год
Выгодные вклады в Королеве в рублях
Вклады в банках Королева под максимальный процент на 1 месяц
| Банки Королева | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 8,8% в конце |
| Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 7,8% ежемесячно капитализация |
| Образование Банк | Базовый | 100 000 | нет | 7,8% в конце |
| Банк Авангард | Базовый | 10 000 | нет | 7,5% в конце |
| Транскапиталбанк | Вклад в будущее | 200 000 | любая | 7,15% в конце |
| Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 7% ежемесячно |
| Промсвязьбанк | Моя выгода | 500 000 | нет | 7% в конце |
| Абсолют Банк | Растивклад | 300 000 | 3 000 | 6,5% ежемесячно капитализация |
| Межтопэнергобанк | Доходный классик | 10 000 | нет | 6% в конце |
| Россия банк | Морозные узоры по 28.02.2017 | 100 000 | любая | 5,1% в конце |
Вклады в банках Королева под максимальный процент на 3 месяца
| Банки Королева | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 9% в конце |
| Россия банк | Морозные узоры по 28.02.2017 | 100 000 | любая | 8,7% в конце |
| Траст банк | Щедрые проценты | 30 000 | нет | 8,6% в конце |
| Промсвязьбанк | Солидный процент | 500 000 | нет | 8,25% в конце |
| Бинбанк | Ежемесячный доход | 300 000 | любая | 8,2% ежемесячно капитализация |
| Московский Кредитный Банк | Все включено тарифный план Максимальный доход | 1 000 | нет | 8% в конце |
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8% в конце |
| Банк Авангард | Базовый | 10 000 | нет | 8% в конце |
| Межтопэнергобанк | Доходный классик | 10 000 | нет | 8% в конце |
| Русский Стандарт банк | Максимальный доход | 30 000 | нет | 8% в конце |
Вклады в банках Королева под максимальный процент на 6 месяцев
| Банки Королева | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Траст банк | Щедрые проценты | 30 000 | нет | 9,05% в конце |
| Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 9% в конце |
| Росбанк | 150 лет надежности | 500 000 | нет | 8,8% в конце |
| Транскапиталбанк | Рантье | 200 000 | нет | 8,55% ежемесячно капитализация |
| Московский Кредитный Банк | Все включено тарифный план Максимальный доход | 1 000 | нет | 8,5% в конце |
| Межтопэнергобанк | Доходный классик | 10 000 | нет | 8,5% в конце |
| Русский Стандарт банк | Максимальный доход | 30 000 | нет | 8,5% в конце |
| Абсолют банк | Абсолютный максимум + | 30 000 | нет | 8,5% в конце |
| Траст банк | Максимум плюсов 2016 | 100 000 | 5 000 | 8,35% ежемесячно |
| Траст банк | Все включено + | 30 000 | 5 000 | 8,3% ежемесячно |
Вклады в банках Королева под максимальный процент на 9 месяцев
| Банки Королева | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Абсолют банк | Абсолютный максимум + | 30 000 | нет | 8,75% в конце |
| Межтопэнергобанк | Доходный классик | 10 000 | нет | 8,5% в конце |
| Промсвязьбанк | Добро пожаловать | 10 000 | любая | 8,3% в конце |
| Межтопэнергобанк | Накопительный классик | 10 000 | любая | 8,25% в конце |
| Межтопэнергобанк | Доходный рантье | 10 000 | нет | 8,15% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8% в конце |
| Образование Банк | Базовый | 100 000 | нет | 8% в конце |
| Легион банк | Легион Прогрессивный | 200 000 | нет | 8% в конце |
| Легион банк | Легион копилка | 500 000 | 3 000 | 8% в конце |
| Межтопэнергобанк | Накопительный рантье | 10 000 | любая | 7,95% ежемесячно капитализация |
Вклады в банках Королева под максимальный процент на 1 год
| Банки Королева | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Абсолют банк | Абсолютный максимум + | 30 000 | нет | 9,5% в конце |
| Мособлбанк | Персональный | 300 000 | любая | 9,4% ежемесячно |
| Траст банк | Щедрые проценты | 30 000 | нет | 9,3% в конце |
| Транскапиталбанк | Вклад в будущее | 200 000 | любая | 9,15% в конце |
| Межтопэнергобанк | Доходный классик | 10 000 | нет | 9,1% в конце |
| Транскапиталбанк | Время роста Зима | 20 000 | нет | 9,05% ежеквартально |
| Московский Кредитный Банк | Все включено тарифный план Максимальный доход | 1 000 | нет | 9% в конце |
| Русский Стандарт банк | Максимальный доход | 30 000 | нет | 9% в конце |
| Межтопэнергобанк | Накопительный классик | 10 000 | любая | 8,85% в конце |
| Транскапиталбанк | Рантье | 200 000 | нет | 8,73% ежемесячно капитализация |
Вклады в банках Королева в валюте доллары США
Вклады в банках Королева в валюте на 1 месяц
| Банки Королева | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Образование Банк | Базовый | 3 500 | нет | 0,7% в конце |
| Банк Легион | Легион Прогрессивный | 5 000 | нет | 0,5% в конце |
| Авангард банк | Базовый | 300 | нет | 0,4% в конце |
| Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
| Транскапиталбанк | Вклад в будущее | 5 000 | любая | 0,01% в конце |
Вклады в банках Королева в валюте на 3 месяца
| Банки Королева | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Банк Легион | Легион Прогрессивный | 5 000 | нет | 1% в конце |
| Образование Банк | Базовый | 3 500 | нет | 0,9% в конце |
| Московский Кредитный Банк | Все включено тарифный план Максимальный доход | 100 | нет | 0,75% в конце |
| Межтопэнергобанк | Доходный классик | 300 | нет | 0,7% в конце |
| Траст банк | Щедрые проценты | 500 | нет | 0,7% в конце |
| Образование Банк | Максималист | 2 000 | любая | 0,7% ежемесячно капитализация |
| Межтопэнергобанк | Доходный рантье | 300 | нет | 0,68% ежемесячно капитализация |
| Межтопэнергобанк | Накопительный классик | 300 | любая | 0,68% в конце |
| Межтопэнергобанк | Накопительный рантье | 300 | любая | 0,67% ежемесячно капитализация |
| Межтопэнергобанк | Универсальный классик | 300 | любая | 0,6% в конце |
Вклады в банках Королева в валюте на 6 месяцев
