Самые выгодные вклады Ногинска на 2015 год
Лучшие проценты по вкладам в Ногинске
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
доллары США
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
евро
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
пенсионные
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
Самые выгодные вклады Ногинска в 2014 году
Самые большие процентные ставки в Ногинске на 1 месяц
Лучшие проценты по вкладам в Ногинске
1 месяц
Банки Ногинска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Рост банк | Хит сезона | 300 000 | любая | 17% в конце |
Рост банк | Максимальный рост | 300 000 | любая | 16,3% ежемесячно капитализация |
Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 16% в конце |
Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 15% ежемесячно |
Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 15% в конце |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 450 000 | нет | 15% в конце |
Транснациональный банк | Максимальный | 300 000 | нет | 14,6% ежемесячно |
Росбанк | Выгодный | 300 000 | любая | 13,8% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Ваш бонус | 100 000 | нет | 12,2% ежемесячно капитализация |
Восточный Экспресс банк | Восточный | 250 000 | нет | 11,8% ежемесячно капитализация |
3 месяца
Банки Ногинска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Совкомбанк | Лови момент | 30 000 | нет | 18% в конце |
Рост банк | Хит сезона | 300 000 | любая | 17% в конце |
Рост банк | Максимальный рост | 300 000 | любая | 16,3% ежемесячно капитализация |
Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 16% в конце |
Росбанк | 150 лет надежности по 31.3.2015 | 15 000 | нет | 15,8% в конце |
Транснациональный банк | Максимальный | 300 000 | нет | 15,6% ежемесячно |
Транснациональный банк | Актуальный | 300 000 | 1 000 | 15,1% ежемесячно капитализация |
Росинтербанк | Чемпион 2015 | 10 000 | 3 000 | 15% ежемесячно |
Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 15% ежемесячно |
Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 15% в конце |
6 месяцев
Банки Ногинска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росинтербанк | Чемпион 2015 | 10 000 | 3 000 | 18% ежемесячно |
Банк Хоум Кредит | Быстрый доход | 1 000 | 1 000 | 17% в конце |
Рост банк | Хит сезона | 300 000 | любая | 17% в конце |
Транснациональный банк | Максимальный | 300 000 | нет | 16,6% ежемесячно |
Русстройбанк | Сбережение | 500 000 | нет | 16% в конце |
Росбанк | 150 лет надежности по 31.3.2015 | 15 000 | нет | 15,8% в конце |
Транснациональный банк | Актуальный | 300 000 | 1 000 | 15,3% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 450 000 | нет | 15% в конце |
Банк Возрождение | Доходный | 500 000 | 1 000 | 14% ежемесячно капитализация |
Росбанк | Выгодный | 300 000 | любая | 13,8% ежемесячно капитализация |
9 месяцев
Банки Ногинска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росинтербанк | Чемпион 2015 | 10 000 | 3 000 | 18% ежемесячно |
Транснациональный банк | Максимальный | 300 000 | нет | 16,6% ежемесячно |
Русстройбанк | Сбережение | 500 000 | нет | 16,5% в конце |
Росбанк | 150 лет надежности по 31.3.2015 | 15 000 | нет | 15,8% в конце |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 450 000 | нет | 15% в конце |
Русстройбанк | Стабильный доход | 500 000 | нет | 14% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Накопительный | 3 000 | 1 000 | 13,75% ежемесячно |
Россельхозбанк | Классический | 3 000 | нет | 13,2% в конце |
Русстройбанк | Рантье | 500 000 | любая | 13% ежемесячно капитализация |
Банк Москвы | Максимальный доход | 200 000 | нет | 12,7% ежемесячно капитализация |
1 год
Банки Ногинска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росинтербанк | Чемпион 2015 | 10 000 | 3 000 | 18% ежемесячно |
Русстройбанк | Сбережение | 500 000 | нет | 17,75% в конце |
Транснациональный банк | Максимальный | 300 000 | нет | 17,1% ежемесячно |
Рост банк | Хит сезона | 300 000 | нет | 17% в конце |
Банк Хоум Кредит | Доходный год | 1 000 | 1 000 | 16% ежемесячно капитализация |
Транснациональный банк | Актуальный | 300 000 | 1 000 | 15,5% ежемесячно капитализация |
Транснациональный банк | Идеальный | 300 000 | 3 000 | 15,1% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 450 000 | нет | 15% в конце |
Русстройбанк | Стабильный доход | 500 000 | нет | 14,5% ежемесячно капитализация |
Банк Авангард | Базовый | 10 000 | нет | 14% в конце |
доллары США
1 месяц
Банки Ногинска | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Рост банк | Хит сезона | 7 500 | любая | 4,5% в конце |
Рост банк | Максимальный рост | 10 000 | любая | 4,25% ежемесячно капитализация |
Восточный Экспресс банк | Восточный | 10 000 | нет | 2,45% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 2,25% в конце |
Банк Авангард | Базовый | 300 | нет | 2% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй | 10 000 | нет | 2% ежемесячно капитализация |
Росбанк | Выгодный | 10 000 | любая | 1,15% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Классический | 100 | нет | 1,1% ежемесячно капитализация |
Совкомбанк | Максимальный доход | 600 | 100 | 1% в конце |
Совкомбанк | Постоянный доход | 600 | 100 | 0,5% ежемесячно |
3 месяца
Банки Ногинска | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Совкомбанк | Лови момент | 600 | нет | 6% в конце |
Рост банк | Хит сезона | 7 500 | любая | 6% в конце |
Рост банк | Максимальный рост | 10 000 | любая | 5,7% ежемесячно капитализация |
Росинтербанк | Чемпион 2015 | 300 | 100 | 5,5% ежемесячно |
Банк Возрождение | Доходный | 10 000 | 50 | 4,5% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 4,25% в конце |
Восточный Экспресс банк | Восточный | 10 000 | нет | 4,05% ежемесячно капитализация |
Совкомбанк | Максимальный доход | 600 | 100 | 4% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй | 10 000 | нет | 3,9% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 10 000 | 100 | 3,85% ежемесячно капитализация |
6 месяцев
Банки Ногинска | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росинтербанк | Чемпион 2015 | 300 | 100 | 7% ежемесячно |
Рост банк | Хит сезона | 7 500 | любая | 6,5% в конце |
Русстройбанк | Сбережение юбилейный | 10 000 | нет | 6% в конце |
Русстройбанк | Стабильный доход юбилейный | 10 000 | нет | 5,75% ежемесячно капитализация |
Рост банк | Максимальный рост | 10 000 | любая | 5,7% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 5,25% в конце |
Совкомбанк | Максимальный доход | 600 | 100 | 5% в конце |
Россельхозбанк | Классический | 100 | нет | 4,85% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 10 000 | нет | 4,85% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 10 000 | 100 | 4,8% ежемесячно капитализация |
9 месяцев
Банки Ногинска | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росинтербанк | Чемпион 2015 | 300 | 100 | 7% ежемесячно |
Русстройбанк | Сбережение юбилейный | 10 000 | нет | 6,25% в конце |
Русстройбанк | Стабильный доход юбилейный | 10 000 | нет | 6% ежемесячно капитализация |
Рост банк | Максимальный рост | 10 000 | любая | 5,9% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 5,75% в конце |
Совкомбанк | Максимальный доход | 600 | 100 | 5,5% в конце |
Росгосстрах банк | Накопительный | 100 | 50 | 5,25% ежемесячно |
Совкомбанк | Постоянный доход | 600 | 100 | 5% ежемесячно |
Совкомбанк | Проценты на проценты | 600 | 100 | 5% в конце |
Россельхозбанк | Классический | 100 | нет | 4,85% ежемесячно капитализация |
1 год
Банки Ногинска | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росинтербанк | Чемпион 2015 | 300 | 100 | 7% ежемесячно |
Рост банк | Хит сезона | 7 500 | нет | 7% в конце |
Русстройбанк | Сбережение юбилейный | 10 000 | нет | 7% в конце |
Русстройбанк | Стабильный доход юбилейный | 10 000 | нет | 6,75% ежемесячно капитализация |
Рост банк | Максимальный рост | 10 000 | любая | 5,9% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 5,75% в конце |
Русстройбанк | Рантье | 10 000 | любая | 5,75% ежемесячно капитализация |
Росгосстрах банк | Накопительный | 100 | 50 | 5,5% ежемесячно |
Совкомбанк | Максимальный доход | 600 | 100 | 5,5% в конце |
Совкомбанк | Постоянный доход | 600 | 100 | 5% ежемесячно |
евро
1 месяц
Банки Ногинска | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Рост банк | Хит сезона | 7 500 | любая | 4,5% в конце |
Восточный Экспресс банк | Восточный | 4 000 | нет | 2,35% ежемесячно капитализация |
Рост банк | Максимальный рост | 100 | любая | 2% ежемесячно капитализация |
Банк Авангард | Базовый | 300 | нет | 2% в конце |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 2% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 1,9% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Классический | 100 | нет | 1% ежемесячно капитализация |
Совкомбанк | Максимальный доход | 500 | 100 | 1% в конце |
Росбанк | Выгодный | 6 000 | любая | 0,6% ежемесячно капитализация |
Совкомбанк | Постоянный доход | 500 | 100 | 0,5% ежемесячно |
3 месяца
Банки Ногинска | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Совкомбанк | Лови момент | 500 | нет | 6% в конце |
Рост банк | Хит сезона | 7 500 | любая | 6% в конце |
Росинтербанк | Чемпион 2015 | 300 | 100 | 5,5% ежемесячно |
Совкомбанк | Максимальный доход | 500 | 100 | 4% в конце |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 4% в конце |
Восточный Экспресс банк | Восточный | 4 000 | нет | 3,95% ежемесячно капитализация |
Банк Возрождение | Доходный | 100 | 50 | 3,7% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 3,6% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 3 000 | 100 | 3,55% ежемесячно капитализация |
Совкомбанк | Постоянный доход | 500 | 100 | 3,5% ежемесячно |
6 месяцев
Банки Ногинска | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росинтербанк | Чемпион 2015 | 300 | 100 | 7% ежемесячно |
Рост банк | Хит сезона | 7 500 | любая | 6% в конце |
Совкомбанк | Максимальный доход | 500 | 100 | 5% в конце |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 5% в конце |
Россельхозбанк | Классический | 100 | нет | 4,6% ежемесячно капитализация |
Совкомбанк | Постоянный доход | 500 | 100 | 4,5% ежемесячно |
Совкомбанк | Проценты на проценты | 500 | 100 | 4,5% в конце |
Россельхозбанк | Накопительный | 3 000 | 100 | 4,35% ежемесячно капитализация |
Восточный Экспресс банк | Восточный | 4 000 | нет | 4,25% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 4,15% ежемесячно капитализация |
9 месяцев
Банки Ногинска | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росинтербанк | Чемпион 2015 | 300 | 100 | 7% ежемесячно |
Совкомбанк | Максимальный доход | 500 | 100 | 5,5% в конце |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 5,5% в конце |
Росгосстрах банк | Накопительный | 100 | 50 | 5% ежемесячно |
Совкомбанк | Постоянный доход | 500 | 100 | 5% ежемесячно |
Совкомбанк | Проценты на проценты | 500 | 100 | 5% в конце |
Россельхозбанк | Классический | 100 | нет | 4,6% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Накопительный | 3 000 | 100 | 4,4% ежемесячно капитализация |
Русстройбанк | Сбережение юбилейный | 500 | нет | 4,25% в конце |
Росбанк | 150 лет надежности по 31.3.2015 | 500 | нет | 4,2% в конце |
1 год
Банки Ногинска | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Росинтербанк | Чемпион 2015 | 300 | 100 | 7% ежемесячно |
Рост банк | Хит сезона | 7 500 | нет | 6,25% в конце |
Совкомбанк | Максимальный доход | 500 | 100 | 5,5% в конце |
Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 5,5% в конце |
Росгосстрах банк | Накопительный | 100 | 50 | 5,25% ежемесячно |
Совкомбанк | Постоянный доход | 500 | 100 | 5% ежемесячно |
Совкомбанк | Проценты на проценты | 500 | 100 | 5% в конце |
Русстройбанк | Сбережение юбилейный | 500 | нет | 5% в конце |
Восточный Экспресс банк | Восточный | 4 000 | нет | 4,85% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Классический | 100 | нет | 4,65% ежемесячно капитализация |
пенсионные
1 месяц
Банки Ногинска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Сбербанк России | Сохраняй пенсионный | 1 000 | нет | 9,7% ежемесячно капитализация |
3 месяца
Банки Ногинска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк Возрождение | Доходный Пенсионный | 500 000 | 1 000 | 14% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй пенсионный | 1 000 | нет | 10,3% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй пенсионный | 1 000 | 1 000 | 10,05% ежемесячно капитализация |
Банк Москвы | Максимальный доход пенсионный | 1 000 | нет | 9,05% ежемесячно капитализация |
Банк Москвы | Максимальный рост пенсионный | 1 000 | любая | 8,45% ежемесячно капитализация |
6 месяцев
Банки Ногинска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Совкомбанк | Пенсионный плюс | 30 000 | 1 000 | 16% в конце |
Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 14,25% ежемесячно |
Банк Возрождение | Доходный Пенсионный | 500 000 | 1 000 | 14% ежемесячно капитализация |
Банк Возрождение | Комфортный Пенсионный | 100 | 1 000 | 13,6% ежемесячно капитализация |
Банк Москвы | Максимальный доход пенсионный | 1 000 | нет | 13% ежемесячно капитализация |
Русстройбанк | Пенсионный | 500 000 | любая | 12,5% ежемесячно капитализация |
Банк Москвы | Максимальный рост пенсионный | 1 000 | любая | 12% ежемесячно капитализация |
Совкомбанк | Пенсионная программа | 500 | любая | 11% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй пенсионный | 1 000 | нет | 10,3% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй пенсионный | 1 000 | 1 000 | 10,05% ежемесячно капитализация |
9 месяцев
Банки Ногинска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Совкомбанк | Пенсионный плюс | 30 000 | 1 000 | 16% в конце |
Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 14,25% ежемесячно |
Банк Москвы | Максимальный доход пенсионный | 1 000 | нет | 13% ежемесячно капитализация |
Русстройбанк | Пенсионный | 500 000 | любая | 13% ежемесячно капитализация |
Банк Москвы | Максимальный рост пенсионный | 1 000 | любая | 12% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй пенсионный | 1 000 | нет | 10,3% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй пенсионный | 1 000 | 1 000 | 10,05% ежемесячно капитализация |
Восточный Экспресс банк | Сберкнижка | 250 000 | 5 000 | 9,75% ежемесячно капитализация |
1 год
Банки Ногинска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк Возрождение | Доходный Пенсионный | 500 000 | 1 000 | 14% ежемесячно капитализация |
Русстройбанк | Пенсионный | 500 000 | любая | 13,75% ежемесячно капитализация |
Банк Возрождение | Комфортный Пенсионный | 100 | 1 000 | 13,6% ежемесячно капитализация |
Банк Москвы | Максимальный доход пенсионный | 1 000 | нет | 13% ежемесячно капитализация |
Восточный Экспресс банк | Сберкнижка | 250 000 | 5 000 | 12,25% ежемесячно капитализация |
Банк Москвы | Максимальный рост пенсионный | 1 000 | любая | 12% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Пенсионный плюс | 500 | любая | 11,5% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй пенсионный | 1 000 | нет | 10,3% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй пенсионный | 1 000 | 1 000 | 10,05% ежемесячно капитализация |
Банк Москвы | Новый пенсионный | 1 000 | 500 | 6,1% ежеквартально капитализация |
Самые выгодные вклады Ногинска в 2014 году
Самые большие процентные ставки в Ногинске на 1 месяц
Банки Ногинска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Россельхозбанк | Классический | 3000 | нет | 6,05% в конце |
Мособлбанк | Призер | 1 000 | любая | 5,75% ежеквартально |
ВТБ 24 | Свобода выбора | 150 000 | 1 000 | 5,1% ежемесячно капитализация |
Банк Авангард | Базовый | 10 000 | нет | 5% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 4,65% ежемесячно капитализация |
Банк Город | Удобный | 10 000 | нет | 4% ежемесячно |
Транснациональный Банк | Максимальный | 300 000 | нет | 3,8% в конце |
Самые большие процентные ставки в Ногинске на 3 месяца
Банки Ногинска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Транснациональный Банк | Максимальный | 300 000 | нет | 9,5% в конце |
Транснациональный Банк | Актуальный | 300 000 | 1 000 | 9,3% ежемесячно |
Банк Софрино | Максимум | 5 000 | 5 000 | 8,8% ежемесячно капитализация |
Банк Софрино | Максимум плюс | 5 000 | 5 000 | 8,6% ежемесячно |
Мособлбанк | Рекордный | 300 000 | любая | 8,5% ежемесячно |
Банк Город | Удобный | 10 000 | нет | 7,8% ежемесячно |
Росинтербанк | Чемпион | 10 000 | 3 000 | 7,5% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Классический | 3000 | нет | 7,25% в конце |
Россельхозбанк | Накопительный | 500 000 | 3 000 | 7,2% ежемесячно капитализация |
Мособлбанк | Призер | 1 000 | любая | 7% ежеквартально |
Самые большие процентные ставки в Ногинске на 6 месяцев
Банки Ногинска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Транснациональный Банк | Максимальный | 300 000 | нет | 9,55% в конце |
Транснациональный Банк | Актуальный | 300 000 | 1 000 | 9,5% ежемесячно |
Банк Город | Удобный | 10 000 | нет | 9,25% ежемесячно |
Банк Софрино | Максимум | 5 000 | 5 000 | 9% ежемесячно капитализация |
Мособлбанк | Рекордный | 300 000 | любая | 8,75% ежемесячно |
Банк Софрино | Максимум плюс | 5 000 | 5 000 | 8,7% ежемесячно |
Росинтербанк | Жаркий | 5 000 | 3 000 | 8,5% ежемесячно |
Росинтербанк | Чемпион | 10 000 | 3 000 | 8,5% ежемесячно капитализация |
Росинтербанк | Пенсионный | 1 000 | 100 | 8,25% ежемесячно капитализация |
Мособлбанк | Призер | 1 000 | любая | 8,25% ежеквартально |
Самые большие процентные ставки в Ногинске на 9 месяцев
Банки Ногинска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Мособлбанк | Рекордный | 300 000 | любая | 10% ежемесячно |
Банк Город | Удобный | 10 000 | нет | 9,75% ежемесячно |
Транснациональный Банк | Максимальный | 300 000 | нет | 9,55% в конце |
Банк Софрино | Максимум | 5 000 | 5 000 | 9% ежемесячно капитализация |
Мособлбанк | Призер | 1 000 | любая | 8,75% ежеквартально |
Банк Софрино | Максимум плюс | 5 000 | 5 000 | 8,7% ежемесячно |
Росинтербанк | Жаркий | 5 000 | 3 000 | 8,5% ежемесячно |
Росинтербанк | Чемпион | 10 000 | 3 000 | 8,5% ежемесячно капитализация |
Росинтербанк | Пенсионный | 1 000 | 100 | 8,25% ежемесячно капитализация |
Россельхозбанк | Классический | 3000 | нет | 8% в конце |
Вклады под высокий процент на 1 год
Банки Ногинска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк Город | 10,25 по 31.12.2014 | 5 000 | 1 000 | 10,25% ежемесячно |
Мособлбанк | Рекордный | 300 000 | любая | 10,2% ежемесячно |
Росинтербанк | Чемпион | 10 000 | 3 000 | 10,1% ежемесячно капитализация |
Банк Город | Удобный | 10 000 | нет | 10% ежемесячно |
Транснациональный Банк | Максимальный | 300 000 | нет | 9,6% в конце |
Транснациональный Банк | Актуальный | 300 000 | 1 000 | 9,55% ежемесячно |
Богородский Муниципальный Банк | Накопительный новый | 10 000 | 1 000 | 9,5% ежемесячно капитализация |
Банк Софрино | Максимум | 5 000 | 5 000 | 9,4% ежемесячно капитализация |
Росинтербанк | Пенсионный | 1 000 | 100 | 9,25% ежемесячно капитализация |
Росинтербанк | Жаркий | 5 000 | 3 000 | 9,25% ежемесячно |
Самые большие процентные ставки в Ногинске на 1,5 года
Банки Ногинска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Мособлбанк | Рекордный | 300 000 | любая | 10,2% ежемесячно |
Росинтербанк | Чемпион | 10 000 | 3 000 | 10,1% ежемесячно капитализация |
Росинтербанк | Пенсионный | 1 000 | 100 | 10% ежемесячно капитализация |
Банк Хоум Кредит | Десятка | 1 000 | 1 000 | 10% ежемесячно капитализация |
Росинтербанк | Жаркий | 5 000 | 3 000 | 9,75% ежемесячно |
Транснациональный Банк | Максимальный | 300 000 | нет | 9,6% в конце |
Банк Софрино | Максимум | 5 000 | 5 000 | 9,4% ежемесячно капитализация |
Росинтербанк | Максимальный | 10 000 | 3 000 | 9% в конце |
Богородский Муниципальный Банк | Цветик семицветик | 10 000 | 5 000 | 9% ежемесячно капитализация |
Банк Софрино | Максимум плюс | 5 000 | 5 000 | 8,8% ежемесячно |
Самые большие процентные ставки в Ногинске на 2 года
Банки Ногинска | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Мособлбанк | Рекордный | 300 000 | любая | 10,5% ежемесячно |
Росинтербанк | Чемпион | 10 000 | 3 000 | 10,1% ежемесячно капитализация |
Росинтербанк | Пенсионный | 1 000 | 100 | 10% ежемесячно капитализация |
Росинтербанк | Жаркий | 5 000 | 3 000 | 9,75% ежемесячно |
Транснациональный Банк | Максимальный | 300 000 | нет | 9,6% в конце |
Росинтербанк | Максимальный | 10 000 | 3 000 | 9,5% в конце |
Богородский Муниципальный Банк | Цветик семицветик | 10 000 | 5 000 | 9,5% ежемесячно капитализация |
Восточный Экпресс | Восточный | 250 000 | нет | 9,5% ежемесячно капитализация |
Росинтербанк | Кошелек | 500 000 | 3 000 | 9,25% в конце |
Россельхозбанк | Классический | 3000 | нет | 9% в конце |
Все банки Ногинска с адресами для вкладчиков
Банки Ногинска | Адреса офисов банка | График работы |
---|---|---|
Банк Авангард | ул. Трудовая 11 Супермаркет «Атак» | вт.—пт.: 11:00—19:45 сб.: 10:00—18:45 перерыв: 15:00—15:40 |
Банк Город | ул. Рогожская 65 | пн.-чт.: 09:30—17:30 пт.: 09:30—16:15 сб.: 10:30—15:30 |
Банк Москвы | ул. Рогожская 64 | пн.-пт.: 09:00—20:00 технический перерыв в кассе: 14:15—15:00 сб.: 10:00—17:00 технический перерыв в кассе: 13:00—13:45 |
Богородский Муниципальный Банк | ул. Советская 45 | пн.-чт.: 09:00—18:45 пт.: 09:00—17:45 сб.: 09:00—17:15 |
Богородский Муниципальный Банк | ул. Гаражная 1 | пн.-сб.: 09:00—20:00 перерыв: 14:00—15:00 |
Богородский Муниципальный Банк | ул. Юбилейная 18 | пн.-сб.: 10:00—20:00 перерыв: 14:00—15:00 |
Богородский Муниципальный Банк | ул. Климова 25 | пн.-сб.: 10:00—20:00 перерыв: 14:00—15:00 |
Богородский Муниципальный Банк | ул. 3-го Интернационала 62 | пн.-вс.: 10:00—20:30 перерыв: 13:30—14:00 |
Богородский Муниципальный Банк | ул. Соборная 12 | пн.-сб.: 10:00—19:00 перерыв: 13:00—14:00 |
Банк Возрождение | ул. Рогожская 81 | пн.-пт.: 09:00—19:00 сб.: 09:00—18:00 |
Банк Возрождение | ул. Советской Конституции 2а, стр. 1 | пн.-сб.: 09:10—17:30 перерыв: 13:00—14:00 |
Банк Восточный Экспресс | ул. Советской Конституции 39 | пн.—пт.: 09:00—19:00 сб.: 10:00—16:00, перерыв: 14:00—15:00 касса: пн.—пт.: 09:00—18:00 перерыв: 14:00—15:00 |
ВТБ 24 | ул. Соборная 12 ТЦ «Остров» | пн.-пт.: 09:00—20:00 сб.: 09:00—17:00 |
Росбанк | ул. Советская 64 | пн.—пт.: 10:00—19:00 |
Росгосстрах банк | ул. Рогожская 84 | пн.-пт.: 09:00—19:00 сб.: 10:00—17:00 вс.: 10:00—16:00 |
Росинтербанк | ул. Рогожская 83 | пн.-сб.: 09:00—20:00 |
Россельхозбанк | ул. Рогожская 85 | пн.-пт.: 09:30—17:00 |
Русстройбанк | ул. Декабристов 3, стр. 1 | пн.—пт.: 10:30—18:30 перерыв: 14:00—14:45 |
Сбербанк России | ул. 3 Интернационала 113 | пн.—пт.: 09:00—19:00 сб.: 09:00—16:30 вс.: 10:00—14:00 |
Сбербанк России | переулок Аптечный 3 | пн.—пт.: 09:00—18:00 сб.: 09:00—16:00 |
Сбербанк России | ул. Советской Конституции 39 | пн.—пт.: 09:00—19:00 сб.: 09:00—16:30 перерыв: 13:00—14:00 |
Сбербанк России | ул. 3 Интернационала 171 | пн.—пт.: 10:00—20:00 сб.: 10:00—17:00 |
Сбербанк России | ул. Декабристов 79 Б, пом. № 1-15 | вт.—пт.: 09:30—18:00 сб.: 09:30—15:00 |
Сбербанк России | ул. 3 Интернационала 39, пом 1, 3, 4, 5 | пн.—пт.: 09:00—19:00 сб.: 09:00—16:00 |
Сбербанк России | ул. 3 Интернационала 73 | пн.—пт.: 09:00—19:00 сб.: 09:00—17:00 вс.: 09:00—16:00 |
Сбербанк России | ул. Московская 1 | вт.,чт.: 09:00—17:00 сб.: 09:00—12:00 перерыв: 13:00—14:00 |
Совкомбанк | ул. 3 Интернационала 62 | пн.—вс.: 10:00—21:00 |
Хоум Кредит Банк | ул. Трудовая 4 Б | пн.—пт.: 10:00—19:00 сб.: 10:00—17:00 |