Выгодно вложить деньги в банки Когалыма на 1 месяц
Банки Когалыма | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк Траст | Траст - лидер 2014 | 100 000 | 3 000 | 6,3% в конце |
ВТБ 24 | Свобода выбора | 150 000 | 1 000 | 5,1% ежемесячно капитализация |
Банк Траст | Все включено 2014 | 100 000 | 3 000 | 4,8% в конце |
Ханты Мансийский банк | Максимальный | 5 000 | нет | 4,75% в конце |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 4,65% ежемесячно капитализация |
Ханты Мансийский банк | Накопительный | 5 000 | 3 000 | 4,3% в конце |
Банк Стройкредит | Выгодный | 30 000 | любая | 3,75% ежемесячно |
Банк Стройкредит | Классический | 30 000 | любая | 3,75% ежемесячно |
Банк Петрокоммерц | Классика | 30 000 | нет | 2% ежемесячно капитализация |
Выгодно вложить деньги в банки Когалыма на 3 месяца
Банки Когалыма | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк Стройкредит | Выгодный | 30 000 | любая | 9,5% ежемесячно |
Банк Стройкредит | Классический | 30 000 | любая | 9,5% ежемесячно |
Банк Траст | Траст - лидер 2014 | 100 000 | 3 000 | 8,3% в конце |
Ханты Мансийский банк | Солнечный | 5 000 | любая | 7,75% в конце |
Ханты Мансийский банк | Максимальный | 5 000 | нет | 7% в конце |
Банк Траст | Все включено 2014 | 100 000 | 3 000 | 6,8% в конце |
Ханты Мансийский банк | Накопительный | 5 000 | 3 000 | 6,55% в конце |
Банк Петрокоммерц | Классика | 300 000 | нет | 6,1% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Максимум | 250 000 | нет | 5,6% в конце |
ВТБ 24 | Свобода выбора | 150 000 | 1 000 | 5,3% ежемесячно капитализация |
Выгодно вложить деньги в банки Когалыма на 6 месяцев
Банки Когалыма | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк Стройкредит | Выгодный | 30 000 | любая | 10,25% ежемесячно |
Банк Стройкредит | Классический | 30 000 | любая | 10,25% ежемесячно |
Банк Траст | Золото 2014 | 30 000 | 10 000 | 10,25% в конце |
Банк Траст | Траст - лидер 2014 | 100 000 | 3 000 | 9,3% в конце |
Ханты Мансийский банк | Солнечный | 5 000 | любая | 8,75% в конце |
Банк Хоум Кредит | Хорошие новости | 1 000 | 1 000 | 8% ежемесячно капитализация |
Ханты Мансийский банк | Максимальный | 5 000 | нет | 8% в конце |
Банк Траст | Все включено 2014 | 100 000 | 3 000 | 7,8% в конце |
Банк Петрокоммерц | Классика | 300 000 | нет | 7,6% ежемесячно капитализация |
Ханты Мансийский банк | Накопительный | 5 000 | 3 000 | 7,3% в конце |
Выгодно вложить деньги в банки Когалыма на 9 месяцев
Банки Когалыма | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк Стройкредит | Выгодный | 30 000 | любая | 10,25% ежемесячно |
Банк Стройкредит | Классический | 30 000 | любая | 10,25% ежемесячно |
Банк Траст | Траст - лидер 2014 | 100 000 | 3 000 | 9,3% в конце |
Банк Траст | Все включено 2014 | 100 000 | 3 000 | 7,8% в конце |
ВТБ 24 | Свобода выбора | 150 000 | 1 000 | 5,7% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 5,65% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 400 000 | 1 000 | 5,4% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Управляй | 400 000 | 1 000 | 5% ежемесячно капитализация |
Банки Когалыма | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк Траст | Золото 2014 | 30 000 | 10 000 | 10,5% в конце |
Банк Стройкредит | Выгодный | 30 000 | любая | 10,25% ежемесячно |
Банк Стройкредит | Классический | 30 000 | любая | 10,25% ежемесячно |
Банк Траст | Траст - лидер 2014 | 100 000 | 3 000 | 10% в конце |
Ханты Мансийский банк | Солнечный | 5 000 | любая | 9,25% в конце |
Банк Хоум Кредит | Доходный год | 1 000 | 1 000 | 9% ежемесячно капитализация |
Банк Петрокоммерц | Накопление максимум | 30 000 | любая | 8,9% в конце |
Ханты Мансийский банк | Максимальный | 5 000 | нет | 8,75% в конце |
Банк Петрокоммерц | Классика | 300 000 | нет | 8,6% ежемесячно капитализация |
Ханты Мансийский банк | Накопительный | 5 000 | 3 000 | 8,3% в конце |
Выгодно вложить деньги в банки Когалыма на 1,5 года
Банки Когалыма | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк Стройкредит | Выгодный | 30 000 | любая | 10,25% ежемесячно |
Банк Стройкредит | Классический | 30 000 | любая | 10,25% ежемесячно |
Банк Хоум Кредит | Десятка | 1 000 | 1 000 | 10% ежемесячно капитализация |
Банк Траст | Траст - лидер 2014 | 100 000 | 3 000 | 10% в конце |
Банк Петрокоммерц | Классика | 300 000 | нет | 8,7% ежемесячно капитализация |
Банк Траст | Все включено 2014 | 100 000 | 3 000 | 7,8% в конце |
ВТБ 24 | Оптимальный выбор | 30 000 | 1 000 | 6,33% ежемесячно капитализация |
ВТБ 24 | Свобода выбора | 150 000 | 1 000 | 6,1% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 6,05% ежемесячно капитализация |
Сбербанк России | Пополняй | 400 000 | 1 000 | 5,75% ежемесячно капитализация |
Выгодно вложить деньги в банки Когалыма на 2 года
Банки Когалыма | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
---|---|---|---|---|
Банк Стройкредит | Выгодный | 30 000 | любая | 10,25% ежемесячно |
Банк Стройкредит | Классический | 30 000 | любая | 10,25% ежемесячно |
Банк Траст | Траст - лидер 2014 | 100 000 | 3 000 | 10% в конце |
Банк Петрокоммерц | Классика | 300 000 | нет | 8,8% ежемесячно капитализация |
Ханты Мансийский банк | Максимальный | 5 000 | нет | 8,75% в конце |
Ханты Мансийский банк | Накопительный | 5 000 | 3 000 | 8,3% в конце |
Банк Траст | Все включено 2014 | 100 000 | 3 000 | 7,8% в конце |
Банк Стройкредит | Премьер | 100 000 | любая | 7,5% в конце |
Ханты Мансийский банк | Доходный | 5 000 | 3 000 | 7,25% в конце |
ВТБ 24 | Максимум | 250 000 | нет | 6,8% в конце |