В какой банк города Коломна выгоднее положить деньги в 2018 году
Рублевые вклады в Коломне под большой процент
Вклады в Коломне под большой процент на 1 месяц
Вклады в Коломне под большой процент на 3 месяца
Вклады в Коломне под большой процент на 6 месяцев
Вклады в Коломне под большой процент на 9 месяцев
Вклады в Коломне под большой процент на 1 год
Лучшие вклады в Коломне в валюте доллары США
Лучшие вклады в Коломне в валюте на 1 месяц
Лучшие вклады в Коломне в валюте на 3 месяца
Лучшие вклады в Коломне в валюте на 6 месяцев
Лучшие вклады в Коломне в валюте на 9 месяцев
Лучшие вклады в Коломне в валюте на 1 год
Лучшие вклады в Коломне в валюте евро
Лучшие вклады в Коломне в валюте на 1 месяц
Лучшие вклады в Коломне в валюте на 3 месяца
Лучшие вклады в Коломне в валюте на 6 месяцев
Лучшие вклады в Коломне в валюте на 9 месяцев
Лучшие вклады в Коломне в валюте на 1 год
Депозиты в Коломенских банках для пенсионеров
Депозиты в Коломне на 3 месяца
Депозиты в Коломне на 6 месяцев
Депозиты в Коломне на 9 месяцев
Депозиты в Коломне на 1 год
В какой банк города Коломна выгоднее положить деньги в 2017 году
Рублевые вклады в Коломне под большой процент
Вклады в Коломне под большой процент на 1 месяц
Вклады в Коломне под большой процент на 3 месяца
Вклады в Коломне под большой процент на 6 месяцев
Вклады в Коломне под большой процент на 9 месяцев
Вклады в Коломне под большой процент на 1 год
Лучшие вклады в Коломне в валюте доллары США
Лучшие вклады в Коломне в валюте на 1 месяц
Лучшие вклады в Коломне в валюте на 3 месяца
Лучшие вклады в Коломне в валюте на 6 месяцев
Лучшие вклады в Коломне в валюте на 9 месяцев
Лучшие вклады в Коломне в валюте на 1 год
Лучшие вклады в Коломне в валюте евро
Лучшие вклады в Коломне в валюте на 1 месяц
Лучшие вклады в Коломне в валюте на 3 месяца
Лучшие вклады в Коломне в валюте на 6 месяцев
Лучшие вклады в Коломне в валюте на 9 месяцев
Лучшие вклады в Коломне в валюте на 1 год
Депозиты в Коломенских банках для пенсионеров
Депозиты в Коломне на 1 месяц
Депозиты в Коломне на 3 месяца
Депозиты в Коломне на 6 месяцев
Депозиты в Коломне на 9 месяцев
Депозиты в Коломне на 1 год
В какой банк города Коломна выгоднее положить деньги в 2016 году
Рублевые вклады в Коломне под большой процент
Вклады в Коломне под большой процент на 1 месяц
Вклады в Коломне под большой процент на 3 месяца
Вклады в Коломне под большой процент на 6 месяцев
Вклады в Коломне под большой процент на 9 месяцев
Вклады в Коломне под большой процент на 1 год
Лучшие вклады в Коломне в валюте доллары США
Лучшие вклады в Коломне в валюте на 1 месяц
Лучшие вклады в Коломне в валюте на 3 месяца
Лучшие вклады в Коломне в валюте на 6 месяцев
Лучшие вклады в Коломне в валюте на 9 месяцев
Лучшие вклады в Коломне в валюте на 1 год
Лучшие вклады в Коломне в валюте евро
Лучшие вклады в Коломне в валюте на 1 месяц
Лучшие вклады в Коломне в валюте на 3 месяца
Лучшие вклады в Коломне в валюте на 6 месяцев
Лучшие вклады в Коломне в валюте на 9 месяцев
Лучшие вклады в Коломне в валюте на 1 год
Депозиты в Коломенских банках для пенсионеров
Депозиты в Коломне на 1 месяц
Депозиты в Коломне на 3 месяца
Депозиты в Коломне на 6 месяцев
Депозиты в Коломне на 9 месяцев
Депозиты в Коломне на 1 год
Самые выгодные вклады в банках города Коломна Московской области на 2015 год
В какой банк города Коломна выгоднее положить деньги
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
доллары США
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
евро
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
пенсионные
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
Лучшие вклады в городе Коломна в 2014 году
Выгодно вложить деньги на 1 месяц
Рублевые вклады в Коломне под большой процент
Вклады в Коломне под большой процент на 1 месяц
| Банки Коломны | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 7,5% в конце |
| Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 6,5% ежемесячно |
| Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 6,5% ежемесячно капитализация |
| Промсвязьбанк | Моя выгода | 500 000 | нет | 6,4% в конце |
| Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 3 000 | нет | 6,25% ежемесячно |
| Возрождение Банк | Возрождение Моя выгода | 500 000 | нет | 6,25% в конце |
| Восточный Банк | Восточный | 250 000 | нет | 5,75% ежемесячно капитализация |
| Транскапиталбанк | Вклад в будущее | 200 000 | любая | 5,65% в конце |
| Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 4,1% ежемесячно капитализация |
Вклады в Коломне под большой процент на 3 месяца
| Банки Коломны | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк | Мой доход | 100 000 | нет | 8,1% в конце |
| Хоум Кредит банк | Новогодний | 1 000 | 1 000 | 8% в конце |
| Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 7,9% в конце |
| Восточный Банк | Рождественский | 250 000 | нет | 7,55% ежемесячно капитализация |
| Газпромбанк | Газпромбанк Праздничный по 31.01.2018 | 100 000 | нет | 7,25% в конце |
| Банк ВТБ | Выгодный | 100 000 | нет | 7,1% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 7% в конце |
| Русский Стандарт банк | Максимальный доход | 30 000 | нет | 7% в конце |
| Восточный Банк | Восточный | 250 000 | нет | 6,95% ежемесячно капитализация |
| Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 6,9% ежемесячно |
Вклады в Коломне под большой процент на 6 месяцев
| Банки Коломны | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк | Мой доход | 100 000 | нет | 8,1% в конце |
| Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 7,9% в конце |
| Восточный Банк | Рождественский | 250 000 | нет | 7,75% ежемесячно капитализация |
| Восточный Банк | Восточный | 250 000 | нет | 7,55% ежемесячно капитализация |
| Русский Стандарт банк | Максимальный доход | 30 000 | нет | 7,5% в конце |
| Почта банк | Почтовый | 50 000 | любая | 7,1% в конце |
| Почта банк | Капитальный | 500 000 | любая | 7,1% в конце |
| Банк ВТБ | Выгодный | 100 000 | нет | 7,1% ежемесячно капитализация |
| Транскапиталбанк | Рантье | 200 000 | нет | 7,05% ежемесячно капитализация |
| Восточный Банк | Сберкнижка | 250 000 | 5 000 | 7,05% ежемесячно капитализация |
Вклады в Коломне под большой процент на 9 месяцев
| Банки Коломны | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Восточный Банк | Сберкнижка | 250 000 | 5 000 | 7,05% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 3 000 | нет | 6,8% ежемесячно |
| Газпромбанк | Газпромбанк сбережения | 300 000 | нет | 6,6% в конце |
| Восточный Банк | Практичный | 250 000 | 5 000 | 6,55% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах банк | Накопительный | 5 000 | 5 000 | 6,5% ежемесячно |
| Газпромбанк | Газпромбанк на жизнь | 300 000 | любая | 6,3% ежемесячно капитализация |
| Газпромбанк | Газпромбанк бизнес | 300 000 | любая | 6,1% ежемесячно капитализация |
| Росбанк | Пополняемый | 500 000 | 1 000 | 5,3% ежемесячно капитализация |
| Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 4,8% ежемесячно капитализация |
| Сбербанк России | Пополняй | 400 000 | 1 000 | 4,3% ежемесячно капитализация |
Вклады в Коломне под большой процент на 1 год
| Банки Коломны | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк | Мой доход | 100 000 | нет | 8,1% в конце |
| Мособлбанк | Персональный | 300 000 | любая | 7,75% ежемесячно |
| Транскапиталбанк | Вклад в будущее | 200 000 | любая | 7,65% в конце |
| Транскапиталбанк | Юбилейный Зима | 20 000 | нет | 7,55% ежеквартально |
| Русский Стандарт банк | Максимальный доход | 30 000 | нет | 7,5% в конце |
| Хоум Кредит банк | Доходный год | 1 000 | 1 000 | 7,3% ежемесячно капитализация |
| Русский Стандарт банк | Пополняемый | 30 000 | любая | 7,25% в конце |
| Транскапиталбанк | Рантье | 200 000 | нет | 7,23% ежемесячно капитализация |
| Почта банк | Капитальный | 500 000 | любая | 7,2% в конце |
| Почта банк | Почтовый | 50 000 | любая | 7,2% в конце |
Лучшие вклады в Коломне в валюте доллары США
Лучшие вклады в Коломне в валюте на 1 месяц
| Банки Коломны | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Восточный банк | Восточный | 5 000 | нет | 0,1% ежемесячно капитализация |
| Сбербанк России | Сохраняй | 100 | нет | 0,05% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,01% ежемесячно |
| Транскапиталбанк | Вклад в будущее | 5 000 | любая | 0,01% в конце |
Лучшие вклады в Коломне в валюте на 3 месяца
| Банки Коломны | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Восточный банк | Рождественский | 5 000 | нет | 1,4% ежемесячно капитализация |
| Промсвязьбанк | Мой доход | 1 000 | нет | 1,2% в конце |
| Восточный банк | Восточный | 5 000 | нет | 0,6% ежемесячно капитализация |
| Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 0,5% в конце |
| Банк Возрождение | Возрождение Моя выгода | 300 | нет | 0,5% в конце |
| Русский Стандарт банк | Максимальный доход | 5 000 | нет | 0,5% в конце |
| Русский Стандарт банк | Удобный | 5 000 | любая | 0,5% в конце |
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
| Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 0,4% ежемесячно капитализация |
| Возрождение Банк | Возрождение Моя копилка | 300 | любая | 0,3% ежемесячно капитализация |
Лучшие вклады в Коломне в валюте на 6 месяцев
| Банки Коломны | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк | Мой доход | 1 000 | нет | 2,2% в конце |
| Восточный банк | Рождественский | 5 000 | нет | 1,45% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,4% в конце |
| Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 1% ежемесячно капитализация |
| Русский Стандарт банк | Максимальный доход | 5 000 | нет | 1% в конце |
| Восточный банк | Восточный | 5 000 | нет | 0,95% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,85% ежемесячно |
| Банк ВТБ | Пополняемый | 3 000 | 500 | 0,85% ежемесячно капитализация |
| Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 0,8% в конце |
| Банк Возрождение | Возрождение Моя выгода | 300 | нет | 0,8% в конце |
Лучшие вклады в Коломне в валюте на 9 месяцев
| Банки Коломны | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,4% в конце |
| Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 1% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,85% ежемесячно |
| Банк ВТБ | Пополняемый | 3 000 | 500 | 0,85% ежемесячно капитализация |
| Газпромбанк | Газпромбанк сбережения | 500 | нет | 0,7% в конце |
| Россельхозбанк | Пополняемый | 5 000 | 50 | 0,7% ежемесячно капитализация |
| Газпромбанк | Газпромбанк на жизнь | 500 | любая | 0,6% ежемесячно капитализация |
| Газпромбанк | Газпромбанк бизнес | 500 | любая | 0,5% ежемесячно капитализация |
| Восточный Банк | Сберкнижка | 5 000 | 150 | 0,5% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Комфортный | 5 000 | 100 | 0,45% ежемесячно капитализация |
Лучшие вклады в Коломне в валюте на 1 год
| Банки Коломны | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк | Мой доход | 1 000 | нет | 2,75% в конце |
| Хоум Кредит банк | Доходный год | 100 | 100 | 1,5% ежемесячно капитализация |
| Мособлбанк | Стабильный | 100 | любая | 1,5% ежемесячно капитализация |
| Восточный банк | Рождественский | 5 000 | нет | 1,5% ежемесячно капитализация |
| Русский Стандарт банк | Максимальный доход | 5 000 | нет | 1,5% в конце |
| Транскапиталбанк | Юбилейный Зима | 300 | нет | 1,42% ежеквартально |
| Восточный банк | Восточный | 5 000 | нет | 1,4% ежемесячно капитализация |
| Банк Возрождение | Возрождение Моя выгода | 300 | нет | 1,25% в конце |
| Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 1,25% в конце |
| Росгосстрах банк | Накопительный | 100 | 100 | 1,2% ежемесячно |
Лучшие вклады в Коломне в валюте евро
Лучшие вклады в Коломне в валюте на 1 месяц
| Банки Коломны | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Восточный банк | Восточный | 500 | нет | 0,1% ежемесячно капитализация |
Лучшие вклады в Коломне в валюте на 3 месяца
| Банки Коломны | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Восточный банк | Рождественский | 500 | нет | 0,65% ежемесячно капитализация |
| Промсвязьбанк | Мой доход | 1 000 | нет | 0,5% в конце |
| Банк Возрождение | Возрождение Моя выгода | 300 | нет | 0,2% в конце |
| Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 0,2% в конце |
| Восточный Банк | Восточный | 500 | нет | 0,15% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,1% в конце |
| Газпромбанк | Газпромбанк сбережения | 500 | нет | 0,01% в конце |
| Газпромбанк | Газпромбанк на жизнь | 500 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
| Газпромбанк | Газпромбанк бизнес | 500 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
| Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Лучшие вклады в Коломне в валюте на 6 месяцев
| Банки Коломны | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк | Мой доход | 1 000 | нет | 1% в конце |
| Восточный банк | Рождественский | 500 | нет | 0,7% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
| Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 0,25% в конце |
| Возрождение банк | Возрождение Моя выгода | 300 | нет | 0,25% в конце |
| Возрождение Банк | Возрождение Моя копилка | 300 | любая | 0,2% ежемесячно капитализация |
| Промсвязьбанк | Моя копилка | 300 | любая | 0,2% ежемесячно капитализация |
| Восточный Банк | Восточный | 500 | нет | 0,2% ежемесячно капитализация |
| Возрождение Банк | Возрождение Мои возможности | 300 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
| Промсвязьбанк | Мои возможности | 300 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
Лучшие вклады в Коломне в валюте на 9 месяцев
| Банки Коломны | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
| Восточный Банк | Сберкнижка | 500 | 150 | 0,1% ежемесячно капитализация |
| Восточный Банк | Практичный | 2 000 | 150 | 0,05% ежемесячно капитализация |
| Газпромбанк | Газпромбанк сбережения | 500 | нет | 0,01% в конце |
| Газпромбанк | Газпромбанк на жизнь | 500 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
| Газпромбанк | Газпромбанк бизнес | 500 | любая | 0,01% ежемесячно капитализация |
| Банк ВТБ | Выгодный | 3 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
| Банк ВТБ | Пополняемый | 3 000 | 500 | 0,01% ежемесячно капитализация |
| Банк ВТБ | Комфортный | 3 000 | 500 | 0,01% ежемесячно капитализация |
Лучшие вклады в Коломне в валюте на 1 год
| Банки Коломны | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк | Мой доход | 1 000 | нет | 1,2% в конце |
| Транскапиталбанк | Юбилейный Зима | 300 | нет | 0,76% ежеквартально |
| Восточный банк | Восточный | 500 | нет | 0,55% ежемесячно капитализация |
| Хоум Кредит банк | Доходный год | 100 | 100 | 0,5% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
| Росгосстрах банк | Накопительный | 100 | 100 | 0,3% ежемесячно |
| Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 0,25% в конце |
| Возрождение банк | Возрождение Моя выгода | 300 | нет | 0,25% в конце |
| Восточный Банк | Сберкнижка | 500 | 150 | 0,25% ежемесячно капитализация |
| Промсвязьбанк | Моя копилка | 300 | любая | 0,2% ежемесячно капитализация |
Депозиты в Коломенских банках для пенсионеров
Депозиты в Коломне на 3 месяца
| Банки Коломны | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Газпромбанк | Газпромбанк пенсионные сбережения | 15 000 | нет | 6,8% в конце |
| Банк Возрождение | Возрождение Моя копилка пенсионный | 500 000 | любая | 6,5% ежемесячно капитализация |
Депозиты в Коломне на 6 месяцев
| Банки Коломны | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Русский Стандарт банк | Пенсионный | 10 000 | любая | 7,5% ежемесячно |
| Промсвязьбанк | Моя пенсия | 3 000 | любая | 6,85% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,8% ежемесячно |
| Газпромбанк | Газпромбанк пенсионные сбережения | 15 000 | нет | 6,8% в конце |
| Банк Возрождение | Возрождение Моя копилка пенсионный | 500 000 | любая | 6,75% ежемесячно капитализация |
| Банк Возрождение | Возрождение Комфортный плюс пенсионный | 500 000 | 1 000 | 6,75% ежемесячно капитализация |
Депозиты в Коломне на 9 месяцев
| Банки Коломны | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,8% ежемесячно |
Депозиты в Коломне на 1 год
| Банки Коломны | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Мособлбанк | Новый Пенсионный | 10 000 | нет | 8% ежемесячно капитализация |
| Русский Стандарт банк | Пенсионный | 10 000 | любая | 7,75% ежемесячно |
| Транскапиталбанк | Пенсионный | 10 000 | любая | 7,3% ежемесячно |
| Промсвязьбанк | Моя пенсия | 3 000 | любая | 7% ежемесячно капитализация |
| Банк Возрождение | Возрождение Моя копилка пенсионный | 500 000 | любая | 7% ежемесячно капитализация |
| Банк Возрождение | Возрождение Комфортный плюс пенсионный | 500 000 | 1 000 | 7% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,8% ежемесячно |
| Газпромбанк | Газпромбанк пенсионные сбережения | 15 000 | нет | 6,8% в конце |
| Россельхозбанк | Пенсионный доход | 500 | любая | 6,5% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Пенсионный плюс | 500 | любая | 6,4% в конце |
В какой банк города Коломна выгоднее положить деньги в 2017 году
Рублевые вклады в Коломне под большой процент
Вклады в Коломне под большой процент на 1 месяц
| Банки Коломны | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 8,8% в конце |
| Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 3 000 | нет | 8% ежемесячно |
| Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 7,8% ежемесячно капитализация |
| Банк Авангард | Базовый | 10 000 | нет | 7,5% в конце |
| Транскапиталбанк | Вклад в будущее | 200 000 | любая | 7,15% в конце |
| Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 7% ежемесячно |
| Промсвязьбанк | Моя выгода | 500 000 | нет | 7% в конце |
| Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 4,9% ежемесячно капитализация |
Вклады в Коломне под большой процент на 3 месяца
| Банки Коломны | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 9% в конце |
| Промсвязьбанк | Солидный процент | 500 000 | нет | 8,25% в конце |
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8% в конце |
| Банк Авангард | Базовый | 10 000 | нет | 8% в конце |
| Русский Стандарт банк | Максимальный доход | 30 000 | нет | 8% в конце |
| Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 8% ежемесячно |
| Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 8% ежемесячно капитализация |
| Транскапиталбанк | Вклад в будущее | 200 000 | любая | 7,65% в конце |
| Промсвязьбанк | Моя выгода | 500 000 | нет | 7,35% в конце |
| Банк Возрождение | Классический | 500 000 | нет | 7,3% ежемесячно капитализация |
Вклады в Коломне под большой процент на 6 месяцев
| Банки Коломны | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 9% в конце |
| Росбанк | 150 лет надежности | 500 000 | нет | 8,8% в конце |
| Транскапиталбанк | Рантье | 200 000 | нет | 8,55% ежемесячно капитализация |
| Русский Стандарт банк | Максимальный доход | 30 000 | нет | 8,5% в конце |
| Банк Авангард | Базовый | 10 000 | нет | 8,25% в конце |
| Промсвязьбанк | Солидный процент | 500 000 | нет | 8,25% в конце |
| Транскапиталбанк | Вклад в будущее | 200 000 | любая | 8,15% в конце |
| Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 8% ежемесячно |
| Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 8% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8% в конце |
Вклады в Коломне под большой процент на 9 месяцев
| Банки Коломны | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк | Добро пожаловать | 10 000 | любая | 8,3% в конце |
| Хоум Кредит банк | Быстрый доход | 1 000 | 1 000 | 8% в конце |
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8% в конце |
| Газпромбанк | Газпромбанк Накопительный | 300 000 | любая | 7,6% в конце |
| ВТБ Банк Москвы | Максимальный доход | 200 000 | нет | 7,1% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах банк | Накопительный | 5 000 | 1 000 | 7% ежемесячно |
| Россельхозбанк | Накопительный | 500 000 | 3 000 | 6,85% ежемесячно капитализация |
| ВТБ Банк Москвы | Максимальный рост | 200 000 | любая | 6,3% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Управляемый | 500 000 | 5 000 | 6,25% ежемесячно капитализация |
| ВТБ Банк Москвы | Максимальный комфорт | 200 000 | любая | 6,2% ежемесячно капитализация |
Вклады в Коломне под большой процент на 1 год
| Банки Коломны | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Мособлбанк | Персональный | 300 000 | любая | 9,4% ежемесячно |
| Транскапиталбанк | Вклад в будущее | 200 000 | любая | 9,15% в конце |
| Транскапиталбанк | Время роста Зима | 20 000 | нет | 9,05% ежеквартально |
| Русский Стандарт банк | Максимальный доход | 30 000 | нет | 9% в конце |
| Хоум Кредит Банк | Доходный год | 1 000 | 1 000 | 8,75% ежемесячно капитализация |
| Транскапиталбанк | Рантье | 200 000 | нет | 8,73% ежемесячно капитализация |
| Банк Авангард | Базовый | 10 000 | нет | 8,5% в конце |
| Русский Стандарт банк | Пополняемый | 30 000 | любая | 8,5% в конце |
| Почта банк | Капитальный | 500 000 | любая | 8,5% в конце |
| Почта банк | Доходный | 500 000 | любая | 8,25% ежемесячно |
Лучшие вклады в Коломне в валюте доллары США
Лучшие вклады в Коломне в валюте на 1 месяц
| Банки Коломны | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Авангард банк | Базовый | 300 | нет | 0,4% в конце |
| Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 100 | нет | 0,25% ежемесячно |
| Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
| Транскапиталбанк | Вклад в будущее | 5 000 | любая | 0,01% в конце |
Лучшие вклады в Коломне в валюте на 3 месяца
| Банки Коломны | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Авангард банк | Базовый | 300 | нет | 0,6% в конце |
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,5% в конце |
| Русский Стандарт банк | Максимальный доход | 5 000 | нет | 0,5% в конце |
| Русский Стандарт банк | Удобный | 5 000 | любая | 0,5% в конце |
| Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 100 | нет | 0,35% ежемесячно |
| Банк Возрождение | Классический | 100 | нет | 0,3% ежемесячно капитализация |
| Банк Возрождение | Накопительный плюс | 100 | 50 | 0,2% ежемесячно капитализация |
| Транскапиталбанк | Вклад в будущее | 5 000 | любая | 0,15% в конце |
| Газпромбанк | Газпромбанк Перспективный | 500 | нет | 0,08% в конце |
| Россельхозбанк | Накопительный | 3 000 | 100 | 0,08% ежемесячно капитализация |
Лучшие вклады в Коломне в валюте на 6 месяцев
| Банки Коломны | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,55% в конце |
| Русский Стандарт банк | Максимальный доход | 5 000 | нет | 1% в конце |
| Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 100 | нет | 0,95% ежемесячно |
| Авангард банк | Базовый | 300 | нет | 0,9% в конце |
| ВТБ Банк Москвы | Максимальный доход | 100 | нет | 0,8% ежемесячно капитализация |
| ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 0,8% ежемесячно капитализация |
| Банк Возрождение | Классический | 100 | нет | 0,7% ежемесячно капитализация |
| Газпромбанк | Газпромбанк Перспективный | 500 | нет | 0,7% в конце |
| Промсвязьбанк | Моя выгода | 3 000 | нет | 0,7% в конце |
| ВТБ 24 | Накопительный | 3 000 | любая | 0,65% ежемесячно капитализация |
Лучшие вклады в Коломне в валюте на 9 месяцев
| Банки Коломны | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,55% в конце |
| Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 100 | нет | 0,95% ежемесячно |
| ВТБ Банк Москвы | Максимальный доход | 100 | нет | 0,8% ежемесячно капитализация |
| ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 0,8% ежемесячно капитализация |
| ВТБ 24 | Накопительный | 3 000 | любая | 0,65% ежемесячно капитализация |
| ВТБ Банк Москвы | Максимальный рост | 100 | любая | 0,65% ежемесячно капитализация |
| Газпромбанк | Газпромбанк Накопительный | 500 | любая | 0,6% в конце |
| Росбанк | 150 лет надежности | 500 | нет | 0,3% в конце |
