Самые выгодные вклады в банках Кстово Нижегородской области на 2015 год
рубли
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
доллары США
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
евро
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
пенсионные
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
Вклады в Кстово Нижегородской области с самыми высокими процентными ставками
в 2014 году
Выгодно вложить деньги в банки Кстово на 1 месяц
рубли
1 месяц
| Банки Кстово | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Бинбанк | Стандарт | 1 000 | нет | 17% ежемесячно |
| Промсвязьбанк | Щедрый процент | 50 000 | нет | 17% в конце |
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 450 000 | нет | 15% в конце |
| ВТБ 24 | Ваш бонус | 100 000 | нет | 14,2% ежемесячно капитализация |
| Росбанк | Выгодный | 300 000 | любая | 13,8% ежемесячно капитализация |
| Банк Петрокоммерц | Классика | 300 000 | нет | 12% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Классический | 3 000 | нет | 11% ежемесячно капитализация |
| Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 9,5% ежемесячно капитализация |
| НБД банк | Накопительный | 300 000 | 1 000 | 4% в конце |
| НБД банк | Доходный | 300 000 | 1 000 | 3,5% ежемесячно |
3 месяца
| Банки Кстово | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Банк Хоум Кредит | Ключевой процент | 1 000 | 1 000 | 17% в конце |
| Бинбанк | Стандарт | 1 000 | нет | 17% ежемесячно |
| Банк Петрокоммерц | Классика | 300 000 | нет | 16% ежемесячно капитализация |
| Росбанк | 150 лет надежности по 31.3.2015 | 15 000 | нет | 15,8% в конце |
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 450 000 | нет | 15% в конце |
| ВТБ 24 | Ваш бонус | 100 000 | нет | 14,2% ежемесячно капитализация |
| Росбанк | Выгодный | 300 000 | любая | 13,8% ежемесячно капитализация |
| ВТБ 24 | Выгодный | 100 000 | нет | 13,1% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Классический | 3 000 | нет | 12,85% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Накопительный | 500 000 | 3 000 | 12,25% ежемесячно капитализация |
6 месяцев
| Банки Кстово | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Банк Хоум Кредит | Быстрый доход | 1 000 | 1 000 | 19% в конце |
| Бинбанк | Стандарт | 1 000 | нет | 17,5% ежемесячно |
| НБД банк | Финансовая подушка+ по 14.4.2015 | 10 000 | нет | 16% в конце |
| Росбанк | 150 лет надежности по 31.3.2015 | 15 000 | нет | 15,8% в конце |
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 450 000 | нет | 15% в конце |
| Банк Хоум Кредит | Хорошие новости | 1 000 | 1 000 | 14% ежемесячно капитализация |
| Росбанк | Выгодный | 300 000 | любая | 13,8% ежемесячно капитализация |
| ВТБ 24 | Выгодный | 100 000 | нет | 13,1% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Классический | 3 000 | нет | 13,1% в конце |
| Русский Стандарт банк | Удобный | 300 000 | любая | 13% в конце |
9 месяцев
| Банки Кстово | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Росбанк | 150 лет надежности по 31.3.2015 | 15 000 | нет | 15,8% в конце |
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 450 000 | нет | 15% в конце |
| Росгосстрах банк | Накопительный | 3 000 | 1 000 | 13,75% ежемесячно |
| Россельхозбанк | Классический | 3 000 | нет | 13,2% в конце |
| Россельхозбанк | Накопительный | 500 000 | 3 000 | 12,35% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Управляемый | 500 000 | 5 000 | 11,35% ежемесячно капитализация |
| ВТБ 24 | Накопительный | 100 000 | 30 000 | 11,1% ежемесячно капитализация |
| ВТБ 24 | Комфортный | 100 000 | 30 000 | 10,1% ежемесячно капитализация |
| Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 10,1% ежемесячно капитализация |
| Сбербанк России | Пополняй | 400 000 | 1 000 | 9,85% ежемесячно капитализация |
1 год
| Банки Кстово | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Банк Хоум Кредит | Доходный год | 1 000 | 1 000 | 18% ежемесячно капитализация |
| Бинбанк | Стандарт | 1 000 | нет | 17,5% ежемесячно |
| Пробизнесбанк | Сберегательный | 1 000 | нет | 15% ежемесячно |
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 450 000 | нет | 15% в конце |
| Россельхозбанк | Классический | 3 000 | нет | 13,25% в конце |
| Русский Стандарт банк | Удобный | 300 000 | любая | 13% в конце |
| Банк Петрокоммерц | Накопление максимум | 30 000 | любая | 12,5% в конце |
| Россельхозбанк | Накопительный | 500 000 | 3 000 | 12,4% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Управляемый | 500 000 | 5 000 | 11,4% ежемесячно капитализация |
| ВТБ 24 | Накопительный | 100 000 | 30 000 | 11,1% ежемесячно капитализация |
доллары США
1 месяц
| Банки Кстово | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Бинбанк | Стандарт | 100 | нет | 5% ежемесячно |
| Банк Петрокоммерц | Классика | 10 000 | нет | 3% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 2,25% в конце |
| НБД банк | Накопительный | 10 000 | 100 | 2% в конце |
| Сбербанк России | Сохраняй | 10 000 | нет | 2% ежемесячно капитализация |
| НБД банк | Доходный | 10 000 | 100 | 1,75% ежемесячно |
| Росбанк | Выгодный | 10 000 | любая | 1,15% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Классический | 100 | нет | 1,1% ежемесячно капитализация |
3 месяца
| Банки Кстово | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Банк Хоум Кредит | Семерка | 100 | 100 | 7% в конце |
| Бинбанк | Стандарт | 100 | нет | 6% ежемесячно |
| Вокбанк | Валютный | 500 | нет | 5% в конце |
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 4,25% в конце |
| Промсвязьбанк | Щедрый процент | 1 000 | нет | 4% в конце |
| Сбербанк России | Сохраняй | 10 000 | нет | 3,9% ежемесячно капитализация |
| Сбербанк России | Пополняй | 10 000 | 100 | 3,85% ежемесячно капитализация |
| Сбербанк России | Управляй | 10 000 | 100 | 3,8% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Классический | 100 | нет | 3,25% ежемесячно капитализация |
| Банк Петрокоммерц | Классика | 10 000 | нет | 3,2% ежемесячно капитализация |
6 месяцев
| Банки Кстово | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Бинбанк | Стандарт | 100 | нет | 6,5% ежемесячно |
| Вокбанк | Валютный | 500 | нет | 5,5% в конце |
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 5,25% в конце |
| Промсвязьбанк | Щедрый процент | 1 000 | нет | 5% в конце |
| Россельхозбанк | Классический | 100 | нет | 4,85% ежемесячно капитализация |
| Сбербанк России | Сохраняй | 10 000 | нет | 4,85% ежемесячно капитализация |
| Сбербанк России | Пополняй | 10 000 | 100 | 4,8% ежемесячно капитализация |
| Сбербанк России | Управляй | 10 000 | 100 | 4,75% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Накопительный | 10 000 | 100 | 4,6% ежемесячно капитализация |
| Русский Стандарт банк | Высокий процент | 5 000 | любая | 4,5% в конце |
9 месяцев
| Банки Кстово | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 5,75% в конце |
| Росгосстрах банк | Накопительный | 100 | 50 | 5,25% ежемесячно |
| Россельхозбанк | Классический | 100 | нет | 4,85% ежемесячно капитализация |
| Сбербанк России | Сохраняй | 10 000 | нет | 4,85% ежемесячно капитализация |
| Сбербанк России | Пополняй | 10 000 | 100 | 4,8% ежемесячно капитализация |
| Сбербанк России | Управляй | 10 000 | 100 | 4,75% ежемесячно капитализация |
| Росбанк | 150 лет надежности по 31.3.2015 | 500 | нет | 4,7% в конце |
| Россельхозбанк | Накопительный | 10 000 | 100 | 4,65% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Управляемый | 10 000 | 150 | 4,15% ежемесячно капитализация |
| ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 3,2% ежемесячно капитализация |
1 год
| Банки Кстово | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Бинбанк | Стандарт | 100 | нет | 7% ежемесячно |
| Вокбанк | Валютный | 500 | нет | 6% в конце |
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 5,75% в конце |
| Пробизнесбанк | Оптимальный | 100 | нет | 5,5% в конце |
| Росгосстрах банк | Накопительный | 100 | 50 | 5,5% ежемесячно |
| Промсвязьбанк | Щедрый процент | 1 000 | нет | 5,15% в конце |
| Русский Стандарт банк | Высокий процент | 5 000 | любая | 5% в конце |
| Росбанк | 150 лет надежности по 31.3.2015 | 500 | нет | 4,9% в конце |
| Россельхозбанк | Классический | 100 | нет | 4,85% ежемесячно капитализация |
| Сбербанк России | Сохраняй | 10 000 | нет | 4,85% ежемесячно капитализация |
евро
1 месяц
| Банки Кстово | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Бинбанк | Стандарт | 100 | нет | 4,5% ежемесячно |
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 2% в конце |
| Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 1,9% ежемесячно капитализация |
| Банк Петрокоммерц | Классика | 1 000 | нет | 1,75% ежемесячно капитализация |
| НБД банк | Накопительный | 100 | 100 | 1,25% в конце |
| НБД банк | Доходный | 100 | 100 | 1% ежемесячно |
| Россельхозбанк | Классический | 100 | нет | 1% ежемесячно капитализация |
| Росбанк | Выгодный | 6 000 | любая | 0,6% ежемесячно капитализация |
3 месяца
| Банки Кстово | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Банк Хоум Кредит | Семерка | 100 | 100 | 7% в конце |
| Бинбанк | Стандарт | 100 | нет | 6% ежемесячно |
| Вокбанк | Валютный | 500 | нет | 5% в конце |
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 4% в конце |
| Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 3,6% ежемесячно капитализация |
| Сбербанк России | Пополняй | 3 000 | 100 | 3,55% ежемесячно капитализация |
| Сбербанк России | Управляй | 3 000 | 100 | 3,5% ежемесячно капитализация |
| Промсвязьбанк | Щедрый процент | 1 000 | нет | 3,3% в конце |
| Россельхозбанк | Классический | 100 | нет | 2,95% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Накопительный | 3 000 | 100 | 2,75% ежемесячно капитализация |
6 месяцев
| Банки Кстово | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Бинбанк | Стандарт | 100 | нет | 6% ежемесячно |
| Вокбанк | Валютный | 500 | нет | 5,5% в конце |
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 5% в конце |
| Россельхозбанк | Классический | 100 | нет | 4,6% ежемесячно капитализация |
| Промсвязьбанк | Щедрый процент | 1 000 | нет | 4,5% в конце |
| Русский Стандарт банк | Высокий процент | 5 000 | любая | 4,5% в конце |
| Россельхозбанк | Накопительный | 3 000 | 100 | 4,35% ежемесячно капитализация |
| Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 4,15% ежемесячно капитализация |
| Сбербанк России | Пополняй | 3 000 | 100 | 4,1% ежемесячно капитализация |
| Сбербанк России | Управляй | 3 000 | 100 | 4,05% ежемесячно капитализация |
9 месяцев
| Банки Кстово | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 5,5% в конце |
| Росгосстрах банк | Накопительный | 100 | 50 | 5% ежемесячно |
| Россельхозбанк | Классический | 100 | нет | 4,6% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Накопительный | 3 000 | 100 | 4,4% ежемесячно капитализация |
| Росбанк | 150 лет надежности по 31.3.2015 | 500 | нет | 4,2% в конце |
| Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 4,15% ежемесячно капитализация |
| Сбербанк России | Пополняй | 3 000 | 100 | 4,1% ежемесячно капитализация |
| Сбербанк России | Управляй | 3 000 | 100 | 4,05% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Управляемый | 3 000 | 150 | 3,9% ежемесячно капитализация |
| ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 3,1% ежемесячно капитализация |
1 год
| Банки Кстово | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Бинбанк | Стандарт | 100 | нет | 6,5% ежемесячно |
| Вокбанк | Валютный | 500 | нет | 6% в конце |
| Пробизнесбанк | Оптимальный | 100 | нет | 5,5% ежеквартально |
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 3 500 | нет | 5,5% в конце |
| Росгосстрах банк | Накопительный | 100 | 50 | 5,25% ежемесячно |
| Промсвязьбанк | Щедрый процент | 1 000 | нет | 5% в конце |
| Русский Стандарт банк | Высокий процент | 5 000 | любая | 5% в конце |
| Россельхозбанк | Классический | 100 | нет | 4,65% ежемесячно капитализация |
| Пробизнесбанк | Сберегательный | 100 | нет | 4,5% ежемесячно |
| Россельхозбанк | Накопительный | 3 000 | 100 | 4,45% ежемесячно капитализация |
пенсионные
1 месяц
| Банки Кстово | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Сбербанк России | Сохраняй пенсионный | 1 000 | нет | 9,7% ежемесячно капитализация |
3 месяца
| Банки Кстово | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Сбербанк России | Сохраняй пенсионный | 1 000 | нет | 10,3% ежемесячно капитализация |
| Сбербанк России | Пополняй пенсионный | 1 000 | 1 000 | 10,05% ежемесячно капитализация |
| Русский Стандарт | Пенсионный плюс | 100 000 | любая | 8% ежемесячно |
6 месяцев
| Банки Кстово | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 14,25% ежемесячно |
| Банк Петрокоммерц | Пенсия комфорт | 5 000 | 500 | 12% ежемесячно |
| Сбербанк России | Сохраняй пенсионный | 1 000 | нет | 10,3% ежемесячно капитализация |
| Сбербанк России | Пополняй пенсионный | 1 000 | 1 000 | 10,05% ежемесячно капитализация |
| Промсвязьбанк | Моя пенсия | 3 000 | любая | 8,5% ежемесячно капитализация |
| Русский Стандарт | Пенсионный плюс | 100 000 | любая | 8,5% ежемесячно |
9 месяцев
| Банки Кстово | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 14,25% ежемесячно |
| Сбербанк России | Сохраняй пенсионный | 1 000 | нет | 10,3% ежемесячно капитализация |
| Сбербанк России | Пополняй пенсионный | 1 000 | 1 000 | 10,05% ежемесячно капитализация |
| Русский Стандарт | Пенсионный плюс | 100 000 | любая | 8,5% ежемесячно |
1 год
| Банки Кстово | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Пробизнесбанк | Пенсионный | 5 000 | 5 000 | 13% ежемесячно |
| Россельхозбанк | Пенсионный плюс | 500 | любая | 11,5% в конце |
| Сбербанк России | Сохраняй пенсионный | 1 000 | нет | 10,3% ежемесячно капитализация |
| Сбербанк России | Пополняй пенсионный | 1 000 | 1 000 | 10,05% ежемесячно капитализация |
| Промсвязьбанк | Моя пенсия | 3 000 | любая | 9,5% ежемесячно капитализация |
| Русский Стандарт | Пенсионный плюс | 100 000 | любая | 8,5% ежемесячно |
Вклады в Кстово Нижегородской области с самыми высокими процентными ставками
в 2014 году
Выгодно вложить деньги в банки Кстово на 1 месяц
| Банки Кстово | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Россельхозбанк | Классический | 3000 | нет | 6,05% в конце |
| Росгоссторах банк | Классический | 450 000 | нет | 6% в конце |
| Росбанк | Выгодный | 300 000 | любая | 5,6% ежемесячно капитализация |
| МДМ Банк | Доходный | 3 000 | любая | 5,3% в конце |
| ВТБ 24 | Свобода выбора | 150 000 | 1 000 | 5,1% ежемесячно капитализация |
| МДМ Банк | Универсал | 3 000 | любая | 5,05% в конце |
| Вокбанк | Срочный | 500 000 | нет | 4,75% в конце |
| Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 4,65% ежемесячно капитализация |
| Банк Легион | Краткосрочный | 500 000 | нет | 4,5% в конце |
| НБД банк | Накопительный | 300 000 | 1 000 | 3,75% в конце |
Выгодно вложить деньги в банки Кстово на 3 месяца
| Банки Кстово | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Вокбанк | Золотая медаль | 10 000 | нет | 9,25% в конце |
| Банк Легион | Прогрессивный | 200 000 | нет | 9% ежеквартально |
| Банк Легион | Копилка | 500 000 | 3 000 | 8% в конце |
| Росгоссторах банк | Классический | 450 000 | нет | 7,5% в конце |
| Россельхозбанк | Классический | 3000 | нет | 7,25% в конце |
| Россельхозбанк | Накопительный | 500 000 | 3 000 | 7,2% ежемесячно капитализация |
| МДМ Банк | Доходный | 3 000 | любая | 7,05% в конце |
| МДМ Банк | Универсал | 3 000 | любая | 6,55% в конце |
| Росбанк | Выгодный | 300 000 | любая | 6,2% ежемесячно капитализация |
| Банк Петрокоммерц | Классика | 300 000 | нет | 6,1% ежемесячно капитализация |
Выгодно вложить деньги в банки Кстово на 6 месяцев
| Банки Кстово | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Вокбанк | Купеческий | 10 000 | нет | 9,5% в конце |
| Банк Легион | Прогрессивный | 200 000 | нет | 9,5% ежеквартально |
| Вокбанк | Купеческий рента | 10 000 | любая | 9% ежемесячно |
| Банк Легион | Копилка | 500 000 | 3 000 | 8,5% в конце |
| Банк Хоум Кредит | Хорошие новости | 1 000 | 1 000 | 8% ежемесячно капитализация |
| Росгоссторах банк | Классический | 450 000 | нет | 8% в конце |
| МДМ Банк | Доходный | 3 000 | любая | 7,95% в конце |
| Россельхозбанк | Классический | 3000 | нет | 7,75% в конце |
| НБД банк | Накопительный | 300 000 | 1 000 | 7,75% в конце |
| Банк Петрокоммерц | Классика | 300 000 | нет | 7,6% ежемесячно капитализация |
Выгодно вложить деньги в банки Кстово на 9 месяцев
| Банки Кстово | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Вокбанк | Купеческий | 10 000 | нет | 9,5% в конце |
| Банк Легион | Прогрессивный | 200 000 | нет | 9,5% ежеквартально |
| Вокбанк | Купеческий рента | 10 000 | любая | 9% ежемесячно |
| Банк Легион | Копилка | 500 000 | 3 000 | 8,5% в конце |
| Росгоссторах банк | Классический | 450 000 | нет | 8,25% в конце |
| Россельхозбанк | Классический | 3000 | нет | 8% в конце |
| МДМ Банк | Доходный | 3 000 | любая | 7,95% в конце |
| Россельхозбанк | Накопительный | 500 000 | 3 000 | 7,8% ежемесячно капитализация |
| Росгоссторах банк | Накопительный | 3 000 | 1 000 | 7,75% в конце |
| Эллипс банк | Эстафета | 5 000 | любая | 7,75% ежемесячно |
Выгодно вложить деньги в банки Кстово на 1 год
| Банки Кстово | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Вокбанк | Купеческий | 10 000 | нет | 10% в конце |
| Банк Легион | Прогрессивный | 200 000 | нет | 10% ежеквартально |
| ТКС банк | Смартвклад | 30 000 | любая | 9,5% ежемесячно капитализация |
| Банк Ассоциация | Копилка плюс | 100 000 | 1 000 | 9,25% в конце |
| Вокбанк | Купеческий с расходом | 100 000 | любая | 9,25% в конце |
| Банк Хоум Кредит | Доходный год | 1 000 | 1 000 | 9% ежемесячно капитализация |
| Вокбанк | Купеческий рента | 10 000 | любая | 9% ежемесячно |
| Банк Легион | Копилка | 500 000 | 3 000 | 9% в конце |
| Банк Петрокоммерц | Накопление максимум | 30 000 | любая | 8,9% в конце |
| Восточный Экспресс | Восточный | 250 000 | нет | 8,7% ежемесячно капитализация |
Выгодно вложить деньги в банки Кстово на 1,5 года
| Банки Кстово | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Банк Хоум Кредит | Десятка | 1 000 | 1 000 | 10% ежемесячно капитализация |
| Вокбанк | Купеческий | 10 000 | нет | 10% в конце |
| МДМ Банк | Доходный | 3 000 | любая | 9,6% в конце |
| ТКС банк | Смартвклад | 30 000 | любая | 9,5% ежемесячно капитализация |
| Вокбанк | Купеческий рента | 10 000 | любая | 9% ежемесячно |
| Банк Ассоциация | Элита плюс | 300 000 | любая | 9% ежемесячно |
| МДМ Банк | Великолепная семерка | 30 000 | любая | 8,8% в конце |
| Банк Ассоциация | Комфорт плюс | 100 000 | любая | 8,75% ежемесячно |
| Банк Петрокоммерц | Классика | 300 000 | нет | 8,7% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Классический | 3000 | нет | 8,65% в конце |
Выгодно вложить деньги в банки Кстово на 2 года
| Банки Кстово | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| МДМ Банк | Доходный | 3 000 | любая | 9,6% в конце |
| ТКС банк | Смартвклад | 30 000 | любая | 9,5% ежемесячно капитализация |
| Восточный Экспресс | Восточный | 250 000 | нет | 9,5% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Классический | 3000 | нет | 9% в конце |
| Банк Петрокоммерц | Классика | 300 000 | нет | 8,8% ежемесячно капитализация |
| Росгоссторах банк | Классический | 450 000 | нет | 8,75% в конце |
| Россельхозбанк | Накопительный | 500 000 | 3 000 | 8,35% ежемесячно капитализация |
| Росгоссторах банк | Накопительный | 3 000 | 1 000 | 8,25% в конце |
| Эллипс банк | Эстафета | 5 000 | любая | 8,25% ежемесячно |
| Саровбизнесбанк | Стабильный | 150 000 | 1 000 | 8,25% в конце |
Все банки Кстово списком
| Банки Кстово | Адреса офисов банка | График работы |
|---|---|---|
| Банк Ассоциация | 2-й микрорайон 13а | пн.—пт.: 09:00—17:00 |
| Бинбанк | ул. Театральная 27 | пн.—пт.: 09:00—20:00 сб.: 10:00—17:00 |
| Вокбанк | пл. Мира 4 | пн.-чт.: 09:00—18:00 пт. и предпраздничные дни: 09:00—17:00 сб.: 10:00—16:00 последний рабочий день месяца: 09:00—16:00 |
| ВТБ 24 | просп. Победы 3 | пн.—пт.: 10:00—19:00 |
| Банк Легион | ул. 40 лет Октября, д. 5 | пн.—пт.: 09:00–19:00 сб.: 09:00–15:30 |
| Металлинвестбанк | пл. Ленина 5а | пн.-вс.: 10:00—21:00 |
| НБД банк | ул. Магистральная 10 | пн.-пт.: 09:00—18:00 перерыв: 13:00—14:00 |
| НБД банк | просп. Победы 14 | пн.-пт.: 09:00—18:00 перерыв: 13:00—14:00 |
| Пробизнесбанк | ул. 40 лет Октября 4 | пн.-вс.: 9:00—20:00 |
| Промсвязьбанк | просп. Победы 6 | пн.-пт.: 09:00—19:00 касса: пн.—пт.: 09:00—18:00 |
| Росбанк | просп. Капитана Рачкова 7а | пн.-пт.: 10:00—19:00 |
| Росгосстрах банк | ул. Школьная 2 | пн.-пт.: 08:00—17:00 |
| Россельхозбанк | ул. Островского 7а | пн.-пт.: 08:30—16:00 перерыв: 12:00—13:00 |
| Саровбизнесбанк | ул. Нижегородская 2 Б | пн.—пт.: 09:00—17:30 сб.: 09:00—16:00 перерыв: 13:00—14:00 |
| Саровбизнесбанк | 2-й микрорайон 10а | пн.—пт.: 09:00—19:00 сб.: 09:00—16:00 перерыв: 13:00—14:00 |
| Сбербанк России | пл. Ленина 3 | пн.-пт.: 9:00—16:00 |
| Сбербанк России | пл. Мира 3 | пн.—пт.: 09:00—19:00 сб.: 09:00—16:00 |
| Сбербанк России | ул. Зеленая 24 | пн.—пт.: 09:00—17:00 сб.: 09:00—12:00 перерыв: 13:00—14:00 |
| Сбербанк России | ул. Советская 38 | вт.—сб.: 08:00—12:30 |
| Сбербанк России | ул. 40 лет Октября 23А | пн.—пт.: 09:30—18:30 сб.: 10:00—15:00 |
| Сбербанк России | ул. Магистральная 22 | пн.—пт.: 09:00—19:00 сб.: 09:00—16:00 |
| ФК Открытие Филиал Петрокоммерц | ул. Чванова 2 | пн.—чт.: 09:00—18:00 пт.: 09:00—17:00 сб.: 09:00—14:00 |