Лучшие процентные ставки в банках Мурома на 2018 год
Самые лучшие процентные ставки в банках Мурома в рублях
Процентные ставки в Муроме на 1 месяц
Процентные ставки в Муроме на 3 месяца
Процентные ставки в Муроме на 6 месяцев
Процентные ставки в Муроме на 9 месяцев
Процентные ставки в Муроме на 1 год
Лучшие процентные ставки в банках Мурома в долларах США
Куда вложить деньги в городе Муроме на 1 месяц
Куда вложить деньги в городе Муроме на 3 месяца
Куда вложить деньги в городе Муроме на 6 месяцев
Куда вложить деньги в городе Муроме на 9 месяцев
Куда вложить деньги в городе Муроме на 1 год
Лучшие процентные ставки в банках Мурома в евро
Куда вложить деньги в городе Муроме на 1 месяц
Куда вложить деньги в городе Муроме на 3 месяца
Куда вложить деньги в городе Муроме на 6 месяцев
Куда вложить деньги в городе Муроме на 9 месяцев
Куда вложить деньги в городе Муроме на 1 год
Куда вложить деньги в городе Муроме пенсионерам
Процентные ставки банков город Муром на 3 месяца
Процентные ставки банков город Муром на 6 месяцев
Процентные ставки банков город Муром на 9 месяцев
Процентные ставки банков город Муром на 1 год
Лучшие процентные ставки в банках Мурома на 2017 год
Самые лучшие процентные ставки в банках Мурома в рублях
Процентные ставки в Муроме на 1 месяц
Процентные ставки в Муроме на 3 месяца
Процентные ставки в Муроме на 6 месяцев
Процентные ставки в Муроме на 9 месяцев
Процентные ставки в Муроме на 1 год
Лучшие процентные ставки в банках Мурома в долларах США
Куда вложить деньги в городе Муроме на 1 месяц
Куда вложить деньги в городе Муроме на 3 месяца
Куда вложить деньги в городе Муроме на 6 месяцев
Куда вложить деньги в городе Муроме на 9 месяцев
Куда вложить деньги в городе Муроме на 1 год
Лучшие процентные ставки в банках Мурома в евро
Куда вложить деньги в городе Муроме на 1 месяц
Куда вложить деньги в городе Муроме на 3 месяца
Куда вложить деньги в городе Муроме на 6 месяцев
Куда вложить деньги в городе Муроме на 9 месяцев
Куда вложить деньги в городе Муроме на 1 год
Куда вложить деньги в городе Муроме пенсионерам
Процентные ставки банков город Муром на 1 месяц
Процентные ставки банков город Муром на 3 месяца
Процентные ставки банков город Муром на 6 месяцев
Процентные ставки банков город Муром на 9 месяцев
Процентные ставки банков город Муром на 1 год
Лучшие процентные ставки в банках Мурома на 2016 год
Самые лучшие процентные ставки в банках Мурома в рублях
Лучшие процентные ставки в банках Мурома на 1 месяц
Лучшие процентные ставки в банках Мурома на 3 месяца
Лучшие процентные ставки в банках Мурома на 6 месяцев
Лучшие процентные ставки в банках Мурома на 9 месяцев
Лучшие процентные ставки в банках Мурома на 1 год
Лучшие процентные ставки в банках Мурома в долларах США
Куда вложить деньги в городе Муроме на 1 месяц
Куда вложить деньги в городе Муроме на 3 месяца
Куда вложить деньги в городе Муроме на 6 месяцев
Куда вложить деньги в городе Муроме на 9 месяцев
Куда вложить деньги в городе Муроме на 1 год
Лучшие процентные ставки в банках Мурома в евро
Куда вложить деньги в городе Муроме на 1 месяц
Куда вложить деньги в городе Муроме на 3 месяца
Куда вложить деньги в городе Муроме на 6 месяцев
Куда вложить деньги в городе Муроме на 9 месяцев
Куда вложить деньги в городе Муроме на 1 год
Куда вложить деньги в городе Муроме пенсионерам
Куда вложить деньги в городе Муроме на 1 месяц
Куда вложить деньги в городе Муроме на 3 месяца
Куда вложить деньги в городе Муроме на 6 месяцев
Куда вложить деньги в городе Муроме на 9 месяцев
Куда вложить деньги в городе Муроме на 1 год
Лучшие процентные ставки в банках Мурома Владимирской области на 2015 год
Рублевые вклады в Муроме
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
доллары США
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
евро
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
пенсионные
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
1 год
Процентные ставки в банках Мурома в 2014 году
Лучшие процентные ставки на 1 месяц
Самые лучшие процентные ставки в банках Мурома в рублях
Процентные ставки в Муроме на 1 месяц
| Банки Мурома | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 7,5% в конце |
| Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 6,5% ежемесячно |
| Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 6,5% ежемесячно капитализация |
| Промсвязьбанк | Моя выгода | 500 000 | нет | 6,4% в конце |
| Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 3 000 | нет | 6,25% ежемесячно |
| Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 100 000 | любая | 6% ежемесячно капитализация |
| Восточный Банк | Восточный | 250 000 | нет | 5,75% ежемесячно капитализация |
| Металлинвестбанк | Максимальный доход | 10 000 | нет | 5,6% в конце |
| Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 4,1% ежемесячно капитализация |
Процентные ставки в Муроме на 3 месяца
| Банки Мурома | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк | Мой доход | 100 000 | нет | 8,1% в конце |
| Хоум Кредит банк | Новогодний | 1 000 | 1 000 | 8% в конце |
| Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 7,9% в конце |
| Восточный Банк | Рождественский | 250 000 | нет | 7,55% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 7% в конце |
| Металлинвестбанк | Максимальный доход | 10 000 | нет | 7% в конце |
| Восточный Банк | Восточный | 250 000 | нет | 6,95% ежемесячно капитализация |
| Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 6,9% ежемесячно |
| Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 6,9% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 3 000 | нет | 6,75% ежемесячно |
Процентные ставки в Муроме на 6 месяцев
| Банки Мурома | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк | Мой доход | 100 000 | нет | 8,1% в конце |
| Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 7,9% в конце |
| Восточный Банк | Рождественский | 250 000 | нет | 7,75% ежемесячно капитализация |
| Металлинвестбанк | Максимальный доход | 10 000 | нет | 7,6% в конце |
| Восточный Банк | Восточный | 250 000 | нет | 7,55% ежемесячно капитализация |
| Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 100 000 | любая | 7,25% ежемесячно капитализация |
| Банк Советский | Новогодняя привилегия по 28.02.2018 | 10 000 | любая | 7,2% ежемесячно капитализация |
| Почта банк | Почтовый | 50 000 | любая | 7,1% в конце |
| Почта банк | Капитальный | 500 000 | любая | 7,1% в конце |
| Восточный Банк | Сберкнижка | 250 000 | 5 000 | 7,05% ежемесячно капитализация |
Процентные ставки в Муроме на 9 месяцев
| Банки Мурома | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 100 000 | любая | 7,25% ежемесячно капитализация |
| Восточный Банк | Сберкнижка | 250 000 | 5 000 | 7,05% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 3 000 | нет | 6,8% ежемесячно |
| Московский Индустриальный Банк | Универсальный Кошелек | 100 000 | любая | 6,75% ежемесячно капитализация |
| Восточный Банк | Практичный | 250 000 | 5 000 | 6,55% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах банк | Накопительный | 5 000 | 5 000 | 6,5% ежемесячно |
| Росбанк | Пополняемый | 500 000 | 1 000 | 5,3% ежемесячно капитализация |
| Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 4,8% ежемесячно капитализация |
| Сбербанк России | Пополняй | 400 000 | 1 000 | 4,3% ежемесячно капитализация |
| Сбербанк России | Управляй | 400 000 | 1 000 | 4% ежемесячно капитализация |
Процентные ставки в Муроме на 1 год
| Банки Мурома | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк | Мой доход | 100 000 | нет | 8,1% в конце |
| Металлинвестбанк | Максимальный доход | 10 000 | нет | 7,7% в конце |
| Московский Индустриальный банк | Классический | 30 000 | нет | 7,5% в конце |
| Банк Советский | Новогодняя привилегия по 28.02.2018 | 10 000 | любая | 7,35% ежемесячно капитализация |
| Металлинвестбанк | Доходный год по 31.01.2018 | 100 000 | нет | 7,33% в конце |
| Хоум Кредит банк | Доходный год | 1 000 | 1 000 | 7,3% ежемесячно капитализация |
| Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 100 000 | любая | 7,25% ежемесячно капитализация |
| Почта банк | Капитальный | 500 000 | любая | 7,2% в конце |
| Почта банк | Почтовый | 50 000 | любая | 7,2% в конце |
| Восточный Банк | Сберкнижка | 250 000 | 5 000 | 7,05% ежемесячно капитализация |
Лучшие процентные ставки в банках Мурома в долларах США
Куда вложить деньги в городе Муроме на 1 месяц
| Банки Мурома | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Металлинвестбанк | Максимальный доход | 1 000 | нет | 0,2% в конце |
| Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 3 000 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
| Восточный банк | Восточный | 5 000 | нет | 0,1% ежемесячно капитализация |
| Сбербанк России | Сохраняй | 100 | нет | 0,05% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,01% ежемесячно |
Куда вложить деньги в городе Муроме на 3 месяца
| Банки Мурома | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Восточный банк | Рождественский | 5 000 | нет | 1,4% ежемесячно капитализация |
| Промсвязьбанк | Мой доход | 1 000 | нет | 1,2% в конце |
| Банк Советский | Новогодняя привилегия по 28.02.2018 | 500 | любая | 0,6% ежемесячно капитализация |
| Восточный Банк | Восточный | 5 000 | нет | 0,6% ежемесячно капитализация |
| Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 0,5% в конце |
| Московский Индустриальный банк | Накопительный | 3 000 | любая | 0,45% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
| Советский банк | Успешный в валюте | 1 000 | любая | 0,4% ежемесячно |
| Промсвязьбанк | Моя копилка | 300 | любая | 0,3% ежемесячно капитализация |
| Металлинвестбанк | Максимальный доход | 1 000 | нет | 0,3% в конце |
Куда вложить деньги в городе Муроме на 6 месяцев
| Банки Мурома | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк | Мой доход | 1 000 | нет | 2,2% в конце |
| Восточный банк | Рождественский | 5 000 | нет | 1,45% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,4% в конце |
| Банк Советский | Новогодняя привилегия по 28.02.2018 | 500 | любая | 1,2% ежемесячно капитализация |
| Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 3 000 | любая | 1,15% ежемесячно капитализация |
| Советский банк | Успешный в валюте | 1 000 | любая | 1% ежемесячно |
| Восточный Банк | Восточный | 5 000 | нет | 0,95% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,85% ежемесячно |
| Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 0,8% в конце |
| Металлинвестбанк | Максимальный доход | 1 000 | нет | 0,8% в конце |
Куда вложить деньги в городе Муроме на 9 месяцев
| Банки Мурома | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,4% в конце |
| Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 3 000 | любая | 1,15% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Доходный ежемесячная выплата процентов | 50 | нет | 0,85% ежемесячно |
| Россельхозбанк | Пополняемый | 5 000 | 50 | 0,7% ежемесячно капитализация |
| Восточный Банк | Сберкнижка | 5 000 | 150 | 0,5% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Комфортный | 5 000 | 100 | 0,45% ежемесячно капитализация |
| Восточный Банк | Практичный | 5 000 | 150 | 0,4% ежемесячно капитализация |
| Банк МИнБ | Универсальный Кошелек | 3 000 | любая | 0,35% ежемесячно капитализация |
| Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,35% ежемесячно капитализация |
| Росбанк | 150 лет надежности | 500 | нет | 0,3% в конце |
Куда вложить деньги в городе Муроме на 1 год
| Банки Мурома | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк | Мой доход | 1 000 | нет | 2,75% в конце |
| Хоум Кредит банк | Доходный год | 100 | 100 | 1,5% ежемесячно капитализация |
| Московский Индустриальный Банк | Классический | 1 000 | нет | 1,5% в конце |
| Восточный банк | Рождественский | 5 000 | нет | 1,5% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,4% в конце |
| Банк Советский | Новогодняя привилегия по 28.02.2018 | 500 | любая | 1,4% ежемесячно капитализация |
| Восточный Банк | Восточный | 5 000 | нет | 1,4% ежемесячно капитализация |
| Металлинвестбанк | Максимальный доход | 1 000 | нет | 1,3% в конце |
| Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 1,25% в конце |
| Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 3 000 | любая | 1,25% ежемесячно капитализация |
Лучшие процентные ставки в банках Мурома в евро
Куда вложить деньги в городе Муроме на 1 месяц
| Банки Мурома | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Восточный банк | Восточный | 500 | нет | 0,1% ежемесячно капитализация |
| Металлинвестбанк | Максимальный доход | 1 000 | нет | 0,1% в конце |
| Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 3 000 | любая | 0,05% ежемесячно капитализация |
Куда вложить деньги в городе Муроме на 3 месяца
| Банки Мурома | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Восточный банк | Рождественский | 500 | нет | 0,65% ежемесячно капитализация |
| Промсвязьбанк | Мой доход | 1 000 | нет | 0,5% в конце |
| Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 0,2% в конце |
| Восточный Банк | Восточный | 500 | нет | 0,15% ежемесячно капитализация |
| Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 3 000 | любая | 0,15% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,1% в конце |
| Банк Советский | Новогодняя привилегия по 28.02.2018 | 500 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
| Советский банк | Успешный в валюте | 1 000 | любая | 0,1% ежемесячно |
| Металлинвестбанк | Максимальный доход | 1 000 | нет | 0,1% в конце |
| Банк МИнБ | Универсальный Кошелек | 3 000 | любая | 0,1% ежемесячно капитализация |
Куда вложить деньги в городе Муроме на 6 месяцев
| Банки Мурома | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк | Мой доход | 1 000 | нет | 1% в конце |
| Восточный банк | Рождественский | 500 | нет | 0,7% ежемесячно капитализация |
| Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 3 000 | любая | 0,4% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
| Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 0,25% в конце |
| Промсвязьбанк | Моя копилка | 300 | любая | 0,2% ежемесячно капитализация |
| Восточный Банк | Восточный | 500 | нет | 0,2% ежемесячно капитализация |
| Металлинвестбанк | Максимальный доход | 1 000 | нет | 0,2% в конце |
| Банк МИнБ | Универсальный Кошелек | 3 000 | любая | 0,15% ежемесячно капитализация |
| Банк Советский | Новогодняя привилегия по 28.02.2018 | 500 | любая | 0,15% ежемесячно капитализация |
Куда вложить деньги в городе Муроме на 9 месяцев
| Банки Мурома | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
| Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 3 000 | любая | 0,4% ежемесячно капитализация |
| Московский Индустриальный Банк | Универсальный Кошелек | 3 000 | любая | 0,2% ежемесячно капитализация |
| Восточный Банк | Сберкнижка | 500 | 150 | 0,1% ежемесячно капитализация |
| Восточный Банк | Практичный | 2 000 | 150 | 0,05% ежемесячно капитализация |
Куда вложить деньги в городе Муроме на 1 год
| Банки Мурома | Вклады | Мин. взнос, евро | Мин. сумма пополнения, евро | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк | Мой доход | 1 000 | нет | 1,2% в конце |
| Московский Индустриальный Банк | Классический | 1 000 | нет | 0,75% в конце |
| Восточный банк | Восточный | 500 | нет | 0,55% ежемесячно капитализация |
| Хоум Кредит банк | Доходный год | 100 | 100 | 0,5% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,4% в конце |
| Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 3 000 | любая | 0,4% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах банк | Накопительный | 100 | 100 | 0,3% ежемесячно |
| Металлинвестбанк | Максимальный доход | 1 000 | нет | 0,3% в конце |
| Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 0,25% в конце |
| Восточный Банк | Сберкнижка | 500 | 150 | 0,25% ежемесячно капитализация |
Куда вложить деньги в городе Муроме пенсионерам
Процентные ставки банков город Муром на 3 месяца
| Банки Мурома | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Советский банк | Пенсионный капитал | 10 000 | любая | 6,3% ежемесячно капитализация |
Процентные ставки банков город Муром на 6 месяцев
| Банки Мурома | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк | Моя пенсия | 3 000 | любая | 6,85% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,8% ежемесячно |
| Советский банк | Пенсионный капитал | 10 000 | любая | 6,6% ежемесячно капитализация |
Процентные ставки банков город Муром на 9 месяцев
| Банки Мурома | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,8% ежемесячно |
Процентные ставки банков город Муром на 1 год
| Банки Мурома | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк | Моя пенсия | 3 000 | любая | 7% ежемесячно капитализация |
| Металлинвестбанк | Пенсионный доход | 5 000 | любая | 7% в конце |
| Росгосстрах банк | Пенсионный доход | 1 000 | любая | 6,8% ежемесячно |
| Советский банк | Пенсионный капитал | 10 000 | любая | 6,8% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Пенсионный доход | 500 | любая | 6,5% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Пенсионный плюс | 500 | любая | 6,4% в конце |
Лучшие процентные ставки в банках Мурома на 2017 год
Самые лучшие процентные ставки в банках Мурома в рублях
Процентные ставки в Муроме на 1 месяц
| Банки Мурома | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 8,8% в конце |
| Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 7,8% ежемесячно капитализация |
| Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 7% ежемесячно |
| Промсвязьбанк | Моя выгода | 500 000 | нет | 7% в конце |
| Московский Индустриальный банк | Накопительный | 100 000 | любая | 6,25% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 3 000 | нет | 6% ежемесячно |
| Металлинвестбанк | Максимальный доход | 300 000 | нет | 5,8% в конце |
| Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 4,9% ежемесячно капитализация |
Процентные ставки в Муроме на 3 месяца
| Банки Мурома | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 9% в конце |
| Траст банк | Щедрые проценты | 30 000 | нет | 8,6% в конце |
| Промсвязьбанк | Солидный процент | 500 000 | нет | 8,25% в конце |
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8% в конце |
| Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 8% ежемесячно |
| Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 8% ежемесячно капитализация |
| Металлинвестбанк | Максимальный доход | 300 000 | нет | 8% в конце |
| Траст банк | Максимум плюсов 2016 | 100 000 | 5 000 | 7,85% ежемесячно |
| Траст банк | Все включено + | 30 000 | 5 000 | 7,85% ежемесячно |
| Московский Индустриальный банк | Накопительный | 100 000 | любая | 7,75% ежемесячно капитализация |
Процентные ставки в Муроме на 6 месяцев
| Банки Мурома | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Траст банк | Щедрые проценты | 30 000 | нет | 9,05% в конце |
| Совкомбанк | Максимальный доход | 30 000 | 1 000 | 9% в конце |
| Росбанк | 150 лет надежности | 500 000 | нет | 8,8% в конце |
| Металлинвестбанк | Максимальный доход | 300 000 | нет | 8,5% в конце |
| Траст банк | Максимум плюсов 2016 | 100 000 | 5 000 | 8,35% ежемесячно |
| Траст банк | Все включено + | 30 000 | 5 000 | 8,3% ежемесячно |
| Промсвязьбанк | Солидный процент | 500 000 | нет | 8,25% в конце |
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8% в конце |
| Совкомбанк | Постоянный доход | 30 000 | 1 000 | 8% ежемесячно |
| Совкомбанк | Проценты на проценты | 30 000 | 1 000 | 8% ежемесячно капитализация |
Процентные ставки в Муроме на 9 месяцев
| Банки Мурома | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк | Добро пожаловать | 10 000 | любая | 8,3% в конце |
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8% в конце |
| Московский Индустриальный банк | Накопительный | 100 000 | любая | 8% ежемесячно капитализация |
| Хоум Кредит банк | Быстрый доход | 1 000 | 1 000 | 7,75% в конце |
| Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 3 000 | нет | 7,7% ежемесячно |
| Банк МИнБ | Универсальный Кошелек | 100 000 | любая | 7,25% ежемесячно капитализация |
| Росгосстрах банк | Накопительный | 5 000 | 1 000 | 7% ежемесячно |
| Россельхозбанк | Накопительный | 500 000 | 3 000 | 6,85% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Управляемый | 500 000 | 5 000 | 6,25% ежемесячно капитализация |
| Сбербанк России | Сохраняй | 400 000 | нет | 6,2% ежемесячно капитализация |
Процентные ставки в Муроме на 1 год
| Банки Мурома | Вклады | Мин. взнос, рубли | Мин. сумма пополнения, рубли | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Траст банк | Щедрые проценты | 30 000 | нет | 9,3% в конце |
| Металлинвестбанк | Максимальный доход | 300 000 | нет | 9% в конце |
| Банк МИнБ | Классический | 30 000 | нет | 8,75% в конце |
| Траст банк | Все включено + | 30 000 | 5 000 | 8,55% ежемесячно |
| Почта банк | Капитальный | 500 000 | любая | 8,5% в конце |
| Металлинвестбанк | Пополняемый | 300 000 | 5 000 | 8,3% в конце |
| Банк Хоум Кредит | Доходный год | 1 000 | 1 000 | 8,25% ежемесячно капитализация |
| Почта банк | Доходный | 500 000 | любая | 8,25% ежемесячно |
| Промсвязьбанк | Солидный процент | 500 000 | нет | 8,25% в конце |
| Росгосстрах банк | Госстраховский | 5 000 | нет | 8% в конце |
Лучшие процентные ставки в банках Мурома в долларах США
Куда вложить деньги в городе Муроме на 1 месяц
| Банки Мурома | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 100 | нет | 0,25% ежемесячно |
| Металлинвестбанк | Максимальный доход | 1 000 | нет | 0,2% в конце |
| Московский Индустриальный банк | Накопительный | 3 000 | любая | 0,15% ежемесячно капитализация |
| Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,01% ежемесячно капитализация |
Куда вложить деньги в городе Муроме на 3 месяца
| Банки Мурома | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Московский Индустриальный банк | Накопительный | 3 000 | любая | 0,85% ежемесячно капитализация |
| Траст банк | Щедрые проценты | 500 | нет | 0,7% в конце |
| Советский банк | Успешный в валюте | 1 000 | любая | 0,7% ежемесячно |
| Траст банк | Максимум плюсов 2016 | 1 000 | 100 | 0,6% ежемесячно |
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 0,5% в конце |
| Банк МИнБ | Универсальный Кошелек | 3 000 | любая | 0,5% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 100 | нет | 0,35% ежемесячно |
| Металлинвестбанк | Максимальный доход | 1 000 | нет | 0,3% в конце |
| Траст банк | Все включено + | 500 | 100 | 0,2% ежемесячно |
| Россельхозбанк | Накопительный | 3 000 | 100 | 0,08% ежемесячно капитализация |
Куда вложить деньги в городе Муроме на 6 месяцев
| Банки Мурома | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Советский банк | Успешный в валюте | 1 000 | любая | 1,7% ежемесячно |
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,55% в конце |
| Траст банк | Щедрые проценты | 500 | нет | 1,5% в конце |
| Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 3 000 | любая | 1,25% ежемесячно капитализация |
| Траст банк | Максимум плюсов 2016 | 1 000 | 100 | 1% ежемесячно |
| Банк МИнБ | Универсальный Кошелек | 3 000 | любая | 1% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 100 | нет | 0,95% ежемесячно |
| Металлинвестбанк | Максимальный доход | 1 000 | нет | 0,8% в конце |
| ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 0,8% ежемесячно капитализация |
| Промсвязьбанк | Моя выгода | 300 | нет | 0,7% в конце |
Куда вложить деньги в городе Муроме на 9 месяцев
| Банки Мурома | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Росгосстрах Банк | Госстраховский | 100 | нет | 1,55% в конце |
| Московский Индустриальный Банк | Накопительный | 3 000 | любая | 1,25% ежемесячно капитализация |
| Банк МИнБ | Универсальный Кошелек | 3 000 | любая | 1% ежемесячно капитализация |
| Россельхозбанк | Классический ежемесячная выплата процентов | 100 | нет | 0,95% ежемесячно |
| ВТБ 24 | Выгодный | 3 000 | нет | 0,8% ежемесячно капитализация |
| ВТБ 24 | Накопительный | 3 000 | любая | 0,65% ежемесячно капитализация |
| Росбанк | 150 лет надежности | 500 | нет | 0,3% в конце |
| Россельхозбанк | Накопительный | 3 000 | 100 | 0,25% ежемесячно капитализация |
| Росбанк | Пополняемый | 500 | 50 | 0,2% ежемесячно капитализация |
| Сбербанк России | Сохраняй | 3 000 | нет | 0,2% ежемесячно капитализация |
Куда вложить деньги в городе Муроме на 1 год
| Банки Мурома | Вклады | Мин. взнос, доллары США | Мин. сумма пополнения, доллары США | Процентная ставка и время выплат % |
|---|---|---|---|---|
| Траст банк | Щедрые проценты | 500 | нет | 1,9% в конце |
